Arrivées de Douglas Charlotte Aéroport (CLT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 06:10 | 05:41 | A atterri |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5354 | 06:12 | 05:54 | A atterri |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA3298 | 06:14 | 05:39 | A atterri |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2657 | 06:14 | 05:45 | A atterri |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2504 | 06:15 | 05:48 | A atterri |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5349 | 06:16 | 05:51 | A atterri |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5716 | 06:16 | 05:47 | A atterri |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5749 | 06:17 | 05:43 | A atterri |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA2952 | 06:17 | 05:49 | A atterri |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5882 | 06:18 | 05:53 | A atterri |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1753 | 06:20 | 05:52 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3035 expand_more(2) | 06:22 | Différé | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5010 | 06:22 | Différé | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4359 | 06:22 | Différé | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA549 | 06:22 | 05:59 | A atterri |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2493 | 06:23 | 05:45 | A atterri |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2918 | 06:23 | Programmé | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5316 | 06:26 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA548 | 06:27 | 05:51 | A atterri |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1268 | 06:28 | Programmé | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA6007 | 06:29 | Programmé | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5434 | 06:29 | 05:58 | A atterri |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5709 | 06:29 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5783 | 06:30 | Programmé | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA5756 | 06:30 | Programmé | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5988 | 06:30 | Programmé | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5347 | 06:33 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5921 | 06:34 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1708 | 06:35 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA640 | 06:35 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2056 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6281 | 06:35 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2526 | 06:35 | Programmé | |
Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5765 | 06:38 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ513 | 06:38 | Programmé | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06:45 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2751 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4724 | 06:55 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | American Airlines | AA3097 | 07:04 | 06:47 | A atterri |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5600 | 07:12 | Programmé | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5253 | 07:16 | 06:37 | A atterri |
Greenville (GSP) | American Airlines | AA3196 | 07:24 | 06:59 | A atterri |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5500 | 07:27 | 06:56 | A atterri |
Boston (BOS) | American Airlines | AA418 | 07:29 | Programmé | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 07:29 | 06:57 | A atterri |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5960 | 07:40 | Programmé | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5238 | 07:40 | Programmé | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5778 | 07:40 | Programmé | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1721 | 07:41 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA376 | 07:44 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2431 | 07:44 | Programmé | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5808 | 07:46 | Programmé | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA2697 | 07:46 | Programmé | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA1050 | 07:48 | Programmé | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5181 | 07:48 | Programmé | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5278 | 07:49 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 | 07:49 | Programmé | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5975 | 07:50 | Programmé | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5366 | 07:51 | Programmé | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA2505 | 07:52 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 07:53 | Programmé | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1225 | 07:53 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3088 | 07:54 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5933 | 07:54 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2632 | 07:55 | Programmé | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 07:55 | Programmé | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5048 | 07:56 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1815 | 07:57 | Programmé | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA461 | 07:57 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5214 | 07:59 | Programmé | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA1058 | 07:59 | Programmé | |
Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3455 | 08:00 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA976 | 08:02 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1646 | 08:02 | Programmé | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA5193 | 08:02 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5638 | 08:02 | Programmé | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5976 | 08:04 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1204 | 08:05 | Programmé | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3711 | 08:05 | Programmé | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5872 | 08:05 | Programmé | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA978 | 08:05 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5511 | 08:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2842 expand_more(2) | 08:07 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7222 | 08:07 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4203 | 08:07 | Programmé | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA5421 | 08:08 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2670 | 08:09 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA361 expand_more(1) | 08:09 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4926 | 08:09 | Programmé | |
Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3937 | 08:10 | Programmé | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA1515 | 08:10 | Programmé | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5591 | 08:11 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5064 | 08:11 | Programmé | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5723 | 08:11 | Programmé | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5856 | 08:11 | Programmé | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 08:11 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1982 | 08:12 | Programmé | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2256 | 08:13 | Programmé | |
Washington (IAD) | Vista America | VJA539 | 08:15 | Programmé | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 08:15 | Programmé | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5399 | 08:15 | Programmé | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5691 | 08:16 | Programmé | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5219 | 08:18 | Programmé | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5341 | 08:18 | Programmé | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5835 | 08:18 | Programmé | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1662 | 08:19 | Programmé | |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4024 | 08:19 | Programmé | |
Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5897 | 08:19 | Programmé | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA4254 | 08:20 | Programmé | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5231 | 08:20 | Programmé | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5495 | 08:20 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA530 | 08:20 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2420 | 08:20 | Programmé | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5088 | 08:20 | Programmé | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5839 | 08:20 | Programmé | |
Alabama (MOB) | American Eagle | AA5972 | 08:20 | Programmé | |
Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA3012 | 08:22 | Programmé | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2404 | 08:25 | Programmé | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3182 | 08:25 | Programmé | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1323 | 08:25 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA424 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5066 | 08:25 | Programmé | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3084 | 08:25 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3183 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1638 | 08:25 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5046 | 08:25 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 08:27 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5068 | 08:28 | Programmé | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5654 | 08:30 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2643 expand_more(2) | 08:31 | Programmé | |
New York (JFK) | Finnair | AY4159 | 08:31 | Programmé | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5062 | 08:31 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA575 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4063 | 08:35 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4280 | 08:35 | Programmé | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 08:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3144 expand_more(2) | 08:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 08:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5687 | 08:48 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2481 | 08:53 | Programmé | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA2872 | 08:54 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 09:02 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42079 | 09:02 | Programmé | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2538 | 09:10 | Programmé | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5612 | 09:15 | Programmé | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5026 | 09:20 | Programmé | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5057 | 09:20 | Programmé | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5560 | 09:24 | Programmé | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA1002 | 09:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2578 expand_more(2) | 09:33 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4931 | 09:33 | Programmé | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36355 | 09:33 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3233 | 09:38 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2087 | 09:40 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA894 | 09:40 | Programmé | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2692 | 09:41 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 | 09:41 | Programmé | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2185 | 09:45 | Programmé | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2185 | 09:45 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1311 | 09:46 | Programmé | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA352 | 09:48 | Programmé | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA1042 | 09:48 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA346 | 09:49 | Programmé | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1439 | 09:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA6200 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3580 | 09:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2225 | 09:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1269 | 09:50 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5817 | 09:54 | Programmé | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1482 | 09:55 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1518 | 09:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6653 | 09:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 09:55 | Programmé | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA609 | 09:55 | Programmé | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5403 | 09:56 | Programmé | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1023 | 09:58 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA312 | 09:59 | Programmé | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5679 | 09:59 | Programmé | |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3401 | 10:00 | Programmé | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5322 | 10:00 | Programmé | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1477 | 10:00 | Programmé | |
Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3801 | 10:00 | Programmé | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2133 | 10:03 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2445 | 10:03 | Programmé | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA3217 | 10:03 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2854 | 10:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1784 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7224 | 10:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6265 | 10:05 | Programmé | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3755 | 10:05 | Programmé | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5987 | 10:07 | Programmé | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5989 | 10:07 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1266 expand_more(1) | 10:07 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5062 | 10:07 | Programmé | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA858 | 10:08 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Douglas Charlotte Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!