Arrivées de Douglas Charlotte Aéroport (CLT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Omaha (OMA) | American Airlines | AA2275 | 05:29 | 16:54 | A atterri |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5295 | 05:30 | 16:47 | A atterri |
Miami (MIA) | American Airlines | AA985 expand_more(2) | 05:30 | 17:04 | A atterri |
Miami (MIA) | British Airways | BA4924 | 05:30 | 17:04 | A atterri |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8199 | 05:30 | 17:04 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3012 expand_more(1) | 05:30 | 17:10 | A atterri |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5379 | 05:30 | 17:10 | A atterri |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3166 expand_more(1) | 05:30 | 17:55 | A atterri |
Tulsa (TUL) | British Airways | BA4383 | 05:30 | 17:55 | A atterri |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5577 expand_more(1) | 05:30 | 16:57 | A atterri |
Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA1785 | 05:30 | 16:57 | A atterri |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 05:31 | 16:55 | A atterri |
Raleigh (RDU) | British Airways | BA6943 | 05:31 | 16:55 | A atterri |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2442 | 05:33 | Différé | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5304 | 05:33 | 17:03 | A atterri |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5789 | 05:35 | 16:43 | A atterri |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5809 | 05:36 | 17:12 | A atterri |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6122 expand_more(1) | 05:38 | 17:14 | A atterri |
Wilmington (ILM) | British Airways | BA1798 | 05:38 | 17:14 | A atterri |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5552 expand_more(1) | 05:39 | 17:01 | A atterri |
Memphis (MEM) | British Airways | BA1819 | 05:39 | 17:01 | A atterri |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5954 expand_more(1) | 05:41 | 17:05 | A atterri |
Knoxville (TYS) | British Airways | BA2433 | 05:41 | 17:05 | A atterri |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA2913 expand_more(1) | 05:42 | 17:16 | A atterri |
Charleston (CHS) | British Airways | BA1827 | 05:42 | 17:16 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA9601 | 05:44 | 17:25 | A atterri |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1876 expand_more(1) | 05:55 | 17:13 | A atterri |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6147 | 05:55 | 17:13 | A atterri |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5962 | 05:56 | 17:08 | A atterri |
New York (JFK) | American Airlines | AA3148 expand_more(3) | 05:59 | 17:31 | A atterri |
New York (JFK) | British Airways | BA6769 | 05:59 | 17:31 | A atterri |
New York (JFK) | Finnair | AY4184 | 05:59 | 17:31 | A atterri |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2522 | 05:59 | 17:31 | A atterri |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1986 expand_more(1) | 05:59 | 17:15 | A atterri |
Richmond (RIC) | British Airways | BA5607 | 05:59 | 17:15 | A atterri |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5067 expand_more(4) | 06:08 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF2644 | 06:08 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL7889 | 06:08 | Programmé | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7457 | 06:08 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2777 | 06:08 | Programmé | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1819 | 06:13 | 17:37 | A atterri |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2822 expand_more(4) | 06:15 | Différé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5040 | 06:15 | Différé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6459 | 06:15 | Différé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4428 | 06:15 | Différé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8758 | 06:15 | Différé | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 expand_more(1) | 06:15 | 17:52 | A atterri |
San Antonio (SAT) | British Airways | BA4982 | 06:15 | 17:52 | A atterri |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA828 | 06:25 | 17:46 | A atterri |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2307 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6933 | 06:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2135 expand_more(5) | 06:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3081 | 06:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7586 | 06:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5463 | 06:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5045 | 06:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7419 | 06:30 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5597 | 06:30 | Programmé | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5940 | 06:31 | Programmé | |
Curacao (CUR) | American Airlines | AA398 | 06:40 | Différé | |
Liberia (LIR) | American Airlines | AA898 | 06:40 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | American Airlines | AA2478 | 06:40 | 17:59 | A atterri |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA792 | 06:45 | Programmé | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5909 | 06:49 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3120 expand_more(4) | 06:50 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA5787 | 06:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Finnair | AY4227 | 06:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberia | IB4297 | 06:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2538 | 06:50 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1699 | 06:50 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 06:53 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5530 | 06:53 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5714 expand_more(1) | 06:54 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS6484 | 06:54 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA3533 expand_more(5) | 06:57 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3557 | 06:57 | Programmé | |
Washington (IAD) | avianca | AV2225 | 06:57 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8895 | 06:57 | Programmé | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2167 | 06:57 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7514 | 06:57 | Programmé | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2909 | 06:58 | Programmé | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2909 | 06:58 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA735 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1610 | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY4071 | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB4784 | 07:00 | Programmé | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2915 expand_more(1) | 07:01 | Programmé | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA6957 | 07:01 | Programmé | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5113 | 07:04 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2182 expand_more(1) | 07:07 | Programmé | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6678 | 07:07 | Programmé | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA922 expand_more(1) | 07:08 | Programmé | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9345 | 07:08 | Programmé | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA2320 | 07:09 | Programmé | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2404 | 07:10 | Programmé | |
Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5827 | 07:11 | Programmé | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5910 | 07:13 | Programmé | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3679 | 07:14 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1635 | 07:14 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5907 | 07:14 | Programmé | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA875 | 07:15 | Programmé | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2943 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA1805 | 07:15 | Programmé | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1084 expand_more(2) | 07:16 | Programmé | |
New York (LGA) | British Airways | BA6968 | 07:16 | Programmé | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9494 | 07:16 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA364 expand_more(3) | 07:18 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4655 | 07:18 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9527 | 07:18 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9200 | 07:18 | Programmé | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA6042 | 07:19 | Programmé | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA831 expand_more(1) | 07:19 | Programmé | |
St Louis (STL) | British Airways | BA2374 | 07:19 | Programmé | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA5395 | 07:19 | Annulé | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5837 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air France | AF8895 | 07:20 | Programmé | |
Boston (BOS) | KLM | KL5126 | 07:20 | Programmé | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1662 | 07:20 | Programmé | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA6018 | 07:21 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1114 expand_more(1) | 07:23 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5663 | 07:23 | Programmé | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3864 | 07:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1105 expand_more(1) | 07:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1315 | 07:24 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1957 expand_more(1) | 07:24 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA4655 | 07:24 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3033 | 07:24 | Programmé | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3890 | 07:25 | Programmé | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6108 | 07:26 | Programmé | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2168 | 07:26 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5067 expand_more(2) | 07:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA1754 | 07:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR9084 | 07:27 | Programmé | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA5516 | 07:28 | Programmé | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1446 | 07:29 | Programmé | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1216 expand_more(1) | 07:29 | Programmé | |
Newark (EWR) | British Airways | BA6703 | 07:29 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1894 expand_more(1) | 07:29 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | British Airways | BA6959 | 07:29 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3004 | 07:29 | Programmé | |
St Lucia (UVF) | American Airlines | AA823 | 07:30 | Programmé | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5913 | 07:31 | Programmé | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5173 | 07:32 | Programmé | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA6120 | 07:32 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA3306 | 07:33 | Programmé | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA6014 | 07:33 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1954 expand_more(1) | 07:33 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6354 | 07:33 | Programmé | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5404 | 07:34 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6193 | 07:34 | Programmé | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5587 | 07:37 | Programmé | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA3070 | 07:38 | Programmé | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5470 | 07:38 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2598 | 07:38 | Programmé | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5995 | 07:39 | Programmé | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5811 | 07:39 | Programmé | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5438 | 07:39 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5625 | 07:39 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6107 expand_more(1) | 07:39 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | British Airways | BA1872 | 07:39 | Programmé | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5502 | 07:40 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN538 | 07:40 | Programmé | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5259 | 07:40 | Programmé | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5311 | 07:40 | Programmé | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5469 | 07:40 | Programmé | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5672 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
Little Rock (LIT) | British Airways | BA1747 | 07:40 | Programmé | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5831 | 07:40 | Programmé | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA6100 | 07:40 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2870 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6977 | 07:45 | Programmé | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2983 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
Wilmington (ILM) | British Airways | BA1796 | 07:45 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3129 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6989 | 07:45 | Programmé | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA783 | 07:45 | Différé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1407 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4803 | 07:45 | Programmé | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2843 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
Richmond (RIC) | British Airways | BA6917 | 07:45 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6003 | 07:45 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1502 | 07:50 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2981 expand_more(1) | 07:54 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1887 | 07:54 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41910 | 07:56 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2576 expand_more(7) | 07:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7537 | 07:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4111 | 07:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5143 | 07:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7607 | 07:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6599 | 07:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7430 | 07:59 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2784 | 07:59 | Programmé | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1192 | 08:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3139 expand_more(6) | 08:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3073 | 08:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8738 | 08:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5040 | 08:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7138 | 08:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5003 | 08:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6878 | 08:21 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA2586 | 08:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1703 expand_more(3) | 08:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1931 | 08:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4251 | 08:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6589 | 08:27 | Programmé | |
Washington (IAD) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 08:31 | Programmé | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA2851 | 08:33 | Programmé | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA497 | 08:34 | Programmé | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2732 | 08:37 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2883 | 08:40 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2225 | 08:40 | Programmé | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3156 | 08:40 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6129 | 08:42 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN668 | 08:45 | Programmé | |
San José (SJO) | American Airlines | AA452 | 08:45 | Programmé | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 08:45 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2930 | 08:45 | Programmé | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 08:46 | Programmé | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1586 | 08:50 | Programmé | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5155 | 08:51 | Programmé | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA6074 | 08:51 | Programmé | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5537 | 08:57 | Programmé | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5070 | 08:59 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2631 | 08:59 | Programmé | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6106 | 09:00 | Programmé | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5418 | 09:02 | Programmé | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3003 | 09:04 | Programmé | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5844 | 09:05 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA430 | 09:09 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1364 | 09:12 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3227 | 09:16 | Programmé | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6061 | 09:20 | Programmé | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1448 | 09:21 | Programmé | |
Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5165 | 09:21 | Programmé | |
Destin (VPS) | American Eagle | AA5165 | 09:21 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8749 | 09:22 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2200 expand_more(2) | 09:23 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4371 | 09:23 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6534 | 09:23 | Programmé | |
Alabama (MOB) | American Eagle | AA5979 | 09:23 | Programmé | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA2849 | 09:26 | Programmé | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1661 expand_more(1) | 09:26 | Programmé | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2562 | 09:26 | Programmé | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2475 | 09:28 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Douglas Charlotte Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!