Départs de Douglas Charlotte Aéroport (CLT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1926 expand_more(4) | 12:56 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2802 | 12:56 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6697 | 12:56 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2409 | 12:56 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7152 | 12:56 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2962 | 12:59 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3012 expand_more(1) | 12:59 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7255 | 12:59 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2758 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4575 | 01:00 | Programmé | |
| Daytona Beach (DAB) | NetJets | EJA607 | 01:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2624 expand_more(4) | 01:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4077 | 01:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | GOL | G36205 | 01:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4439 | 01:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2840 | 01:05 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2654 | 01:05 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA3064 | 01:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1981 | 01:05 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1778 | 01:10 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1463 | 01:12 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA371 expand_more(3) | 01:13 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1784 | 01:13 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36317 | 01:13 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8757 | 01:13 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2674 expand_more(2) | 01:13 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4071 | 01:13 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7823 | 01:13 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5706 expand_more(6) | 01:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF5894 | 01:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7084 | 01:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7099 | 01:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3789 | 01:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2892 | 01:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6626 | 01:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK556 | 01:20 | Programmé | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5111 | 01:22 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1303 expand_more(6) | 01:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6862 | 01:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1774 | 01:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4238 | 01:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36136 | 01:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4142 | 01:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9249 | 01:25 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5217 | 01:42 | Annulé | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2189 | 01:44 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3442 expand_more(1) | 01:44 | Programmé | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8916 | 01:44 | Programmé | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1266 | 01:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1747 | 01:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2890 expand_more(3) | 01:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7183 | 01:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7335 | 01:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9216 | 01:45 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3141 | 01:45 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA5102 | 01:45 | Annulé | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5030 expand_more(1) | 01:46 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6146 | 01:46 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6000 | 01:46 | Programmé | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3457 | 01:47 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1619 | 01:48 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3045 expand_more(2) | 01:48 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36445 | 01:48 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4862 | 01:48 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5324 | 01:50 | Programmé | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 01:50 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6117 | 01:50 | Programmé | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6118 | 01:50 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2910 | 01:53 | Programmé | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA6016 | 01:53 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2704 | 01:54 | Programmé | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6089 | 01:54 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1735 | 01:55 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2059 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4628 | 01:55 | Programmé | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5987 | 01:55 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA6101 | 01:55 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2657 | 01:56 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1107 | 01:59 | Programmé | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA6034 | 01:59 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA3309 | 02:03 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5560 | 02:03 | Programmé | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5831 | 02:03 | Programmé | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 02:05 | Programmé | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5965 | 02:05 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2215 | 02:07 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5322 | 02:07 | Programmé | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6121 | 02:07 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5502 | 02:08 | Programmé | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5466 | 02:10 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1830 | 02:13 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3711 | 02:13 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7135 | 02:15 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2915 | 02:18 | Programmé | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA6098 | 02:22 | Annulé | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1462 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2562 | 02:25 | Programmé | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6013 | 02:27 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2586 expand_more(7) | 02:27 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3492 | 02:27 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8849 | 02:27 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5504 | 02:27 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6864 | 02:27 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7195 | 02:27 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3787 | 02:27 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5046 | 02:27 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1176 | 02:29 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | ATI Jet | CYO491 | 02:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1158 expand_more(1) | 02:32 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6095 | 02:32 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1933 | 02:34 | Programmé | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1216 | 02:35 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3311 | 02:36 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5629 | 02:40 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5486 | 02:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2742 expand_more(6) | 02:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7184 | 02:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4578 | 02:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8321 | 02:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7327 | 02:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9493 | 02:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7468 | 02:45 | Programmé | |
| Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3854 | 02:45 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5606 | 02:47 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6203 expand_more(3) | 02:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3582 | 02:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8897 | 02:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7515 | 02:50 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91555 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42187 | 02:55 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK287 | 02:58 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2531 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7667 | 03:00 | Programmé | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2909 | 03:02 | Programmé | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5488 | 03:08 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4178 | 03:09 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA335 | 03:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1152 expand_more(6) | 03:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1777 | 03:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36049 | 03:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4151 | 03:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9518 | 03:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4329 | 03:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7800 | 03:25 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1828 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9549 | 03:25 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2831 | 03:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2380 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6628 | 03:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9397 | 03:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5104 | 03:25 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2566 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1781 | 03:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2664 | 03:25 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2843 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6910 | 03:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3302 expand_more(5) | 03:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1783 | 03:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36036 | 03:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF4305 | 03:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7824 | 03:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5108 | 03:25 | Programmé | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6039 | 03:25 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1894 expand_more(1) | 03:26 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA6984 | 03:26 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1297 | 03:27 | Programmé | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5050 | 03:30 | Programmé | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5112 | 03:30 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5120 | 03:30 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5125 | 03:30 | Programmé | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA6100 | 03:30 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2905 expand_more(1) | 03:32 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA6652 | 03:32 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 03:33 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA1809 | 03:33 | Programmé | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5968 | 03:33 | Programmé | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA1365 | 03:35 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2598 | 03:35 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA5599 | 03:35 | Programmé | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5909 | 03:35 | Programmé | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5910 | 03:35 | Programmé | |
| Daytona Beach (DAB) | NetJets | EJA420 | 03:36 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA748 | 03:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2808 | 03:40 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5584 | 03:40 | Programmé | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6088 | 03:41 | Programmé | |
| Mobile (MOB) | American Eagle | AA6019 | 03:43 | Programmé | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1857 | 03:45 | Programmé | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2276 | 03:45 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2983 | 03:46 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA3329 | 03:47 | Programmé | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5879 | 03:50 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK558 | 03:50 | Programmé | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5504 | 03:52 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5100 | 03:53 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93141 | 03:53 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5309 | 03:56 | Programmé | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2247 | 03:58 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2552 | 03:58 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA3241 | 03:58 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2301 | 04:00 | Programmé | |
| Greenville (PGV) | NetJets | EJA627 | 04:00 | Programmé | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5846 | 04:01 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2477 | 04:02 | Programmé | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5567 | 04:02 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6017 | 04:02 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3594 | 04:04 | Programmé | |
| Florence (FLO) | American Eagle | AA5984 | 04:06 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1642 | 04:09 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3030 | 04:10 | Programmé | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5989 | 04:10 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2098 | 04:13 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5970 | 04:13 | Programmé | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5853 | 04:17 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2171 | 04:17 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA3252 | 04:18 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2750 | 04:19 | Programmé | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5335 | 04:24 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2151 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6514 | 04:25 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2943 | 04:25 | Programmé | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5557 | 04:29 | Programmé | |
| Altoona (AOO) | Contour Aviation | LF3936 | 04:30 | Programmé | |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA576 | 04:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3190 | 04:35 | Programmé | |
| Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3714 | 04:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2838 | 04:36 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2912 | 04:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3178 | 04:39 | Programmé | |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA784 | 04:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL606 | 04:40 | Programmé | |
| Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3458 | 04:40 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2854 | 04:42 | Programmé | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1330 | 04:48 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4022 | 04:48 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2883 | 04:49 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Douglas Charlotte Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
