Départs de Douglas Charlotte Aéroport (CLT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Wilmington (ILG) | NetJets | EJA577 | 11:36 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2812 expand_more(2) | 11:37 | 11:49 | En route |
New York (JFK) | Finnair | AY5729 | 11:37 | 11:49 | En route |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9636 | 11:37 | 11:49 | En route |
Boston (BOS) | American Airlines | AA885 expand_more(1) | 11:38 | 11:54 | En route |
Boston (BOS) | Iberia | IB4987 | 11:38 | 11:54 | En route |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1810 | 11:39 | 12:03 | En route |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 11:39 | 12:00 | En route |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1779 | 11:39 | 12:00 | En route |
Jacksonville (OAJ) | American Airlines | AA5846 | 11:40 | Programmé | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA5355 | 11:41 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1925 | 11:42 | 11:52 | En route |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1791 expand_more(1) | 11:43 | 11:54 | En route |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA1791 | 11:43 | 11:54 | En route |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5711 expand_more(1) | 11:43 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7307 | 11:43 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA6112 expand_more(2) | 11:43 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6441 | 11:43 | Programmé | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8176 | 11:43 | Programmé | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA886 | 11:45 | 12:02 | En route |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3338 | 11:45 | Programmé | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 11:47 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1988 expand_more(1) | 11:49 | 12:04 | En route |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1283 | 11:49 | 12:04 | En route |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(2) | 11:53 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7225 | 11:53 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6890 | 11:53 | Programmé | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5807 | 12:00 | Programmé | |
Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA1346 | 12:05 | Programmé | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2033 | 12:16 | Programmé | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5179 | 12:23 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5353 | 12:23 | Programmé | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 12:30 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1356 | 12:30 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA374 expand_more(4) | 12:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Finnair | AY4226 | 12:35 | Programmé | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36312 | 12:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberia | IB8059 | 12:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2925 | 12:35 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Frontier | F93076 | 12:37 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3315 | 12:50 | Programmé | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA698 | 01:00 | Programmé | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1452 | 01:00 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1589 | 01:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1876 | 01:00 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2573 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1805 | 01:00 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7666 | 01:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1052 expand_more(5) | 01:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7181 | 01:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6730 | 01:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1793 | 01:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7596 | 01:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9431 | 01:01 | Programmé | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2876 | 01:03 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA997 | 01:04 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1619 | 01:04 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1897 | 01:04 | Programmé | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2915 | 01:04 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1044 | 01:05 | Programmé | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3864 | 01:05 | Programmé | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5500 | 01:05 | Programmé | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5561 | 01:05 | Programmé | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5801 | 01:05 | Programmé | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5696 | 01:06 | Programmé | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5836 | 01:06 | Programmé | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5922 | 01:06 | Programmé | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5951 | 01:08 | Programmé | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1763 | 01:10 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 | 01:10 | Programmé | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5216 | 01:10 | Programmé | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA5331 | 01:10 | Programmé | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 01:10 | Programmé | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5831 | 01:10 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5983 | 01:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5070 expand_more(6) | 01:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF7927 | 01:10 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5763 | 01:10 | Programmé | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6490 | 01:10 | Programmé | |
New York (JFK) | SAS | SK3500 | 01:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2892 | 01:10 | Programmé | |
New York (JFK) | WestJet | WS7299 | 01:10 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3827 | 01:10 | Programmé | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5554 | 01:13 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Vista America | VJA301 | 01:13 | Programmé | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 01:14 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1562 | 01:15 | Programmé | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5529 | 01:18 | Programmé | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5988 | 01:18 | Programmé | |
New York (LGA) | American Airlines | AA836 | 01:19 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA840 expand_more(4) | 01:19 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6982 | 01:19 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4238 | 01:19 | Programmé | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36136 | 01:19 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7660 | 01:19 | Programmé | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1041 | 01:20 | Programmé | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5798 | 01:20 | Programmé | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5360 | 01:21 | Programmé | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5475 | 01:22 | Programmé | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5770 | 01:23 | Programmé | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5741 | 01:24 | Programmé | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2732 | 01:25 | Programmé | |
Altoona (AOO) | Contour Aviation | LF3936 | 01:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA352 expand_more(1) | 01:26 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1157 | 01:26 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5964 | 01:26 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1926 expand_more(4) | 01:27 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2802 | 01:27 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 01:27 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2409 | 01:27 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7152 | 01:27 | Programmé | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5555 | 01:28 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 01:29 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA1809 | 01:29 | Programmé | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1134 | 01:30 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2200 | 01:35 | Programmé | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1778 | 01:38 | Programmé | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1283 | 01:39 | Programmé | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5266 | 01:40 | Programmé | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA922 expand_more(1) | 01:44 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2835 | 01:44 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2490 | 01:45 | Programmé | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA3991 | 01:49 | Programmé | |
New York (EWR) | United Express | UA3609 expand_more(1) | 01:52 | Programmé | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8916 | 01:52 | Programmé | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA3822 | 01:54 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Fly Alliance | KPO280 | 02:00 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 expand_more(1) | 02:02 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS6810 | 02:02 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2839 expand_more(1) | 02:13 | Programmé | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4575 | 02:13 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2534 | 02:15 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2294 | 02:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | KLM | KL5603 | 02:25 | Programmé | |
New York (EWR) | American Airlines | AA3258 expand_more(1) | 02:27 | Programmé | |
New York (EWR) | British Airways | BA6617 | 02:27 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1502 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1171 | 02:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2231 expand_more(4) | 02:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1786 | 02:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36084 | 02:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6548 | 02:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9022 | 02:30 | Programmé | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2909 | 02:30 | Programmé | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3128 | 02:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA668 | 02:30 | Programmé | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2068 expand_more(1) | 02:31 | Programmé | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9526 | 02:31 | Programmé | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA126 | 02:33 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1957 | 02:34 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2397 | 02:34 | Programmé | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5213 | 02:35 | Programmé | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5365 | 02:35 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5809 | 02:35 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5862 | 02:35 | Programmé | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5151 | 02:37 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2704 | 02:38 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3018 expand_more(5) | 02:38 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6121 | 02:38 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6629 | 02:38 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6596 | 02:38 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9490 | 02:38 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9216 | 02:38 | Programmé | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA5308 | 02:38 | Programmé | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA5448 | 02:38 | Programmé | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1446 | 02:40 | Programmé | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA2050 | 02:40 | Programmé | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2086 | 02:40 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2307 | 02:40 | Programmé | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6014 | 02:40 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2146 | 02:42 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3251 | 02:43 | Programmé | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA5598 | 02:43 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1833 | 02:46 | Programmé | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5738 | 02:46 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA6023 | 02:46 | Programmé | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5909 | 02:47 | Programmé | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA5713 | 02:48 | Programmé | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5136 | 02:50 | Programmé | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5894 | 02:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2586 | 02:50 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1650 | 02:50 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2962 | 02:52 | Programmé | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5977 | 02:52 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1735 | 02:53 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5789 | 02:53 | Programmé | |
Salisbury (SBY) | American Eagle | AA5722 | 02:54 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5952 | 02:55 | Programmé | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5606 | 02:57 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA750 | 02:58 | Programmé | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2330 | 02:59 | Programmé | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2477 | 02:59 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1709 | 03:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2170 | 03:00 | Programmé | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5822 | 03:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | NetJets | EJA955 | 03:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1661 | 03:02 | Programmé | |
Mobile (MOB) | American Eagle | AA5979 | 03:11 | Programmé | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA5397 | 03:12 | Programmé | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1161 | 03:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8748 | 03:15 | Programmé | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5135 | 03:18 | Programmé | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5311 | 03:19 | Programmé | |
Evansville (EVV) | American Airlines | AA5895 | 03:19 | Programmé | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA1849 | 03:23 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2140 | 03:28 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1838 expand_more(4) | 03:30 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7382 | 03:30 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4282 | 03:30 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6514 | 03:30 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2862 | 03:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1933 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9379 | 03:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2900 | 03:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2525 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA6658 | 03:30 | Programmé | |
Avoca (AVP) | American Eagle | AA5294 | 03:31 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 03:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA1611 | 03:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4267 | 03:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB4978 | 03:35 | Programmé | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2107 | 03:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Douglas Charlotte Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!