Aeroporto Douglas Charlotte Arrivi (CLT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5428 | 08:35 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2885 | 08:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1876 | 08:35 | Programmato | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA3111 | 08:35 | Programmato | |
| Akron (CAK) | American Airlines | AA5204 | 08:36 | Programmato | |
| San José (SJO) | American Airlines | AA330 | 08:39 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2750 | 08:44 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2841 | 08:46 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2951 | 08:46 | Programmato | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5611 | 08:50 | Programmato | |
| Montgomery (MGM) | American Airlines | AA5851 | 08:50 | Programmato | |
| Moline (MLI) | American Airlines | AA6100 | 08:55 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA5070 | 08:56 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8749 | 08:57 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1586 | 09:07 | Programmato | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1462 | 09:15 | Programmato | |
| Jackson (JAN) | American Airlines | AA6016 | 09:15 | Programmato | |
| Jacksonville (OAJ) | American Airlines | AA5017 | 09:17 | Programmato | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2462 | 09:20 | Programmato | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2033 | 09:20 | Programmato | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2912 | 09:21 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2001 | 09:21 | Programmato | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA972 | 09:22 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1176 | 09:23 | Programmato | |
| Aruba (AUA) | American Airlines | AA1346 | 09:24 | Programmato | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2301 | 09:25 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1904 | 09:25 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2140 | 09:25 | Programmato | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2327 | 09:25 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA6026 | 09:25 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3137 | 09:26 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2447 | 09:26 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1627 | 09:26 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 | 09:28 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3004 | 09:29 | Programmato | |
| Fletcher (AVL) | American Airlines | AA6079 | 09:30 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2751 | 09:30 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2883 | 09:30 | Programmato | |
| New Bern (EWN) | American Airlines | AA5976 | 09:30 | Programmato | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2276 | 09:30 | Programmato | |
| Alabama (MOB) | American Airlines | AA5979 | 09:30 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA6122 | 09:31 | Programmato | |
| Dayton (DAY) | American Airlines | AA5515 | 09:33 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2651 | 09:33 | Programmato | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA6084 | 09:35 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN140 | 09:35 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1297 | 09:35 | Programmato | |
| Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA6087 | 09:35 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA868 | 09:35 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2983 | 09:35 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2552 | 09:36 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA5045 | 09:36 | Programmato | |
| Fayetteville (FAY) | American Airlines | AA5415 | 09:37 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2266 | 09:38 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92452 | 09:38 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3423 expand_more(1) | 09:39 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2189 | 09:39 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2854 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6927 | 09:40 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA6110 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA1874 | 09:40 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA1495 | 09:41 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA3168 expand_more(1) | 09:42 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA1780 | 09:42 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1542 expand_more(1) | 09:43 | Programmato | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA6679 | 09:43 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5953 | 09:43 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93122 expand_more(1) | 09:43 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42492 | 09:43 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | American Airlines | AA5870 | 09:43 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4085 expand_more(2) | 09:44 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5754 | 09:44 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2730 | 09:44 | Programmato | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA5317 expand_more(2) | 09:44 | Programmato | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA5179 | 09:44 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9403 | 09:44 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA5377 | 09:45 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2236 | 09:47 | Programmato | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2477 expand_more(1) | 09:47 | Programmato | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA4327 | 09:47 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 09:48 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4726 | 09:48 | Programmato | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA5189 | 09:48 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | American Airlines | AA5599 | 09:48 | Programmato | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5984 | 09:49 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3178 expand_more(7) | 09:49 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7298 | 09:49 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6265 | 09:49 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5143 | 09:49 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6599 | 09:49 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7430 | 09:49 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9387 | 09:49 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2325 | 09:49 | Programmato | |
| Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA5790 | 09:49 | Programmato | |
| Augusta (AGS) | American Airlines | AA5935 | 09:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1590 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1311 | 09:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5071 | 09:50 | Programmato | |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA5125 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA1843 | 09:50 | Programmato | |
| Gainesville (GNV) | American Airlines | AA5992 | 09:50 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA6091 | 09:50 | Programmato | |
| Blountville (TRI) | American Airlines | AA5829 | 09:50 | Programmato | |
| Newport News (PHF) | American Airlines | AA5842 | 09:50 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5807 expand_more(1) | 09:51 | Programmato | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3311 | 09:51 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA5586 | 09:51 | Programmato | |
| Peoria (PIA) | American Airlines | AA5187 | 09:52 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2509 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA6555 | 09:55 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9495 | 09:55 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2623 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA1677 | 09:55 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2352 expand_more(5) | 09:55 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3626 | 09:55 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8745 | 09:55 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6721 | 09:55 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2411 | 09:55 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8382 | 09:55 | Programmato | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1330 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA5267 | 09:55 | Programmato | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2612 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA6992 | 09:55 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA879 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA1688 | 09:55 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2061 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA1709 | 09:55 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2054 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6952 | 09:55 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2775 | 09:55 | Programmato | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1757 | 09:55 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2161 | 09:59 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2864 expand_more(3) | 09:59 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6431 | 09:59 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6095 | 09:59 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8188 | 09:59 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5714 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6799 | 10:05 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN988 | 10:10 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1703 expand_more(4) | 10:36 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1931 | 10:36 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7655 | 10:36 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4259 | 10:36 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8192 | 10:36 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5036 expand_more(5) | 10:46 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF2512 | 10:46 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6633 | 10:46 | Programmato | |
| New York (JFK) | SAS | SK3363 | 10:46 | Programmato | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2891 | 10:46 | Programmato | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7890 | 10:46 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 10:56 | Programmato | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3066 expand_more(1) | 10:56 | Programmato | |
| New York (LGA) | British Airways | BA6995 | 10:56 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1048 expand_more(3) | 10:57 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6650 | 10:57 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G36355 | 10:57 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9321 | 10:57 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1394 | 11:10 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3056 expand_more(2) | 11:12 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7376 | 11:12 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5379 | 11:12 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2929 expand_more(4) | 11:23 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3470 | 11:23 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3811 | 11:23 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3529 | 11:23 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7926 | 11:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1959 expand_more(8) | 11:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3065 | 11:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2355 | 11:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7150 | 11:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6865 | 11:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6270 | 11:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3712 | 11:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5043 | 11:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8223 | 11:42 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK183 | 11:59 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6234 expand_more(2) | 11:59 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3581 | 11:59 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7454 | 11:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1725 expand_more(3) | 11:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6651 | 11:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G36199 | 11:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5069 | 11:59 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Douglas Charlotte per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
