Aeroporto Douglas Charlotte Arrivi (CLT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Express | UA6024 expand_more(2) | 10:56 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6434 | 10:56 | Programmato | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8197 | 10:56 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5855 | 10:58 | Programmato | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5418 | 10:59 | Programmato | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5474 | 10:59 | Programmato | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2723 | 11:03 | 10:52 | Atterrato |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2530 | 11:11 | 10:39 | Atterrato |
Chicago (ORD) | Frontier | F93142 expand_more(1) | 11:11 | Ritardato | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42588 | 11:11 | Ritardato | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA1841 | 11:15 | 10:41 | Atterrato |
Fort Lauderdale (FXE) | Vista America | VJA286 | 11:21 | Programmato | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2898 | 11:25 | Programmato | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA3162 | 11:30 | Programmato | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA573 | 11:34 | Programmato | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1113 | 11:38 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 11:38 | Programmato | |
Vidalia (VDI) | NetJets | EJA335 | 11:46 | Programmato | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3221 | 11:50 | Programmato | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5683 | 11:51 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2142 | 11:55 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA9965 | 11:56 | annullato | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5287 | 11:59 | Programmato | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 12:00 | Programmato | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2036 | 12:02 | Programmato | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA3311 | 12:03 | Ritardato | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3297 | 12:03 | Programmato | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1490 | 12:05 | Programmato | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5742 | 12:05 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3009 | 12:05 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1264 | 12:06 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1419 | 12:08 | Programmato | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA3312 | 12:09 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2684 expand_more(1) | 12:11 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8197 | 12:11 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2839 | 12:12 | Programmato | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2838 | 12:13 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1690 expand_more(1) | 12:13 | Programmato | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36096 | 12:13 | Programmato | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA4275 | 12:14 | Programmato | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 12:15 | Programmato | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3871 | 12:15 | Programmato | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5392 | 12:17 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2191 expand_more(2) | 12:17 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4928 | 12:17 | Programmato | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36278 | 12:17 | Programmato | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1859 | 12:18 | Programmato | |
Vidalia (VDI) | NetJets | EJA344 | 12:18 | Programmato | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5695 | 12:19 | Programmato | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5688 | 12:19 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2555 | 12:19 | Programmato | |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3851 | 12:20 | Programmato | |
Norfolk (ORF) | flyExclusive | JRE736 | 12:20 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA847 expand_more(1) | 12:21 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7731 | 12:21 | Programmato | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5932 | 12:21 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5903 | 12:22 | Programmato | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5848 | 12:24 | Programmato | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5265 | 12:24 | Programmato | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5871 | 12:24 | Programmato | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5566 | 12:25 | Programmato | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA5792 | 12:25 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5984 | 12:26 | Programmato | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2813 | 12:26 | Programmato | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5546 | 12:28 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1853 | 12:28 | Programmato | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA9957 | 12:30 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1227 | 12:30 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1497 | 12:30 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1895 | 12:30 | Programmato | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2072 | 12:30 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2287 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5063 | 12:30 | Programmato | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2317 | 12:30 | Programmato | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2497 | 12:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2917 | 12:30 | Programmato | |
Peru (GUS) | American Airlines | AA9784 | 12:33 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL573 expand_more(1) | 12:34 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8741 | 12:34 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5227 | 12:35 | Programmato | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA6006 | 12:38 | Programmato | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3865 | 12:39 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5046 expand_more(1) | 12:39 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS7868 | 12:39 | Programmato | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5018 | 12:40 | Programmato | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1697 | 12:42 | Programmato | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5270 | 12:42 | Programmato | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5852 | 12:46 | Programmato | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5720 | 12:58 | Programmato | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA893 | 12:59 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA705 expand_more(3) | 01:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1562 | 01:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4086 | 01:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4654 | 01:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA717 expand_more(3) | 01:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | British Airways | BA1631 | 01:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Finnair | AY4194 | 01:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Iberia | IB4062 | 01:00 | Programmato | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5655 | 01:05 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA731 expand_more(4) | 01:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1596 | 01:05 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5664 | 01:05 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB4667 | 01:05 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9533 | 01:05 | Programmato | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5859 | 01:10 | Programmato | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5360 | 01:15 | Programmato | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 | 01:23 | Programmato | |
Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA328 | 01:24 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9964 | 01:26 | annullato | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5531 | 01:26 | Programmato | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA381 | 01:28 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3138 | 01:29 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5613 expand_more(4) | 01:29 | Programmato | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7001 | 01:29 | Programmato | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8983 | 01:29 | Programmato | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6305 | 01:29 | Programmato | |
New York (JFK) | WestJet | WS7417 | 01:29 | Programmato | |
New York (JFK) | American Airlines | AA495 expand_more(3) | 01:30 | Programmato | |
New York (JFK) | Finnair | AY4072 | 01:30 | Programmato | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36143 | 01:30 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7664 | 01:30 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 01:30 | Programmato | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1467 | 01:31 | Programmato | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2710 expand_more(1) | 01:32 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4780 | 01:32 | Programmato | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5572 | 01:33 | Programmato | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2755 | 01:33 | Programmato | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA3324 | 01:33 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2515 | 01:34 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3158 expand_more(1) | 01:36 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 01:36 | Programmato | |
Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5040 | 01:36 | Programmato | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5075 | 01:39 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2879 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9128 | 01:40 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2815 expand_more(2) | 01:41 | Programmato | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36033 | 01:41 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7576 | 01:41 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2080 | 01:41 | Programmato | |
New York (LGA) | Frontier | F93133 | 01:42 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1842 | 01:44 | Programmato | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5651 | 01:45 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5020 | 01:45 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1499 | 01:46 | Programmato | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5323 | 01:48 | Programmato | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5993 | 01:49 | Programmato | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5393 | 01:49 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4159 | 01:50 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2062 | 01:50 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2187 | 01:50 | annullato | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5103 | 01:50 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9600 | 01:50 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2520 | 01:51 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5781 | 01:53 | Programmato | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5696 | 01:54 | Programmato | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5768 | 01:54 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1955 | 01:54 | Programmato | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5229 | 01:55 | Programmato | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 01:55 | Programmato | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5490 | 01:55 | Programmato | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA5590 | 01:55 | Programmato | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5675 | 01:55 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1203 | 01:56 | Programmato | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5730 | 01:57 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2669 | 01:58 | Programmato | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4149 | 01:59 | Programmato | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5681 | 01:59 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1409 | 02:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1683 | 02:00 | Programmato | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1804 | 02:00 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2562 | 02:00 | Programmato | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5299 | 02:00 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1274 | 02:00 | Programmato | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1757 | 02:00 | Programmato | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1932 | 02:00 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2688 | 02:00 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA9956 | 02:01 | annullato | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4099 | 02:06 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Express | UA6100 | 02:11 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5712 | 02:13 | Programmato | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2733 | 02:17 | Programmato | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA863 | 02:20 | Programmato | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1413 | 02:24 | Programmato | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5055 | 02:25 | Programmato | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5828 | 02:29 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3077 | 02:30 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8747 | 02:31 | Programmato | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5188 | 02:32 | Programmato | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5387 | 02:36 | Programmato | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2248 | 02:40 | Programmato | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA631 | 02:40 | Programmato | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA5034 | 02:43 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5605 | 02:44 | Programmato | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5198 | 02:44 | Programmato | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5973 | 02:45 | Programmato | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5609 | 02:45 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA733 | 02:50 | Programmato | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5487 | 02:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA725 | 02:55 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Douglas Charlotte per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!