Aeroporto Douglas Charlotte Partenze (CLT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7045 | 06:20 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1167 | 06:30 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2275 expand_more(4) | 06:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3074 | 06:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3946 | 06:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6483 | 06:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8286 | 06:59 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5599 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7128 | 07:00 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6443 | 07:00 | Programmato | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7059 | 07:00 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8177 | 07:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA798 | 07:00 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | American Airlines | AA9782 | 07:00 | annullato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA770 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6649 | 07:05 | Programmato | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1548 | 07:05 | Programmato | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA2349 | 07:05 | Programmato | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2492 | 07:05 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3048 | 07:05 | Programmato | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2043 | 07:06 | Programmato | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2362 | 07:06 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2525 | 07:06 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1989 | 07:07 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2030 | 07:07 | Programmato | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2415 | 07:08 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2070 expand_more(1) | 07:09 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1167 | 07:09 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2471 expand_more(1) | 07:09 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6234 | 07:09 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5081 | 07:10 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5144 | 07:10 | Programmato | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6048 | 07:10 | Programmato | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA6054 | 07:10 | Programmato | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA1280 | 07:10 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2487 | 07:12 | Programmato | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5828 | 07:12 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2427 expand_more(1) | 07:14 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5782 | 07:14 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1865 | 07:15 | Programmato | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5852 | 07:15 | Programmato | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5798 | 07:16 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5947 | 07:16 | Programmato | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6016 | 07:16 | Programmato | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2431 | 07:18 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2615 | 07:18 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA6033 | 07:19 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2084 | 07:20 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2278 | 07:20 | Programmato | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5219 | 07:20 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 07:20 | Programmato | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA6072 | 07:20 | Programmato | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA6080 | 07:20 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5262 | 07:24 | Programmato | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5585 | 07:25 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5793 | 07:25 | Programmato | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2569 | 07:27 | annullato | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1791 | 07:28 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1449 | 07:29 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 07:29 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6050 | 07:29 | Programmato | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5555 | 07:32 | Programmato | |
| Little Rock (LIT) | SkyWest Airlines | AA6228 | 07:34 | Programmato | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2733 | 07:35 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA881 | 07:36 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1707 | 07:36 | Programmato | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1754 | 07:40 | Programmato | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1930 | 07:40 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5836 | 07:40 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2843 expand_more(1) | 07:44 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7327 | 07:44 | Programmato | |
| San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3338 | 07:45 | Programmato | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA893 | 07:46 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1381 | 07:50 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2180 | 07:50 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3320 | 07:50 | Programmato | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1782 | 07:55 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4695 | 07:55 | Programmato | |
| Westhampton Beach (FOK) | flyExclusive | JRE864 | 07:55 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3046 expand_more(1) | 07:57 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7321 | 07:57 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1635 | 08:00 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1977 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4703 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3156 expand_more(3) | 08:01 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4815 | 08:01 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3945 | 08:01 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7067 | 08:01 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(4) | 08:05 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4999 | 08:05 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2192 | 08:05 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7731 | 08:05 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3313 | 08:05 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2154 | 08:22 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1029 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4226 | 08:35 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1963 | 08:40 | Programmato | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1352 | 08:55 | Programmato | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1533 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7607 | 08:55 | Programmato | |
| Jackson (JAC) | American Airlines | AA1961 | 08:55 | Programmato | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2336 | 08:55 | Programmato | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2693 | 08:55 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1276 expand_more(2) | 08:56 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6281 | 08:56 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7237 | 08:56 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1995 expand_more(2) | 08:56 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1218 | 08:56 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7341 | 08:56 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1944 | 08:58 | Programmato | |
| Bozeman (BZN) | American Airlines | AA990 | 08:59 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1083 | 08:59 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 08:59 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA6961 | 08:59 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1890 | 08:59 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2602 | 09:00 | Programmato | |
| George Town (GGT) | American Eagle | AA5595 | 09:00 | Programmato | |
| North Eleuthera (ELH) | American Eagle | AA5642 | 09:00 | Programmato | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA6062 | 09:00 | Programmato | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2676 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| San Jose del Cabo (SJD) | British Airways | BA4937 | 09:00 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5020 expand_more(1) | 09:01 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6004 | 09:01 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA895 | 09:03 | Programmato | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5151 | 09:03 | Programmato | |
| Vero Beach (VRB) | American Eagle | AA5650 | 09:03 | Programmato | |
| Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA3844 | 09:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5039 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR8756 | 09:05 | Programmato | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5143 | 09:05 | Programmato | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5294 | 09:05 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5326 | 09:05 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA5433 | 09:05 | Programmato | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5799 | 09:05 | Programmato | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5817 | 09:05 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA6030 | 09:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Douglas Charlotte per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
