Aeroporto Douglas Charlotte Partenze (CLT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | American Eagle | AA4017 | 07:25 | Programmato | |
Dayton (DAY) | American Airlines | AA5174 | 07:25 | Programmato | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5622 | 07:25 | Programmato | |
Salisbury (SBY) | American Airlines | AA5791 | 07:25 | Programmato | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA2276 | 07:27 | Programmato | |
Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5790 | 07:28 | Programmato | |
Erie (ERI) | American Airlines | AA5841 | 07:28 | Programmato | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1727 | 07:29 | Programmato | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2991 | 07:29 | Programmato | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA5043 | 07:30 | Programmato | |
South Bend (SBN) | American Airlines | AA5053 | 07:30 | Programmato | |
Huntsville (HSV) | American Airlines | AA6035 | 07:31 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA6041 | 07:31 | Programmato | |
Fayetteville (FAY) | American Airlines | AA6058 | 07:33 | Programmato | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA526 | 07:34 | Programmato | |
Evansville (EVV) | American Airlines | AA5818 | 07:34 | Programmato | |
Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA6070 | 07:34 | Programmato | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4147 | 07:35 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | American Airlines | AA5961 | 07:35 | Programmato | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5429 | 07:36 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1732 | 07:37 | Programmato | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA1674 | 07:40 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2827 | 07:40 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3265 | 07:40 | Programmato | |
Blountville (TRI) | American Airlines | AA5912 | 07:40 | Programmato | |
Lexington (LEX) | American Airlines | AA5483 | 07:43 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA3178 | 07:44 | Programmato | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA419 | 07:45 | Programmato | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2826 | 07:45 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA6039 | 07:45 | Programmato | |
Columbia (CAE) | American Airlines | AA6048 | 07:45 | Programmato | |
Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA6060 | 07:45 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Express | UA6022 | 07:47 | Programmato | |
Jacksonville (OAJ) | American Airlines | AA5239 | 07:48 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA703 | 07:49 | Programmato | |
Asheville (AVL) | American Airlines | AA2076 | 07:50 | Programmato | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA3064 | 07:50 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA3087 | 07:50 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2055 | 07:51 | Programmato | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3692 | 07:53 | Programmato | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA5296 | 07:54 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA732 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB4668 | 07:55 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9532 | 07:55 | Programmato | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA1858 | 07:55 | Programmato | |
New York (EWR) | American Airlines | AA2794 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
New York (EWR) | British Airways | BA5261 | 07:55 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2859 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA6607 | 07:55 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9517 | 07:55 | Programmato | |
Montreal (YUL) | American Airlines | AA5137 | 07:55 | Programmato | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1734 | 07:59 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA3333 | 07:59 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5047 | 07:59 | Programmato | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2604 | 08:00 | Programmato | |
New Bern (EWN) | American Airlines | AA5468 | 08:00 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2094 | 08:01 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | American Airlines | AA5834 | 08:04 | Programmato | |
Allentown (ABE) | American Airlines | AA5671 | 08:08 | Programmato | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA803 expand_more(1) | 08:11 | Programmato | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA6962 | 08:11 | Programmato | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2566 | 08:15 | Programmato | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1840 | 08:20 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA5045 | 08:24 | Programmato | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA3155 | 08:30 | Programmato | |
Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5205 | 08:30 | Programmato | |
Manchester (MHT) | American Airlines | AA5033 | 08:31 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA545 expand_more(1) | 08:32 | Programmato | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6614 | 08:32 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2681 expand_more(1) | 08:36 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5782 | 08:36 | Programmato | |
Shreveport (SHV) | American Airlines | AA4989 | 08:37 | Programmato | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA3156 | 08:40 | Programmato | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA768 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA6980 | 08:45 | Programmato | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2197 | 08:45 | Programmato | |
Augusta (AGS) | American Airlines | AA5896 | 09:00 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3255 | 09:10 | Programmato | |
Avoca (AVP) | American Airlines | AA5515 | 09:10 | Programmato | |
Moline (MLI) | American Airlines | AA5556 | 09:14 | Programmato | |
Melbourne (MLB) | American Airlines | AA5364 | 09:15 | Programmato | |
Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA5037 | 09:28 | Programmato | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA961 | 09:29 | Programmato | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA993 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Richmond (RIC) | British Airways | BA6928 | 09:30 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1033 | 09:30 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1318 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA6608 | 09:30 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9525 | 09:30 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2260 | 09:30 | Programmato | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2436 | 09:30 | Programmato | |
Gainesville (GNV) | American Airlines | AA5895 | 09:30 | Programmato | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2763 | 09:31 | Programmato | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA370 | 09:32 | Programmato | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1843 expand_more(1) | 09:33 | Programmato | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9476 | 09:33 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1269 | 09:34 | Programmato | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1773 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA5648 | 09:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA5498 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA5292 | 09:35 | Programmato | |
Newport News (PHF) | American Airlines | AA5938 | 09:35 | Programmato | |
Lexington (LEX) | American Airlines | AA5142 | 09:38 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1962 expand_more(1) | 09:39 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6783 | 09:39 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2021 | 09:39 | Programmato | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA5549 expand_more(1) | 09:39 | Programmato | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA6920 | 09:39 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA1887 | 09:40 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2189 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1803 | 09:40 | Programmato | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA3226 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Columbus (CMH) | British Airways | BA6963 | 09:40 | Programmato | |
Jackson (JAN) | American Airlines | AA5291 | 09:40 | Programmato | |
Gulfport (GPT) | American Airlines | AA5533 | 09:40 | Programmato | |
Huntington (HTS) | American Airlines | AA5815 | 09:40 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA6044 | 09:40 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA522 expand_more(1) | 09:41 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9518 | 09:41 | Programmato | |
Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5931 | 09:42 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1325 | 09:43 | Programmato | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA5563 | 09:45 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA321 expand_more(1) | 09:46 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6944 | 09:46 | Programmato | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1879 | 09:46 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3068 | 09:46 | Programmato | |
New Bern (EWN) | American Airlines | AA5954 | 09:46 | Programmato | |
Bentonville (XNA) | American Airlines | AA2400 | 09:48 | Programmato | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2031 expand_more(2) | 09:49 | Programmato | |
New York (LGA) | British Airways | BA1705 | 09:49 | Programmato | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9604 | 09:49 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | American Airlines | AA5943 | 09:49 | Programmato | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2674 | 09:50 | Programmato | |
Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5212 | 09:50 | Programmato | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5617 | 09:50 | Programmato | |
Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA5913 | 09:50 | Programmato | |
Jacksonville (OAJ) | American Airlines | AA6089 | 09:50 | Programmato | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1141 expand_more(1) | 09:51 | Programmato | |
Charleston (CHS) | British Airways | BA6997 | 09:51 | Programmato | |
Charleston (CRW) | American Airlines | AA5263 | 09:51 | Programmato | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA5220 expand_more(1) | 09:52 | Programmato | |
Wilmington (ILM) | British Airways | BA1666 | 09:52 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA608 expand_more(1) | 09:53 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA1789 | 09:53 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA1330 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | British Airways | BA4867 | 09:55 | Programmato | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1436 | 09:55 | Programmato | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA3526 | 09:55 | Programmato | |
Peoria (PIA) | American Airlines | AA5460 | 09:55 | Programmato | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA5465 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA1690 | 09:55 | Programmato | |
Blountville (TRI) | American Airlines | AA6019 | 09:55 | Programmato | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1072 | 09:56 | Programmato | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3739 | 09:59 | Programmato | |
Lafayette (LFT) | American Airlines | AA5206 | 09:59 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA494 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA6972 | 10:00 | Programmato | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA1426 | 10:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3188 expand_more(4) | 10:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6137 | 10:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1792 | 10:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7327 | 10:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9490 | 10:00 | Programmato | |
Columbia (CAE) | American Airlines | AA5119 | 10:00 | Programmato | |
Asheville (AVL) | American Airlines | AA5588 | 10:00 | Programmato | |
Greenville (PGV) | American Airlines | AA5879 | 10:00 | Programmato | |
Florence (FLO) | American Airlines | AA5893 | 10:00 | Programmato | |
Mobile (MOB) | American Airlines | AA5970 | 10:00 | Programmato | |
Augusta (AGS) | American Airlines | AA6094 | 10:00 | Programmato | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA459 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
St. Louis (STL) | British Airways | BA4859 | 10:05 | Programmato | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA3199 | 10:05 | Programmato | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1641 expand_more(1) | 10:06 | Programmato | |
Memphis (MEM) | British Airways | BA1656 | 10:06 | Programmato | |
Montgomery (MGM) | American Airlines | AA5865 | 10:06 | Programmato | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1644 | 10:08 | Programmato | |
Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5485 | 10:08 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Douglas Charlotte per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!