Aeroporto Douglas Charlotte Partenze (CLT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5849 | 11:42 | 12:15 | In viaggio |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5803 | 11:43 | Programmato | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5262 | 11:43 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2962 | 11:49 | Programmato | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3854 | 11:50 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1753 | 11:50 | Programmato | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5379 | 11:53 | Programmato | |
| Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3402 | 11:55 | Programmato | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5195 | 11:55 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5711 expand_more(1) | 11:57 | Programmato | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7307 | 11:57 | Programmato | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK1552 | 11:58 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5945 | 12:00 | Programmato | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5543 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR8699 | 12:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL8921 | 12:00 | Programmato | |
| Eagle (EGE) | NetJets | EJA641 | 12:00 | Programmato | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA325 | 12:00 | Programmato | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2773 | 12:05 | Programmato | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1478 expand_more(1) | 12:13 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR7930 | 12:13 | Programmato | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2486 | 12:15 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92369 expand_more(1) | 12:17 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42406 | 12:17 | Programmato | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA3270 | 12:19 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2818 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36209 | 12:25 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1926 expand_more(4) | 12:44 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2802 | 12:44 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5939 | 12:44 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2410 | 12:44 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7152 | 12:44 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5638 | 12:45 | Programmato | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN447 | 12:50 | Programmato | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5331 | 01:00 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5324 | 01:00 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3012 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7255 | 01:00 | Programmato | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1897 | 01:00 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA1809 | 01:00 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1778 | 01:01 | Programmato | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5991 | 01:02 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA6122 | 01:02 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2294 expand_more(4) | 01:03 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7183 | 01:03 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4031 | 01:03 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7335 | 01:03 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8204 | 01:03 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2915 | 01:03 | Programmato | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6101 | 01:05 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5080 | 01:05 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1187 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6222 | 01:05 | Programmato | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3457 | 01:05 | Programmato | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6120 | 01:05 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2376 | 01:07 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2624 expand_more(5) | 01:09 | Programmato | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4077 | 01:09 | Programmato | |
| New York (JFK) | GOL | G36312 | 01:09 | Programmato | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4439 | 01:09 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2840 | 01:09 | Programmato | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5009 | 01:09 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1106 | 01:10 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6037 | 01:10 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2750 | 01:11 | Programmato | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA6099 | 01:11 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA5185 | 01:11 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1011 expand_more(3) | 01:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6648 | 01:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G36317 | 01:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7751 | 01:15 | Programmato | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5789 | 01:15 | Programmato | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2068 expand_more(2) | 01:17 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4440 | 01:17 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7909 | 01:17 | Programmato | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5833 | 01:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5081 expand_more(1) | 01:18 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR9316 | 01:18 | Programmato | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5310 | 01:18 | Programmato | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2201 | 01:18 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1321 | 01:19 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3528 | 01:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5706 expand_more(5) | 01:22 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF5894 | 01:22 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6698 | 01:22 | Programmato | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6130 | 01:22 | Programmato | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2892 | 01:22 | Programmato | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6626 | 01:22 | Programmato | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5971 | 01:23 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1303 expand_more(5) | 01:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1777 | 01:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4238 | 01:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36226 | 01:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6606 | 01:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9249 | 01:25 | Programmato | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA6002 | 01:26 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1735 | 01:28 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3303 | 01:28 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1830 | 01:29 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3945 | 01:29 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5557 | 01:30 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2963 | 01:30 | Programmato | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA1818 | 01:35 | Programmato | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5162 | 01:39 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2853 expand_more(2) | 01:40 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36445 | 01:40 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4862 | 01:40 | Programmato | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6109 | 01:42 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5950 | 01:45 | Programmato | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 01:50 | Programmato | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5365 | 01:50 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5902 | 01:50 | Programmato | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA3281 | 01:55 | Programmato | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5050 | 01:58 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5030 expand_more(1) | 01:58 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6146 | 01:58 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 expand_more(1) | 02:08 | Programmato | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7135 | 02:08 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2586 expand_more(7) | 02:12 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3492 | 02:12 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8849 | 02:12 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5503 | 02:12 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3691 | 02:12 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6275 | 02:12 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3787 | 02:12 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5046 | 02:12 | Programmato | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5978 | 02:24 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 expand_more(2) | 02:27 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8920 | 02:27 | Programmato | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5897 | 02:27 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6115 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2808 expand_more(3) | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1157 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1708 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3290 | 02:30 | Programmato | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5597 | 02:30 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1158 | 02:30 | Programmato | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2704 | 02:31 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2529 | 02:32 | Programmato | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6041 | 02:32 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2140 | 02:34 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA761 | 02:34 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5517 | 02:35 | Programmato | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5837 | 02:35 | Programmato | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5447 expand_more(2) | 02:37 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7928 | 02:37 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5104 | 02:37 | Programmato | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6119 | 02:37 | Programmato | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6112 | 02:38 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3311 | 02:40 | Programmato | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA6043 | 02:40 | Programmato | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1216 | 02:41 | Programmato | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1857 | 02:42 | Programmato | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5960 | 02:43 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1114 expand_more(5) | 02:43 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1783 | 02:43 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G36082 | 02:43 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF4305 | 02:43 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7664 | 02:43 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5108 | 02:43 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA6107 | 02:44 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2424 | 02:45 | Programmato | |
| Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3854 | 02:45 | Programmato | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3981 | 02:45 | Programmato | |
| Bozeman (BZN) | Precision Aircraft Management | PRE20 | 02:45 | Programmato | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4240 | 02:46 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA6080 | 02:47 | Programmato | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5518 | 02:48 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 | 02:48 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5606 | 02:49 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5502 | 02:51 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91555 | 02:51 | Programmato | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA6126 | 02:51 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42199 | 02:51 | Programmato | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5332 | 02:52 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2239 | 02:52 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA832 | 02:52 | Programmato | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5940 | 02:53 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2598 | 02:53 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3541 | 02:54 | Programmato | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5537 | 02:56 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1457 | 02:57 | Programmato | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA3057 | 02:57 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2905 | 02:57 | Programmato | |
| Avoca (AVP) | American Eagle | AA5425 | 02:59 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2215 | 03:00 | Programmato | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5970 | 03:01 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1454 | 03:02 | Programmato | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5504 | 03:04 | Programmato | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2909 | 03:04 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1352 | 03:06 | Programmato | |
| Fort Worth (AFW) | NetJets | EJA767 | 03:06 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93121 | 03:07 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42559 | 03:07 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2569 | 03:10 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA5377 | 03:15 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2347 | 03:15 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5635 | 03:18 | Programmato | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5909 | 03:19 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6095 | 03:29 | Programmato | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5245 | 03:33 | Programmato | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1828 | 03:39 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2451 | 03:41 | Programmato | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1462 | 03:41 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Douglas Charlotte per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
