Douglas Charlotte 空港 到着 (CLT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3009 | 01:22 | 12:44 | 上陸した |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5057 | 01:22 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5726 expand_more(2) | 01:25 | 12:50 | 上陸した |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6867 | 01:25 | 12:50 | 上陸した |
New York (JFK) | WestJet | WS8538 | 01:25 | 12:50 | 上陸した |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6097 | 01:26 | 12:46 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 01:27 | 12:51 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 01:27 | 12:51 | 上陸した |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 01:28 | 12:49 | 上陸した |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA6056 | 01:30 | 12:47 | 上陸した |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94574 expand_more(1) | 01:32 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42700 | 01:32 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5604 | 01:33 | 12:58 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2879 expand_more(1) | 01:34 | 13:00 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9469 | 01:34 | 13:00 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3249 | 01:35 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2172 expand_more(1) | 01:36 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA6987 | 01:36 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ514 | 01:37 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6064 | 01:38 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2815 expand_more(2) | 01:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36033 | 01:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7328 | 01:43 | 予定 | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA6006 | 01:44 | 予定 | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5990 | 01:47 | 12:57 | 上陸した |
Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3757 | 01:50 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1886 | 01:53 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1499 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1311 | 01:55 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA495 expand_more(3) | 01:57 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY4072 | 01:57 | 予定 | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36143 | 01:57 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7664 | 01:57 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 01:57 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42333 | 01:57 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5020 | 02:02 | 13:33 | 上陸した |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5941 | 02:02 | 13:25 | 上陸した |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5852 | 02:04 | 13:30 | 上陸した |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5524 | 02:08 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3554 expand_more(3) | 02:09 | 13:38 | 上陸した |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3560 | 02:09 | 13:38 | 上陸した |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7152 | 02:09 | 13:38 | 上陸した |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1380 | 02:09 | 13:38 | 上陸した |
Bedford Hanscom (BED) | Jet Aviation Flight Services | JAS83 | 02:10 | 予定 | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5651 | 02:10 | 13:37 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1274 | 02:14 | 13:39 | 上陸した |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3863 | 02:15 | 13:34 | 上陸した |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6120 | 02:18 | 13:45 | 上陸した |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5208 | 02:19 | 13:35 | 上陸した |
Key West (EYW) | American Airlines | AA1816 | 02:21 | 13:48 | 上陸した |
New York (LGA) | American Airlines | AA1150 | 02:23 | 13:48 | 上陸した |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5091 | 02:23 | 遅延 | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5452 | 02:28 | 予定 | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2629 | 02:29 | 14:00 | 上陸した |
Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3457 | 02:30 | 14:02 | 上陸した |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5412 | 02:32 | 13:54 | 上陸した |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA5792 | 02:32 | 13:40 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8747 expand_more(1) | 02:32 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8314 | 02:32 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6191 | 02:33 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2222 expand_more(1) | 02:37 | 14:01 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | British Airways | BA1752 | 02:37 | 14:01 | 上陸した |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 02:39 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4125 | 02:39 | 予定 | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1804 expand_more(1) | 02:39 | 14:00 | 上陸した |
Houston (IAH) | Iberia | IB4760 | 02:39 | 14:00 | 上陸した |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1830 | 02:40 | 13:55 | 上陸した |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5385 | 02:41 | 13:58 | 上陸した |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5262 | 02:46 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA3936 | 02:47 | 予定 | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 02:50 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5657 | 02:51 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5882 | 02:51 | 予定 | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA3097 expand_more(1) | 02:51 | 予定 | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA6934 | 02:51 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6075 | 02:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA381 | 02:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1952 expand_more(1) | 02:56 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1200 | 02:56 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 02:57 | 予定 | |
San Diego (SAN) | AlphaSky | AS6888 | 02:57 | 予定 | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6111 | 02:57 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1097 expand_more(1) | 02:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 02:58 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2062 | 02:59 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA436 expand_more(2) | 02:59 | 予定 | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA6957 | 02:59 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4780 | 02:59 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA725 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI7115 | 03:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA1586 | 03:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY4262 | 03:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB4973 | 03:00 | 予定 | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3713 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1598 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5666 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB4669 | 03:00 | 予定 | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2671 | 03:00 | 予定 | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2671 | 03:00 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5893 | 03:00 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2442 | 03:02 | 予定 | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6017 | 03:04 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3218 expand_more(1) | 03:04 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8204 | 03:04 | 予定 | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5482 | 03:04 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1337 | 03:05 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3341 | 03:05 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5472 | 03:06 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5107 | 03:06 | 予定 | |
New York (LGA) | Frontier | F93133 expand_more(1) | 03:08 | 予定 | |
New York (LGA) | Volaris | Y42449 | 03:08 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3088 expand_more(1) | 03:09 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | British Airways | BA5592 | 03:09 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1264 | 03:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA371 | 03:11 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1646 expand_more(1) | 03:12 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5527 | 03:12 | 予定 | |
Québec City (YQB) | American Eagle | AA5223 | 03:12 | 予定 | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5280 | 03:14 | 予定 | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA710 | 03:15 | 予定 | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5836 | 03:15 | 予定 | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5927 | 03:16 | 予定 | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA6037 | 03:17 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1897 | 03:17 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2177 | 03:18 | 予定 | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2651 | 03:20 | 予定 | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5910 | 03:23 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5592 | 03:24 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1841 expand_more(1) | 03:26 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5065 | 03:26 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1665 expand_more(1) | 03:28 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4723 | 03:28 | 予定 | |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3853 | 03:30 | 予定 | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 03:31 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5821 | 03:32 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2090 | 03:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1136 expand_more(3) | 03:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5147 | 03:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7326 | 03:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9541 | 03:38 | 予定 | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5981 | 03:39 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 03:40 | 予定 | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5345 expand_more(1) | 03:41 | 予定 | |
Richmond (RIC) | British Airways | BA6952 | 03:41 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1688 | 03:47 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA444 | 03:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 03:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA5799 | 03:52 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6202 expand_more(3) | 03:53 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6430 | 03:53 | 予定 | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7058 | 03:53 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8187 | 03:53 | 予定 | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA5034 | 03:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5050 expand_more(1) | 03:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6745 | 03:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1696 expand_more(3) | 03:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7576 | 03:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9557 | 03:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2468 | 03:59 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3153 | 04:00 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2038 expand_more(5) | 04:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY5720 | 04:04 | 予定 | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36065 | 04:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB4936 | 04:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7458 | 04:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2580 | 04:04 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA6106 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | British Airways | BA1719 | 04:05 | 予定 | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1697 expand_more(1) | 04:07 | 予定 | |
Newark (EWR) | British Airways | BA6702 | 04:07 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1409 expand_more(1) | 04:08 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6977 | 04:08 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2730 | 04:08 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA749 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA1612 | 04:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4268 | 04:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB4977 | 04:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA793 | 04:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1960 | 04:10 | 流用 | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1242 expand_more(1) | 04:12 | 予定 | |
Charleston (CHS) | British Airways | BA1766 | 04:12 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | American Airlines | AA3025 | 04:16 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2239 | 04:17 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5663 expand_more(1) | 04:17 | 予定 | |
Columbus (CMH) | British Airways | BA1687 | 04:17 | 予定 | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5370 | 04:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 04:19 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1321 | 04:23 | 予定 | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5120 | 04:23 | 予定 | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA992 | 04:24 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2016 | 04:25 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2677 | 04:26 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2960 | 04:27 | 予定 | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5846 | 04:27 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2819 | 04:28 | 予定 | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5156 | 04:29 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA845 | 04:29 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1495 | 04:29 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4844 | 04:29 | 予定 | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2283 | 04:32 | 予定 | |
Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4135 | 04:33 | 予定 | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5898 | 04:34 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN358 | 04:35 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA3011 | 04:35 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1925 | 04:38 | 予定 | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1354 | 04:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1505 | 04:40 | 予定 | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA859 | 04:41 | 予定 | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5529 | 04:42 | 予定 | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5801 | 04:44 | 予定 | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA2233 | 04:45 | 予定 | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5105 | 04:45 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5973 | 04:45 | 予定 | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4099 | 04:45 | 予定 | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA6013 | 04:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 04:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 04:45 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6132 | 04:46 | 予定 | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5859 | 04:47 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1680 | 04:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA854 | 04:50 | 予定 | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5914 | 04:52 | 予定 | |
Alabama (MOB) | American Eagle | AA5797 | 04:53 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2187 expand_more(1) | 04:57 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5595 | 04:57 | 予定 | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2085 | 04:58 | 予定 | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5993 | 04:58 | 予定 | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA6067 | 04:58 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2522 | 04:59 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | British Airways | BA6943 | 05:00 | 予定 | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5564 | 05:04 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 05:07 | 予定 | |
New York (LGA) | British Airways | BA1772 | 05:07 | 予定 | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9514 | 05:07 | 予定 | |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA1049 | 05:08 | 予定 | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 | 05:10 | 予定 | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2392 expand_more(1) | 05:11 | 予定 | |
St Louis (STL) | British Airways | BA6714 | 05:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2735 | 05:12 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3179 expand_more(3) | 05:12 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA6769 | 05:12 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY4165 | 05:12 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9326 | 05:12 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5040 expand_more(6) | 05:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3465 | 05:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7036 | 05:13 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5870 | 05:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7457 | 05:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Saudia | SV6988 | 05:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2874 | 05:13 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2040 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6679 | 05:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA721 expand_more(3) | 05:15 | 遅延 | |
Rome (FCO) | British Airways | BA1553 | 05:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Finnair | AY4135 | 05:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Iberia | IB4407 | 05:15 | 予定 | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5015 | 05:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2635 expand_more(4) | 05:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4062 | 05:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2187 | 05:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7408 | 05:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7516 | 05:21 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Douglas Charlotte 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!