Douglas Charlotte 空港 到着 (CLT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1474 | 06:00 | 05:24 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1559 | 06:00 | 05:22 | 上陸した |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1849 | 06:00 | 05:34 | 上陸した |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1920 | 06:01 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 06:03 | 05:46 | 上陸した |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2464 | 06:05 | 05:39 | 上陸した |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1721 | 06:10 | 05:50 | 上陸した |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5287 | 06:12 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | OH5287 | 06:12 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3114 | 06:12 | 05:46 | 上陸した |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA1866 | 06:14 | 05:48 | 上陸した |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5847 | 06:16 | 予定 | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | PT5847 | 06:16 | 05:42 | 上陸した |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5235 | 06:16 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | OH5235 | 06:16 | 05:52 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1578 | 06:17 | 遅延 | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA1925 | 06:17 | 05:55 | 上陸した |
| Florence (FLO) | American Eagle | AA5838 | 06:20 | 予定 | |
| Florence (FLO) | American Eagle | PT5838 | 06:20 | 05:48 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2681 | 06:21 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2394 | 06:22 | 05:42 | 上陸した |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5867 | 06:23 | 予定 | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | PT5867 | 06:23 | 05:56 | 上陸した |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5845 | 06:24 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6018 | 06:24 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | PT5845 | 06:24 | 05:51 | 上陸した |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | PT6018 | 06:24 | 05:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1470 expand_more(2) | 06:25 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 06:25 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4532 | 06:25 | 遅延 | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5824 | 06:25 | 予定 | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | PT5824 | 06:25 | 05:44 | 上陸した |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5021 | 06:26 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | OH5021 | 06:26 | 予定 | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA5811 | 06:26 | 予定 | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | PT5811 | 06:26 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5794 | 06:29 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | PT5794 | 06:29 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6060 | 06:30 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | PT6060 | 06:30 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5311 | 06:30 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | OH5311 | 06:30 | 予定 | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5899 | 06:30 | 予定 | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | PT5899 | 06:30 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1271 | 06:31 | 予定 | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5906 | 06:31 | 予定 | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | PT5906 | 06:31 | 05:59 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2224 | 06:35 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2754 | 06:35 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1576 | 06:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2316 | 06:35 | 05:59 | 上陸した |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2918 | 06:35 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5977 | 06:35 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | PT5977 | 06:35 | 06:01 | 上陸した |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5955 | 06:36 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | PT5955 | 06:36 | 05:49 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1984 | 06:37 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3303 | 06:39 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1436 | 06:42 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06:45 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Piedmont Airlines | PT5838 | 06:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2300 | 07:00 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1709 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2074 expand_more(1) | 07:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1711 | 07:17 | 予定 | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA1363 | 07:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK555 | 07:47 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1794 | 07:48 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3336 | 07:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3107 | 07:50 | 予定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Airlines | AA1045 | 07:51 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1647 | 07:51 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5992 | 07:51 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1788 | 07:52 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2020 | 07:52 | 予定 | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5839 | 07:52 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 07:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42371 | 07:53 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5990 | 07:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA1637 | 07:55 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6068 | 07:55 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1588 | 07:56 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1731 | 07:56 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1801 | 07:56 | 予定 | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1250 | 07:56 | 予定 | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5897 | 07:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1739 | 07:58 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1249 | 07:59 | キャンセル | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1106 | 08:00 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2268 | 08:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F93408 | 08:00 | 予定 | |
| Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3455 | 08:00 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5345 | 08:01 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6056 | 08:01 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | PT6056 | 08:01 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1036 | 08:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1632 expand_more(2) | 08:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7224 | 08:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4179 | 08:02 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5182 | 08:03 | キャンセル | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA6050 | 08:04 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | PT6050 | 08:04 | 予定 | |
| Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3711 | 08:05 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2431 | 08:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3225 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4926 | 08:05 | 予定 | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 08:05 | 予定 | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5975 | 08:05 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5808 | 08:08 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6008 | 08:08 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1982 | 08:09 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5589 | 08:09 | 予定 | |
| Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3937 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3236 | 08:10 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1905 | 08:10 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5500 | 08:10 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5104 | 08:11 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5498 | 08:12 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | OH5498 | 08:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2500 | 08:12 | 遅延 | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5193 | 08:13 | 予定 | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5872 | 08:14 | 予定 | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5495 | 08:15 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5945 | 08:15 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5961 | 08:15 | 予定 | |
| Akron (CAK) | American Eagle | OH5495 | 08:15 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2618 | 08:15 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2515 | 08:15 | 予定 | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5972 | 08:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1617 | 08:16 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1235 | 08:17 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5353 | 08:19 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5250 | 08:20 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6072 | 08:20 | 予定 | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA6053 | 08:20 | 予定 | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA6069 | 08:20 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2329 | 08:20 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5064 | 08:20 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5374 | 08:20 | 予定 | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5894 | 08:20 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6078 | 08:20 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | OH5064 | 08:20 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | Piedmont Airlines | PT6075 | 08:22 | 予定 | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1050 | 08:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA1556 | 08:25 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1745 | 08:25 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1348 | 08:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2991 | 08:25 | キャンセル | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA683 | 08:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1476 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1638 | 08:25 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA1485 | 08:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5046 expand_more(1) | 08:28 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6000 | 08:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA855 expand_more(2) | 08:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6684 | 08:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4280 | 08:31 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1659 | 08:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2404 | 08:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2045 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4159 | 08:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1973 expand_more(1) | 08:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8935 | 08:41 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 08:41 | キャンセル | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2594 | 08:45 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 08:48 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2538 | 09:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2481 | 09:02 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2400 | 09:02 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3427 | 09:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91446 expand_more(1) | 09:07 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42159 | 09:07 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5423 | 09:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1227 | 09:11 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA765 expand_more(2) | 09:11 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4932 | 09:11 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36476 | 09:11 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1040 | 09:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(3) | 09:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6698 | 09:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6653 | 09:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 09:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5049 | 09:18 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1479 | 09:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2866 | 09:31 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2011 | 09:45 | 予定 | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2348 | 09:45 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA1858 | 09:46 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2356 | 09:46 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1846 | 09:49 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2549 | 09:52 | 予定 | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2206 | 09:52 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4083 | 09:52 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2745 | 09:54 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1952 | 09:54 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2260 | 09:55 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2459 | 09:55 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5231 | 09:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1411 | 09:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA2049 | 09:58 | 予定 | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1992 | 09:58 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Douglas Charlotte 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
