Douglas Charlotte 空港 到着 (CLT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6111 | 03:30 | 14:52 | 上陸した |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5412 | 03:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5543 expand_more(2) | 03:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6745 | 03:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9286 | 03:31 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1616 expand_more(1) | 03:31 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA6956 | 03:31 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5427 | 03:31 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2674 | 03:33 | 予定 | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5804 | 03:35 | 予定 | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5849 | 03:35 | 14:57 | 上陸した |
| Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3803 | 03:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3204 expand_more(1) | 03:38 | 予定 | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA6702 | 03:38 | 予定 | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 03:38 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 03:39 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA6114 | 03:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4076 expand_more(3) | 03:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6430 | 03:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7058 | 03:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8187 | 03:39 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2079 | 03:39 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1203 | 03:40 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5379 | 03:40 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5385 | 03:40 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2994 | 03:42 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA6099 | 03:43 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5331 expand_more(1) | 03:43 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA6987 | 03:43 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1842 expand_more(1) | 03:44 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5064 | 03:44 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5126 | 03:44 | 予定 | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA5126 | 03:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2490 | 03:45 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6101 | 03:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1064 | 03:45 | 遅延 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3116 | 03:45 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4296 | 03:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5848 expand_more(1) | 03:45 | キャンセル | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7224 | 03:45 | キャンセル | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | PT9659 | 03:50 | 遅延 | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA3225 | 03:51 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1722 | 03:52 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1897 | 03:52 | 予定 | |
| Georgetown (GCM) | American Airlines | AA301 | 03:55 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6120 | 03:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK3971 | 03:56 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 03:57 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5528 | 03:57 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5313 | 03:58 | 予定 | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5640 | 03:58 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5962 | 03:59 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 03:59 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 04:00 | 遅延 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1598 | 04:00 | 遅延 | |
| London (LHR) | Finnair | AY3809 | 04:00 | 遅延 | |
| London (LHR) | Iberia | IB4669 | 04:00 | 遅延 | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA2663 | 04:01 | 遅延 | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5789 | 04:01 | 15:53 | 上陸した |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3104 expand_more(3) | 04:03 | 15:44 | 上陸した |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4931 | 04:03 | 15:44 | 上陸した |
| Miami (MIA) | GOL | G36060 | 04:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8212 | 04:03 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3280 | 04:05 | 予定 | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3700 | 04:05 | 15:39 | 上陸した |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2036 expand_more(1) | 04:08 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9521 | 04:08 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6037 | 04:12 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1429 expand_more(2) | 04:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7627 | 04:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7789 | 04:13 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5304 | 04:14 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA2684 | 04:15 | 15:58 | 上陸した |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5840 | 04:16 | 15:44 | 上陸した |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5192 | 04:16 | 15:46 | 上陸した |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA992 | 04:17 | 15:40 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8747 expand_more(1) | 04:17 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8314 | 04:17 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA6408 | 04:19 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA749 expand_more(3) | 04:20 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA1612 | 04:20 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY3817 | 04:20 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB4977 | 04:20 | 遅延 | |
| Freeport (FPO) | American Airlines | AA555 | 04:22 | 15:36 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 04:22 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(1) | 04:25 | 15:55 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8168 | 04:25 | 15:55 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1097 expand_more(6) | 04:26 | 15:59 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3858 | 04:26 | 15:59 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2459 | 04:26 | 15:59 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5793 | 04:26 | 15:59 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 04:26 | 15:59 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4532 | 04:26 | 15:59 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6786 | 04:26 | 15:59 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA896 expand_more(3) | 04:27 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7576 | 04:27 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9557 | 04:27 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8553 | 04:27 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3612 | 04:27 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA6122 | 04:29 | 15:49 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5081 expand_more(1) | 04:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5799 | 04:32 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5638 expand_more(1) | 04:37 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5258 | 04:37 | 予定 | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2943 | 04:38 | 15:48 | 上陸した |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5991 | 04:42 | 予定 | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6109 | 04:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2818 | 04:51 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2750 | 04:52 | 予定 | |
| Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3757 | 04:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 04:55 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 04:55 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 04:55 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2320 expand_more(3) | 04:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4272 | 04:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5145 | 04:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9541 | 04:56 | 予定 | |
| Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3939 | 05:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1575 | 05:00 | 予定 | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2486 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA6714 | 05:00 | 予定 | |
| Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3403 | 05:05 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6115 | 05:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3175 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1314 | 05:05 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5950 | 05:06 | 予定 | |
| Vail Eagle (EGE) | American Airlines | AA674 | 05:06 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1753 expand_more(1) | 05:06 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6977 | 05:06 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 expand_more(1) | 05:09 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6032 | 05:09 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 05:11 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1830 expand_more(1) | 05:12 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6976 | 05:12 | 予定 | |
| Aruba (AUA) | American Airlines | AA874 | 05:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1146 | 05:13 | 遅延 | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5971 | 05:14 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA6043 | 05:14 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5833 | 05:14 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1917 | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2765 | 05:18 | 遅延 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5310 | 05:18 | 予定 | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3854 | 05:18 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5557 expand_more(1) | 05:19 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA1797 | 05:19 | 予定 | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5365 | 05:19 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA3266 | 05:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3313 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA1717 | 05:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA831 expand_more(2) | 05:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1772 | 05:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9411 | 05:22 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5195 | 05:22 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6112 | 05:23 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 05:24 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | British Airways | BA6943 | 05:24 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3303 | 05:24 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6080 | 05:25 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5517 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1822 | 05:25 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2993 | 05:25 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3169 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA1847 | 05:25 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5228 expand_more(1) | 05:27 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6935 | 05:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2376 | 05:28 | 予定 | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5837 | 05:28 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5978 | 05:29 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1210 | 05:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1927 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 05:30 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1985 | 05:30 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6119 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA1773 | 05:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA868 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4315 | 05:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2915 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA6957 | 05:30 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA3005 | 05:30 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA5173 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA1805 | 05:30 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5902 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6909 | 05:35 | 予定 | |
| Rock Hill (RKH) | NetJets | EJA468 | 05:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3601 expand_more(3) | 05:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4062 | 05:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2187 | 05:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7408 | 05:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1096 expand_more(3) | 05:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4930 | 05:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36464 | 05:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2344 | 05:39 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6093 expand_more(1) | 05:39 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA1850 | 05:39 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F93408 expand_more(1) | 05:41 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Volaris | Y42649 | 05:41 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 05:47 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5530 | 05:47 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3304 | 05:47 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5094 | 05:47 | 予定 | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5960 | 05:51 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Airshare | XSR732 | 05:57 | 予定 | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2085 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1067 expand_more(6) | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5787 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4227 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36143 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4936 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2871 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8565 | 06:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5447 expand_more(2) | 06:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6742 | 06:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2559 | 06:01 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA6055 | 06:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5067 expand_more(5) | 06:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2644 | 06:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7001 | 06:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6634 | 06:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7457 | 06:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2777 | 06:04 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA6107 | 06:05 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5224 | 06:09 | 予定 | |
| Belize City (BZE) | American Airlines | AA354 | 06:12 | 予定 | |
| Georgetown (GCM) | American Airlines | AA351 | 06:13 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2853 | 06:14 | 予定 | |
| Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3853 | 06:15 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA792 | 06:17 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6041 | 06:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2135 | 06:28 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1478 | 06:30 | 予定 | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA873 | 06:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2963 | 06:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5837 | 06:31 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | American Airlines | AA2478 | 06:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA828 | 06:44 | 予定 | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5940 | 06:46 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6209 | 06:55 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | American Airlines | AA898 | 06:55 | 予定 | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5537 | 06:59 | 予定 | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA1818 | 06:59 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5332 | 06:59 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA611 | 06:59 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA735 | 06:59 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1735 | 07:01 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5030 | 07:04 | 予定 | |
| San José (SJO) | American Airlines | AA330 | 07:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5047 | 07:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1537 | 07:06 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5995 | 07:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3311 | 07:08 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA786 | 07:08 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5502 | 07:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2576 | 07:10 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA3054 | 07:12 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5339 | 07:15 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2215 | 07:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3322 | 07:15 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5162 | 07:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1959 | 07:17 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5034 | 07:18 | 予定 | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1216 | 07:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2126 | 07:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA364 | 07:21 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2909 | 07:21 | 予定 | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA2909 | 07:21 | 予定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5425 | 07:22 | 予定 | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5821 | 07:23 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5970 | 07:24 | 予定 | |
| Puerto Plata (POP) | American Airlines | AA2242 | 07:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1407 | 07:26 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5832 | 07:27 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2023 | 07:28 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2424 | 07:29 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2451 | 07:29 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1242 | 07:29 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA3057 | 07:29 | 予定 | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA6003 | 07:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94353 | 07:29 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Douglas Charlotte 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
