Douglas Charlotte 空港 到着 (CLT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2586 expand_more(2) | 02:03 | 13:48 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3124 | 02:03 | 13:48 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5559 | 02:03 | 13:48 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Express | UA3649 expand_more(3) | 02:07 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3560 | 02:07 | 遅延 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7152 | 02:07 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1380 | 02:07 | 遅延 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA495 expand_more(4) | 02:08 | 13:43 | 上陸した |
New York (JFK) | Finnair | AY4072 | 02:08 | 13:43 | 上陸した |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36143 | 02:08 | 13:43 | 上陸した |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7664 | 02:08 | 13:43 | 上陸した |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5014 | 02:08 | 13:43 | 上陸した |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5534 | 02:11 | 予定 | |
North Eleuthera (ELH) | American Eagle | AA5037 | 02:25 | 13:53 | 上陸した |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1505 | 02:28 | 13:47 | 上陸した |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5959 | 02:29 | 予定 | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5993 | 02:29 | 13:57 | 上陸した |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5551 | 02:29 | 13:55 | 上陸した |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3075 expand_more(1) | 02:29 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4125 | 02:29 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 02:31 | 13:49 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 02:31 | 13:49 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8747 expand_more(1) | 02:31 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8314 | 02:31 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA6080 | 02:32 | 13:55 | 上陸した |
Washington (IAD) | Vista America | VJA668 | 02:34 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6005 | 02:35 | 14:01 | 上陸した |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA863 | 02:35 | 予定 | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5661 | 02:40 | 予定 | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2248 | 02:45 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5663 | 02:50 | 予定 | |
Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA4331 | 02:50 | 予定 | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5846 | 02:50 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1497 | 02:55 | 予定 | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5075 | 02:58 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1598 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5666 | 03:00 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB4669 | 03:00 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2072 | 03:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1097 expand_more(1) | 03:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 03:03 | 予定 | |
New York (LGA) | Frontier | F93133 expand_more(1) | 03:04 | 予定 | |
New York (LGA) | Volaris | Y42728 | 03:04 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3341 | 03:05 | 予定 | |
Bermuda (BDA) | BellAir | TCN399 | 03:06 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5592 | 03:09 | 予定 | |
Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3939 | 03:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5050 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6745 | 03:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9286 | 03:10 | 予定 | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA1816 | 03:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA371 | 03:11 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2400 | 03:12 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL250 | 03:12 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1616 | 03:13 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 03:14 | 予定 | |
San Diego (SAN) | AlphaSky | AS6888 | 03:14 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA854 | 03:14 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2239 | 03:15 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2177 | 03:15 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6469 | 03:17 | キャンセル | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5370 | 03:19 | 予定 | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5262 | 03:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1960 | 03:21 | 予定 | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2671 | 03:22 | 予定 | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2671 | 03:22 | 予定 | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5796 | 03:23 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1925 | 03:24 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2316 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6933 | 03:25 | 予定 | |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3853 | 03:30 | 予定 | |
Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA2684 | 03:30 | 予定 | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 03:31 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1665 expand_more(1) | 03:32 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4723 | 03:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2279 expand_more(3) | 03:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5146 | 03:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7404 | 03:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9541 | 03:32 | 予定 | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5412 | 03:33 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 | 03:33 | 予定 | |
Alabama (MOB) | American Eagle | AA5797 | 03:34 | 予定 | |
George Town (GGT) | American Eagle | AA5595 | 03:35 | 予定 | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1697 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Newark (EWR) | British Airways | BA6702 | 03:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA793 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9115 | 03:35 | 予定 | |
Charleston (CHS) | NetJets | EJA874 | 03:36 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3088 | 03:38 | 予定 | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA6073 | 03:39 | 予定 | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5988 | 03:39 | 予定 | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 03:39 | 予定 | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 03:39 | 予定 | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5836 | 03:40 | 予定 | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5922 | 03:40 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 03:40 | 予定 | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5555 | 03:40 | 予定 | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 03:40 | 予定 | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA6013 | 03:42 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA436 | 03:42 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6075 | 03:43 | 予定 | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1328 | 03:44 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2442 | 03:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA725 expand_more(4) | 03:45 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI7115 | 03:45 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA1586 | 03:45 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY4262 | 03:45 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB4973 | 03:45 | 遅延 | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5564 | 03:45 | 予定 | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5582 | 03:45 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2681 | 03:45 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1452 | 03:45 | 予定 | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA3271 | 03:45 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5526 | 03:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2297 expand_more(2) | 03:47 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4926 | 03:47 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9517 | 03:47 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | NetJets | EJA428 | 03:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1429 expand_more(4) | 03:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8753 | 03:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5329 | 03:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3209 | 03:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7789 | 03:51 | 予定 | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5801 | 03:52 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1688 | 03:55 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5331 | 03:55 | 予定 | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA6008 | 03:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1696 expand_more(4) | 03:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7576 | 03:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9557 | 03:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3276 | 03:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7731 | 03:59 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA691 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6430 | 04:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7058 | 04:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8187 | 04:00 | 予定 | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 04:01 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2741 | 04:03 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1952 expand_more(1) | 04:04 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1200 | 04:04 | 予定 | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4099 | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA749 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA1612 | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4268 | 04:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB4977 | 04:05 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3806 | 04:05 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5724 expand_more(1) | 04:09 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7441 | 04:09 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1897 | 04:10 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5983 | 04:10 | 予定 | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA992 | 04:11 | 予定 | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5839 | 04:12 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA230 expand_more(2) | 04:14 | 予定 | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8883 | 04:14 | 予定 | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8827 | 04:14 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1763 | 04:16 | 予定 | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2085 | 04:17 | 予定 | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5515 | 04:18 | 予定 | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5951 | 04:18 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 04:21 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1791 expand_more(1) | 04:26 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5065 | 04:26 | 予定 | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 04:27 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(2) | 04:28 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6349 | 04:28 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8168 | 04:28 | 予定 | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5500 | 04:29 | 予定 | |
Georgetown (GCM) | American Airlines | AA301 | 04:35 | 予定 | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA5670 | 04:40 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA611 | 04:40 | 予定 | |
Pickens (LQK) | NetJets | EJA973 | 04:40 | 予定 | |
Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3366 | 04:43 | 予定 | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA721 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | British Airways | BA1553 | 04:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Finnair | AY4135 | 04:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Iberia | IB4407 | 04:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 04:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 04:45 | 予定 | |
Aruba (AUA) | American Airlines | AA874 | 04:48 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5319 | 04:49 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2045 | 04:50 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2812 expand_more(5) | 04:53 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA4389 | 04:53 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY4165 | 04:53 | 予定 | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36065 | 04:53 | 予定 | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7458 | 04:53 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8778 | 04:53 | 予定 | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3757 | 04:55 | 予定 | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA859 | 04:56 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5355 | 04:59 | 予定 | |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA1049 | 05:01 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA997 expand_more(2) | 05:02 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA6551 | 05:02 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9350 | 05:02 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2040 expand_more(1) | 05:04 | 予定 | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6679 | 05:04 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2735 | 05:04 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3057 | 05:04 | 予定 | |
Athens (ATH) | American Airlines | AA325 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | British Airways | BA1633 | 05:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Finnair | AY5771 | 05:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Iberia | IB4909 | 05:05 | 予定 | |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3403 | 05:05 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1589 | 05:05 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3138 | 05:05 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2200 | 05:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1862 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4727 | 05:05 | 予定 | |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA5188 | 05:07 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2570 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1214 | 05:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4450 | 05:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2945 | 05:11 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3280 expand_more(1) | 05:11 | 予定 | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9514 | 05:11 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2635 expand_more(5) | 05:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4062 | 05:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2187 | 05:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7408 | 05:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7516 | 05:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3312 | 05:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2135 expand_more(5) | 05:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3077 | 05:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2361 | 05:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7586 | 05:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5045 | 05:13 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7419 | 05:13 | 予定 | |
Greenville (GSP) | American Airlines | AA2050 | 05:13 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5995 | 05:13 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5848 | 05:14 | 予定 | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3543 | 05:14 | 予定 | |
Queretaro (QRO) | American Eagle | AA9950 | 05:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 | 05:15 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5360 | 05:16 | 予定 | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA497 | 05:16 | 予定 | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5798 | 05:16 | 予定 | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6079 | 05:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5040 expand_more(7) | 05:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3465 | 05:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7036 | 05:19 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5870 | 05:19 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5868 | 05:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7457 | 05:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Saudia | SV6988 | 05:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2874 | 05:19 | 予定 | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6100 | 05:19 | 予定 | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5475 | 05:19 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2222 | 05:20 | 予定 | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5914 | 05:23 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5977 | 05:23 | 予定 | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5529 | 05:23 | 予定 | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5365 | 05:24 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2529 | 05:24 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA985 expand_more(2) | 05:24 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4924 | 05:24 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2344 | 05:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA1754 | 05:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA885 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9521 | 05:25 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6065 | 05:25 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1680 expand_more(1) | 05:27 | 予定 | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36457 | 05:27 | 予定 | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5216 | 05:28 | 予定 | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1478 | 05:29 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2676 | 05:29 | 予定 | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA1411 | 05:30 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA818 | 05:30 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2915 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA6957 | 05:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1822 | 05:30 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2704 | 05:30 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1626 | 05:30 | 予定 | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA3215 | 05:30 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1810 | 05:32 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6014 | 05:38 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5862 | 05:40 | 予定 | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA875 | 05:50 | 予定 | |
Stillwater (SWO) | Airshare | XSR324 | 05:52 | 予定 | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5809 | 05:54 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1876 | 05:55 | 予定 | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5448 | 05:56 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1294 | 05:59 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Douglas Charlotte 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!