Douglas Charlotte 空港 出発 (CLT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Key West (EYW) | American Airlines | AA3519 | 01:50 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA6128 | 01:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5049 expand_more(7) | 01:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5931 | 01:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4617 | 01:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5671 | 01:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8944 | 01:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3789 | 01:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4306 | 01:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2892 | 01:52 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Ventura | VNT452 | 02:00 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA5021 | 02:06 | 予定 | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5839 | 02:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2157 expand_more(7) | 02:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3355 | 02:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6821 | 02:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5331 | 02:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6864 | 02:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6377 | 02:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5050 | 02:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6680 | 02:16 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5307 | 02:20 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5831 expand_more(1) | 02:24 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA6872 | 02:24 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA750 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6656 | 02:25 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2402 expand_more(1) | 02:26 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA1710 | 02:26 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5288 | 02:26 | 予定 | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA5795 | 02:29 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2214 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA1759 | 02:30 | 予定 | |
| Salisbury (SBY) | American Eagle | AA5988 | 02:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA260 | 02:30 | 予定 | |
| Saint Joseph (STJ) | Flexjet | LXJ428 | 02:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3220 | 02:31 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1443 | 02:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1502 expand_more(1) | 02:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1171 | 02:33 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2174 expand_more(1) | 02:34 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA4807 | 02:34 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2839 expand_more(2) | 02:34 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4575 | 02:34 | 予定 | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA6612 | 02:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2080 expand_more(4) | 02:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1793 | 02:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4770 | 02:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9507 | 02:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7951 | 02:35 | 予定 | |
| Lewisburg (LWB) | American Eagle | AA4830 | 02:35 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5941 | 02:35 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5265 | 02:36 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5823 expand_more(1) | 02:36 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA1688 | 02:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5046 expand_more(1) | 02:37 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7328 | 02:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1920 expand_more(1) | 02:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR7930 | 02:39 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2270 | 02:40 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6046 | 02:40 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6051 | 02:40 | 予定 | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA6113 | 02:40 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA6131 | 02:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY16 | 02:40 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5797 | 02:41 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA3115 | 02:44 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1408 | 02:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2046 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA1757 | 02:45 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA6119 | 02:45 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5606 | 02:49 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5627 | 02:51 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5287 expand_more(1) | 02:52 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA1886 | 02:52 | 予定 | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2352 | 02:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6203 expand_more(3) | 02:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3582 | 02:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8897 | 02:53 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7515 | 02:53 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2082 | 02:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Douglas Charlotte 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
