Douglas Charlotte 空港 出発 (CLT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2573 expand_more(2) | 01:24 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7352 | 01:24 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1805 | 01:24 | 予定 | |
Altoona (AOO) | Contour Aviation | LF3936 | 01:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1134 | 01:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1926 expand_more(4) | 01:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2802 | 01:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 01:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2409 | 01:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7152 | 01:27 | 予定 | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5801 | 01:29 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5867 | 01:29 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5739 expand_more(3) | 01:29 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air France | AF8920 | 01:29 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL5603 | 01:29 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK3312 | 01:29 | 予定 | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1778 | 01:33 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1052 expand_more(3) | 01:36 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7181 | 01:36 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1793 | 01:36 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9216 | 01:36 | 予定 | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5015 | 01:39 | 予定 | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA5308 | 01:40 | 予定 | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3864 | 01:41 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | American Airlines | AA2324 | 01:43 | 予定 | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA1411 | 01:45 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1930 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA1810 | 01:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2170 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36359 | 01:45 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA4807 | 01:45 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2704 | 01:46 | 予定 | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA6067 | 01:46 | 予定 | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2338 | 01:47 | 予定 | |
Baltimore (MTN) | NetJets | EJA489 | 01:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA840 expand_more(3) | 01:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6982 | 01:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4238 | 01:49 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7660 | 01:49 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1041 | 01:50 | 予定 | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5237 | 01:50 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 | 01:51 | 予定 | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 01:52 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3442 expand_more(1) | 01:52 | 予定 | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8916 | 01:52 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2538 | 01:53 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1323 | 01:54 | 予定 | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA3991 | 01:57 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1735 | 01:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA922 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2602 | 02:00 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2307 | 02:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2586 expand_more(6) | 02:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4031 | 02:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5044 | 02:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6866 | 02:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7036 | 02:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5046 | 02:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5575 | 02:00 | 予定 | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5295 | 02:01 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5508 | 02:04 | 予定 | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 02:04 | 予定 | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2562 | 02:05 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6810 | 02:05 | 予定 | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5980 | 02:06 | 予定 | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5537 | 02:07 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2668 | 02:09 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3291 | 02:10 | 予定 | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5798 | 02:10 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6132 | 02:14 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1959 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY4202 | 02:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB4403 | 02:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7731 | 02:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5009 | 02:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1502 expand_more(1) | 02:19 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1171 | 02:19 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA5241 | 02:20 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2068 | 02:23 | 予定 | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5151 | 02:23 | 予定 | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5956 | 02:25 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA372 expand_more(1) | 02:26 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4575 | 02:26 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2231 expand_more(4) | 02:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1786 | 02:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36084 | 02:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6548 | 02:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9022 | 02:30 | 予定 | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5909 | 02:31 | 予定 | |
New York (LGA) | Frontier | F93134 expand_more(1) | 02:32 | 予定 | |
New York (LGA) | Volaris | Y42450 | 02:32 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5849 | 02:36 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1957 | 02:40 | 予定 | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6112 | 02:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2576 expand_more(5) | 02:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6121 | 02:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1794 | 02:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6596 | 02:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9544 | 02:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8590 | 02:47 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91384 | 02:47 | 予定 | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5135 | 02:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3575 expand_more(3) | 02:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3582 | 02:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8897 | 02:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7515 | 02:50 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5672 expand_more(1) | 02:53 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | British Airways | BA1694 | 02:53 | 予定 | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5606 | 02:54 | 予定 | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA2278 | 02:56 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1003 expand_more(1) | 02:57 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | British Airways | BA1757 | 02:57 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5030 | 02:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1709 expand_more(6) | 03:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6874 | 03:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1775 | 03:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36136 | 03:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6487 | 03:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9505 | 03:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9355 | 03:00 | 予定 | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5822 | 03:00 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | PSA Airlines | OH9953 | 03:00 | 予定 | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1216 expand_more(1) | 03:04 | 予定 | |
New York (EWR) | British Airways | BA6615 | 03:04 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA5140 | 03:08 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA6032 | 03:12 | 予定 | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5450 expand_more(1) | 03:13 | 予定 | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA6981 | 03:13 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8748 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8316 | 03:15 | 予定 | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1736 expand_more(1) | 03:19 | 予定 | |
Richmond (RIC) | British Airways | BA6994 | 03:19 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1838 expand_more(4) | 03:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7382 | 03:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4164 | 03:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6517 | 03:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9564 | 03:25 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1894 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA6984 | 03:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1933 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4723 | 03:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9379 | 03:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2605 | 03:25 | 予定 | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA2320 | 03:25 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2962 | 03:25 | 予定 | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA5825 | 03:25 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6430 | 03:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5067 expand_more(2) | 03:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA6594 | 03:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2565 | 03:26 | 予定 | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5235 | 03:26 | 予定 | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5311 | 03:26 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA506 | 03:30 | 予定 | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3822 | 03:30 | 予定 | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5323 | 03:31 | 予定 | |
Avoca (AVP) | American Eagle | AA5437 | 03:31 | 予定 | |
Mobile (MOB) | American Eagle | AA5979 | 03:31 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1942 expand_more(2) | 03:32 | 予定 | |
New York (LGA) | British Airways | BA6991 | 03:32 | 予定 | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9526 | 03:32 | 予定 | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3800 | 03:32 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 03:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA1611 | 03:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4267 | 03:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB4978 | 03:35 | 予定 | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1681 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Charleston (CHS) | British Airways | BA6999 | 03:35 | 予定 | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA5492 | 03:35 | 予定 | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5809 | 03:37 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1694 expand_more(1) | 03:38 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | British Airways | BA1673 | 03:38 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA460 expand_more(3) | 03:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36123 | 03:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4142 | 03:39 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8197 | 03:39 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3046 | 03:40 | 予定 | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA5466 | 03:40 | 予定 | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5907 | 03:44 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2264 expand_more(1) | 03:46 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA1759 | 03:46 | 予定 | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5321 | 03:49 | 予定 | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5277 | 03:51 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5641 | 03:57 | 予定 | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA6095 | 03:57 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1465 | 03:58 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2525 expand_more(1) | 03:59 | 予定 | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA6658 | 03:59 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1031 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1782 | 04:00 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA3308 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Columbus (CMH) | British Airways | BA1731 | 04:00 | 予定 | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5028 | 04:00 | 予定 | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5962 | 04:01 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1981 | 04:02 | 予定 | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5922 | 04:03 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1486 | 04:05 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94573 expand_more(1) | 04:08 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42699 | 04:08 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1443 | 04:10 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1859 | 04:10 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2090 | 04:10 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2201 expand_more(2) | 04:11 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA5193 | 04:11 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9398 | 04:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA660 | 04:12 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6038 | 04:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA536 expand_more(5) | 04:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7183 | 04:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1795 | 04:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9507 | 04:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2780 | 04:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7109 | 04:17 | 予定 | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA716 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | British Airways | BA1632 | 04:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Finnair | AY4193 | 04:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Iberia | IB4971 | 04:20 | 予定 | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5155 | 04:20 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5965 | 04:23 | 予定 | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
Memphis (MEM) | British Airways | BA1751 | 04:25 | 予定 | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5528 | 04:26 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5584 | 04:26 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2171 | 04:27 | 予定 | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5586 | 04:28 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1012 expand_more(3) | 04:29 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1127 | 04:29 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5010 | 04:29 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3290 | 04:29 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA1556 | 04:30 | 予定 | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6119 | 04:30 | 予定 | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3714 | 04:35 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1722 expand_more(2) | 04:39 | 予定 | |
New York (LGA) | British Airways | BA6990 | 04:39 | 予定 | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9391 | 04:39 | 予定 | |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3404 | 04:40 | 予定 | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5502 | 04:41 | 予定 | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA5536 | 04:41 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA704 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1555 | 04:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4091 | 04:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4653 | 04:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6068 | 04:49 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1927 | 04:50 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3153 | 04:50 | 予定 | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5059 | 04:53 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA519 | 04:55 | 予定 | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA3282 | 04:56 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA724 | 05:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL606 | 05:00 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5022 | 05:03 | 予定 | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5475 | 05:04 | 予定 | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1909 | 05:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA751 | 05:18 | 予定 | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3743 | 05:19 | 予定 | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5574 | 05:19 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Douglas Charlotte 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!