Douglas Charlotte 空港 出発 (CLT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3754 | 10:45 | 予定 | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 10:57 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1683 | 11:00 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1841 | 11:00 | 予定 | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA1857 | 11:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2623 | 11:00 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2688 | 11:00 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2777 | 11:00 | 予定 | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2856 | 11:00 | 予定 | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5241 | 11:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1079 expand_more(1) | 11:02 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7304 | 11:02 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA3130 | 11:03 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3280 | 11:04 | 予定 | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 expand_more(1) | 11:04 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6015 | 11:04 | 予定 | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA875 | 11:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5543 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR8699 | 11:05 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5551 | 11:05 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5566 | 11:05 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5663 | 11:05 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6004 | 11:05 | 予定 | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA6077 | 11:05 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6109 | 11:05 | 予定 | |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3854 | 11:05 | 予定 | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA5945 | 11:06 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA889 | 11:10 | 予定 | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2486 | 11:10 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2608 | 11:10 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5526 | 11:10 | 予定 | |
Mobile (MOB) | American Eagle | AA5797 | 11:10 | 予定 | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5904 | 11:10 | 予定 | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA6114 | 11:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2275 | 11:11 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA436 | 11:12 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5867 | 11:13 | 予定 | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA783 | 11:15 | 予定 | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA859 | 11:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1478 | 11:15 | 予定 | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5098 | 11:15 | 予定 | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5412 | 11:15 | 予定 | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5883 | 11:15 | 予定 | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA6111 | 11:15 | 予定 | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3712 | 11:15 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA6095 | 11:17 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2059 expand_more(1) | 11:19 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4628 | 11:19 | 予定 | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA1411 | 11:20 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1582 | 11:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1662 | 11:20 | 予定 | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2044 | 11:20 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5390 | 11:20 | 予定 | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 11:20 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA3044 | 11:22 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA3035 | 11:23 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1058 | 11:25 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 11:25 | 予定 | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA2275 | 11:25 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 | 11:25 | 予定 | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA3360 | 11:25 | 予定 | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5156 | 11:25 | 予定 | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5906 | 11:25 | 予定 | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3756 | 11:25 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2240 | 11:27 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA402 expand_more(1) | 11:27 | 予定 | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8884 | 11:27 | 予定 | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA1369 | 11:30 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2033 | 11:30 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3164 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY4025 | 11:30 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3166 | 11:30 | 予定 | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5385 | 11:30 | 予定 | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5999 | 11:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2470 | 11:32 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA885 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4987 | 11:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 | 11:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2183 expand_more(3) | 11:36 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1784 | 11:36 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36260 | 11:36 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7824 | 11:36 | 予定 | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA886 | 11:40 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1699 | 11:40 | 予定 | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5524 | 11:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2788 expand_more(6) | 11:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3286 | 11:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2257 | 11:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 11:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7192 | 11:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5044 | 11:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6830 | 11:41 | 予定 | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA601 | 11:42 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2279 | 11:44 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6475 | 11:44 | 予定 | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5849 | 11:45 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2439 | 11:45 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6833 | 11:45 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1810 | 11:46 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6112 expand_more(2) | 11:46 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6441 | 11:46 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8176 | 11:46 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA5490 | 11:47 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1988 expand_more(1) | 11:48 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1283 | 11:48 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Executive Jet Management | EJM36 | 11:48 | 予定 | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5899 | 11:50 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5711 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7307 | 11:50 | 予定 | |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3402 | 11:55 | 予定 | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6127 | 11:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1091 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6524 | 12:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1778 | 12:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4261 | 12:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2366 | 12:00 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ338 | 12:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91445 expand_more(1) | 12:04 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42156 | 12:04 | 予定 | |
Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA1346 | 12:05 | 予定 | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3338 | 12:06 | 予定 | |
Charleston (CHS) | NetJets | EJA944 | 12:12 | 予定 | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1242 | 12:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3315 | 12:15 | 予定 | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 12:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1753 | 12:23 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3664 | 12:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1926 expand_more(4) | 12:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2802 | 12:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 12:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2409 | 12:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7152 | 12:56 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1876 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6076 | 01:00 | 予定 | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1959 | 01:00 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2076 | 01:00 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2960 | 01:00 | 予定 | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5015 | 01:00 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5586 | 01:00 | 予定 | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5922 | 01:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1052 | 01:01 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2101 | 01:01 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5199 | 01:01 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5554 | 01:01 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2117 | 01:03 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA374 | 01:04 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1830 | 01:05 | 予定 | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5143 | 01:05 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5911 | 01:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3503 | 01:05 | 予定 | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5185 | 01:08 | 予定 | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5552 | 01:08 | 予定 | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5801 | 01:08 | 予定 | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5977 | 01:09 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2215 | 01:10 | 予定 | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 01:10 | 予定 | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6089 | 01:10 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA6133 | 01:10 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA3342 | 01:11 | 予定 | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5059 | 01:11 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5857 | 01:12 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1223 | 01:15 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1897 | 01:15 | 予定 | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3757 | 01:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5706 | 01:15 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | NetJets | EJA168 | 01:15 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1511 | 01:16 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA3131 | 01:16 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1303 | 01:17 | 予定 | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2732 | 01:17 | 予定 | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1778 | 01:19 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2201 | 01:19 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2471 | 01:20 | 予定 | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA5788 | 01:20 | 予定 | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5820 | 01:20 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2452 | 01:20 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3418 | 01:20 | 予定 | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5295 | 01:22 | 予定 | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6039 | 01:22 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1134 | 01:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA352 | 01:26 | 予定 | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA2849 | 01:30 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA3300 | 01:30 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1619 | 01:31 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA922 | 01:32 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5964 | 01:33 | 予定 | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6026 | 01:34 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 | 01:40 | 予定 | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA2854 | 01:41 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK1508 | 01:44 | 予定 | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2051 | 01:49 | 予定 | |
Miami (MIA) | Frontier | F93038 | 01:51 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2911 | 01:57 | 予定 | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5798 | 02:01 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 | 02:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5605 | 02:11 | 予定 | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3351 | 02:13 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91555 | 02:14 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 | 02:15 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA379 | 02:15 | 予定 | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5304 | 02:20 | 予定 | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5438 | 02:20 | 予定 | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5151 | 02:23 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3110 | 02:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2586 | 02:27 | 予定 | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA5516 | 02:28 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1084 | 02:30 | 予定 | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1986 | 02:30 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2704 | 02:30 | 予定 | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2909 | 02:30 | 予定 | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA2913 | 02:30 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3291 | 02:30 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1446 | 02:31 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1957 | 02:31 | 予定 | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA2851 | 02:31 | 予定 | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5809 | 02:32 | 予定 | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA2104 | 02:34 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1943 | 02:35 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2307 | 02:35 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5340 | 02:35 | 予定 | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5940 | 02:35 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5954 | 02:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1652 | 02:35 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA372 | 02:36 | 予定 | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5909 | 02:36 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1711 | 02:40 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5465 | 02:40 | 予定 | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5789 | 02:40 | 予定 | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA6105 | 02:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA400 | 02:41 | 予定 | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA2320 | 02:41 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Douglas Charlotte 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!