Flyankomster og avganger på Douglas Charlotte Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA579 expand_more(3) | 00.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4511 | 00.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1829 | 00.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2346 | 00.27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2278 | 05.02 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1793 expand_more(1) | 05.02 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4395 | 05.02 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3015 expand_more(1) | 05.27 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4426 | 05.27 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1610 | 05.58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA3037 | 05.58 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2029 | 05.59 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1920 | 06.00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA3287 | 06.02 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3114 | 06.03 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5287 | 06.04 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 06.04 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1379 | 06.12 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA3260 | 06.16 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5847 | 06.18 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA2071 | 06.18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1072 | 06.19 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA5235 | 06.21 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA1866 | 06.21 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5380 | 06.22 | planlagt | |
| Florence (FLO) | American Eagle | AA5838 | 06.23 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2681 | 06.23 | planlagt | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5867 | 06.23 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1576 | 06.25 | planlagt | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5914 | 06.25 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5955 | 06.28 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5928 | 06.28 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2514 | 06.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA820 expand_more(2) | 06.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 06.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4532 | 06.29 | planlagt | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5869 | 06.30 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6080 | 06.30 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5794 | 06.31 | planlagt | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA5856 | 06.32 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5977 | 06.33 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5899 | 06.34 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1588 | 06.35 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1271 | 06.35 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6060 | 06.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2316 | 06.35 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2918 | 06.36 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2069 | 06.39 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1320 | 06.40 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1984 | 06.41 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1436 | 06.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06.46 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1323 | 06.56 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2606 | 07.02 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2113 | 07.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42151 | 07.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2116 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1647 | 07.20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1801 | 07.46 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1794 | 07.47 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA1363 | 07.50 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3508 | 07.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1449 | 07.50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2020 | 07.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1647 | 07.52 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1846 | 07.53 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2224 | 07.54 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1731 | 07.54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1227 | 07.55 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5990 | 07.56 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1788 | 07.57 | planlagt | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5839 | 07.57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91446 | 07.57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA1107 expand_more(1) | 07.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5081 | 07.58 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1860 | 07.58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1249 | 07.59 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1992 | 07.59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 07.59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42363 | 07.59 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1036 | 08.00 | planlagt | |
| Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3455 | 08.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK1000 | 08.00 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Airlines | AA1045 | 08.01 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1348 | 08.01 | planlagt | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5975 | 08.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1632 expand_more(2) | 08.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7224 | 08.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4179 | 08.02 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2268 | 08.02 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6068 | 08.02 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | American Airlines | AA5386 | 08.03 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5875 | 08.04 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3711 | 08.05 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5345 | 08.06 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1659 | 08.07 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA5589 | 08.07 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5808 | 08.07 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6056 | 08.07 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA892 expand_more(1) | 08.07 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4926 | 08.07 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1982 | 08.08 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6008 | 08.08 | planlagt | |
| Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3937 | 08.10 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2618 | 08.10 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA6050 | 08.10 | planlagt | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5897 | 08.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2379 | 08.11 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA5250 | 08.12 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5104 | 08.13 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA5182 | 08.13 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2515 | 08.14 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2718 | 08.14 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5961 | 08.15 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Airlines | AA5495 | 08.16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1617 | 08.16 | planlagt | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5872 | 08.16 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | American Airlines | AA5193 | 08.16 | avbrutt | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA5498 | 08.17 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5353 | 08.18 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5929 | 08.19 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA683 | 08.19 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1745 | 08.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2903 | 08.20 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5924 | 08.20 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA6053 | 08.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2035 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1638 | 08.20 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA5500 | 08.20 | planlagt | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5894 | 08.20 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5972 | 08.20 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Airlines | AA5064 | 08.21 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1050 | 08.25 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6072 | 08.25 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA2227 | 08.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1091 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4064 | 08.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4156 | 08.25 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA1485 | 08.25 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1905 | 08.25 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6028 | 08.26 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5046 expand_more(1) | 08.34 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6000 | 08.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2045 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4159 | 08.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2991 | 08.35 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2356 | 08.37 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 08.41 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5430 | 08.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1973 expand_more(1) | 08.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 08.48 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2594 | 08.48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2481 | 09.06 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA5423 | 09.07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3442 | 09.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1739 | 09.10 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2281 | 09.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1011 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4924 | 09.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36278 | 09.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(3) | 09.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6698 | 09.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6653 | 09.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 09.18 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5049 | 09.19 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2538 | 09.20 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1479 | 09.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2866 | 09.25 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1235 | 09.29 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1012 | 09.39 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2437 | 09.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2011 | 09.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3241 | 09.47 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA3268 | 09.52 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4083 | 09.52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1411 | 09.53 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2260 | 09.55 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA1858 | 09.55 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1952 | 09.55 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2348 | 09.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1040 | 09.56 | planlagt | |
| Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3401 | 10.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA268 | 10.00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1278 | 10.00 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2206 | 10.00 | planlagt | |
| Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3801 | 10.00 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2459 | 10.01 | planlagt | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5878 | 10.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2201 | 10.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3550 expand_more(2) | 10.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3580 | 10.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1269 | 10.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1444 expand_more(2) | 10.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5724 | 10.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36273 | 10.03 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1477 | 10.03 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2485 | 10.04 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | American Airlines | AA5231 | 10.05 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1906 | 10.05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2479 | 10.05 | planlagt | |
| Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3755 | 10.05 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2021 | 10.06 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1354 | 10.06 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5999 | 10.06 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5092 | 10.07 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA4921 | 10.08 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1250 | 10.09 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2549 | 10.10 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 10.10 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Airlines | AA5417 | 10.11 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5612 | 10.11 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA5403 | 10.11 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1975 | 10.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1004 | 10.12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2052 | 10.12 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3871 | 10.14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 10.15 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA6118 | 10.15 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1698 | 10.16 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3371 | 10.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1784 | 10.17 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | American Airlines | AA5679 expand_more(1) | 10.17 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6018 | 10.17 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5855 | 10.18 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA1384 | 10.19 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5538 | 10.19 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1433 | 10.20 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2480 | 10.20 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5600 | 10.20 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6129 | 10.22 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2014 | 10.22 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5818 | 10.22 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | American Airlines | AA5300 | 10.23 | planlagt | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5980 | 10.23 | planlagt | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA6065 | 10.23 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5785 | 10.24 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5450 | 10.25 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA6055 | 10.25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1704 | 10.25 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA5375 | 10.26 | planlagt | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA6059 | 10.26 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA4253 | 10.27 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2184 | 10.28 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5904 | 10.28 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA5352 | 10.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA317 | 10.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2687 | 10.30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2463 | 10.30 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5959 | 10.31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2498 expand_more(2) | 10.31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6453 | 10.31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1947 | 10.31 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5165 | 10.31 | planlagt | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA5165 | 10.31 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5969 | 10.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 10.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4767 | 10.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2193 | 10.32 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6111 | 10.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA5227 expand_more(1) | 10.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5793 | 10.39 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5981 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3073 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5452 | 10.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5430 | 10.45 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA6104 | 10.46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1480 | 10.51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3988 expand_more(2) | 10.51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6434 | 10.51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8197 | 10.51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA5203 | 10.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2792 | 10.53 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2585 | 10.54 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2657 | 10.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA832 | 10.57 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA823 | 10.59 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6041 | 11.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA9783 | 11.11 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3324 | 11.14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2765 | 11.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5711 expand_more(1) | 11.17 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7482 | 11.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42500 | 11.19 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6052 | 11.20 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2296 | 11.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2814 expand_more(2) | 11.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4203 | 11.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1963 | 11.29 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA516 | 11.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1688 | 11.34 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4197 | 11.49 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2368 | 11.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1643 | 11.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1926 expand_more(2) | 11.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3209 | 11.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8197 | 11.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1823 | 12.00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2989 | 12.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2111 | 12.01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42615 | 12.01 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2875 expand_more(1) | 12.02 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA4829 | 12.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93142 | 12.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1303 | 12.03 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA3174 | 12.03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1623 | 12.04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1551 | 12.04 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1990 | 12.05 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2037 | 12.08 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3314 | 12.12 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA5431 | 12.13 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1472 | 12.14 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1677 | 12.15 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5200 | 12.15 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2158 | 12.16 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2768 | 12.19 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA6121 | 12.20 | planlagt | |
| Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3851 | 12.20 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2317 | 12.20 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA5398 | 12.20 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2622 | 12.21 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA6086 | 12.22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1969 | 12.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 12.23 | planlagt | |
| Florence (FLO) | American Airlines | AA5983 | 12.23 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Airlines | AA5822 | 12.24 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA5373 | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3528 | 12.25 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2555 | 12.26 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA5454 | 12.26 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2735 | 12.28 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA6083 | 12.29 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1419 | 12.30 | planlagt | |
| Fayetteville (FAY) | American Airlines | AA5821 | 12.30 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1895 | 12.30 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Airlines | AA5933 | 12.31 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | American Airlines | AA5985 | 12.32 | planlagt | |
| Jacksonville (OAJ) | American Airlines | AA6032 | 12.32 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA2517 | 12.34 | planlagt | |
| Greenville (PGV) | American Airlines | AA5792 | 12.34 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Airlines | AA5843 | 12.34 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA5945 | 12.35 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA5676 | 12.38 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA3819 | 12.39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93700 | 12.41 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 | 12.42 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1473 | 12.45 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | American Airlines | AA5366 | 12.45 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5634 | 12.56 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA5572 | 12.58 | planlagt | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1456 | 13.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3199 | 13.02 | planlagt | |
| Newport News (PHF) | American Airlines | AA5795 | 13.02 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Airlines | AA5993 | 13.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 | 13.08 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Airlines | AA5273 | 13.10 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5425 | 13.12 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3539 | 13.14 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA5880 | 13.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA3250 | 13.18 | planlagt | |
| Erie (ERI) | American Airlines | AA5644 | 13.19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2169 | 13.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2586 | 13.27 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA6010 | 13.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA938 | 13.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5726 | 13.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1086 | 13.28 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2166 | 13.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2573 | 13.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1651 | 13.32 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2058 | 13.32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2491 | 13.33 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F93408 | 13.36 | planlagt | |
