Douglas Charlotte Airport ankomster (CLT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1032 | 10.07 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5679 expand_more(1) | 10.07 | 09:36 | landet |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6018 | 10.07 | 09:36 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3190 expand_more(2) | 10.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6136 | 10.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6399 | 10.12 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3217 | 10.18 | 09:48 | landet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2767 | 10.19 | 09:45 | landet |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3635 | 10.20 | 09:40 | landet |
| White Plains (HPN) | flyExclusive | JRE867 | 10.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA361 expand_more(2) | 10.20 | 09:59 | landet |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4926 | 10.20 | 09:59 | landet |
| Miami (MIA) | GOL | G36070 | 10.20 | 09:59 | landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3426 expand_more(2) | 10.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4767 | 10.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2193 | 10.24 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2011 | 10.30 | 10:03 | landet |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA4901 | 10.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2792 | 10.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA317 expand_more(1) | 10.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6687 | 10.43 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2538 | 10.43 | planlagt | |
| Lewisburg (LWB) | American Eagle | AA4829 | 10.44 | 09:52 | landet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5095 | 10.51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3988 expand_more(2) | 10.54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6434 | 10.54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8197 | 10.54 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5538 | 10.55 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2241 expand_more(1) | 10.57 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5528 | 10.57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1965 expand_more(2) | 10.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6573 | 10.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36156 | 10.59 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5253 | 11.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 | 11.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA966 | 11.01 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5277 | 11.01 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA894 | 11.03 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA3215 | 11.04 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1846 | 11.05 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2133 | 11.09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2087 | 11.09 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2866 | 11.09 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1119 | 11.09 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1003 | 11.10 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4083 | 11.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA411 expand_more(2) | 11.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6399 | 11.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5147 | 11.16 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5477 | 11.20 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA1039 | 11.20 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1446 | 11.20 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5942 | 11.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA609 | 11.20 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5638 | 11.20 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2273 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA5403 | 11.20 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5159 | 11.20 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2099 | 11.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2715 | 11.25 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5847 | 11.25 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2854 | 11.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3504 | 11.25 | planlagt | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5982 | 11.25 | planlagt | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA5993 | 11.25 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA424 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5065 | 11.25 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5322 | 11.26 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA1002 | 11.26 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6127 | 11.28 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5928 | 11.30 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5956 | 11.30 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5405 | 11.30 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5393 | 11.30 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4169 | 11.30 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5972 | 11.30 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5290 | 11.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA573 | 11.32 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5786 | 11.35 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5209 | 11.35 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6048 | 11.35 | planlagt | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6040 | 11.35 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5426 | 11.35 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6094 | 11.35 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1731 | 11.36 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Private Jet Center | PJC17 | 11.36 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5962 | 11.40 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5806 | 11.40 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA712 | 11.40 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1729 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA4385 | 11.40 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1768 | 11.40 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1775 | 11.43 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2072 | 11.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5207 expand_more(1) | 11.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5754 | 11.49 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA6087 | 11.54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5151 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA5179 | 11.55 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA9954 | 12.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2036 | 12.04 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1216 expand_more(1) | 12.07 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA6551 | 12.07 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3162 | 12.07 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1398 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5595 | 12.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36190 | 12.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2080 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5145 | 12.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7404 | 12.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3009 | 12.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2168 expand_more(1) | 12.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36096 | 12.13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2684 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8197 | 12.15 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA5676 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4378 | 12.20 | planlagt | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA6018 | 12.29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA847 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4803 | 12.30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA346 | 12.33 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 expand_more(1) | 12.34 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6828 | 12.34 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 12.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3787 | 12.35 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5873 | 12.37 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6083 | 12.39 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Douglas Charlotte Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
