Douglas Charlotte Airport ankomster (CLT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| White Plains (HPN) | Airshare | XSR717 | 07.29 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3206 | 07.39 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2848 | 07.40 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1834 | 07.45 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA978 | 07.46 | planlagt | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA6010 | 07.46 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA440 | 07.47 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3235 expand_more(1) | 07.47 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1780 | 07.47 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5214 | 07.48 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2420 | 07.48 | planlagt | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5975 | 07.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 07.51 | planlagt | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5856 | 07.51 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2670 | 07.53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 07.53 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7361 | 07.53 | avbrutt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 07.54 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5176 | 07.55 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5955 | 07.55 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ399 | 07.55 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5981 | 07.57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1581 expand_more(1) | 07.57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4425 | 07.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 07.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4159 | 07.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7567 | 07.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5062 | 07.57 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA3230 | 07.57 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3084 | 07.58 | avbrutt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3296 | 07.58 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 07.58 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 08.00 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5495 | 08.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA1216 | 08.00 | planlagt | |
| Parkersburg (PKB) | Contour Aviation | LF3415 | 08.00 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1204 | 08.01 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2505 | 08.01 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5035 | 08.03 | avbrutt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA858 | 08.03 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA461 | 08.04 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5600 | 08.05 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5238 | 08.05 | planlagt | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6009 | 08.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1580 expand_more(1) | 08.05 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1638 | 08.05 | Forsinket | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA607 | 08.07 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3182 | 08.08 | planlagt | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5967 | 08.09 | planlagt | |
| Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3937 | 08.10 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5803 | 08.10 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2760 | 08.10 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA384 | 08.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2842 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4735 | 08.10 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5399 | 08.10 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5917 | 08.10 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3940 | 08.12 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5038 | 08.14 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5193 | 08.14 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5808 | 08.15 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1585 | 08.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1746 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6000 | 08.15 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2264 | 08.15 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5992 | 08.15 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5654 | 08.16 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5548 | 08.18 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 08.20 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA6098 | 08.20 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5833 | 08.20 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6087 | 08.20 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1097 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5531 | 08.20 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 08.20 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5933 | 08.20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 08.25 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA3965 | 08.25 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5049 | 08.25 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5540 | 08.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA418 | 08.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2187 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5595 | 08.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA575 expand_more(2) | 08.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4063 | 08.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4280 | 08.38 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA6089 | 08.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3144 expand_more(1) | 08.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8935 | 08.49 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5068 | 08.49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2481 | 08.52 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3279 | 08.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 | 08.56 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Venture Aviation Group | VET415 | 09.03 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2538 | 09.07 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA2967 | 09.16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(4) | 09.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4620 | 09.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7609 | 09.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6658 | 09.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 09.21 | planlagt | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5897 | 09.21 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1462 | 09.31 | avbrutt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3517 | 09.31 | avbrutt | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA5140 | 09.32 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA1039 | 09.35 | avbrutt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 09.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1784 | 09.37 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3217 | 09.40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2011 | 09.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5216 expand_more(2) | 09.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4767 | 09.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2193 | 09.44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4063 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3580 | 09.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1269 | 09.45 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2966 | 09.46 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2133 | 09.50 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2021 | 09.50 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Douglas Charlotte Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
