Douglas Charlotte Airport ankomster (CLT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Roanoke (ROA) | American Airlines | AA5988 | 02.22 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | PT5988 | 02.22 | 13:59 | landet |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA785 expand_more(3) | 02.25 | 13:39 | landet |
| Munich (MUC) | British Airways | BA1631 | 02.25 | 13:39 | landet |
| Munich (MUC) | Finnair | AY3799 | 02.25 | 13:39 | landet |
| Munich (MUC) | Iberia | IB4062 | 02.25 | 13:39 | landet |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2248 | 02.32 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA705 expand_more(3) | 02.35 | 13:50 | landet |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1562 | 02.35 | 13:50 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY3797 | 02.35 | 13:50 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4654 | 02.35 | 13:50 | landet |
| Manchester (MHT) | American Airlines | AA5457 | 02.37 | avbrutt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5964 | 02.38 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | PT5964 | 02.38 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 02.38 | avbrutt | |
| Raleigh (RDU) | Iberia | IB4773 | 02.38 | avbrutt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5630 | 02.40 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | OH5630 | 02.40 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5950 | 02.41 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | PT5950 | 02.41 | planlagt | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6103 | 02.41 | planlagt | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | PT6103 | 02.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5476 expand_more(1) | 02.44 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1781 | 02.44 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2776 | 02.45 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA1438 | 02.49 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6113 | 02.49 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | PT6113 | 02.49 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA6322 | 02.54 | avbrutt | |
| Pontiac (PTK) | Executive Jet Management | EJM445 | 02.54 | Forsinket | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5914 | 02.55 | planlagt | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | PT5914 | 02.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93142 expand_more(1) | 02.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42517 | 02.56 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5627 | 02.58 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | OH5627 | 02.58 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA2856 | 03.01 | Forsinket | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1535 | 03.04 | 14:34 | landet |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5575 expand_more(1) | 03.04 | avbrutt | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA6956 | 03.04 | avbrutt | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK557 | 03.05 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5803 | 03.08 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | PT5803 | 03.08 | 14:39 | landet |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5098 | 03.10 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | OH5098 | 03.10 | 14:28 | landet |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3351 | 03.12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1666 | 03.14 | Forsinket | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3108 expand_more(1) | 03.18 | planlagt | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA5061 | 03.18 | planlagt | |
| Hyannis (HYA) | Vista America | VJA643 | 03.21 | Omdirigert | |
| Freeport (FPO) | American Eagle | AA5326 | 03.25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2209 | 03.28 | 14:39 | landet |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA5198 | 03.29 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2149 expand_more(1) | 03.29 | planlagt | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6745 | 03.29 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2930 expand_more(1) | 03.29 | 14:44 | landet |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4724 | 03.29 | 14:44 | landet |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2316 expand_more(2) | 03.30 | avbrutt | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA6551 | 03.30 | avbrutt | |
| Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9350 | 03.30 | avbrutt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 03.31 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | OH5180 | 03.31 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA5412 | 03.33 | avbrutt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA3035 expand_more(1) | 03.33 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6933 | 03.33 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 03.34 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | PT5924 | 03.34 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1317 expand_more(2) | 03.34 | planlagt | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1772 | 03.34 | planlagt | |
| New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9411 | 03.34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2226 | 03.34 | 14:42 | landet |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5079 | 03.35 | avbrutt | |
| North Eleuthera (ELH) | American Airlines | AA5269 | 03.35 | avbrutt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6087 | 03.36 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | PT6087 | 03.36 | 14:51 | landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3104 expand_more(2) | 03.36 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4931 | 03.36 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9156 | 03.36 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5385 | 03.39 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2994 | 03.39 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3116 expand_more(1) | 03.39 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA5630 | 03.39 | planlagt | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5849 | 03.39 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6013 | 03.39 | planlagt | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | PT5849 | 03.39 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | PT6013 | 03.39 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6096 | 03.40 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | PT6096 | 03.40 | 15:00 | landet |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5313 | 03.41 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA6099 | 03.42 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | PT6099 | 03.42 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1722 | 03.43 | avbrutt | |
| Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA2684 | 03.43 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2887 | 03.44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3195 | 03.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6202 | 03.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | YV6202 | 03.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1714 expand_more(2) | 03.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1795 | 03.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7754 | 03.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2768 | 03.45 | 14:59 | landet |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3204 expand_more(1) | 03.45 | avbrutt | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA6702 | 03.45 | avbrutt | |
| George Town (GGT) | American Eagle | AA5093 | 03.47 | avbrutt | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 03.47 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2773 expand_more(1) | 03.48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9512 | 03.48 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | American Airlines | AA6082 | 03.48 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 03.48 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA3041 | 03.48 | planlagt | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA2561 | 03.48 | avbrutt | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2561 | 03.48 | avbrutt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5427 | 03.50 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA4049 | 03.51 | avbrutt | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5052 | 03.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1429 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7789 | 03.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 03.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1598 | 03.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY3809 | 03.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB4669 | 03.55 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5528 | 03.55 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6097 | 03.56 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | PT6097 | 03.56 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1266 expand_more(1) | 03.56 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA6987 | 03.56 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2339 | 03.56 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5831 | 03.58 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5657 | 03.59 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | OH5657 | 03.59 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | American Airlines | AA301 | 04.00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3145 expand_more(1) | 04.01 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5299 | 04.01 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3280 | 04.02 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5962 | 04.03 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5131 | 04.09 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | OH5131 | 04.09 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6112 | 04.09 | planlagt | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3700 | 04.10 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1897 expand_more(1) | 04.10 | avbrutt | |
| Raleigh (RDU) | British Airways | BA6943 | 04.10 | avbrutt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91556 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42190 | 04.10 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA3064 | 04.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2054 expand_more(3) | 04.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7328 | 04.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9557 | 04.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9302 | 04.13 | planlagt | |
| Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA3688 | 04.15 | avbrutt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5820 | 04.16 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | PT5820 | 04.16 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA992 | 04.18 | planlagt | |
| Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA5793 | 04.19 | avbrutt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 04.19 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(1) | 04.19 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8168 | 04.19 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA3273 expand_more(1) | 04.22 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6935 | 04.22 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA631 | 04.28 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA749 expand_more(3) | 04.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA1612 | 04.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY3817 | 04.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB4977 | 04.30 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5094 | 04.31 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 04.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5799 | 04.32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA230 | 04.33 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 04.34 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1877 | 04.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1097 expand_more(7) | 04.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3858 | 04.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2616 | 04.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5793 | 04.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 04.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 04.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4532 | 04.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6786 | 04.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3028 | 04.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1878 | 04.49 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | American Airlines | AA972 | 04.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 04.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 04.55 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA2839 | 04.58 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1753 expand_more(1) | 05.00 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6977 | 05.00 | avbrutt | |
| Puerto Plata (POP) | American Airlines | AA955 | 05.00 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2486 expand_more(1) | 05.01 | planlagt | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA6714 | 05.01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3175 expand_more(1) | 05.01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1314 | 05.01 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6003 | 05.05 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA1908 | 05.08 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1830 expand_more(1) | 05.09 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6976 | 05.09 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 expand_more(1) | 05.09 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6032 | 05.09 | planlagt | |
| Aruba (AUA) | American Airlines | AA874 | 05.10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN512 | 05.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1075 expand_more(7) | 05.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6769 | 05.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4227 | 05.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36143 | 05.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4384 | 05.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7458 | 05.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2932 | 05.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2925 | 05.10 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5140 | 05.12 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2943 | 05.13 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5574 expand_more(1) | 05.13 | avbrutt | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA1984 | 05.13 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA3156 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6909 | 05.15 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA3816 | 05.15 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5965 | 05.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3313 expand_more(1) | 05.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA1760 | 05.16 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1365 | 05.18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1678 | 05.19 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5978 | 05.20 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5987 | 05.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2635 expand_more(3) | 05.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4062 | 05.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2187 | 05.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7408 | 05.20 | planlagt | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA6034 | 05.21 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 expand_more(1) | 05.23 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA4982 | 05.23 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA6101 | 05.23 | planlagt | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5910 | 05.24 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA160 | 05.24 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6012 | 05.25 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5557 | 05.25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK343 | 05.25 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5217 | 05.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1096 expand_more(2) | 05.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4930 | 05.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2344 | 05.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2514 expand_more(2) | 05.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5147 | 05.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9541 | 05.28 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2993 | 05.28 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3096 expand_more(2) | 05.28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1864 | 05.28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9115 | 05.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2376 | 05.29 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2910 expand_more(1) | 05.29 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA1660 | 05.29 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6089 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA1796 | 05.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1927 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 05.30 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA1324 | 05.31 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5879 | 05.34 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1107 | 05.34 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1985 | 05.35 | avbrutt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 05.36 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1822 | 05.36 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2863 | 05.37 | planlagt | |
| Governors Harbour (GHB) | American Airlines | AA4141 | 05.38 | avbrutt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6007 expand_more(1) | 05.39 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA1874 | 05.39 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5980 | 05.43 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA6107 | 05.50 | avbrutt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA6115 | 06.00 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA3309 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5067 | 06.08 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1917 | 06.08 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA519 | 06.12 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA792 | 06.18 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Douglas Charlotte Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
