Douglas Charlotte Airport ankomster (CLT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 | 01.23 | 12:59 | landet |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5531 | 01.26 | 12:50 | landet |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA381 | 01.28 | 12:58 | landet |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3138 | 01.29 | 12:53 | landet |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5613 expand_more(4) | 01.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7001 | 01.29 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6134 | 01.29 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6342 | 01.29 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7417 | 01.29 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA495 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY4072 | 01.30 | planlagt | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36143 | 01.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7664 | 01.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 01.30 | 12:45 | landet |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 01.30 | 12:45 | landet |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1467 | 01.31 | 12:49 | landet |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2710 expand_more(1) | 01.32 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4780 | 01.32 | planlagt | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5572 | 01.33 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2755 | 01.33 | planlagt | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA3324 | 01.33 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2515 | 01.34 | 12:55 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3158 expand_more(1) | 01.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 01.36 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5040 | 01.36 | planlagt | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5075 | 01.39 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2879 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9128 | 01.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2815 expand_more(2) | 01.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36033 | 01.41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7576 | 01.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2080 | 01.41 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1842 expand_more(1) | 01.44 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5527 | 01.44 | planlagt | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5651 | 01.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5020 | 01.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1499 expand_more(1) | 01.46 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1311 | 01.46 | planlagt | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5323 | 01.48 | planlagt | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5993 | 01.49 | planlagt | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5393 | 01.49 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4159 | 01.50 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2062 | 01.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2187 expand_more(3) | 01.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5595 | 01.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36190 | 01.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4984 | 01.50 | planlagt | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5103 | 01.50 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2520 expand_more(1) | 01.51 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5299 | 01.51 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5781 | 01.53 | planlagt | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5696 | 01.54 | planlagt | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5768 | 01.54 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1955 | 01.54 | planlagt | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5229 | 01.55 | planlagt | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 01.55 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5490 | 01.55 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5590 | 01.55 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5675 | 01.55 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1203 | 01.56 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5730 | 01.57 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2669 | 01.58 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4149 | 01.59 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5681 | 01.59 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1409 | 02.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1683 | 02.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1804 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Iberia | IB4760 | 02.00 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2562 | 02.00 | planlagt | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5299 | 02.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1274 | 02.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4125 | 02.00 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Iberia | IB4773 | 02.00 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1932 | 02.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6100 expand_more(2) | 02.05 | 13:42 | landet |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3560 | 02.05 | 13:42 | landet |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7152 | 02.05 | 13:42 | landet |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4099 | 02.06 | 13:44 | landet |
Greenville (GSP) | NetJets | EJA549 | 02.09 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5712 | 02.13 | 13:45 | landet |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2733 | 02.17 | 13:46 | landet |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA863 | 02.20 | 13:40 | landet |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1413 | 02.24 | 13:48 | landet |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5055 | 02.25 | 14:00 | landet |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5828 | 02.29 | 13:59 | landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3077 | 02.30 | planlagt | |
Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3457 | 02.30 | 14:00 | landet |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8747 expand_more(1) | 02.31 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8314 | 02.31 | planlagt | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5188 | 02.32 | planlagt | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5387 | 02.36 | planlagt | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2248 | 02.40 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA631 | 02.40 | planlagt | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA5034 | 02.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5605 expand_more(1) | 02.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA5799 | 02.44 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5198 | 02.44 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5973 | 02.45 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5609 | 02.45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 02.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1598 | 02.50 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5666 | 02.50 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB4669 | 02.50 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5487 | 02.50 | planlagt | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA522 | 02.54 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA725 expand_more(4) | 02.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI7115 | 02.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA1586 | 02.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY4262 | 02.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB4973 | 02.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3185 expand_more(2) | 02.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7586 | 02.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3124 | 02.56 | planlagt | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3713 | 03.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA371 | 03.01 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3300 | 03.01 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5964 | 03.03 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1150 | 03.03 | planlagt | |
New York (LGA) | Frontier | F93133 expand_more(1) | 03.03 | planlagt | |
New York (LGA) | Volaris | Y42728 | 03.03 | planlagt | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA6013 | 03.04 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2315 | 03.05 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3341 | 03.06 | planlagt | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5262 | 03.08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1136 expand_more(2) | 03.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5147 | 03.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7494 | 03.09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1960 | 03.09 | planlagt | |
Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3939 | 03.10 | planlagt | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA1816 | 03.11 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2730 | 03.11 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5697 | 03.11 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5592 expand_more(1) | 03.13 | planlagt | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6679 | 03.13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1952 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1200 | 03.15 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5653 | 03.16 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 03.16 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6888 | 03.16 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1495 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA6551 | 03.20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9350 | 03.20 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1810 | 03.20 | planlagt | |
Smyrna (MQY) | NetJets | EJA551 | 03.21 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2325 | 03.24 | planlagt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5467 | 03.25 | planlagt | |
Alabama (MOB) | American Eagle | AA5797 | 03.26 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2316 expand_more(1) | 03.27 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6933 | 03.27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA3099 | 03.28 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2480 | 03.30 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5385 | 03.32 | planlagt | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5050 expand_more(3) | 03.33 | planlagt | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6745 | 03.33 | planlagt | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9286 | 03.33 | planlagt | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9492 | 03.33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA793 expand_more(1) | 03.34 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9115 | 03.34 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1665 expand_more(1) | 03.34 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4723 | 03.34 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2379 | 03.34 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1616 | 03.35 | planlagt | |
Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3803 | 03.35 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3016 | 03.35 | planlagt | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 03.36 | planlagt | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5412 | 03.37 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2177 | 03.37 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA3899 | 03.38 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1925 | 03.38 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA436 | 03.39 | planlagt | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA6008 | 03.39 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5479 | 03.40 | planlagt | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5381 | 03.40 | planlagt | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5547 | 03.40 | planlagt | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2671 | 03.41 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2671 | 03.41 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 03.42 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1688 | 03.42 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1562 | 03.43 | planlagt | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5922 | 03.43 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1328 | 03.45 | planlagt | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
Newark (EWR) | British Airways | BA6702 | 03.45 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5528 | 03.45 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1452 | 03.45 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 03.45 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA2476 | 03.45 | planlagt | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5806 | 03.47 | planlagt | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5968 | 03.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2418 | 03.51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1429 expand_more(4) | 03.53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8753 | 03.53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5329 | 03.53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3209 | 03.53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7121 | 03.53 | planlagt | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5564 | 03.58 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA845 | 03.59 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2321 | 03.59 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA691 expand_more(3) | 03.59 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6430 | 03.59 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7058 | 03.59 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8187 | 03.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5625 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4177 | 04.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3423 | 04.00 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1897 | 04.00 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5158 | 04.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 expand_more(1) | 04.01 | planlagt | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36470 | 04.01 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5607 expand_more(1) | 04.02 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7372 | 04.02 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2051 expand_more(1) | 04.03 | planlagt | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9514 | 04.03 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5892 | 04.04 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA749 expand_more(3) | 04.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA1612 | 04.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4268 | 04.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB4977 | 04.05 | planlagt | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5131 | 04.06 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5331 | 04.07 | planlagt | |
Boston (BOS) | Ventura | VNT71 | 04.07 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1698 expand_more(3) | 04.09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7328 | 04.09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3276 | 04.09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 04.09 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA3615 | 04.09 | planlagt | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 04.09 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1877 | 04.10 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5579 | 04.10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA230 | 04.14 | planlagt | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5902 | 04.18 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2293 | 04.19 | planlagt | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA992 | 04.20 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA958 | 04.23 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5706 | 04.23 | planlagt | |
Brunswick (SSI) | NetJets | EJA814 | 04.24 | planlagt | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3988 | 04.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3031 expand_more(5) | 04.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3063 | 04.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6887 | 04.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5323 | 04.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4532 | 04.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6875 | 04.29 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | American Airlines | AA301 | 04.30 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA3307 | 04.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA985 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4924 | 04.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2622 | 04.30 | planlagt | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5135 | 04.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F91362 expand_more(1) | 04.32 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42445 | 04.32 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 04.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA721 expand_more(3) | 04.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | British Airways | BA1553 | 04.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Finnair | AY4135 | 04.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Iberia | IB4407 | 04.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1947 | 04.41 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5243 | 04.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1278 expand_more(3) | 04.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5146 | 04.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6666 | 04.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7404 | 04.44 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2620 | 04.45 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5917 | 04.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 04.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 04.45 | planlagt | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2671 | 04.47 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA467 | 04.48 | planlagt | |
Aruba (AUA) | American Airlines | AA874 | 04.49 | planlagt | |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3853 | 04.50 | planlagt | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 04.53 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3226 | 04.54 | planlagt | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA2311 | 04.54 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1819 | 04.55 | planlagt | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3757 | 04.55 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA3096 | 04.57 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1680 expand_more(1) | 05.01 | planlagt | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36414 | 05.01 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA487 | 05.02 | planlagt | |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3403 | 05.05 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA2302 | 05.05 | planlagt | |
Panama City (ECP) | American Airlines | AA3095 | 05.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Douglas Charlotte Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!