Douglas Charlotte Airport ankomster (CLT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Traverse City (TVC) | American Airlines | AA3025 | 04.16 | 15:32 | landet |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5663 expand_more(1) | 04.17 | planlagt | |
Columbus (CMH) | British Airways | BA1687 | 04.17 | planlagt | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5370 | 04.17 | 15:46 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 04.19 | 15:51 | landet |
Austin (AUS) | American Airlines | AA818 | 04.21 | 15:43 | landet |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2239 | 04.23 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1321 | 04.23 | planlagt | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA992 | 04.24 | 16:00 | landet |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA845 | 04.25 | 15:59 | landet |
Denver (DEN) | Frontier | F91362 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42105 | 04.25 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1495 expand_more(2) | 04.26 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA6551 | 04.26 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9350 | 04.26 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2677 expand_more(1) | 04.26 | 15:53 | landet |
Kansas City (MCI) | British Airways | BA6956 | 04.26 | 15:53 | landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2016 expand_more(1) | 04.27 | planlagt | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8883 | 04.27 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5846 | 04.27 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(2) | 04.28 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6349 | 04.28 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8168 | 04.28 | planlagt | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5156 | 04.29 | 15:58 | landet |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1497 | 04.29 | 15:59 | landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4844 expand_more(1) | 04.29 | 15:53 | landet |
New York (LGA) | WestJet | WS6783 | 04.29 | 15:53 | landet |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2085 | 04.30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3788 | 04.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2631 | 04.31 | planlagt | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2283 | 04.32 | planlagt | |
Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4135 | 04.33 | 16:02 | landet |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA6008 | 04.33 | 15:45 | landet |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1328 | 04.34 | planlagt | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5898 | 04.34 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA3011 | 04.35 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5642 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | British Airways | BA1958 | 04.35 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | American Airlines | AA301 | 04.37 | 15:44 | landet |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1925 expand_more(1) | 04.38 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6976 | 04.38 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1589 | 04.39 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1505 expand_more(1) | 04.40 | 16:01 | landet |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9512 | 04.40 | 16:01 | landet |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA859 | 04.41 | 15:56 | landet |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5529 | 04.42 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA6106 expand_more(1) | 04.42 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | British Airways | BA1719 | 04.42 | planlagt | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5801 | 04.44 | planlagt | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA2233 | 04.45 | planlagt | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5105 | 04.45 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5973 | 04.45 | planlagt | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4099 | 04.45 | planlagt | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA6013 | 04.45 | 15:58 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 04.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 04.45 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6132 | 04.46 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2316 expand_more(1) | 04.46 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5308 | 04.46 | planlagt | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5859 | 04.47 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA1360 | 04.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA854 | 04.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1680 | 04.50 | planlagt | |
Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3803 | 04.50 | planlagt | |
Alabama (MOB) | American Eagle | AA5797 | 04.51 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1626 expand_more(1) | 04.52 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA1749 | 04.52 | planlagt | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5914 | 04.52 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2366 | 04.53 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6096 | 04.55 | planlagt | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3757 | 04.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2187 expand_more(2) | 04.57 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5595 | 04.57 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8212 | 04.57 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2522 | 04.57 | planlagt | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5993 | 04.58 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | British Airways | BA6943 | 05.00 | planlagt | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5564 | 05.04 | 16:28 | landet |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3403 | 05.05 | 16:30 | landet |
New York (LGA) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 05.07 | 16:38 | landet |
New York (LGA) | British Airways | BA1772 | 05.07 | 16:38 | landet |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9514 | 05.07 | 16:38 | landet |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA1049 | 05.08 | 16:32 | landet |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 | 05.10 | 16:31 | landet |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2392 expand_more(1) | 05.11 | Forsinket | |
St Louis (STL) | British Airways | BA6714 | 05.11 | Forsinket | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3179 expand_more(3) | 05.12 | 16:43 | landet |
New York (JFK) | British Airways | BA6769 | 05.12 | 16:43 | landet |
New York (JFK) | Finnair | AY4165 | 05.12 | 16:43 | landet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9326 | 05.12 | 16:43 | landet |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5040 expand_more(6) | 05.13 | 16:27 | landet |
New York (JFK) | Air France | AF3465 | 05.13 | 16:27 | landet |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7036 | 05.13 | 16:27 | landet |
New York (JFK) | KLM | KL5870 | 05.13 | 16:27 | landet |
New York (JFK) | Korean Air | KE7457 | 05.13 | 16:27 | landet |
New York (JFK) | Saudia | SV6988 | 05.13 | 16:27 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2874 | 05.13 | 16:27 | landet |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2040 expand_more(1) | 05.15 | 16:35 | landet |
Washington (DCA) | British Airways | BA6679 | 05.15 | 16:35 | landet |
Rome (FCO) | American Airlines | AA721 expand_more(3) | 05.15 | 16:48 | landet |
Rome (FCO) | British Airways | BA1553 | 05.15 | 16:48 | landet |
Rome (FCO) | Finnair | AY4135 | 05.15 | 16:48 | landet |
Rome (FCO) | Iberia | IB4407 | 05.15 | 16:48 | landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2635 expand_more(4) | 05.15 | 16:46 | landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4062 | 05.15 | 16:46 | landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2187 | 05.15 | 16:46 | landet |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7408 | 05.15 | 16:46 | landet |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7516 | 05.15 | 16:46 | landet |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5015 | 05.16 | 16:31 | landet |
Battle Creek (BTL) | NetJets | EJA678 | 05.30 | planlagt | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5798 | 05.34 | 16:57 | landet |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1323 | 05.35 | 17:00 | landet |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2315 | 05.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1822 | 05.36 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2941 expand_more(1) | 05.41 | 16:58 | landet |
Tampa (TPA) | British Airways | BA6957 | 05.41 | 16:58 | landet |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA815 | 05.42 | Omdirigert | |
Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5925 | 05.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2135 expand_more(6) | 05.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3077 | 05.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2361 | 05.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7586 | 05.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 05.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5045 | 05.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7419 | 05.48 | planlagt | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2562 expand_more(1) | 05.48 | planlagt | |
Richmond (RIC) | British Airways | BA6935 | 05.48 | planlagt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5661 | 05.50 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5980 | 05.53 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5837 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF8895 | 05.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5126 | 05.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3423 | 05.55 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1810 | 05.58 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5076 | 06.01 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6442 | 06.03 | planlagt | |
Aruba (AUA) | American Airlines | AA874 | 06.06 | planlagt | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3543 | 06.09 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2855 | 06.10 | planlagt | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5104 | 06.11 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2735 | 06.13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1698 expand_more(6) | 06.16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6362 | 06.16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5040 | 06.16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6459 | 06.16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9509 | 06.16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3276 | 06.16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2467 | 06.16 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA875 | 06.16 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2168 | 06.17 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA985 expand_more(1) | 06.19 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4924 | 06.19 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3326 | 06.20 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1562 | 06.20 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1446 | 06.21 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5803 | 06.21 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK488 | 06.21 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1862 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4727 | 06.25 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3140 | 06.27 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2082 expand_more(1) | 06.28 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | British Airways | BA1877 | 06.28 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06.29 | planlagt | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9440 | 06.29 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1895 expand_more(1) | 06.29 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | British Airways | BA6959 | 06.29 | planlagt | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA6032 | 06.30 | planlagt | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5092 | 06.31 | planlagt | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5916 | 06.33 | planlagt | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA1794 | 06.33 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3057 | 06.33 | planlagt | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5909 | 06.36 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 06.38 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5528 | 06.38 | planlagt | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1478 | 06.39 | planlagt | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4098 | 06.39 | planlagt | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5977 | 06.40 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK2483 | 06.41 | planlagt | |
Baltimore (MTN) | AirNet | USC101 | 06.41 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2905 expand_more(1) | 06.43 | planlagt | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA6958 | 06.43 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6112 | 06.43 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1699 | 06.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2608 expand_more(1) | 06.44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | British Airways | BA1658 | 06.44 | planlagt | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA5187 | 06.44 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5641 expand_more(1) | 06.44 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | British Airways | BA1887 | 06.44 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5672 expand_more(1) | 06.44 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | British Airways | BA1747 | 06.44 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5809 | 06.44 | planlagt | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5237 | 06.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 06.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA1754 | 06.46 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1004 expand_more(1) | 06.46 | planlagt | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8827 | 06.46 | planlagt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5259 | 06.46 | planlagt | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5990 | 06.47 | planlagt | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA6095 | 06.48 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA828 | 06.48 | planlagt | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA6009 | 06.48 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1681 expand_more(1) | 06.49 | planlagt | |
Charleston (CHS) | British Airways | BA1753 | 06.49 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5962 | 06.49 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1105 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1198 | 06.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4450 | 06.50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2945 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA1678 | 06.50 | planlagt | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5922 | 06.50 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2264 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA1785 | 06.50 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2338 | 06.50 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA6886 | 06.50 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1022 | 06.51 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2960 expand_more(1) | 06.51 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | British Airways | BA1728 | 06.51 | planlagt | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2348 expand_more(1) | 06.51 | planlagt | |
Richmond (RIC) | British Airways | BA6917 | 06.51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1429 expand_more(5) | 06.52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8753 | 06.52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5329 | 06.52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3209 | 06.52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1576 | 06.52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7789 | 06.52 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3647 expand_more(6) | 06.53 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3557 | 06.53 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2225 | 06.53 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8895 | 06.53 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2167 | 06.53 | planlagt | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1380 | 06.53 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7514 | 06.53 | planlagt | |
Richmond (RIC) | NetJets | EJA651 | 06.54 | planlagt | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA792 | 06.55 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2138 | 07.00 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5952 | 07.00 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5113 | 07.01 | planlagt | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5450 expand_more(1) | 07.02 | planlagt | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA6927 | 07.02 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93408 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Volaris | Y42531 | 07.05 | planlagt | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA3991 | 07.08 | planlagt | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5365 | 07.08 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2182 | 07.09 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5508 | 07.10 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5822 | 07.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA735 | 07.15 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2744 | 07.15 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5047 | 07.16 | planlagt | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA5308 | 07.17 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2068 | 07.20 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3120 | 07.21 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5625 | 07.27 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 | 07.34 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1735 | 07.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1823 | 07.36 | planlagt | |
Calgary (YYC) | American Airlines | AA2626 | 07.38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1212 | 07.40 | planlagt | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5311 | 07.40 | planlagt | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1216 | 07.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1827 | 07.45 | planlagt | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA3047 | 07.45 | planlagt | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA1411 | 07.51 | planlagt | |
Houston (IAH) | Frontier | F93122 | 07.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA919 | 07.54 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2307 | 07.57 | planlagt | |
Alabama (MOB) | American Eagle | AA5979 | 07.59 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2464 | 08.12 | planlagt | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5437 | 08.13 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 08.15 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2819 | 08.15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5030 | 08.15 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Douglas Charlotte Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!