Douglas Charlotte Airport ankomster (CLT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Huntington (HTS) | American Eagle | AA6098 | 12.27 | 11:51 | landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5046 expand_more(1) | 12.27 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7868 | 12.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2080 | 12.27 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1348 | 12.28 | 11:58 | landet |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA9784 | 12.28 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1531 | 12.29 | 12:01 | landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2337 | 12.35 | planlagt | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5852 | 12.36 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5083 | 12.37 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1490 | 12.37 | planlagt | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5651 | 12.38 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6087 | 12.38 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3419 | 12.40 | avbrutt | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5658 | 12.59 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA705 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1562 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4086 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4654 | 01.00 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5571 | 01.04 | 12:34 | landet |
Munich (MUC) | American Airlines | AA717 expand_more(3) | 01.05 | 12:36 | landet |
Munich (MUC) | British Airways | BA1631 | 01.05 | 12:36 | landet |
Munich (MUC) | Finnair | AY4194 | 01.05 | 12:36 | landet |
Munich (MUC) | Iberia | IB4062 | 01.05 | 12:36 | landet |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4190 | 01.06 | 12:48 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA731 expand_more(4) | 01.10 | 12:45 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA1596 | 01.10 | 12:45 | landet |
London (LHR) | Finnair | AY5664 | 01.10 | 12:45 | landet |
London (LHR) | Iberia | IB4667 | 01.10 | 12:45 | landet |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9533 | 01.10 | 12:45 | landet |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1480 | 01.10 | Forsinket | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3863 | 01.13 | 12:55 | landet |
Paris (CDG) | American Airlines | AA787 expand_more(3) | 01.15 | Forsinket | |
Paris (CDG) | British Airways | BA1503 | 01.15 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Finnair | AY4166 | 01.15 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Iberia | IB4019 | 01.15 | Forsinket | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2390 | 01.18 | 12:50 | landet |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5516 | 01.22 | 12:59 | landet |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5726 expand_more(3) | 01.23 | 12:51 | landet |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7001 | 01.23 | 12:51 | landet |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8987 | 01.23 | 12:51 | landet |
New York (JFK) | WestJet | WS8538 | 01.23 | 12:51 | landet |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1354 | 01.24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA381 | 01.25 | 12:45 | landet |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3082 | 01.27 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5034 | 01.29 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1932 | 01.30 | planlagt | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA893 | 01.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA3238 | 01.31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2879 expand_more(1) | 01.33 | 13:01 | landet |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9469 | 01.33 | 13:01 | landet |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2917 | 01.34 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2562 | 01.35 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5418 | 01.36 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2839 | 01.37 | avbrutt | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1886 | 01.38 | Forsinket | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2445 expand_more(1) | 01.39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Iberia | IB4760 | 01.39 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1124 | 01.40 | planlagt | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA710 | 01.42 | planlagt | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5393 | 01.42 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 expand_more(1) | 01.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4530 | 01.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2815 expand_more(2) | 01.44 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36033 | 01.44 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7328 | 01.44 | Forsinket | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2062 | 01.44 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA5480 | 01.47 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA483 | 01.49 | planlagt | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5859 | 01.50 | planlagt | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5490 | 01.53 | avbrutt | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5630 | 01.53 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5851 | 01.54 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5811 | 01.54 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5455 | 01.54 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5844 | 01.54 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 01.54 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Iberia | IB4773 | 01.54 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1650 | 01.55 | planlagt | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5987 | 01.55 | planlagt | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5927 | 01.55 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6091 | 01.55 | planlagt | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5976 | 01.56 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2710 expand_more(1) | 01.56 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4780 | 01.56 | planlagt | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5816 | 01.57 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5020 | 01.57 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1499 expand_more(1) | 01.58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1311 | 01.58 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1264 | 01.59 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1242 | 02.00 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1877 | 02.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1274 | 02.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA1310 | 02.00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1150 | 02.00 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2052 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5066 | 02.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA488 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4930 | 02.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36360 | 02.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4984 | 02.00 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1955 | 02.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2586 expand_more(2) | 02.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3124 | 02.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5559 | 02.03 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3649 expand_more(3) | 02.07 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3560 | 02.07 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7152 | 02.07 | planlagt | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1380 | 02.07 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA495 expand_more(4) | 02.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY4072 | 02.08 | planlagt | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36143 | 02.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7664 | 02.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5014 | 02.08 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5534 | 02.11 | planlagt | |
North Eleuthera (ELH) | American Eagle | AA5037 | 02.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1505 | 02.28 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5959 | 02.29 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5993 | 02.29 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5551 | 02.29 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3075 expand_more(1) | 02.29 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4125 | 02.29 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 02.31 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 02.31 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8747 expand_more(1) | 02.31 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8314 | 02.31 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA6080 | 02.32 | planlagt | |
Washington (IAD) | Vista America | VJA668 | 02.34 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6005 | 02.35 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA863 | 02.35 | planlagt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5661 | 02.40 | planlagt | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2248 | 02.45 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5663 | 02.50 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA4331 | 02.50 | planlagt | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5846 | 02.50 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1497 | 02.55 | planlagt | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5075 | 02.58 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1598 | 03.00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5666 | 03.00 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB4669 | 03.00 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2072 | 03.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1097 expand_more(1) | 03.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 03.03 | planlagt | |
New York (LGA) | Frontier | F93133 expand_more(1) | 03.04 | planlagt | |
New York (LGA) | Volaris | Y42728 | 03.04 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3341 | 03.05 | planlagt | |
Bermuda (BDA) | BellAir | TCN399 | 03.06 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5592 | 03.09 | planlagt | |
Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3939 | 03.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5050 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6745 | 03.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9286 | 03.10 | planlagt | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA1816 | 03.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA371 | 03.11 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2400 | 03.12 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Jet Linx Aviation | JL250 | 03.12 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1616 | 03.13 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 03.14 | planlagt | |
San Diego (SAN) | AlphaSky | AS6888 | 03.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA854 | 03.14 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2239 | 03.15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2177 | 03.15 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6469 | 03.17 | avbrutt | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5370 | 03.19 | planlagt | |
Panama City (ECP) | American Airlines | AA5262 | 03.20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1960 | 03.21 | planlagt | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2671 | 03.22 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2671 | 03.22 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5796 | 03.23 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1925 | 03.24 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2316 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6933 | 03.25 | planlagt | |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3853 | 03.30 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA2684 | 03.30 | planlagt | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 03.31 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1665 expand_more(1) | 03.32 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4723 | 03.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2279 expand_more(3) | 03.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5146 | 03.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7404 | 03.32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9541 | 03.32 | planlagt | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5412 | 03.33 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 | 03.33 | planlagt | |
Alabama (MOB) | American Eagle | AA5797 | 03.34 | planlagt | |
George Town (GGT) | American Eagle | AA5595 | 03.35 | planlagt | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1697 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
Newark (EWR) | British Airways | BA6702 | 03.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA793 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9115 | 03.35 | planlagt | |
Charleston (CHS) | NetJets | EJA874 | 03.36 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3088 | 03.38 | planlagt | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA6073 | 03.39 | planlagt | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5988 | 03.39 | planlagt | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 03.39 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 03.39 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5836 | 03.40 | planlagt | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5922 | 03.40 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 03.40 | planlagt | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5555 | 03.40 | planlagt | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 03.40 | planlagt | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA6013 | 03.42 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA436 | 03.42 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6075 | 03.43 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1328 | 03.44 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2442 | 03.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA725 expand_more(4) | 03.45 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI7115 | 03.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA1586 | 03.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY4262 | 03.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB4973 | 03.45 | planlagt | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5564 | 03.45 | planlagt | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5582 | 03.45 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2681 | 03.45 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1452 | 03.45 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA3271 | 03.45 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5526 | 03.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2297 expand_more(2) | 03.47 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4926 | 03.47 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9517 | 03.47 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | NetJets | EJA428 | 03.48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1429 expand_more(4) | 03.51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8753 | 03.51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5329 | 03.51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3209 | 03.51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7789 | 03.51 | planlagt | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5801 | 03.52 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1688 | 03.55 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5331 | 03.55 | planlagt | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA6008 | 03.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1696 expand_more(4) | 03.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7576 | 03.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9557 | 03.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3276 | 03.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7731 | 03.59 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA691 expand_more(3) | 04.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6430 | 04.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7058 | 04.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8187 | 04.00 | planlagt | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 04.01 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2741 | 04.03 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1952 expand_more(1) | 04.04 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1200 | 04.04 | planlagt | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4099 | 04.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA749 expand_more(3) | 04.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA1612 | 04.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4268 | 04.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB4977 | 04.05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3806 | 04.05 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5724 expand_more(1) | 04.09 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7441 | 04.09 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1897 | 04.10 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5983 | 04.10 | planlagt | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA992 | 04.11 | planlagt | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5839 | 04.12 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA230 expand_more(2) | 04.14 | planlagt | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8883 | 04.14 | planlagt | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8827 | 04.14 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1763 | 04.16 | planlagt | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2085 | 04.17 | planlagt | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5515 | 04.18 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5951 | 04.18 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 04.21 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1791 expand_more(1) | 04.26 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5065 | 04.26 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Douglas Charlotte Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!