British Airways på Douglas Charlotte Airport – CLT
Hvilke steder flyr British Airways til og fra Douglas Charlotte Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 36 | Se flyreiser |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 34 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 74 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 49 | Se flyreiser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 32 | Se flyreiser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 57 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 75 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 40 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 100 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | Se flyreiser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 62 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 34 | Se flyreiser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 33 | Se flyreiser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 64 | Se flyreiser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 31 | Se flyreiser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 35 | Se flyreiser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 34 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Douglas Charlotte Airport operert av British Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Se flyreiser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Douglas Charlotte Airport operert av British Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Se flyreiser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Douglas Charlotte Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!