Вылет Аэропорт Douglas Charlotte (CLT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moline (MLI) | American Airlines | AA6062 | 08:31 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | American Airlines | AA5655 | 08:34 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5862 | 08:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1597 | 08:35 | по расписанию | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA2794 | 08:35 | по расписанию | |
| Avoca (AVP) | American Airlines | AA2091 | 08:36 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA6067 | 08:38 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA5124 | 08:39 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | American Airlines | AA5184 | 08:40 | по расписанию | |
| Gainesville (GNV) | American Airlines | AA6063 | 08:40 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | American Airlines | AA5888 | 08:40 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA5152 | 08:41 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1843 | 08:42 | по расписанию | |
| New Bern (EWN) | American Airlines | AA5921 | 08:42 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3893 | 08:43 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2864 | 08:43 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1803 | 08:44 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1078 | 08:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1432 | 08:45 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA5240 | 08:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1724 | 08:46 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | American Airlines | AA5332 | 08:47 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1065 | 08:49 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1331 expand_more(1) | 08:49 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA6612 | 08:49 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1159 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA1658 | 08:50 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA2398 | 08:50 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2881 | 08:50 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3201 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA6999 | 08:50 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5787 | 08:52 | по расписанию | |
| Erie (ERI) | American Airlines | AA5860 | 08:52 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1323 expand_more(1) | 08:53 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1782 | 08:53 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2797 | 08:55 | по расписанию | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA3315 | 08:55 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | American Airlines | AA5174 | 08:55 | по расписанию | |
| Fayetteville (FAY) | American Airlines | AA5946 | 08:55 | по расписанию | |
| Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA5948 | 08:55 | по расписанию | |
| Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA6066 | 08:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1101 | 08:55 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1529 expand_more(1) | 08:59 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA6963 | 08:59 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1043 | 09:00 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1946 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6994 | 09:00 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1085 expand_more(1) | 09:02 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA1669 | 09:02 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | American Airlines | AA6416 | 09:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1635 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA1699 | 09:20 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3564 | 09:20 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA5553 | 09:20 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA5225 | 09:25 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1855 expand_more(1) | 09:28 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA6980 | 09:28 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA2024 | 09:30 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5917 | 09:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2979 expand_more(1) | 09:34 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6978 | 09:34 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | American Airlines | AA6076 | 09:35 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | American Airlines | AA5263 | 09:36 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1070 expand_more(1) | 09:38 | по расписанию | |
| New York (LGA) | British Airways | BA6991 | 09:38 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2210 | 09:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3299 | 09:40 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA5536 expand_more(1) | 09:41 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA4867 | 09:41 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1812 | 09:55 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | American Airlines | AA6057 | 09:56 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1422 | 10:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1160 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1802 | 10:25 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1773 | 10:25 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2429 | 10:25 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2956 expand_more(1) | 10:26 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA1733 | 10:26 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1980 expand_more(1) | 10:27 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA1757 | 10:27 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1062 | 10:28 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2373 | 10:28 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2713 expand_more(1) | 10:28 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6829 | 10:28 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA1508 | 10:29 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1840 | 10:29 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2520 expand_more(1) | 10:29 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5782 | 10:29 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2386 | 10:30 | по расписанию | |
| Newport News (PHF) | American Airlines | AA5938 | 10:30 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA6061 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA6947 | 10:30 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA6073 | 10:30 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5923 | 10:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1039 expand_more(3) | 10:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4577 | 10:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1794 | 10:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9544 | 10:33 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92451 expand_more(1) | 10:33 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42383 | 10:33 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2507 | 10:34 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA3160 | 10:34 | по расписанию | |
| Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA5926 | 10:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1029 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4138 | 10:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2371 | 10:35 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4087 | 10:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MLB) | American Airlines | AA5364 | 10:35 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA5438 | 10:35 | по расписанию | |
| New Bern (EWN) | American Airlines | AA6128 | 10:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1067 expand_more(1) | 10:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1966 | 10:37 | по расписанию | |
| Greenville (PGV) | American Airlines | AA6001 | 10:38 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91328 expand_more(1) | 10:38 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42115 | 10:38 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2074 | 10:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6628 | 10:40 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | American Airlines | AA5533 | 10:40 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | American Airlines | AA5922 | 10:40 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1269 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA6997 | 10:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2092 | 10:41 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | American Airlines | AA5912 | 10:41 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | American Airlines | AA5943 | 10:41 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1081 | 10:43 | по расписанию | |
| Mobile (MOB) | American Airlines | AA5814 | 10:43 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1511 | 10:45 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | American Airlines | AA5371 | 10:45 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA5376 | 10:45 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | American Airlines | AA5451 | 10:45 | по расписанию | |
| Augusta (AGS) | American Airlines | AA5848 | 10:45 | по расписанию | |
| Florence (FLO) | American Airlines | AA5893 | 10:45 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | American Airlines | AA6058 | 10:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA979 | 10:45 | по расписанию | |
| Jacksonville (OAJ) | American Airlines | AA5844 | 10:46 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA734 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1599 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY3810 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB4761 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9436 | 10:50 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2413 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6913 | 10:50 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2446 | 10:50 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA2741 | 10:50 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA5188 | 10:50 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3244 expand_more(1) | 10:51 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA1797 | 10:51 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | American Airlines | AA5159 | 10:52 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2799 expand_more(1) | 10:53 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA5414 | 10:53 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2080 expand_more(1) | 10:54 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA1791 | 10:54 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1047 | 10:55 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1239 | 10:55 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1481 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA1659 | 10:55 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1882 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA4825 | 10:55 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | American Airlines | AA5881 | 10:57 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA1033 | 10:58 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA3224 expand_more(1) | 10:58 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA1655 | 10:58 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1502 | 11:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1962 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5169 | 11:00 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5205 | 11:00 | по расписанию | |
| Montgomery (MGM) | American Airlines | AA5805 | 11:01 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1960 expand_more(1) | 11:03 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA1674 | 11:03 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA1595 | 11:04 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Douglas Charlotte для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
