Вылет Аэропорт Douglas Charlotte (CLT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA1165 | 05:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2743 expand_more(3) | 05:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 05:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3945 | 05:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6818 | 05:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3180 expand_more(1) | 05:39 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6611 | 05:39 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3002 | 05:40 | по расписанию | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2421 | 05:45 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(2) | 06:00 | Отменено | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3458 | 06:00 | Отменено | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7111 | 06:00 | Отменено | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5079 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7000 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7460 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Saudia | SV6989 | 06:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5828 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3424 | 06:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | SAS | SK3788 | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6013 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3592 | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7153 | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2226 | 06:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2172 | 06:00 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3510 | 06:05 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2727 | 06:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3812 | 06:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7045 | 06:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5314 | 06:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2184 | 06:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7731 | 06:30 | по расписанию | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ357 | 06:43 | по расписанию | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA507 | 06:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1920 expand_more(4) | 06:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4815 | 06:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3691 | 06:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6311 | 06:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7067 | 06:52 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5099 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6443 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7059 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8177 | 07:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA659 | 07:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA834 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2406 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36196 | 07:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA770 | 07:06 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1802 | 07:06 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2838 | 07:07 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1845 | 07:08 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2431 | 07:09 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1419 | 07:10 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2014 | 07:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5063 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2720 | 07:10 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5744 | 07:10 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5773 | 07:10 | по расписанию | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA528 | 07:12 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1954 expand_more(1) | 07:13 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4628 | 07:13 | по расписанию | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5106 expand_more(1) | 07:13 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2896 | 07:13 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA830 | 07:14 | по расписанию | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5664 | 07:14 | по расписанию | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5769 | 07:15 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2379 | 07:17 | по расписанию | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5828 | 07:17 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2070 expand_more(1) | 07:18 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1167 | 07:18 | по расписанию | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5871 | 07:18 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2043 | 07:19 | по расписанию | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2445 | 07:19 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2497 | 07:19 | по расписанию | |
Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA874 | 07:20 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2180 | 07:20 | по расписанию | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5904 | 07:22 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5503 | 07:23 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5719 | 07:23 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA5727 | 07:24 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5755 | 07:24 | по расписанию | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA863 | 07:25 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1885 | 07:25 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2619 | 07:25 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5971 | 07:25 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 07:28 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1180 | 07:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1707 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7237 | 07:30 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5048 | 07:30 | по расписанию | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5816 | 07:30 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 07:31 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5774 | 07:33 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5845 | 07:33 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1678 | 07:35 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2287 | 07:35 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2681 | 07:35 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5590 | 07:40 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA881 | 07:43 | по расписанию | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1328 | 07:45 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA462 | 07:45 | по расписанию | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA893 | 07:47 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2152 | 07:48 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1449 | 07:49 | по расписанию | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1782 | 07:51 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1834 | 07:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2863 | 08:00 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA9951 | 08:00 | по расписанию | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5698 | 08:05 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1386 | 08:06 | по расписанию | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA507 | 08:06 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA493 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Finnair | AY4079 | 08:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7461 | 08:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5009 | 08:10 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 08:10 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA3163 | 08:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1915 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3454 | 08:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3946 | 08:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6633 | 08:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2843 expand_more(1) | 08:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7335 | 08:26 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2565 | 08:30 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2733 | 08:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5483 | 08:30 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8315 | 08:30 | по расписанию | |
Greenville (PGV) | NetJets | EJA437 | 08:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Douglas Charlotte для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!