Вылет Аэропорт Douglas Charlotte (CLT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | Frontier | F93004 expand_more(1) | 08:19 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Volaris | Y42551 | 08:19 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA5045 | 08:19 | по расписанию | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA434 | 08:20 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA4017 | 08:20 | по расписанию | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA5296 | 08:20 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA5382 | 08:20 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | American Airlines | AA5624 | 08:20 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5790 | 08:20 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1129 | 08:21 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5622 | 08:23 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | American Airlines | AA5171 | 08:24 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Airlines | AA5875 | 08:24 | по расписанию | |
Shreveport (SHV) | American Airlines | AA6412 | 08:27 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA3113 | 08:28 | по расписанию | |
Salisbury (SBY) | American Airlines | AA5860 | 08:28 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1540 | 08:29 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3692 | 08:29 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | American Airlines | AA5174 | 08:29 | по расписанию | |
Akron (CAK) | American Airlines | AA5184 | 08:29 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1843 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9476 | 08:30 | по расписанию | |
New York (EWR) | American Airlines | AA2794 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
New York (EWR) | British Airways | BA5261 | 08:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3124 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9505 | 08:30 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA545 expand_more(1) | 08:31 | по расписанию | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6614 | 08:31 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1749 expand_more(1) | 08:34 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6639 | 08:34 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1976 | 08:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA361 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA1966 | 08:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1275 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA5281 | 08:35 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA5183 | 08:35 | по расписанию | |
Lafayette (LFT) | American Airlines | AA5206 | 08:38 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA5524 | 08:38 | по расписанию | |
Jackson (JAN) | American Airlines | AA5849 | 08:39 | по расписанию | |
Mobile (MOB) | American Airlines | AA5970 | 08:39 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1912 | 08:40 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2855 expand_more(2) | 08:44 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA5193 | 08:44 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9525 | 08:44 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA3087 | 08:44 | по расписанию | |
Manchester (MHT) | American Airlines | AA5033 | 08:44 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA419 | 08:45 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2169 | 08:45 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA2865 | 08:45 | по расписанию | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2566 | 08:46 | по расписанию | |
Jacksonville (OAJ) | American Airlines | AA5812 | 08:47 | по расписанию | |
Moline (MLI) | American Airlines | AA5556 | 08:49 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2055 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1139 | 08:50 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | American Airlines | AA2384 | 08:50 | по расписанию | |
Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA5613 | 08:50 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA993 | 08:51 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3146 | 08:51 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3001 | 08:52 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA3178 | 08:54 | по расписанию | |
Blountville (TRI) | American Airlines | AA5912 | 08:54 | по расписанию | |
New Bern (EWN) | American Airlines | AA6054 | 08:54 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4054 | 08:55 | по расписанию | |
Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA5879 | 08:56 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | American Airlines | AA5818 | 08:58 | по расписанию | |
Fayetteville (FAY) | American Airlines | AA5874 | 08:58 | по расписанию | |
Erie (ERI) | American Airlines | AA5908 | 08:58 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2826 | 08:59 | по расписанию | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA1858 | 09:00 | по расписанию | |
Montgomery (MGM) | American Airlines | AA5865 | 09:00 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | American Airlines | AA5882 | 09:00 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5804 | 09:01 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA5672 | 09:02 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA5805 | 09:05 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1132 | 09:05 | по расписанию | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2197 | 09:07 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93407 | 09:09 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA526 | 09:10 | по расписанию | |
Melbourne (MLB) | American Airlines | AA5364 | 09:12 | по расписанию | |
Augusta (AGS) | American Airlines | AA5896 | 09:15 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2094 | 09:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5090 | 09:20 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA5601 | 09:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2919 | 09:22 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1123 | 09:28 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1176 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA6792 | 09:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA3156 | 09:35 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2241 | 09:40 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5870 | 09:45 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41911 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96911 | 09:45 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA5217 | 09:51 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2031 expand_more(1) | 09:57 | по расписанию | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9604 | 09:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93141 expand_more(1) | 10:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42601 | 10:19 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA768 | 10:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1840 | 10:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1879 | 10:25 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2176 | 10:25 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2674 | 10:25 | по расписанию | |
Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA6061 | 10:25 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1962 | 10:27 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA3226 | 10:27 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1732 | 10:28 | по расписанию | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1905 | 10:28 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1764 | 10:29 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2010 | 10:29 | по расписанию | |
Avoca (AVP) | American Eagle | AA3559 | 10:30 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | American Airlines | AA5053 | 10:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA5498 | 10:30 | по расписанию | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA5549 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
Washington (IAD) | British Airways | BA4674 | 10:30 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9397 | 10:30 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | American Airlines | AA5943 | 10:30 | по расписанию | |
Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5212 | 10:32 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2714 expand_more(2) | 10:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4219 | 10:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6487 | 10:33 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA1887 | 10:34 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | American Airlines | AA5142 | 10:34 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA1517 | 10:35 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | American Airlines | AA5422 | 10:35 | по расписанию | |
Greenville (PGV) | American Airlines | AA6030 | 10:35 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1269 | 10:36 | по расписанию | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA1426 | 10:37 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2260 | 10:37 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2189 expand_more(1) | 10:38 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1803 | 10:38 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1882 | 10:39 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1773 | 10:39 | по расписанию | |
Charleston (CRW) | American Airlines | AA5263 | 10:39 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2763 | 10:40 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | American Airlines | AA5868 | 10:40 | по расписанию | |
Newport News (PHF) | American Airlines | AA5938 | 10:40 | по расписанию | |
Florence (FLO) | American Airlines | AA5893 | 10:42 | по расписанию | |
Blountville (TRI) | American Airlines | AA6019 | 10:43 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA321 | 10:44 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1033 | 10:44 | по расписанию | |
Bentonville (XNA) | American Airlines | AA2434 | 10:44 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA703 | 10:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3188 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6137 | 10:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1792 | 10:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7437 | 10:45 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5931 | 10:45 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5989 | 10:45 | по расписанию | |
Augusta (AGS) | American Airlines | AA5991 | 10:45 | по расписанию | |
Jackson (JAN) | American Airlines | AA5291 | 10:47 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA370 | 10:50 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA961 | 10:50 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | American Airlines | AA5451 | 10:50 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | American Airlines | AA5588 | 10:50 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Airlines | AA5791 | 10:50 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA608 expand_more(1) | 10:53 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA1789 | 10:53 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1141 | 10:53 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA459 | 10:54 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA494 | 10:55 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA626 | 10:55 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA671 | 10:55 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2802 | 10:56 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1017 | 10:57 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1318 | 10:57 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2713 | 10:57 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3123 | 10:57 | по расписанию | |
Fayetteville (FAY) | American Airlines | AA5881 | 10:58 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA4287 | 11:00 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5485 | 11:00 | по расписанию | |
Gulfport (GPT) | American Airlines | AA5533 | 11:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | American Airlines | AA477 | 11:01 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1007 | 11:01 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA2392 | 11:01 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1644 | 11:06 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA734 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1599 | 11:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY4023 | 11:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB4761 | 11:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9436 | 11:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Douglas Charlotte для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!