Вылет Аэропорт Douglas Charlotte (CLT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5965 | 04:23 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA358 | 04:25 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | British Airways | BA1751 | 04:25 | по расписанию | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5528 | 04:26 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5584 | 04:26 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2171 | 04:27 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5586 | 04:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1012 expand_more(4) | 04:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1127 | 04:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1708 | 04:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5010 | 04:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3290 | 04:29 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA1556 | 04:30 | по расписанию | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6119 | 04:30 | по расписанию | |
Altoona (AOO) | Contour Aviation | LF3936 | 04:30 | по расписанию | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3714 | 04:35 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1722 expand_more(2) | 04:39 | по расписанию | |
New York (LGA) | British Airways | BA6990 | 04:39 | по расписанию | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9391 | 04:39 | по расписанию | |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3404 | 04:40 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5502 | 04:41 | по расписанию | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA5536 | 04:41 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA676 | 04:42 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA704 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1555 | 04:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4091 | 04:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4653 | 04:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6068 expand_more(2) | 04:49 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6442 | 04:49 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8175 | 04:49 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1927 | 04:50 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5059 | 04:53 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA519 | 04:55 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA3282 | 04:56 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA724 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI7114 | 05:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA1581 | 05:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY4261 | 05:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB4974 | 05:00 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA3308 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | British Airways | BA1731 | 05:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL606 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7225 | 05:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3299 | 05:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6451 | 05:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 05:03 | по расписанию | |
Washington (DCA) | British Airways | BA5210 | 05:03 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5475 expand_more(1) | 05:04 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA6926 | 05:04 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3788 | 05:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA751 | 05:18 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3743 | 05:19 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5574 | 05:19 | по расписанию | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1529 | 05:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1660 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36475 | 05:20 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1985 | 05:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3274 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA1966 | 05:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5317 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | British Airways | BA5183 | 05:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9282 | 05:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5104 | 05:20 | по расписанию | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5842 | 05:20 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5918 | 05:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(4) | 05:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5994 | 05:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5331 | 05:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2410 | 05:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6809 | 05:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F92369 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42330 | 05:20 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2105 expand_more(1) | 05:21 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | British Airways | BA6988 | 05:21 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1258 expand_more(1) | 05:23 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | British Airways | BA6899 | 05:23 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA423 expand_more(2) | 05:24 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1800 | 05:24 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9171 | 05:24 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1904 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA6951 | 05:25 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | Iberia | IB4748 | 05:25 | по расписанию | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5844 | 05:25 | по расписанию | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5853 | 05:25 | по расписанию | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5996 | 05:25 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5823 | 05:26 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 05:26 | по расписанию | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5924 | 05:27 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1577 expand_more(4) | 05:28 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1744 | 05:28 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36260 | 05:28 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4305 | 05:28 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4747 | 05:28 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 05:29 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1033 | 05:30 | по расписанию | |
Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3458 | 05:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2155 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4325 | 05:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2188 | 05:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7459 | 05:30 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA907 | 05:30 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5440 | 05:31 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2410 expand_more(1) | 05:32 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1635 | 05:32 | по расписанию | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4087 | 05:32 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4842 expand_more(5) | 05:32 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF2369 | 05:32 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5763 | 05:32 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7474 | 05:32 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7068 | 05:32 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2881 | 05:32 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA596 expand_more(1) | 05:33 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1781 | 05:33 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA657 expand_more(4) | 05:33 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA6631 | 05:33 | по расписанию | |
New York (JFK) | Finnair | AY4077 | 05:33 | по расписанию | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36205 | 05:33 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2840 | 05:33 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1586 expand_more(1) | 05:34 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | British Airways | BA6961 | 05:34 | по расписанию | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5915 | 05:36 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2279 | 05:36 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2097 | 05:37 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1932 expand_more(1) | 05:38 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | British Airways | BA6921 | 05:38 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1417 expand_more(1) | 05:39 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA1669 | 05:39 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2686 expand_more(1) | 05:41 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | British Airways | BA6898 | 05:41 | по расписанию | |
Hickory (HKY) | NetJets | EJA812 | 05:44 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA849 | 05:45 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | British Airways | BA2398 | 05:45 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2859 | 05:45 | по расписанию | |
Salisbury (SBY) | American Eagle | AA5827 | 05:45 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5940 | 05:45 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | American Airlines | AA449 | 05:47 | по расписанию | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA6098 | 05:47 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2488 expand_more(4) | 05:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7129 | 05:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1796 | 05:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4172 | 05:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9524 | 05:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5048 expand_more(1) | 05:53 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7158 | 05:53 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA465 expand_more(1) | 05:54 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6280 | 05:54 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5016 | 05:55 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA3119 | 05:58 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA6100 | 05:58 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1550 expand_more(2) | 05:59 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA1919 | 05:59 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4749 | 05:59 | по расписанию | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3353 | 06:00 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5181 | 06:01 | по расписанию | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2935 expand_more(1) | 06:06 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Iberia | IB4994 | 06:06 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2947 expand_more(4) | 06:08 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1778 | 06:08 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4155 | 06:08 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9480 | 06:08 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8673 | 06:08 | по расписанию | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA1849 | 06:09 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2595 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9487 | 06:10 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2312 | 06:10 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2315 | 06:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA612 expand_more(1) | 06:14 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4102 | 06:14 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA6093 | 06:14 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA527 | 06:15 | по расписанию | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3758 | 06:15 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1060 | 06:16 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5435 | 06:19 | по расписанию | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA712 | 06:25 | по расписанию | |
Muscle Shoals (MSL) | Contour Aviation | LF3804 | 06:25 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6004 | 06:28 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA702 | 06:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL676 expand_more(6) | 06:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3691 | 06:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5046 | 06:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6864 | 06:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6298 | 06:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4347 | 06:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6470 | 06:33 | по расписанию | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA720 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | British Airways | BA1523 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Finnair | AY4134 | 06:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Iberia | IB4007 | 06:35 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3146 | 06:35 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5293 | 06:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5837 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air France | AF8895 | 06:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | KLM | KL5126 | 06:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3423 | 06:35 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1372 | 06:36 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2936 expand_more(1) | 06:36 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA1664 | 06:36 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA730 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1595 | 06:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5669 | 06:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB4666 | 06:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH429 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4037 | 06:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9260 | 06:40 | по расписанию | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5415 | 06:42 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA759 | 06:54 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5789 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2538 | 07:16 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2022 | 07:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2720 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36321 | 07:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3108 expand_more(5) | 07:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1777 | 07:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7672 | 07:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4198 | 07:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3112 | 07:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7677 | 07:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA815 expand_more(2) | 07:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1797 | 07:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6473 | 07:21 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1580 | 07:22 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2741 | 07:24 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2991 expand_more(1) | 07:24 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6965 | 07:24 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA3058 expand_more(2) | 07:24 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5169 | 07:24 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6639 | 07:24 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA3330 | 07:24 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA4017 | 07:25 | по расписанию | |
Salisbury (SBY) | American Eagle | AA5791 | 07:25 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2441 | 07:26 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA2276 | 07:27 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5790 | 07:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1727 | 07:29 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5174 | 07:29 | по расписанию | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5912 | 07:29 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3200 | 07:29 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5043 | 07:30 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6041 | 07:31 | по расписанию | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA6058 | 07:33 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA526 | 07:34 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA676 | 07:34 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5818 | 07:34 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5961 | 07:34 | по расписанию | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6060 | 07:34 | по расписанию | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA6070 | 07:34 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1275 | 07:35 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5622 | 07:35 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA6048 | 07:35 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3692 | 07:36 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5429 | 07:36 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1955 | 07:40 | по расписанию | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5468 | 07:42 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5483 | 07:43 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | American Airlines | AA2076 | 07:44 | по расписанию | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2566 | 07:44 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA3064 | 07:44 | по расписанию | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA434 | 07:45 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2826 | 07:45 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6039 | 07:45 | по расписанию | |
Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5206 | 07:46 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6035 | 07:46 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK2484 | 07:46 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2176 | 07:47 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA3714 | 07:47 | по расписанию | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5239 | 07:48 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA419 | 07:49 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA3178 | 07:50 | по расписанию | |
Avoca (AVP) | American Eagle | AA5515 | 07:50 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2043 | 07:50 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1732 | 07:53 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4147 | 07:53 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5671 | 07:53 | по расписанию | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5033 | 07:54 | по расписанию | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5296 | 07:54 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA732 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1597 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB4668 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9532 | 07:55 | по расписанию | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA1858 | 07:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2055 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1139 | 07:55 | по расписанию | |
New York (EWR) | American Airlines | AA2794 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
New York (EWR) | British Airways | BA5261 | 07:55 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5137 | 07:55 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93407 | 07:55 | по расписанию | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5841 | 07:58 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA703 | 07:59 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1734 | 07:59 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA3333 | 07:59 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5047 | 07:59 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2604 | 08:00 | по расписанию | |
Winston-Salem (INT) | NetJets | EJA685 | 08:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2094 | 08:01 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5834 | 08:04 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA803 expand_more(1) | 08:11 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA6962 | 08:11 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Douglas Charlotte для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!