Вылет Аэропорт Douglas Charlotte (CLT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Avoca (AVP) | American Eagle | AA5336 | 10:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1986 | 10:06 | по расписанию | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA710 | 10:20 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2565 | 10:20 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA2727 | 10:20 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2796 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4199 | 10:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | SAS | SK3312 | 10:20 | по расписанию | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA1816 | 10:22 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1955 | 10:22 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1203 | 10:23 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA3163 | 10:23 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1264 | 10:24 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2716 | 10:24 | по расписанию | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA818 | 10:25 | по расписанию | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA3900 | 10:25 | по расписанию | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA5792 | 10:25 | по расписанию | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5852 | 10:25 | по расписанию | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5927 | 10:25 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA6084 | 10:25 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6104 | 10:25 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1242 | 10:26 | по расписанию | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2671 | 10:28 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5094 | 10:28 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5885 | 10:30 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5901 | 10:30 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5964 | 10:30 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA6091 | 10:30 | по расписанию | |
Sint Maarten (SXM) | American Airlines | AA2478 | 10:31 | по расписанию | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5932 | 10:33 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6014 | 10:33 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2673 expand_more(4) | 10:33 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3593 | 10:33 | по расписанию | |
Washington (IAD) | avianca | AV2226 | 10:33 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2173 | 10:33 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7873 | 10:33 | по расписанию | |
Salisbury (SBY) | American Eagle | AA5878 | 10:34 | по расписанию | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA6087 | 10:34 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2470 | 10:35 | по расписанию | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2732 | 10:35 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5198 | 10:35 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5895 | 10:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1935 expand_more(6) | 10:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3306 | 10:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2186 | 10:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7409 | 10:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7716 | 10:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7457 | 10:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3313 | 10:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA436 | 10:37 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1094 | 10:37 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1932 | 10:37 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1925 | 10:40 | по расписанию | |
San Jose (SJO) | American Airlines | AA2795 | 10:40 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5455 | 10:40 | по расписанию | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA6037 | 10:40 | по расписанию | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6111 | 10:40 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2093 | 10:41 | по расписанию | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1697 | 10:42 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2072 | 10:43 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5091 | 10:44 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 10:45 | по расписанию | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3863 | 10:45 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA4014 | 10:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5090 | 10:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 | 10:46 | по расписанию | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1662 | 10:47 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5262 | 10:47 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | American Airlines | AA1172 | 10:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1687 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7304 | 10:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4039 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2453 | 10:50 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5145 | 10:50 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | American Eagle | AA5303 | 10:50 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5663 | 10:50 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1361 | 10:50 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5992 | 10:52 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2743 | 10:54 | по расписанию | |
Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA1346 | 10:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1683 | 11:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2279 | 11:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Sun Country Airlines | SY8675 | 11:00 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA5670 | 11:05 | по расписанию | |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3854 | 11:05 | по расписанию | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA859 | 11:12 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 | 11:14 | по расписанию | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1877 | 11:15 | по расписанию | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3712 | 11:15 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA783 | 11:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2788 expand_more(6) | 11:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3286 | 11:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3083 | 11:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 11:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6166 | 11:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4540 | 11:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7783 | 11:21 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 11:24 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA588 | 11:25 | по расписанию | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2044 | 11:25 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA402 expand_more(1) | 11:28 | по расписанию | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8884 | 11:28 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2422 | 11:30 | по расписанию | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA875 | 11:40 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5385 | 11:41 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6112 expand_more(2) | 11:41 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6441 | 11:41 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8176 | 11:41 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2183 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1784 | 11:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36260 | 11:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2687 | 11:45 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5986 | 11:46 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(2) | 11:46 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7955 | 11:46 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6890 | 11:46 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5711 expand_more(1) | 11:46 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7307 | 11:46 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA466 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4580 | 12:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1988 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1283 | 12:10 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2442 | 12:10 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2688 | 12:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2747 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6278 | 12:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1776 | 12:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4261 | 12:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7868 | 12:10 | по расписанию | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1041 | 12:10 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1258 | 12:11 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA698 | 12:12 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1452 | 12:14 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2033 | 12:14 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1804 | 12:15 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2432 | 12:15 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5851 | 12:15 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5999 | 12:15 | по расписанию | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA6086 | 12:15 | по расписанию | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5941 | 12:16 | по расписанию | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5564 | 12:19 | по расписанию | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5098 | 12:20 | по расписанию | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5800 | 12:20 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5809 | 12:20 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5914 | 12:20 | по расписанию | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5959 | 12:20 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA1411 | 12:21 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2915 | 12:21 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2608 | 12:22 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5526 | 12:22 | по расписанию | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5225 | 12:25 | по расписанию | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 12:25 | по расписанию | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5412 | 12:26 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3315 | 12:27 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2424 | 12:28 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5519 | 12:28 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6377 | 12:29 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2575 | 12:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA374 | 12:32 | по расписанию | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA6024 | 12:32 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA2101 | 12:33 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 12:35 | по расписанию | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5807 | 12:35 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1819 | 12:38 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5156 | 12:38 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1522 | 12:40 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2200 | 12:40 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2741 | 12:41 | по расписанию | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA3047 | 12:45 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5988 | 12:46 | по расписанию | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA3119 | 12:47 | по расписанию | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA6088 | 12:49 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1121 | 12:50 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2146 | 12:51 | по расписанию | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5274 | 12:51 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA5398 | 12:51 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5475 | 12:54 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1619 | 12:56 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA3096 | 01:00 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5222 | 01:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1052 | 01:01 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1876 | 01:04 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2945 | 01:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5070 | 01:09 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1778 | 01:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA840 | 01:18 | по расписанию | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1283 | 01:18 | по расписанию | |
Altoona (AOO) | Contour Aviation | LF3936 | 01:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA352 | 01:26 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1926 | 01:27 | по расписанию | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA254 | 01:30 | по расписанию | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5801 | 01:34 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5806 | 01:35 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA3991 | 01:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5175 | 01:40 | по расписанию | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 01:43 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA836 | 01:44 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2573 | 01:45 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2735 | 01:45 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5968 | 01:45 | по расписанию | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6096 | 01:46 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1044 | 01:49 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2876 | 01:49 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5128 | 01:49 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 | 01:50 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1562 | 01:51 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2905 | 01:52 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Express | UA3442 | 01:52 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2172 | 01:53 | по расписанию | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3864 | 01:53 | по расписанию | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5447 | 01:53 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA922 | 01:55 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5499 | 01:55 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1897 | 01:58 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91384 | 01:58 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5870 | 01:59 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5554 | 02:00 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5952 | 02:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2586 | 02:00 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1443 | 02:01 | по расписанию | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5922 | 02:01 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5987 | 02:02 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Douglas Charlotte для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!