Вылет Аэропорт Douglas Charlotte (CLT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | American Airlines | AA2033 | 12:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3315 | 12:15 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5555 | 12:15 | по расписанию | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5179 | 12:21 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 12:25 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1356 | 12:30 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1926 expand_more(4) | 12:36 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2802 | 12:36 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5333 | 12:36 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2409 | 12:36 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7152 | 12:36 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA698 | 01:00 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1589 | 01:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1052 expand_more(5) | 01:01 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7181 | 01:01 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6730 | 01:01 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1793 | 01:01 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7596 | 01:01 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9431 | 01:01 | по расписанию | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3864 | 01:03 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1876 | 01:04 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1897 | 01:04 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2876 | 01:04 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5216 | 01:04 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA997 | 01:05 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2915 | 01:05 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5331 | 01:05 | по расписанию | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5801 | 01:05 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5836 | 01:05 | по расписанию | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5922 | 01:05 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5951 | 01:05 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6075 | 01:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5070 expand_more(6) | 01:07 | Отменено | |
New York (JFK) | Air France | AF7927 | 01:07 | Отменено | |
New York (JFK) | KLM | KL5763 | 01:07 | Отменено | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7002 | 01:07 | Отменено | |
New York (JFK) | SAS | SK3500 | 01:07 | Отменено | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2892 | 01:07 | Отменено | |
New York (JFK) | WestJet | WS7299 | 01:07 | Отменено | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5983 | 01:08 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2573 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7352 | 01:10 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1805 | 01:10 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7666 | 01:10 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5500 | 01:10 | по расписанию | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5515 | 01:10 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5554 | 01:10 | по расписанию | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 01:10 | по расписанию | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5839 | 01:10 | по расписанию | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA6008 | 01:10 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3827 | 01:10 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1044 | 01:12 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5988 | 01:12 | по расписанию | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1041 | 01:15 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1763 | 01:15 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 01:15 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1562 | 01:16 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA836 | 01:18 | по расписанию | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6100 | 01:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Express | UA3443 expand_more(1) | 01:21 | по расписанию | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8916 | 01:21 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5360 | 01:22 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5529 | 01:22 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA840 expand_more(4) | 01:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6982 | 01:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4238 | 01:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6606 | 01:23 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7660 | 01:23 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5475 | 01:23 | по расписанию | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5798 | 01:23 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 01:24 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA1809 | 01:24 | по расписанию | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2732 | 01:25 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6079 | 01:25 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2200 | 01:27 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1619 | 01:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA352 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1157 | 01:30 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1778 | 01:32 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1134 | 01:33 | по расписанию | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1283 | 01:38 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA922 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2835 | 01:40 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5266 | 01:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 01:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2719 | 01:49 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5878 | 01:53 | по расписанию | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3822 | 02:00 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA3991 | 02:01 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 expand_more(1) | 02:03 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7135 | 02:03 | по расписанию | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5365 | 02:14 | по расписанию | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5213 | 02:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | KLM | KL5603 | 02:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1502 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1171 | 02:30 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2068 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9526 | 02:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2231 expand_more(5) | 02:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1786 | 02:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36084 | 02:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6548 | 02:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9170 | 02:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5108 | 02:30 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2529 | 02:30 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2704 | 02:30 | по расписанию | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2909 | 02:30 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3128 | 02:30 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1957 | 02:31 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2397 | 02:32 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2839 expand_more(2) | 02:34 | по расписанию | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4575 | 02:34 | по расписанию | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6612 | 02:34 | по расписанию | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5151 | 02:35 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5219 | 02:35 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5862 | 02:35 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6014 | 02:35 | по расписанию | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA6074 | 02:35 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA6065 | 02:37 | по расписанию | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA2293 | 02:38 | по расписанию | |
New York (EWR) | American Airlines | AA3258 expand_more(1) | 02:38 | по расписанию | |
New York (EWR) | British Airways | BA6615 | 02:38 | по расписанию | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA5308 | 02:38 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5448 | 02:38 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2307 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6638 | 02:40 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3251 | 02:40 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2146 | 02:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3018 expand_more(5) | 02:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6121 | 02:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6629 | 02:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6596 | 02:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9490 | 02:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9216 | 02:41 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5141 | 02:41 | по расписанию | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5136 | 02:42 | Отменено | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5977 | 02:42 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1446 | 02:44 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1833 | 02:45 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA2050 | 02:45 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5809 | 02:45 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1129 | 02:45 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5914 | 02:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2586 expand_more(6) | 02:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4031 | 02:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8849 | 02:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5044 | 02:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3787 | 02:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5046 | 02:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8037 | 02:48 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA3497 expand_more(4) | 02:48 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3582 | 02:48 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8897 | 02:48 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1381 | 02:48 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7515 | 02:48 | по расписанию | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5909 | 02:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1650 | 02:50 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5952 | 02:52 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA5397 | 02:53 | по расписанию | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2330 | 02:56 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5606 | 02:56 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA750 | 02:58 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1735 | 02:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1709 | 03:03 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2170 | 03:03 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2477 | 03:05 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2962 | 03:06 | по расписанию | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1161 | 03:08 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1933 | 03:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1661 | 03:11 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5822 | 03:12 | по расписанию | |
Mobile (MOB) | American Eagle | AA5979 | 03:15 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8748 | 03:15 | по расписанию | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5135 | 03:16 | по расписанию | |
Avoca (AVP) | American Eagle | AA6068 | 03:18 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5573 | 03:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2140 | 03:22 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5895 | 03:22 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2107 | 03:29 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2525 | 03:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | American Airlines | AA9955 | 03:30 | Отменено | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5235 | 03:31 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA748 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB4978 | 03:35 | по расписанию | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5311 | 03:35 | по расписанию | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA1849 | 03:37 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6078 | 03:37 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1838 expand_more(4) | 03:40 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7382 | 03:40 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4131 | 03:40 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6514 | 03:40 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2242 | 03:40 | по расписанию | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5447 expand_more(3) | 03:44 | по расписанию | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6628 | 03:44 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7928 | 03:44 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5104 | 03:44 | по расписанию | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3800 | 03:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL606 expand_more(3) | 03:48 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 03:48 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3299 | 03:48 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6889 | 03:48 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91384 expand_more(1) | 03:49 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42037 | 03:49 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA5275 | 03:54 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA1556 | 03:55 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5649 | 03:56 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1522 | 04:01 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1942 | 04:01 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA378 | 04:02 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1682 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36196 | 04:05 | по расписанию | |
Hailey (SUN) | BellAir | TCN399 | 04:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Douglas Charlotte для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!