Прибытие Аэропорт Douglas Charlotte (CLT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3046 | 05:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3163 | 05:11 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3022 expand_more(1) | 05:22 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6496 | 05:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1012 expand_more(3) | 05:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 05:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5010 | 05:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4715 | 05:41 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2227 | 05:56 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA987 | 05:56 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3251 | 06:06 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2504 | 06:06 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1731 | 06:07 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2493 | 06:09 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA1804 | 06:10 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 06:10 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6061 | 06:12 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2890 | 06:12 | по расписанию | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6078 | 06:13 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5238 | 06:15 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA1490 | 06:16 | по расписанию | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5975 | 06:16 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5471 | 06:17 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5921 | 06:18 | по расписанию | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5231 | 06:19 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | American Airlines | AA2569 | 06:20 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5904 | 06:20 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2168 | 06:21 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2516 | 06:22 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 06:22 | по расписанию | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5899 | 06:25 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA429 | 06:26 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1686 | 06:26 | по расписанию | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5940 | 06:26 | по расписанию | |
| Florence (FLO) | American Eagle | AA5911 | 06:26 | по расписанию | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA5915 | 06:26 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5979 | 06:30 | по расписанию | |
| Staunton (SHD) | SkyWest Airlines | AA4827 | 06:30 | по расписанию | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5839 | 06:30 | по расписанию | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5988 | 06:31 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5946 | 06:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA751 | 06:32 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2514 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5050 | 06:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1708 | 06:36 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3206 | 06:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3230 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1711 | 06:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06:46 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6040 | 06:46 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1275 | 06:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3075 | 06:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 06:59 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1795 | 07:13 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6087 | 07:25 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA548 | 07:29 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA549 | 07:36 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5960 | 07:44 | по расписанию | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA2205 | 07:44 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 07:46 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA465 | 07:47 | по расписанию | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5897 | 07:47 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1721 expand_more(1) | 07:48 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA4697 | 07:48 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 07:48 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2670 | 07:49 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5154 | 07:52 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 07:52 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7361 | 07:52 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA978 | 07:53 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA461 | 07:53 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5600 | 07:54 | по расписанию | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5986 | 07:54 | по расписанию | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5835 | 07:55 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1225 | 07:55 | по расписанию | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5485 | 07:57 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2760 | 07:57 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5399 | 07:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 07:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2457 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5081 | 07:59 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5809 | 08:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA376 | 08:00 | по расписанию | |
| Parkersburg (PKB) | Contour Aviation | LF3415 | 08:00 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5808 | 08:02 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2934 | 08:02 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5175 | 08:02 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Douglas Charlotte для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
