Прибытие Аэропорт Douglas Charlotte (CLT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1860 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6007 | 05:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2821 | 05:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA3299 | 05:08 | С задержкой | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA3174 | 05:43 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1454 | 05:50 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3001 | 05:52 | С задержкой | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA3109 | 05:52 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | American Airlines | AA2431 | 05:53 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA640 | 05:53 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2511 expand_more(3) | 05:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 05:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5071 | 05:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3149 | 05:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2793 | 06:01 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA3298 | 06:02 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2056 expand_more(1) | 06:06 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4732 | 06:06 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA1893 | 06:09 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA3260 | 06:11 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2464 | 06:14 | по расписанию | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5894 | 06:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2410 expand_more(2) | 06:17 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5050 | 06:17 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF4401 | 06:17 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA6065 | 06:18 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5058 | 06:19 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2918 | 06:19 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA549 | 06:20 | по расписанию | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5814 | 06:20 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | American Airlines | AA1596 | 06:22 | по расписанию | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5838 | 06:22 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6082 | 06:22 | по расписанию | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA6009 | 06:23 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2504 | 06:25 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2882 | 06:26 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 06:26 | по расписанию | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5238 | 06:26 | по расписанию | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5513 | 06:27 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5989 | 06:28 | по расписанию | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5917 | 06:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5319 | 06:31 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA6007 | 06:32 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5921 | 06:32 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1708 | 06:33 | по расписанию | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA6094 | 06:33 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2632 | 06:35 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA376 | 06:36 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5837 | 06:39 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06:45 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1270 | 06:52 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2245 | 06:54 | по расписанию | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1592 | 06:55 | по расписанию | |
Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5861 | 06:55 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1721 | 07:02 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5080 | 07:08 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2680 expand_more(1) | 07:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1711 | 07:16 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1164 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4926 | 07:20 | по расписанию | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5992 | 07:20 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5500 | 07:23 | по расписанию | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5055 | 07:28 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3639 | 07:35 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2695 | 07:38 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1235 | 07:38 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1595 | 07:39 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 07:44 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 07:47 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2537 | 07:47 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA429 | 07:49 | по расписанию | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA6092 | 07:50 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA978 | 07:50 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2020 | 07:50 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1984 | 07:51 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5353 | 07:53 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 07:53 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42372 | 07:53 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA381 | 07:55 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2618 | 07:57 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 07:58 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA548 | 07:58 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 07:58 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7361 | 07:58 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1204 | 07:59 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5948 | 07:59 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3296 | 07:59 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5250 | 08:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA461 | 08:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91446 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42157 | 08:00 | по расписанию | |
Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3455 | 08:00 | по расписанию | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5872 | 08:01 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3150 | 08:01 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 08:02 | по расписанию | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA1560 expand_more(1) | 08:02 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5081 | 08:02 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3084 | 08:04 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2135 | 08:05 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2670 | 08:05 | по расписанию | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3711 | 08:05 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5399 | 08:05 | по расписанию | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA2505 | 08:06 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 08:08 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA6087 | 08:08 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Douglas Charlotte для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!