Прибытие Аэропорт Douglas Charlotte (CLT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2898 | 11:25 | 10:59 | приземлился |
Marsh Harbour (MHH) | flyExclusive | JRE702 | 11:26 | С задержкой | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA3162 | 11:30 | 11:27 | приземлился |
Denver (DEN) | American Airlines | AA573 | 11:34 | 11:11 | приземлился |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1113 | 11:38 | 11:55 | приземлился |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 11:38 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3221 | 11:50 | 11:19 | приземлился |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5683 | 11:51 | 11:12 | приземлился |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2142 | 11:55 | 11:30 | приземлился |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5287 | 11:59 | 11:21 | приземлился |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 12:00 | 12:01 | приземлился |
New York (LGA) | American Airlines | AA2036 | 12:02 | 11:36 | приземлился |
Austin (AUS) | American Airlines | AA3311 | 12:03 | 11:47 | приземлился |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3297 | 12:03 | 11:51 | приземлился |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA917 | 12:04 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1490 | 12:05 | 11:42 | приземлился |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5742 | 12:05 | 11:39 | приземлился |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3009 | 12:05 | 11:31 | приземлился |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1264 | 12:06 | 11:43 | приземлился |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1419 | 12:08 | 12:01 | приземлился |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA3312 | 12:09 | 11:28 | приземлился |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2684 expand_more(1) | 12:11 | 11:45 | приземлился |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8197 | 12:11 | 11:45 | приземлился |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2839 | 12:12 | 11:38 | приземлился |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2838 | 12:13 | 11:53 | приземлился |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1690 expand_more(2) | 12:13 | 11:36 | приземлился |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4064 | 12:13 | 11:36 | приземлился |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36096 | 12:13 | 11:36 | приземлился |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA4275 | 12:14 | 11:56 | приземлился |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 12:15 | 11:34 | приземлился |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3871 | 12:15 | по расписанию | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5392 | 12:17 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2191 expand_more(2) | 12:17 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4928 | 12:17 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36278 | 12:17 | по расписанию | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1859 | 12:18 | 11:46 | приземлился |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5695 | 12:19 | 11:58 | приземлился |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5688 | 12:19 | 11:49 | приземлился |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2555 | 12:19 | 11:53 | приземлился |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3851 | 12:20 | 11:40 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA847 expand_more(1) | 12:21 | 11:59 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7731 | 12:21 | 11:59 | приземлился |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5932 | 12:21 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5903 | 12:22 | 11:54 | приземлился |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5848 | 12:24 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5265 | 12:24 | 11:41 | приземлился |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5871 | 12:24 | 11:59 | приземлился |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA5792 | 12:25 | 11:50 | приземлился |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5566 | 12:25 | 11:57 | приземлился |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5984 | 12:26 | 11:46 | приземлился |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2813 | 12:26 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5546 | 12:28 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1853 | 12:28 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1227 | 12:30 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1497 | 12:30 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1895 | 12:30 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2072 | 12:30 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2287 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5063 | 12:30 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2317 | 12:30 | по расписанию | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2497 | 12:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2917 | 12:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL573 expand_more(1) | 12:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8741 | 12:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5227 | 12:35 | по расписанию | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA6006 | 12:38 | по расписанию | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3865 | 12:39 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5046 expand_more(1) | 12:39 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7868 | 12:39 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5018 | 12:40 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1697 | 12:42 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5270 | 12:42 | по расписанию | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5852 | 12:46 | по расписанию | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5720 | 12:58 | по расписанию | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA893 | 12:59 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA705 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1562 | 01:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4086 | 01:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4654 | 01:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA717 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | British Airways | BA1631 | 01:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Finnair | AY4194 | 01:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Iberia | IB4062 | 01:00 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5655 | 01:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA731 expand_more(4) | 01:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1596 | 01:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5664 | 01:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB4667 | 01:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9533 | 01:05 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5859 | 01:10 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5360 | 01:15 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 | 01:23 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5531 | 01:26 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA381 | 01:28 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3138 | 01:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5613 expand_more(4) | 01:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7001 | 01:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6134 | 01:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6342 | 01:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS7417 | 01:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA495 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Finnair | AY4072 | 01:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36143 | 01:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7664 | 01:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 01:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1467 | 01:31 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2710 expand_more(1) | 01:32 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4780 | 01:32 | по расписанию | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5572 | 01:33 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2755 | 01:33 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA3324 | 01:33 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2515 | 01:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3158 expand_more(1) | 01:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 01:36 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5040 | 01:36 | по расписанию | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5075 | 01:39 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2879 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9128 | 01:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2815 expand_more(2) | 01:41 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36033 | 01:41 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7576 | 01:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2080 | 01:41 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1842 expand_more(1) | 01:44 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5527 | 01:44 | по расписанию | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5651 | 01:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5020 | 01:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1499 expand_more(1) | 01:46 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1311 | 01:46 | по расписанию | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5323 | 01:48 | по расписанию | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5993 | 01:49 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5393 | 01:49 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4159 | 01:50 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2062 | 01:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2187 expand_more(3) | 01:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5595 | 01:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36190 | 01:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4984 | 01:50 | по расписанию | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5103 | 01:50 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2520 expand_more(1) | 01:51 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5299 | 01:51 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5781 | 01:53 | по расписанию | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5696 | 01:54 | по расписанию | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5768 | 01:54 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1955 | 01:54 | по расписанию | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5229 | 01:55 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 01:55 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5490 | 01:55 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5590 | 01:55 | по расписанию | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5675 | 01:55 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1203 | 01:56 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5730 | 01:57 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2669 | 01:58 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4149 | 01:59 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5681 | 01:59 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1409 | 02:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1683 | 02:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1804 | 02:00 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2562 | 02:00 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5299 | 02:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1274 | 02:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1757 | 02:00 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2688 | 02:00 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1932 | 02:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6100 | 02:05 | по расписанию | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4099 | 02:06 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | NetJets | EJA549 | 02:09 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5712 | 02:13 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2733 | 02:17 | по расписанию | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA863 | 02:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1413 | 02:24 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5055 | 02:25 | по расписанию | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5828 | 02:29 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3077 | 02:30 | по расписанию | |
Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3457 | 02:30 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8747 | 02:31 | по расписанию | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5188 | 02:32 | по расписанию | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5387 | 02:36 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2248 | 02:40 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA631 | 02:40 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA5034 | 02:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5605 | 02:44 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5198 | 02:44 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5973 | 02:45 | по расписанию | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5609 | 02:45 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA733 | 02:50 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5487 | 02:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA725 | 02:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3185 | 02:56 | по расписанию | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3713 | 03:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA371 | 03:01 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3300 | 03:01 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5964 | 03:03 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1150 | 03:03 | по расписанию | |
New York (LGA) | Frontier | F93133 | 03:03 | по расписанию | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA6013 | 03:04 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2315 | 03:05 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5262 | 03:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1136 expand_more(2) | 03:09 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5147 | 03:09 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7494 | 03:09 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1960 | 03:09 | по расписанию | |
Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3939 | 03:10 | по расписанию | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA1816 | 03:11 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2730 | 03:11 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5697 | 03:11 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5592 expand_more(1) | 03:13 | по расписанию | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6679 | 03:13 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1952 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1200 | 03:15 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5653 | 03:16 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 03:16 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6888 | 03:16 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1495 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA6551 | 03:20 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9350 | 03:20 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1810 | 03:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Douglas Charlotte для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!