Прибытие Аэропорт Douglas Charlotte (CLT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 08:15 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5399 | 08:15 | 07:37 | приземлился |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5691 | 08:16 | 07:41 | приземлился |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5219 | 08:18 | 07:43 | приземлился |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5341 | 08:18 | 07:56 | приземлился |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5835 | 08:18 | 07:47 | приземлился |
Kenosha (ENW) | Flexjet | LXJ302 | 08:19 | по расписанию | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1662 | 08:19 | 07:49 | приземлился |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4024 | 08:19 | по расписанию | |
Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5897 | 08:19 | 08:04 | приземлился |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA4254 | 08:20 | 07:45 | приземлился |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5231 | 08:20 | 07:47 | приземлился |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA530 | 08:20 | 08:04 | приземлился |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2420 | 08:20 | по расписанию | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5088 | 08:20 | 07:56 | приземлился |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5839 | 08:20 | 07:47 | приземлился |
Alabama (MOB) | American Eagle | AA5972 | 08:20 | 07:55 | приземлился |
Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA3012 | 08:22 | 07:35 | приземлился |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2404 | 08:25 | 08:03 | приземлился |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3182 | 08:25 | 07:58 | приземлился |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1323 | 08:25 | 07:58 | приземлился |
New York (LGA) | American Airlines | AA3084 | 08:25 | 07:56 | приземлился |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3183 expand_more(1) | 08:25 | 08:00 | приземлился |
San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1638 | 08:25 | 08:00 | приземлился |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5046 | 08:25 | 08:05 | приземлился |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 08:27 | 08:00 | приземлился |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5654 | 08:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 08:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | Finnair | AY4159 | 08:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7567 | 08:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5062 | 08:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA575 expand_more(2) | 08:35 | 07:59 | приземлился |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4063 | 08:35 | 07:59 | приземлился |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4280 | 08:35 | 07:59 | приземлился |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2481 expand_more(4) | 08:47 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2179 | 08:47 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7200 | 08:47 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2249 | 08:47 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6617 | 08:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3144 expand_more(2) | 08:53 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 08:53 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5426 | 08:53 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA2872 | 08:54 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2538 | 09:10 | по расписанию | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5612 | 09:15 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5026 | 09:20 | по расписанию | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5057 | 09:20 | по расписанию | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5560 | 09:24 | по расписанию | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA1002 | 09:25 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1311 | 09:28 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2578 expand_more(2) | 09:33 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4931 | 09:33 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36355 | 09:33 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3233 | 09:38 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2087 | 09:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA894 | 09:40 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2692 | 09:41 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1412 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3580 | 09:45 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2225 | 09:45 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1269 | 09:45 | по расписанию | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2185 | 09:45 | по расписанию | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2185 | 09:45 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA1042 | 09:48 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA346 | 09:49 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1439 | 09:50 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5817 | 09:54 | по расписанию | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1482 | 09:55 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1518 | 09:55 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA609 | 09:55 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | American Airlines | AA5403 | 09:56 | Отменено | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1023 | 09:58 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA312 | 09:59 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5679 | 09:59 | по расписанию | |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3401 | 10:00 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA3217 | 10:00 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA815 | 10:00 | по расписанию | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5322 | 10:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6653 | 10:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 10:00 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1477 | 10:00 | по расписанию | |
Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3801 | 10:00 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1266 expand_more(1) | 10:02 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5062 | 10:02 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2445 | 10:03 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 expand_more(6) | 10:04 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Kenya Airways | KQ7012 | 10:04 | по расписанию | |
Boston (BOS) | KLM | KL5723 | 10:04 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE7508 | 10:04 | по расписанию | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6405 | 10:04 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4714 | 10:04 | по расписанию | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7173 | 10:04 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2854 | 10:05 | по расписанию | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3755 | 10:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1784 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7224 | 10:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6265 | 10:05 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2133 | 10:07 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5989 | 10:07 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5987 | 10:07 | по расписанию | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA858 | 10:08 | по расписанию | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2011 | 10:10 | Отменено | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5117 | 10:10 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2866 | 10:11 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK744 | 10:12 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5482 | 10:13 | по расписанию | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA6016 | 10:13 | по расписанию | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA497 | 10:14 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1704 | 10:14 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1729 | 10:14 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1846 | 10:14 | по расписанию | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5320 | 10:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1444 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Finnair | AY5724 | 10:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2821 | 10:15 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5353 | 10:15 | по расписанию | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5772 | 10:15 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2715 | 10:18 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2273 | 10:18 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA4083 | 10:18 | по расписанию | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5565 | 10:18 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5281 | 10:19 | по расписанию | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 10:20 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4158 | 10:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA556 expand_more(2) | 10:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4767 | 10:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2193 | 10:21 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA1039 | 10:23 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5773 | 10:23 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2014 | 10:23 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2498 expand_more(1) | 10:23 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4773 | 10:23 | по расписанию | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5154 | 10:24 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5676 | 10:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3190 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8944 | 10:25 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5242 | 10:25 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3077 | 10:25 | по расписанию | |
Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA3921 | 10:25 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5208 | 10:25 | по расписанию | |
Lafayette (LFT) | American Airlines | AA5300 | 10:25 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5329 | 10:25 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5718 | 10:25 | по расписанию | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5747 | 10:25 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK501 | 10:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3128 | 10:30 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1731 | 10:30 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5764 | 10:30 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1119 | 10:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1165 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6573 | 10:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36464 | 10:30 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1906 | 10:30 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5657 | 10:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA317 expand_more(1) | 10:41 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6796 | 10:41 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2972 | 10:53 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6024 expand_more(2) | 10:56 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6434 | 10:56 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8197 | 10:56 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5051 expand_more(1) | 10:57 | Отменено | |
New York (LGA) | WestJet | WS5447 | 10:57 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5855 | 10:58 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5418 | 10:59 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5474 | 10:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2530 | 11:11 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA1841 | 11:15 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2898 | 11:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA3162 | 11:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA573 | 11:34 | по расписанию | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1113 | 11:38 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 11:38 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3221 | 11:50 | по расписанию | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5683 | 11:51 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2684 expand_more(1) | 11:57 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8197 | 11:57 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5287 | 11:59 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 12:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2036 | 12:02 | по расписанию | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA3311 | 12:03 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3297 | 12:03 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1490 | 12:05 | по расписанию | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5742 | 12:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3009 | 12:05 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1264 | 12:06 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1419 | 12:08 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA3312 | 12:09 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2839 | 12:12 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2838 | 12:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1690 expand_more(1) | 12:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36096 | 12:13 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Douglas Charlotte для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!