Прибытие Аэропорт Douglas Charlotte (CLT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2821 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6550 | 05:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA2878 | 05:13 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA3022 expand_more(1) | 05:23 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6496 | 05:23 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2511 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5071 | 05:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3149 | 05:25 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2924 | 05:55 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2464 | 06:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA1849 | 06:02 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2793 | 06:09 | по расписанию | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5349 | 06:11 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA640 | 06:11 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA580 | 06:11 | по расписанию | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5354 | 06:12 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5238 | 06:13 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA2952 | 06:16 | по расписанию | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5716 | 06:17 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1721 | 06:18 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2493 | 06:18 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2918 | 06:19 | по расписанию | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5749 | 06:22 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2504 | 06:22 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2056 expand_more(1) | 06:23 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6281 | 06:23 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2514 expand_more(2) | 06:23 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5050 | 06:23 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3007 | 06:23 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA549 | 06:23 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1686 | 06:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3035 | 06:27 | по расписанию | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5975 | 06:27 | по расписанию | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5316 | 06:30 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA3206 | 06:31 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5422 | 06:31 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA548 | 06:32 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5783 | 06:35 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5083 | 06:35 | по расписанию | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5709 | 06:35 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5921 | 06:35 | по расписанию | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5988 | 06:35 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1708 | 06:36 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2751 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4724 | 06:40 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3016 | 06:40 | по расписанию | |
Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5897 | 06:42 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06:51 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA429 | 07:06 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | American Airlines | AA2548 | 07:09 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA9952 | 07:22 | Отменено | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 07:24 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 07:29 | по расписанию | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5265 | 07:29 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91446 expand_more(1) | 07:31 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42109 | 07:31 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1646 | 07:32 | по расписанию | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5347 | 07:37 | по расписанию | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5933 | 07:40 | по расписанию | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5291 | 07:41 | по расписанию | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1113 | 07:43 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5278 | 07:43 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3075 | 07:44 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA624 | 07:45 | по расписанию | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK650 | 07:46 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5434 | 07:47 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 07:47 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7361 | 07:47 | по расписанию | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA1050 | 07:49 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5960 | 07:49 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Douglas Charlotte для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!