Flyankomster og afgange på Douglas Charlotte Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA873 | 01:53 | planlagt | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3272 | 01:59 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL8841 | 02:58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1860 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6007 | 05:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 | 05:05 | 04:48 | Landet |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2366 | 05:07 | 04:41 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2819 | 05:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1325 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1607 | 05:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5116 | 05:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3149 | 05:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA659 | 05:42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA926 | 05:49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2821 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2514 | 06:00 | Forsinket | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2227 expand_more(1) | 06:04 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4072 | 06:04 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5859 | 06:12 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1994 | 06:20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2873 | 06:23 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA580 | 06:27 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5199 | 06:33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA846 | 06:35 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1706 | 06:40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1113 | 06:55 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5489 | 07:02 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3296 | 07:16 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2717 | 07:27 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5561 expand_more(1) | 07:28 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA2372 | 07:28 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA548 | 07:29 | planlagt | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5792 | 07:29 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 07:29 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 07:30 | Forsinket | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1247 | 07:31 | planlagt | |
| Florence (FLO) | American Eagle | AA5920 | 07:32 | 06:51 | Landet |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 | 07:33 | 06:57 | Landet |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5272 | 07:34 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1234 | 07:34 | 06:59 | Landet |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5278 | 07:35 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2558 | 07:36 | 06:53 | Landet |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5264 | 07:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2115 expand_more(1) | 07:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 07:36 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5926 | 07:37 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5906 | 07:39 | planlagt | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5799 | 07:39 | 06:49 | Landet |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 07:39 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2670 | 07:40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2670 | 07:40 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5049 | 07:40 | planlagt | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5834 | 07:41 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5852 | 07:44 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5654 | 07:44 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5897 | 07:44 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1511 | 07:44 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5553 | 07:44 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5849 | 07:45 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5850 | 07:45 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3165 | 07:45 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5214 | 07:45 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5863 | 07:45 | planlagt | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5790 | 07:45 | planlagt | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA5793 | 07:45 | planlagt | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5917 | 07:45 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5846 | 07:45 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 07:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2632 | 07:50 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA429 | 07:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA1593 | 07:50 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5931 | 07:50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1225 | 07:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 | 07:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1229 expand_more(3) | 07:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4005 | 07:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2842 | 07:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5062 | 07:54 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1521 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4724 | 07:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3084 | 07:56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2505 | 08:03 | 07:44 | Landet |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 08:06 | 07:33 | Landet |
| Williamsport (IPT) | Contour Aviation | LF3501 | 08:10 | 07:42 | Landet |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2842 expand_more(2) | 08:13 | 07:36 | Landet |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7222 | 08:13 | 07:36 | Landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4735 | 08:13 | 07:36 | Landet |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5495 | 08:16 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6069 | 08:16 | 07:44 | Landet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 | 08:18 | 07:52 | Landet |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1746 expand_more(1) | 08:18 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6000 | 08:18 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6113 | 08:23 | 07:52 | Landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3004 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5663 | 08:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1091 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6362 | 08:35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91760 expand_more(1) | 08:37 | 07:58 | Landet |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42206 | 08:37 | 07:58 | Landet |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5916 | 08:38 | 07:50 | Landet |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1517 | 08:38 | planlagt | |
| Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3937 | 08:40 | 07:50 | Landet |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1466 | 08:49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1647 | 08:50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA3293 | 08:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8843 | 08:58 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA683 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2705 expand_more(2) | 09:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7523 | 09:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 09:01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2481 | 09:02 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 | 09:03 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1204 | 09:14 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2695 | 09:14 | planlagt | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5915 | 09:15 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6072 | 09:16 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1753 | 09:16 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1775 | 09:16 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3031 | 09:18 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA1485 | 09:18 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2133 | 09:19 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2975 expand_more(1) | 09:19 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1780 | 09:19 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2087 | 09:19 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1747 | 09:22 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1515 | 09:24 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA653 | 09:24 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1846 | 09:25 | planlagt | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5927 | 09:26 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5785 | 09:28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2715 | 09:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1439 | 09:29 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3279 | 09:29 | planlagt | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5787 | 09:29 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA424 | 09:29 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2966 | 09:29 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3965 | 09:31 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5921 | 09:33 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5566 | 09:33 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5960 | 09:34 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5676 | 09:34 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5399 | 09:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5329 | 09:35 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5015 | 09:35 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5035 | 09:35 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5193 | 09:35 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5794 | 09:36 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3355 | 09:36 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G44900 | 09:36 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 09:37 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5548 | 09:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1784 | 09:39 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3511 | 09:40 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5664 | 09:40 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5242 | 09:42 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5021 | 09:43 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5965 | 09:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3426 expand_more(2) | 09:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4767 | 09:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2193 | 09:43 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2241 expand_more(1) | 09:43 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5527 | 09:43 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5540 | 09:44 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5048 | 09:44 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5898 | 09:44 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5814 | 09:44 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5600 | 09:45 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5538 | 09:45 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5795 | 09:45 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6070 | 09:45 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 09:45 | planlagt | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA5873 | 09:45 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2413 | 09:45 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5239 | 09:45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1032 | 09:50 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA987 | 09:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3162 | 09:50 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1297 | 09:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA461 | 09:50 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2273 | 09:50 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2651 | 09:50 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1235 | 09:50 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA9952 | 09:54 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1221 | 09:55 | planlagt | |
| Parkersburg (PKB) | Contour Aviation | LF3415 | 09:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(4) | 09:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4620 | 09:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5477 | 09:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6244 | 09:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 09:56 | planlagt | |
| Marco Island (MRK) | NetJets | EJA353 | 09:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1444 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5724 | 10:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9362 | 10:00 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5403 | 10:01 | 09:32 | Landet |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA5220 | 10:06 | 09:39 | Landet |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5220 | 10:06 | 09:39 | Landet |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5679 expand_more(1) | 10:14 | 09:34 | Landet |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6018 | 10:14 | 09:34 | Landet |
| Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3421 | 10:15 | 09:42 | Landet |
| Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3801 | 10:15 | 09:36 | Landet |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1518 expand_more(1) | 10:19 | 09:48 | Landet |
| Washington (DCA) | British Airways | BA2483 | 10:19 | 09:48 | Landet |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2002 | 10:22 | 09:52 | Landet |
| Staunton (SHD) | American Eagle | AA6367 | 10:25 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | AA6250 | 10:25 | 09:49 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2767 | 10:35 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1585 | 10:37 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5059 | 10:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5101 | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2010 | 10:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1912 | 10:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA317 | 10:42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3634 expand_more(2) | 10:42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3580 | 10:42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1269 | 10:42 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5281 | 10:44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3135 expand_more(2) | 10:48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4932 | 10:48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36355 | 10:48 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3988 expand_more(2) | 10:49 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6434 | 10:49 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8197 | 10:49 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5322 | 10:51 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA314 | 10:54 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA346 | 10:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA609 | 10:55 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5972 | 10:55 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5448 | 10:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Frontier | F92396 expand_more(1) | 10:57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42387 | 10:57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1348 | 10:58 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1569 | 10:59 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93110 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42521 | 11:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2563 | 11:01 | 10:51 | Landet |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA3215 | 11:03 | Forsinket | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA831 | 11:05 | 10:34 | Landet |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA1042 | 11:05 | 10:37 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3190 expand_more(2) | 11:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8944 | 11:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6399 | 11:06 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY15 | 11:15 | 10:30 | Landet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5688 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6555 | 11:15 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4083 | 11:17 | 10:40 | Landet |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA411 expand_more(1) | 11:18 | 10:48 | Landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6399 | 11:18 | 10:48 | Landet |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | PT9975 | 11:19 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2898 | 11:20 | 10:55 | Landet |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2021 | 11:20 | 10:53 | Landet |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA894 | 11:20 | 10:52 | Landet |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1119 | 11:20 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5638 | 11:21 | 10:59 | Landet |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1704 | 11:21 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2866 | 11:22 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA6119 | 11:23 | 10:47 | Landet |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5945 | 11:25 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA1039 | 11:25 | 10:56 | Landet |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5470 | 11:25 | 10:46 | Landet |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5996 | 11:27 | 10:41 | Landet |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3747 | 11:29 | planlagt | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA5993 | 11:29 | 10:36 | Landet |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1729 | 11:29 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6112 | 11:31 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6037 | 11:32 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4158 expand_more(1) | 11:32 | 10:59 | Landet |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA4335 | 11:32 | 10:59 | Landet |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5562 | 11:33 | planlagt | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5982 | 11:34 | 10:57 | Landet |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5426 | 11:34 | 10:55 | Landet |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6040 | 11:34 | 10:49 | Landet |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA712 | 11:34 | 10:57 | Landet |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5937 | 11:35 | 10:41 | Landet |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6065 | 11:35 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5806 | 11:37 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5266 | 11:37 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3421 | 11:39 | 10:52 | Landet |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2927 | 11:39 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5534 | 11:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA822 | 11:40 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA1002 | 11:40 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2431 | 11:40 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1768 | 11:40 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5450 | 11:40 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1238 | 11:50 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1017 | 11:55 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5961 | 11:57 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1554 | 11:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5063 expand_more(1) | 11:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1743 | 11:59 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA799 | 12:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3009 | 12:00 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5572 | 12:02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1337 expand_more(2) | 12:03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5595 | 12:03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36190 | 12:03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5018 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA5179 | 12:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA576 expand_more(2) | 12:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6687 | 12:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36096 | 12:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2080 expand_more(1) | 12:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5145 | 12:12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2684 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8197 | 12:20 | planlagt | |
| Lewisburg (LWB) | American Eagle | AA6369 | 12:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA847 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4803 | 12:30 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Contour Aviation | LF655 | 12:32 | Forsinket | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA121 | 12:32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA573 | 12:34 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN989 | 12:35 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2337 | 12:35 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 12:35 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3217 | 12:36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2011 | 12:37 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5658 | 12:39 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3468 | 12:39 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5878 | 12:39 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2940 | 12:42 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2198 | 12:43 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5385 | 12:44 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5068 | 12:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2358 | 12:48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3059 | 12:49 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5975 | 12:51 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA9950 | 12:51 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3871 | 12:51 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2607 expand_more(1) | 12:53 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6933 | 12:53 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2264 | 12:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Contour Aviation | LF8846 | 12:53 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5557 | 12:54 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA817 | 12:54 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3297 expand_more(1) | 12:57 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA4829 | 12:57 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 12:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 13:03 | 12:33 | Landet |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA6016 | 13:05 | 12:29 | Landet |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA9951 | 13:07 | 12:46 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 13:07 | 12:34 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 13:07 | 12:34 | Landet |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2113 | 13:07 | 12:57 | Landet |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5988 | 13:10 | 12:35 | Landet |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1216 expand_more(1) | 13:11 | 12:46 | Landet |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA1766 | 13:11 | 12:46 | Landet |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5997 | 13:11 | 12:57 | Landet |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA418 | 13:11 | 12:56 | Landet |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5410 | 13:13 | 12:38 | Landet |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5983 | 13:15 | 12:27 | Landet |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA3096 | 13:15 | 12:41 | Landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2592 | 13:16 | 12:54 | Landet |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2838 | 13:17 | 12:53 | Landet |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2287 expand_more(1) | 13:18 | 12:50 | Landet |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5063 | 13:18 | 12:50 | Landet |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5529 | 13:19 | 12:52 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2909 | 13:20 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5444 | 13:24 | 12:26 | Landet |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5891 | 13:26 | 12:58 | Landet |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA871 | 13:26 | 12:48 | Landet |
