Flyankomster og afgange på Douglas Charlotte Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA9981 | 00:09 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Sun Country Airlines | SY8727 | 00:31 | planlagt | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3272 | 01:49 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1860 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6007 | 05:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 | 05:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2366 | 05:07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2819 | 05:22 | Forsinket | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2529 | 05:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1325 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1607 | 05:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5116 | 05:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3149 | 05:40 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1706 | 05:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA659 | 05:42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA926 | 05:49 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1994 | 05:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2821 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2514 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5050 | 06:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2227 expand_more(1) | 06:04 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4072 | 06:04 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5933 | 06:11 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 06:11 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5859 | 06:12 | planlagt | |
| Florence (FLO) | American Eagle | AA5920 | 06:13 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5963 | 06:15 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5489 | 06:16 | planlagt | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5927 | 06:16 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5264 | 06:18 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA549 | 06:18 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3164 | 06:19 | planlagt | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5790 | 06:21 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5926 | 06:24 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5272 | 06:24 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2717 | 06:24 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5814 | 06:24 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5851 | 06:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2632 | 06:27 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA580 | 06:27 | planlagt | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA5793 | 06:28 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA6072 | 06:29 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5041 expand_more(1) | 06:29 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5081 | 06:29 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5826 | 06:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1708 | 06:31 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5199 | 06:33 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5015 | 06:33 | planlagt | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5917 | 06:33 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1466 | 06:34 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6092 | 06:35 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA429 | 06:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA846 | 06:35 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA376 | 06:35 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA376 | 06:35 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1511 | 06:35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA958 | 06:45 | Forsinket | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3165 | 06:47 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5931 | 06:49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1113 | 06:55 | planlagt | |
| Orlando (ORL) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 06:55 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 07:24 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3296 | 07:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2115 expand_more(2) | 07:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 07:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | STARLUX | JX7510 | 07:36 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA548 | 07:38 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5214 | 07:45 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5849 | 07:46 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1247 | 07:46 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 07:47 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1204 | 07:50 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2558 | 07:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA1593 | 07:50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1225 | 07:50 | planlagt | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5799 | 07:51 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 07:52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7361 | 07:52 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 07:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1229 expand_more(4) | 07:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4005 | 07:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4324 | 07:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2842 | 07:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5062 | 07:54 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1521 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4724 | 07:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 | 07:55 | planlagt | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA5873 | 07:55 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5278 | 07:56 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3084 | 07:56 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 07:57 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1515 | 07:57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2670 | 07:58 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5852 | 07:59 | planlagt | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5834 | 08:00 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1517 | 08:01 | planlagt | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5792 | 08:01 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5035 | 08:02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2505 | 08:03 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5785 | 08:04 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA978 | 08:04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 08:06 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5850 | 08:08 | planlagt | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5915 | 08:08 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5916 | 08:08 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA683 | 08:08 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5566 | 08:08 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3298 expand_more(1) | 08:09 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1873 | 08:09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1474 | 08:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5329 | 08:10 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3186 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3820 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3691 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6818 | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3180 expand_more(1) | 05:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4377 | 05:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1165 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1838 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6848 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7767 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3737 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7111 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6279 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3592 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7153 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2172 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5079 expand_more(5) | 06:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4621 | 06:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7611 | 06:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7460 | 06:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3500 | 06:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4304 | 06:03 | planlagt | |
| Elk City (ELK) | NetJets | EJA312 | 06:18 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5648 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3424 | 06:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3788 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1656 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3989 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3946 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7180 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7051 | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5314 | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2184 | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7731 | 06:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3984 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6443 | 06:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7059 | 06:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8177 | 06:45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1220 | 06:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5756 | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA798 | 07:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(2) | 07:04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3812 | 07:04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7045 | 07:04 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA466 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4580 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA543 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1167 | 07:05 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1775 | 07:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1833 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7577 | 07:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2411 | 07:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2445 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2211 | 07:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2528 | 07:05 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2838 | 07:05 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2911 | 07:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2036 | 07:06 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA770 expand_more(1) | 07:09 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6649 | 07:09 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 07:10 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 07:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5063 | 07:10 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5591 | 07:10 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5965 | 07:10 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5960 | 07:10 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6083 | 07:10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2287 | 07:11 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5490 expand_more(1) | 07:11 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9282 | 07:11 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2264 | 07:15 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6061 | 07:15 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6128 | 07:15 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2264 | 07:15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1216 | 07:16 | planlagt | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6040 | 07:17 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5642 expand_more(1) | 07:18 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA6961 | 07:18 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6030 | 07:18 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1451 | 07:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1545 | 07:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1678 | 07:20 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5585 | 07:20 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5937 | 07:20 | planlagt | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5982 | 07:20 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 07:21 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA3269 | 07:22 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5475 | 07:22 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1737 | 07:25 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5945 | 07:25 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5955 | 07:25 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5980 | 07:25 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA6001 | 07:25 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1753 | 07:26 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2818 | 07:26 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3064 | 07:26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1410 | 07:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2278 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4202 | 07:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2547 | 07:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5055 | 07:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 07:30 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 07:30 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5677 | 07:31 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1626 | 07:35 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2431 | 07:35 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2497 | 07:35 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3187 | 07:36 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5657 | 07:36 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2185 | 07:37 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1226 | 07:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 07:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7237 | 07:41 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5795 | 07:41 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1554 | 07:42 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | NetJets | EJA974 | 07:45 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA9955 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2843 expand_more(1) | 07:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7327 | 07:49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7321 | 07:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1707 | 07:55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA649 | 08:00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3217 | 08:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1581 expand_more(1) | 08:04 | planlagt | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4429 | 08:04 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1619 | 08:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3156 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4815 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3945 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6311 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6952 | 08:10 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA821 | 08:24 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2958 | 08:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1963 | 08:46 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA710 | 08:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7607 | 08:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1995 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1218 | 08:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7341 | 08:55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2585 | 08:55 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2889 | 08:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Douglas Charlotte Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Douglas Charlotte Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Douglas Charlotte Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
