Douglas Charlotte Lufthavn Ankomster (CLT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA958 | 06:45 | Forsinket | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3165 | 06:47 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5931 | 06:49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1113 | 06:55 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 07:24 | 06:48 | Landet |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3296 | 07:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2115 expand_more(2) | 07:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 07:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | STARLUX | JX7510 | 07:36 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA548 | 07:38 | planlagt | |
| Orlando (ORL) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 07:44 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5214 | 07:45 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5849 | 07:46 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1247 | 07:46 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 07:47 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1204 | 07:50 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2558 | 07:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA1593 | 07:50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1225 | 07:50 | planlagt | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5799 | 07:51 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 07:52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7361 | 07:52 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 07:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1229 expand_more(4) | 07:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4005 | 07:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4324 | 07:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2842 | 07:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5062 | 07:54 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1521 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4724 | 07:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 | 07:55 | planlagt | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA5873 | 07:55 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5278 | 07:56 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3084 | 07:56 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 07:57 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1515 | 07:57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2670 | 07:58 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5852 | 07:59 | planlagt | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5834 | 08:00 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1517 | 08:01 | planlagt | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5792 | 08:01 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5035 | 08:02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2505 | 08:03 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5785 | 08:04 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA978 | 08:04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 08:06 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5850 | 08:08 | planlagt | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5915 | 08:08 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5916 | 08:08 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA683 | 08:08 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5566 | 08:08 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3298 expand_more(1) | 08:09 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1873 | 08:09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1474 | 08:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5329 | 08:10 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5897 | 08:10 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5600 | 08:11 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3182 | 08:11 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5059 | 08:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2842 expand_more(1) | 08:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7222 | 08:13 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5548 | 08:13 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5049 | 08:13 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5399 | 08:14 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5193 | 08:15 | planlagt | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5787 | 08:16 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6069 | 08:16 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3355 | 08:16 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5505 | 08:18 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 | 08:18 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1746 expand_more(1) | 08:18 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6000 | 08:18 | planlagt | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5540 | 08:19 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6071 | 08:19 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1569 | 08:19 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5495 | 08:20 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3965 | 08:20 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5654 | 08:20 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6070 | 08:20 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5846 | 08:20 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5553 | 08:20 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6113 | 08:23 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5921 | 08:24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA418 | 08:25 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 08:25 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2695 | 08:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3004 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5663 | 08:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5069 | 08:25 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1234 | 08:25 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2966 | 08:25 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA1485 | 08:25 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1235 | 08:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 08:32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42384 | 08:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1091 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6362 | 08:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4156 | 08:35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91760 expand_more(1) | 08:37 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42206 | 08:37 | planlagt | |
| Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3937 | 08:40 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 08:48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1647 | 08:50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA653 | 08:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1439 | 08:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2705 expand_more(2) | 09:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8949 | 09:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7416 | 09:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | North Central Aviation | NCJ12 | 09:01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2481 | 09:02 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 | 09:03 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3635 | 09:06 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5538 | 09:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Secure Air Charter | JCM15 | 09:15 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ224 | 09:16 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2715 | 09:28 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3279 | 09:29 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | American Eagle | AA9855 | 09:30 | planlagt | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5835 | 09:30 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA424 | 09:35 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Douglas Charlotte Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
