Douglas Charlotte Lufthavn afgange (CLT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2341 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1157 | 02:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1708 | 02:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3309 | 02:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA5447 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2273 | 02:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5104 | 02:35 | planlagt | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6016 | 02:35 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3241 | 02:37 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5283 | 02:37 | planlagt | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1216 | 02:39 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5879 | 02:39 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA5672 | 02:40 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3987 | 02:41 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5988 | 02:41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2151 expand_more(5) | 02:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1783 | 02:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36084 | 02:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6548 | 02:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8598 | 02:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5108 | 02:42 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1857 | 02:43 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5313 | 02:44 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2210 | 02:45 | Aflyst | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 | 02:45 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5048 | 02:45 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6119 | 02:45 | planlagt | |
| Detroit (YIP) | NetJets | EJA523 | 02:45 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5899 | 02:46 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5050 | 02:47 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5564 | 02:49 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1454 | 02:50 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5606 | 02:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2870 | 02:51 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA3118 | 02:51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4465 expand_more(3) | 02:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3582 | 02:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8897 | 02:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7515 | 02:52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2569 expand_more(1) | 02:56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4507 | 02:56 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2215 | 02:57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1500 expand_more(1) | 02:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36080 | 02:59 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA2203 | 03:00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1335 | 03:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2533 expand_more(4) | 03:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4387 | 03:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7335 | 03:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7910 | 03:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7857 | 03:05 | planlagt | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2909 | 03:08 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2905 | 03:09 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93121 expand_more(1) | 03:12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42522 | 03:12 | planlagt | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2180 | 03:12 | planlagt | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5909 | 03:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1061 expand_more(5) | 03:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6611 | 03:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1774 | 03:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36078 | 03:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4142 | 03:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2621 | 03:14 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4216 | 03:14 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5332 | 03:14 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5970 | 03:14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1873 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4131 | 03:15 | planlagt | |
| Avoca (AVP) | American Eagle | AA5472 | 03:17 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5630 | 03:21 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3594 | 03:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5049 expand_more(5) | 03:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5931 | 03:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7084 | 03:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 03:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2892 | 03:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7355 | 03:25 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA3232 | 03:27 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6029 | 03:29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1462 | 03:30 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5505 | 03:32 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5100 | 03:33 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1464 | 03:37 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5940 | 03:37 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5488 | 03:45 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5245 | 03:46 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5670 | 03:48 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA370 | 03:49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1120 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7720 | 03:50 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3129 | 03:54 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6041 | 03:54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1248 | 03:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4771 | 04:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91384 expand_more(1) | 04:02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42135 | 04:02 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1615 | 04:04 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA6084 | 04:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1504 expand_more(1) | 04:13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA6612 | 04:13 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5343 | 04:15 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5952 | 04:15 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5973 | 04:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA417 | 04:17 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2912 expand_more(2) | 04:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | British Airways | BA6990 | 04:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9391 | 04:20 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA3033 | 04:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5045 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6012 | 04:20 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5143 | 04:20 | planlagt | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA6058 | 04:20 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5049 | 04:23 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5192 expand_more(1) | 04:24 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA1694 | 04:24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1161 | 04:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1407 expand_more(2) | 04:28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1801 | 04:28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9564 | 04:28 | planlagt | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5853 | 04:28 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5225 | 04:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2838 expand_more(6) | 04:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1775 | 04:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36136 | 04:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4151 | 04:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9477 | 04:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4146 | 04:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9057 | 04:30 | planlagt | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3662 | 04:30 | planlagt | |
| Altoona (AOO) | Contour Aviation | LF3936 | 04:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Douglas Charlotte Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
