Douglas Charlotte Lufthavn afgange (CLT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA9952 | 04:15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2201 expand_more(2) | 04:17 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA5193 | 04:17 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9398 | 04:17 | planlagt | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA716 expand_more(3) | 04:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | British Airways | BA1632 | 04:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Finnair | AY4193 | 04:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Iberia | IB4971 | 04:20 | planlagt | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5155 | 04:20 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5965 | 04:23 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA358 | 04:25 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 04:25 | planlagt | |
Memphis (MEM) | British Airways | BA1751 | 04:25 | planlagt | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5528 | 04:26 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5584 | 04:26 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2171 | 04:27 | planlagt | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5586 | 04:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1012 expand_more(4) | 04:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1127 | 04:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1708 | 04:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5010 | 04:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3290 | 04:29 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA1556 | 04:30 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6119 | 04:30 | planlagt | |
Altoona (AOO) | Contour Aviation | LF3936 | 04:30 | planlagt | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3714 | 04:35 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1722 expand_more(2) | 04:39 | planlagt | |
New York (LGA) | British Airways | BA6990 | 04:39 | planlagt | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9391 | 04:39 | planlagt | |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3404 | 04:40 | planlagt | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5502 | 04:41 | planlagt | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA5536 | 04:41 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA676 | 04:42 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA704 expand_more(3) | 04:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1555 | 04:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4091 | 04:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4653 | 04:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6068 expand_more(2) | 04:49 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6442 | 04:49 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8175 | 04:49 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1927 | 04:50 | planlagt | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5059 | 04:53 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA519 | 04:55 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA3282 | 04:56 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA724 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI7114 | 05:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA1581 | 05:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY4261 | 05:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB4974 | 05:00 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA3308 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
Columbus (CMH) | British Airways | BA1731 | 05:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL606 expand_more(3) | 05:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7225 | 05:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3299 | 05:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6451 | 05:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 05:03 | planlagt | |
Washington (DCA) | British Airways | BA5210 | 05:03 | planlagt | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5475 expand_more(1) | 05:04 | planlagt | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA6926 | 05:04 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3788 | 05:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA751 | 05:18 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3743 | 05:19 | planlagt | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5574 | 05:19 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1529 | 05:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1660 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36475 | 05:20 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1985 | 05:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3274 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA1966 | 05:20 | planlagt | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5317 expand_more(3) | 05:20 | planlagt | |
Washington (IAD) | British Airways | BA5183 | 05:20 | planlagt | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9282 | 05:20 | planlagt | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5104 | 05:20 | planlagt | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5842 | 05:20 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5918 | 05:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(4) | 05:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5994 | 05:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5331 | 05:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2410 | 05:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6809 | 05:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F92369 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42330 | 05:20 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2105 expand_more(1) | 05:21 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | British Airways | BA6988 | 05:21 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1258 expand_more(1) | 05:23 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | British Airways | BA6899 | 05:23 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA423 expand_more(2) | 05:24 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1800 | 05:24 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9171 | 05:24 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1904 expand_more(2) | 05:25 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA6951 | 05:25 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Iberia | IB4748 | 05:25 | planlagt | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5844 | 05:25 | planlagt | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5853 | 05:25 | planlagt | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5996 | 05:25 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5823 | 05:26 | planlagt | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 05:26 | planlagt | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5924 | 05:27 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1577 expand_more(4) | 05:28 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1744 | 05:28 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36260 | 05:28 | planlagt | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4305 | 05:28 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4747 | 05:28 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 05:29 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1033 | 05:30 | planlagt | |
Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3458 | 05:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2155 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4325 | 05:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2188 | 05:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7459 | 05:30 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA907 | 05:30 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5440 | 05:31 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2410 expand_more(1) | 05:32 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1635 | 05:32 | planlagt | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4087 | 05:32 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4842 expand_more(5) | 05:32 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2369 | 05:32 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5763 | 05:32 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7474 | 05:32 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7068 | 05:32 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2881 | 05:32 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA596 expand_more(1) | 05:33 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1781 | 05:33 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA657 expand_more(4) | 05:33 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA6631 | 05:33 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY4077 | 05:33 | planlagt | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36205 | 05:33 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2840 | 05:33 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1586 expand_more(1) | 05:34 | planlagt | |
Charleston (CHS) | British Airways | BA6961 | 05:34 | planlagt | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5915 | 05:36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2279 | 05:36 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2097 | 05:37 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1932 expand_more(1) | 05:38 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | British Airways | BA6921 | 05:38 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1417 expand_more(1) | 05:39 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA1669 | 05:39 | planlagt | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2686 expand_more(1) | 05:41 | planlagt | |
St. Louis (STL) | British Airways | BA6898 | 05:41 | planlagt | |
Hickory (HKY) | NetJets | EJA812 | 05:44 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA849 | 05:45 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | British Airways | BA2398 | 05:45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2859 | 05:45 | planlagt | |
Salisbury (SBY) | American Eagle | AA5827 | 05:45 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5940 | 05:45 | planlagt | |
Asheville (AVL) | American Airlines | AA449 | 05:47 | planlagt | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA6098 | 05:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2488 expand_more(4) | 05:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7129 | 05:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1796 | 05:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4172 | 05:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9524 | 05:50 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5048 expand_more(1) | 05:53 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7158 | 05:53 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA465 expand_more(1) | 05:54 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6280 | 05:54 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5016 | 05:55 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA3119 | 05:58 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA6100 | 05:58 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1550 expand_more(2) | 05:59 | planlagt | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA1919 | 05:59 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4749 | 05:59 | planlagt | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3353 | 06:00 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5181 | 06:01 | planlagt | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2935 expand_more(1) | 06:06 | planlagt | |
Houston (IAH) | Iberia | IB4994 | 06:06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2947 expand_more(4) | 06:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1778 | 06:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4155 | 06:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9480 | 06:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8673 | 06:08 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA1849 | 06:09 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2595 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9487 | 06:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2312 | 06:10 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2315 | 06:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA612 expand_more(1) | 06:14 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4102 | 06:14 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA6093 | 06:14 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA527 | 06:15 | planlagt | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3758 | 06:15 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1060 | 06:16 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5435 | 06:19 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA712 | 06:25 | planlagt | |
Muscle Shoals (MSL) | Contour Aviation | LF3804 | 06:25 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6004 | 06:28 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA702 | 06:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL676 expand_more(6) | 06:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3691 | 06:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5046 | 06:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6864 | 06:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6298 | 06:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4347 | 06:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6470 | 06:33 | planlagt | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA720 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | British Airways | BA1523 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Finnair | AY4134 | 06:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Iberia | IB4007 | 06:35 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3146 | 06:35 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5293 | 06:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5837 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF8895 | 06:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5126 | 06:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3423 | 06:35 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1372 | 06:36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2936 expand_more(1) | 06:36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA1664 | 06:36 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA730 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1595 | 06:40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5669 | 06:40 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB4666 | 06:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH429 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4037 | 06:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9260 | 06:40 | planlagt | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5415 | 06:42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA759 | 06:54 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5789 | 07:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2538 | 07:16 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2022 | 07:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2720 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36321 | 07:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3108 expand_more(5) | 07:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1777 | 07:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7672 | 07:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4198 | 07:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3112 | 07:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7677 | 07:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA815 expand_more(2) | 07:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1797 | 07:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6473 | 07:21 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1580 | 07:22 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2741 | 07:24 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2991 expand_more(1) | 07:24 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6965 | 07:24 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA3058 expand_more(2) | 07:24 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5169 | 07:24 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6639 | 07:24 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA3330 | 07:24 | planlagt | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA4017 | 07:25 | planlagt | |
Salisbury (SBY) | American Eagle | AA5791 | 07:25 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2441 | 07:26 | planlagt | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA2276 | 07:27 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5790 | 07:28 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1727 | 07:29 | planlagt | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5174 | 07:29 | planlagt | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5912 | 07:29 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3200 | 07:29 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5043 | 07:30 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6041 | 07:31 | planlagt | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA6058 | 07:33 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA526 | 07:34 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA676 | 07:34 | planlagt | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5818 | 07:34 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5961 | 07:34 | planlagt | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6060 | 07:34 | planlagt | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA6070 | 07:34 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1275 | 07:35 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5622 | 07:35 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA6048 | 07:35 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3692 | 07:36 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5429 | 07:36 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1955 | 07:40 | planlagt | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5468 | 07:42 | planlagt | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5483 | 07:43 | planlagt | |
Asheville (AVL) | American Airlines | AA2076 | 07:44 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2566 | 07:44 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA3064 | 07:44 | planlagt | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA434 | 07:45 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2826 | 07:45 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6039 | 07:45 | planlagt | |
Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5206 | 07:46 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6035 | 07:46 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK2484 | 07:46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2176 | 07:47 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3714 | 07:47 | planlagt | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5239 | 07:48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA419 | 07:49 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA3178 | 07:50 | planlagt | |
Avoca (AVP) | American Eagle | AA5515 | 07:50 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2043 | 07:50 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1732 | 07:53 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA4147 | 07:53 | planlagt | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5671 | 07:53 | planlagt | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5033 | 07:54 | planlagt | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5296 | 07:54 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA732 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1597 | 07:55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB4668 | 07:55 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9532 | 07:55 | planlagt | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA1858 | 07:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2055 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1139 | 07:55 | planlagt | |
New York (EWR) | American Airlines | AA2794 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
New York (EWR) | British Airways | BA5261 | 07:55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5137 | 07:55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93407 | 07:55 | planlagt | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5841 | 07:58 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA703 | 07:59 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1734 | 07:59 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA3333 | 07:59 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5047 | 07:59 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2604 | 08:00 | planlagt | |
Winston-Salem (INT) | NetJets | EJA685 | 08:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2094 | 08:01 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5834 | 08:04 | planlagt | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA803 expand_more(1) | 08:11 | planlagt | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA6962 | 08:11 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Douglas Charlotte Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!