Douglas Charlotte Lufthavn afgange (CLT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3497 | 04:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2681 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6279 | 05:25 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1223 | 05:29 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA950 | 05:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3414 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3210 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7111 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3186 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3356 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3945 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6818 | 06:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91759 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42058 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3549 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3592 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7153 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1381 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5079 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7000 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7460 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Saudia | SV6862 | 06:00 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1624 | 06:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5648 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3424 | 06:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3788 | 06:10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3812 | 06:15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3299 | 06:15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7045 | 06:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6443 | 06:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7059 | 06:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8177 | 06:20 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA628 | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5314 | 06:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2184 | 06:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7731 | 06:50 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5099 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7016 | 07:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA237 | 07:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3156 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4815 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3691 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6311 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6994 | 07:05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2691 | 07:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1707 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7237 | 07:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1804 | 07:10 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1906 | 07:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2191 | 07:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2406 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36210 | 07:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1987 expand_more(2) | 07:11 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1167 | 07:11 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7341 | 07:11 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2886 expand_more(1) | 07:12 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6281 | 07:12 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1227 | 07:14 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1254 | 07:14 | planlagt | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1268 | 07:14 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1736 | 07:14 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5027 | 07:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5587 | 07:15 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5723 | 07:15 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5792 | 07:15 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA1380 | 07:17 | planlagt | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5256 | 07:17 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5676 | 07:17 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1163 | 07:18 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3049 | 07:19 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2684 | 07:20 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5150 | 07:20 | planlagt | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5866 | 07:20 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1919 | 07:24 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA3286 | 07:24 | planlagt | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5738 | 07:24 | planlagt | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5871 | 07:24 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 07:26 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA830 | 07:27 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA1120 | 07:27 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1678 | 07:27 | planlagt | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA881 | 07:28 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2036 | 07:28 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5826 | 07:28 | planlagt | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5904 | 07:28 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5417 | 07:29 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1419 | 07:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3099 | 07:30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN717 | 07:30 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1186 | 07:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2843 expand_more(1) | 07:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7335 | 07:34 | planlagt | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5864 | 07:34 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5596 | 07:35 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5863 | 07:37 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5200 | 07:39 | planlagt | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5780 | 07:39 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2555 | 07:40 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5265 | 07:40 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1853 | 07:42 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5329 | 07:42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK390 | 07:42 | planlagt | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1782 | 07:43 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA9788 | 07:43 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1328 | 07:44 | planlagt | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2493 | 07:44 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5466 | 07:44 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5784 | 07:46 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1413 expand_more(1) | 07:48 | planlagt | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7607 | 07:48 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 07:49 | planlagt | |
Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA334 | 07:51 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2898 | 07:54 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3205 | 07:55 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA9602 | 08:00 | Aflyst | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1156 | 08:05 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA493 expand_more(1) | 08:07 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY4079 | 08:07 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2123 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36080 | 08:10 | planlagt | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA2436 | 08:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2824 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7255 | 08:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1256 | 08:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Douglas Charlotte Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!