Douglas Charlotte Lufthavn afgange (CLT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA1165 | 05:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2743 expand_more(3) | 05:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 05:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3945 | 05:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6818 | 05:33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3180 expand_more(1) | 05:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6611 | 05:39 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3002 | 05:40 | planlagt | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2421 | 05:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(2) | 06:00 | Aflyst | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3458 | 06:00 | Aflyst | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7111 | 06:00 | Aflyst | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5079 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7000 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7460 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Saudia | SV6989 | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5828 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3424 | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3788 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6013 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3592 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7153 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2226 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2172 | 06:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3510 | 06:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2727 | 06:15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3812 | 06:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7045 | 06:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5314 | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2184 | 06:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7731 | 06:30 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ357 | 06:43 | planlagt | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA507 | 06:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1920 expand_more(4) | 06:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4815 | 06:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3691 | 06:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6311 | 06:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7067 | 06:52 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5099 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6443 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7059 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8177 | 07:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA659 | 07:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA834 | 07:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2406 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36196 | 07:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA770 | 07:06 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1802 | 07:06 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2838 | 07:07 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1845 | 07:08 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2431 | 07:09 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1419 | 07:10 | planlagt | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2014 | 07:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5063 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2720 | 07:10 | planlagt | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5744 | 07:10 | planlagt | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5773 | 07:10 | planlagt | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA528 | 07:12 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1954 expand_more(1) | 07:13 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4628 | 07:13 | planlagt | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5106 expand_more(1) | 07:13 | planlagt | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2896 | 07:13 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA830 | 07:14 | planlagt | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5664 | 07:14 | planlagt | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5769 | 07:15 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2379 | 07:17 | planlagt | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5828 | 07:17 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2070 expand_more(1) | 07:18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1167 | 07:18 | planlagt | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5871 | 07:18 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2043 | 07:19 | planlagt | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2445 | 07:19 | planlagt | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2497 | 07:19 | planlagt | |
Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA874 | 07:20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2180 | 07:20 | planlagt | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5904 | 07:22 | planlagt | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5503 | 07:23 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5719 | 07:23 | planlagt | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA5727 | 07:24 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5755 | 07:24 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA863 | 07:25 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1885 | 07:25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2619 | 07:25 | planlagt | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5971 | 07:25 | planlagt | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 07:28 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1180 | 07:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1707 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7237 | 07:30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5048 | 07:30 | planlagt | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5816 | 07:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 07:31 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5774 | 07:33 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5845 | 07:33 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1678 | 07:35 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2287 | 07:35 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2681 | 07:35 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5590 | 07:40 | planlagt | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA881 | 07:43 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1328 | 07:45 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA462 | 07:45 | planlagt | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA893 | 07:47 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2152 | 07:48 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1449 | 07:49 | planlagt | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1782 | 07:51 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1834 | 07:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2863 | 08:00 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA9951 | 08:00 | planlagt | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5698 | 08:05 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1386 | 08:06 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA507 | 08:06 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA493 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY4079 | 08:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7461 | 08:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5009 | 08:10 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 08:10 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA3163 | 08:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1915 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3454 | 08:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3946 | 08:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6633 | 08:10 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Douglas Charlotte Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!