Douglas Charlotte Lufthavn Ankomster (CLT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3322 | 06:44 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA5102 | 06:44 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5968 | 06:45 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Airlines | AA5987 | 06:45 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA6088 | 06:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3311 | 06:46 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA5030 | 06:46 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5047 | 06:47 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Airlines | AA5567 | 06:49 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2843 | 06:49 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1959 | 06:50 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1643 | 06:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2870 | 06:50 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1735 | 06:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2023 | 06:50 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2189 | 06:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2576 | 06:50 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA3309 | 06:51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA6209 | 06:51 | Aflyst | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA611 | 06:51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK559 | 06:54 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA735 | 06:55 | planlagt | |
| San José (SJO) | American Airlines | AA370 | 06:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1537 | 07:05 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2167 | 07:08 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2380 | 07:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA364 | 07:18 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5040 | 07:31 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA6085 | 07:34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1451 | 07:36 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1216 | 07:37 | planlagt | |
| Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA5853 | 07:38 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3987 | 07:39 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1084 | 07:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1427 | 07:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1011 | 07:45 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2909 | 07:45 | planlagt | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA2909 | 07:45 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA5832 | 07:48 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA3200 | 07:51 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2858 | 07:55 | Aflyst | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2406 | 07:58 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | American Airlines | AA5488 | 07:59 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2905 | 08:01 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA4964 | 08:05 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1335 | 08:09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91760 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3139 | 08:14 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1192 | 08:14 | planlagt | |
| Erie (ERI) | American Airlines | AA5909 | 08:17 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA1460 | 08:17 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1904 | 08:23 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | American Airlines | AA5112 | 08:23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1954 | 08:24 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 | 08:24 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | American Airlines | AA5504 | 08:25 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2598 | 08:25 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2640 | 08:26 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | American Airlines | AA6019 | 08:28 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1703 | 08:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1462 | 08:33 | planlagt | |
| Jacksonville (OAJ) | American Airlines | AA5017 | 08:33 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA6084 | 08:34 | Aflyst | |
| Fayetteville (FAY) | American Airlines | AA5415 | 08:34 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Airlines | AA5940 | 08:34 | Aflyst | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1586 | 08:35 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2301 | 08:35 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA5063 | 08:35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3030 | 08:36 | planlagt | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3864 | 08:37 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5120 | 08:38 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | American Airlines | AA5557 | 08:38 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA3063 | 08:38 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1619 | 08:39 | planlagt | |
| Moline (MLI) | American Airlines | AA6100 | 08:40 | planlagt | |
| New Bern (EWN) | American Airlines | AA5976 | 08:41 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2983 | 08:42 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2552 | 08:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1876 | 08:43 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA6002 | 08:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2775 | 08:44 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA5995 | 08:44 | Aflyst | |
| Greenville (PGV) | American Airlines | AA6032 | 08:44 | Aflyst | |
| Blountville (TRI) | American Airlines | AA5829 | 08:47 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Airlines | AA6070 | 08:48 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1417 | 08:48 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5929 | 08:49 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5952 | 08:49 | Aflyst | |
| Charleston (CRW) | American Airlines | AA5049 | 08:49 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1615 | 08:49 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2854 | 08:49 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Airlines | AA5599 | 08:49 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA5070 | 08:50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3528 | 08:50 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1857 | 08:51 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA5100 | 08:52 | Aflyst | |
| Newport News (PHF) | American Airlines | AA5842 | 08:52 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA1818 | 08:53 | Aflyst | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA6091 | 08:53 | planlagt | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2276 | 08:53 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA5103 | 08:54 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA6046 | 08:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4085 | 08:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2033 | 08:55 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Airlines | AA5515 | 08:55 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | American Airlines | AA5970 | 08:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1590 | 08:55 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA6122 | 08:55 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2885 | 08:56 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8749 | 08:57 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2750 | 09:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2716 | 09:00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2623 | 09:00 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2105 | 09:00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2150 | 09:00 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2477 | 09:00 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3004 | 09:00 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA3185 | 09:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2841 | 09:04 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3183 | 09:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1596 | 09:11 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2912 | 09:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3423 | 09:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1622 | 09:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2541 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4130 | 09:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2443 | 09:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2864 expand_more(2) | 09:36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6431 | 09:36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8188 | 09:36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2755 | 09:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2352 expand_more(4) | 09:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2319 | 09:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6721 | 09:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2411 | 09:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8382 | 09:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA894 expand_more(6) | 09:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7298 | 09:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5143 | 09:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4367 | 09:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7326 | 09:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9387 | 09:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8638 | 09:53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1330 expand_more(1) | 09:54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA5267 | 09:54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5807 expand_more(1) | 09:57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3311 | 09:57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2161 | 10:02 | planlagt | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK406 | 10:08 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5714 expand_more(1) | 10:09 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6896 | 10:09 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1264 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1854 | 10:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36070 | 10:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9321 | 10:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA522 expand_more(4) | 10:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1933 | 10:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7655 | 10:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6589 | 10:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7730 | 10:42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5036 expand_more(5) | 10:42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2512 | 10:42 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6633 | 10:42 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3363 | 10:42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2891 | 10:42 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7890 | 10:42 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Douglas Charlotte Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
