Douglas Charlotte Lufthavn Ankomster (CLT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2515 expand_more(1) | 08:08 | 07:52 | Landet |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5527 | 08:08 | 07:52 | Landet |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5808 | 08:09 | 07:23 | Landet |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA5104 | 08:09 | Aflyst | |
| Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3937 | 08:10 | 07:56 | Landet |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2991 | 08:10 | 07:35 | Landet |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3816 | 08:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 08:11 | 07:37 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42384 | 08:11 | 07:37 | Landet |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5111 | 08:11 | 07:48 | Landet |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5498 | 08:12 | 07:56 | Landet |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1905 | 08:13 | 07:58 | Landet |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5193 | 08:13 | 07:41 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2116 | 08:14 | planlagt | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5495 | 08:15 | 07:50 | Landet |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5872 | 08:16 | 07:26 | Landet |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5345 | 08:16 | 07:44 | Landet |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1745 | 08:19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1249 | 08:19 | 07:59 | Landet |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA683 | 08:19 | 08:00 | Landet |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1235 | 08:19 | 07:51 | Landet |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5894 | 08:19 | 07:47 | Landet |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5861 | 08:20 | 08:00 | Landet |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5589 | 08:20 | planlagt | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5798 | 08:20 | 07:54 | Landet |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA6126 | 08:20 | 07:44 | Landet |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5353 | 08:20 | 07:54 | Landet |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 08:20 | 07:46 | Landet |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5972 | 08:20 | 07:40 | Landet |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6040 | 08:20 | 07:49 | Landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2184 | 08:21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1476 | 08:24 | 07:57 | Landet |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1588 | 08:25 | 07:57 | Landet |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1659 | 08:25 | 07:55 | Landet |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA959 expand_more(1) | 08:25 | 07:50 | Landet |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4415 | 08:25 | 07:50 | Landet |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2206 | 08:25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5046 expand_more(1) | 08:28 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6000 | 08:28 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5182 | 08:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1091 expand_more(2) | 08:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4064 | 08:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4156 | 08:33 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA354 | 08:33 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2045 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4159 | 08:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8571 | 08:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5062 | 08:35 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2716 | 08:35 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5064 | 08:38 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6008 | 08:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3144 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7434 | 08:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8993 | 08:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5039 | 08:40 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5297 | 08:40 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 08:44 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6026 | 08:54 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5827 | 09:09 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5992 | 09:09 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 09:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1227 | 09:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2481 | 09:15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F93408 expand_more(1) | 09:16 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Volaris | Y42601 | 09:16 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5068 | 09:19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1011 expand_more(2) | 09:21 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4924 | 09:21 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5069 | 09:21 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2538 | 09:22 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5540 | 09:27 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2947 | 09:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6698 | 09:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 09:35 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1952 | 09:36 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3410 | 09:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA317 | 09:43 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1693 | 09:47 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA410 | 09:48 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1801 | 09:49 | planlagt | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2348 | 09:51 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5208 | 09:51 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Summit Aviation | YEL94 | 09:51 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2280 | 09:53 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1354 | 09:54 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA756 | 09:54 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2021 | 09:55 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2459 | 09:55 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA1858 | 09:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1411 | 09:56 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5403 | 09:57 | planlagt | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5897 | 09:57 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1846 | 09:58 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2549 | 09:59 | planlagt | |
| Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3421 | 10:00 | planlagt | |
| Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3801 | 10:00 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1975 | 10:03 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1992 | 10:04 | planlagt | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1050 | 10:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1444 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5724 | 10:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9362 | 10:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2011 | 10:05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2052 | 10:05 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1278 | 10:07 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Douglas Charlotte Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
