British Airways hos Douglas Charlotte Lufthavn - CLT
Hvilke steder flyver British Airways til og fra Douglas Charlotte Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 32 | Se flyrejser |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 37 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 42 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 64 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 64 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 22 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 31 | Se flyrejser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 35 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Se flyrejser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 25 | Se flyrejser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 30 | Se flyrejser |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 38 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 62 | Se flyrejser |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 34 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Se flyrejser |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 51 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Se flyrejser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 31 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 71 | Se flyrejser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 20 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | Se flyrejser |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 52 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 38 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 22 | Se flyrejser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 37 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | Se flyrejser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 32 | Se flyrejser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 12 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 40 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 32 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 33 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 41 | Se flyrejser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 44 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 37 | Se flyrejser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 25 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 41 | Se flyrejser |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 21 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 36 | Se flyrejser |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 49 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | Se flyrejser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Douglas Charlotte Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!