Ankünfte und Abflüge von Flügen in Douglas Charlotte Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3272 | 01:59 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1860 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6007 | 05:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7556 | 05:05 | geplant | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2529 | 05:37 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1325 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5116 | 05:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3149 | 05:40 | geplant | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1706 | 05:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA659 | 05:42 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Piedmont Airlines | PT8860 | 05:54 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1994 | 05:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2821 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7558 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2514 | 06:00 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3301 | 06:03 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5933 | 06:11 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 06:11 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5859 | 06:12 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5561 | 06:12 | geplant | |
| Florence (FLO) | American Eagle | AA5920 | 06:13 | geplant | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5963 | 06:15 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5489 | 06:16 | geplant | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5927 | 06:16 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2227 expand_more(1) | 06:17 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4072 | 06:17 | geplant | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5264 | 06:18 | geplant | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA549 | 06:18 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5790 | 06:21 | geplant | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5926 | 06:24 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5272 | 06:24 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2717 | 06:24 | geplant | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5814 | 06:24 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5851 | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2632 | 06:27 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA580 | 06:27 | geplant | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA5793 | 06:28 | geplant | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA6072 | 06:29 | geplant | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5041 | 06:29 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5826 | 06:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1708 | 06:31 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5199 | 06:33 | geplant | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5015 | 06:33 | geplant | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5917 | 06:33 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1466 | 06:34 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6092 | 06:35 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA429 | 06:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA846 | 06:35 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA376 | 06:35 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1511 | 06:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06:45 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3165 | 06:47 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5931 | 06:49 | geplant | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1113 | 06:55 | geplant | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 07:24 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1234 | 07:34 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3296 | 07:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2115 expand_more(1) | 07:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | STARLUX | JX7510 | 07:36 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA548 | 07:38 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5214 | 07:45 | geplant | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5849 | 07:46 | geplant | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1247 | 07:46 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 07:47 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1204 | 07:50 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2558 | 07:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA1593 | 07:50 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1225 | 07:50 | geplant | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5799 | 07:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 | 07:52 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 07:53 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1229 expand_more(2) | 07:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4005 | 07:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5062 | 07:54 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1521 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4724 | 07:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 | 07:55 | geplant | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA5873 | 07:55 | geplant | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5278 | 07:56 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3084 | 07:56 | geplant | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 07:57 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2670 | 07:58 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5852 | 07:59 | geplant | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5834 | 08:00 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1517 | 08:01 | geplant | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5792 | 08:01 | geplant | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5035 | 08:02 | geplant | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5785 | 08:04 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA978 | 08:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 08:06 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA683 | 08:07 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5850 | 08:08 | geplant | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5915 | 08:08 | geplant | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5916 | 08:08 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5566 | 08:08 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3298 expand_more(1) | 08:09 | geplant | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1873 | 08:09 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1474 | 08:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5329 | 08:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2505 | 08:10 | geplant | |
| Williamsport (IPT) | Contour Aviation | LF3501 | 08:10 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5897 | 08:10 | geplant | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5600 | 08:11 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3182 | 08:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2842 expand_more(1) | 08:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7222 | 08:13 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5049 | 08:13 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Wayne (FWA) | American Airlines | AA9827 | 03:55 | geplant | |
| Philadelphia (TTN) | NetJets | EJA508 | 05:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3186 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3820 | 05:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6818 | 05:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3180 expand_more(1) | 05:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4377 | 05:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1165 | 06:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1838 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7382 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA798 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3737 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7111 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5079 expand_more(5) | 06:02 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4024 | 06:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7000 | 06:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7460 | 06:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4304 | 06:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3780 | 06:02 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94093 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42712 | 06:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5648 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3424 | 06:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6848 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7767 | 06:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2310 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6443 | 06:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7059 | 06:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8177 | 06:40 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2407 | 06:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1656 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3989 | 06:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3946 | 06:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7051 | 06:45 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5756 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(3) | 07:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3812 | 07:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3297 | 07:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7045 | 07:04 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA466 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4580 | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA543 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1167 | 07:05 | geplant | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1775 | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1833 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7577 | 07:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2411 | 07:05 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2445 | 07:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2528 | 07:05 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2838 | 07:05 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2911 | 07:05 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2036 | 07:06 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA770 | 07:09 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 07:10 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 07:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5063 | 07:10 | geplant | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5591 | 07:10 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5960 | 07:10 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5965 | 07:10 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6083 | 07:10 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2287 | 07:11 | geplant | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5490 expand_more(1) | 07:11 | geplant | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9321 | 07:11 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2264 | 07:15 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6061 | 07:15 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6128 | 07:15 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA9950 | 07:15 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1216 | 07:16 | geplant | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6040 | 07:17 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5642 expand_more(1) | 07:18 | geplant | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA6961 | 07:18 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6030 | 07:18 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1451 | 07:20 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1545 | 07:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1678 | 07:20 | geplant | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5585 | 07:20 | geplant | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5937 | 07:20 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5982 | 07:20 | geplant | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 07:21 | geplant | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA3269 | 07:22 | geplant | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5475 | 07:22 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1737 | 07:25 | geplant | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5945 | 07:25 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5955 | 07:25 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5980 | 07:25 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA6001 | 07:25 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1226 | 07:25 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1753 | 07:26 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2818 | 07:26 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3064 | 07:26 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1410 | 07:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 07:30 | geplant | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2278 expand_more(2) | 07:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4202 | 07:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2547 | 07:31 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5677 | 07:31 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1626 | 07:35 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2431 | 07:35 | geplant | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2497 | 07:35 | geplant | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3187 | 07:36 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5657 | 07:36 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2185 | 07:37 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5795 | 07:41 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1554 | 07:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7237 | 07:45 | geplant | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1707 | 07:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2843 expand_more(1) | 07:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7327 | 07:49 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7321 | 07:50 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA649 | 08:00 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3217 | 08:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1648 | 08:00 | geplant | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA261 | 08:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1581 expand_more(1) | 08:04 | geplant | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4429 | 08:04 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1619 | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3156 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4815 | 08:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3945 | 08:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6311 | 08:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6952 | 08:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2771 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4999 | 08:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2192 | 08:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7731 | 08:10 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2127 | 08:20 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA821 | 08:24 | geplant | |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA409 | 08:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1963 | 08:36 | geplant | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA710 | 08:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7607 | 08:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1995 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1218 | 08:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7341 | 08:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2585 | 08:55 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2889 | 08:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Douglas Charlotte Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Douglas Charlotte Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Douglas Charlotte Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
