Douglas Charlotte Flughafen Ankünfte (CLT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater (PIE) | Ventura | VNT452 | 01:01 | 12:41 | Gelandet |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5916 | 01:04 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA731 expand_more(4) | 01:05 | Verzögert | |
| London (LHR) | British Airways | BA1596 | 01:05 | Verzögert | |
| London (LHR) | Finnair | AY3807 | 01:05 | Verzögert | |
| London (LHR) | Iberia | IB4667 | 01:05 | Verzögert | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9533 | 01:05 | Verzögert | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3563 | 01:05 | 12:43 | Gelandet |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA785 expand_more(3) | 01:05 | 12:37 | Gelandet |
| Munich (MUC) | British Airways | BA1631 | 01:05 | 12:37 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Finnair | AY3799 | 01:05 | 12:37 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Iberia | IB4062 | 01:05 | 12:37 | Gelandet |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5049 expand_more(4) | 01:09 | 12:33 | Gelandet |
| New York (JFK) | El Al | LY4618 | 01:09 | 12:33 | Gelandet |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7001 | 01:09 | 12:33 | Gelandet |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6698 | 01:09 | 12:33 | Gelandet |
| New York (JFK) | WestJet | WS7682 | 01:09 | 12:33 | Gelandet |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2615 | 01:13 | 12:42 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA381 | 01:17 | 12:28 | Gelandet |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA893 | 01:25 | 12:52 | Gelandet |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA6062 | 01:27 | 12:58 | Gelandet |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2110 expand_more(1) | 01:27 | geplant | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA1737 | 01:27 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA468 | 01:30 | 12:35 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2157 expand_more(2) | 01:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 01:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6361 | 01:31 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1857 | 01:31 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2073 | 01:31 | 13:00 | Gelandet |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2316 | 01:33 | geplant | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5299 | 01:34 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1295 | 01:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1274 | 01:35 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2693 | 01:35 | 12:54 | Gelandet |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5395 expand_more(1) | 01:39 | geplant | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5136 | 01:39 | geplant | |
| Vero Beach (VRB) | American Eagle | AA5650 | 01:41 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1890 | 01:42 | geplant | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA930 | 01:42 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5838 | 01:44 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3161 | 01:45 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5998 | 01:45 | geplant | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5179 | 01:46 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1677 | 01:47 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5835 | 01:48 | Verzögert | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5796 | 01:49 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6000 | 01:49 | geplant | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5813 | 01:50 | 13:01 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3450 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4424 | 01:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2185 | 01:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7408 | 01:50 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA6075 | 01:52 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6129 | 01:52 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2487 expand_more(1) | 01:52 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA5592 | 01:52 | geplant | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5802 | 01:53 | geplant | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1310 | 01:53 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2828 expand_more(1) | 01:53 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Iberia | IB4780 | 01:53 | geplant | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2336 | 01:55 | Verzögert | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1352 | 01:56 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1930 expand_more(1) | 01:56 | geplant | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB4760 | 01:56 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5810 | 01:57 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5046 expand_more(1) | 01:57 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7868 | 01:57 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(1) | 01:57 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8168 | 01:57 | geplant | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5058 | 01:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1208 expand_more(1) | 01:59 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1311 | 01:59 | Verzögert | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5824 | 01:59 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1311 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4841 | 02:00 | geplant | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6017 | 02:04 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA493 expand_more(5) | 02:05 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA2393 | 02:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4003 | 02:05 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G36065 | 02:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8740 | 02:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5014 | 02:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5020 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6085 | 02:05 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2363 expand_more(1) | 02:06 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Iberia | IB4773 | 02:06 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1658 | 02:11 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA4178 | 02:11 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6239 expand_more(2) | 02:12 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3560 | 02:12 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7152 | 02:12 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1150 | 02:14 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA3844 | 02:14 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5315 expand_more(1) | 02:14 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA6987 | 02:14 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6749 | 02:15 | geplant | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5377 | 02:15 | geplant | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA692 | 02:18 | geplant | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA787 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA1503 | 02:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY3875 | 02:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB4019 | 02:20 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5822 | 02:20 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA3080 | 02:21 | geplant | |
| Atlanta (FTY) | AirNet | USC101 | 02:22 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5953 | 02:26 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5446 | 02:30 | geplant | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5368 expand_more(1) | 02:34 | geplant | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6917 | 02:34 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN914 | 02:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 02:35 | geplant | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5294 | 02:36 | geplant | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2248 | 02:37 | geplant | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5853 | 02:37 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | American Eagle | AA5023 | 02:39 | geplant | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5220 expand_more(1) | 02:42 | geplant | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6745 | 02:42 | geplant | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA5405 | 02:44 | geplant | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5171 | 02:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2074 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4125 | 02:45 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA6053 | 02:47 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 02:49 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6888 | 02:49 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2254 | 02:54 | geplant | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA607 | 02:54 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6127 | 02:58 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA9784 | 03:02 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA725 expand_more(4) | 03:05 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI7115 | 03:05 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA1586 | 03:05 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Finnair | AY3865 | 03:05 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB8054 | 03:05 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1952 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1200 | 03:05 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3358 | 03:06 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5082 | 03:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2681 expand_more(2) | 03:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5145 | 03:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7326 | 03:08 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3537 | 03:09 | geplant | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA3126 | 03:10 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Douglas Charlotte Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
