Douglas Charlotte Flughafen Ankünfte (CLT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5872 | 07:31 | 06:55 | Gelandet |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA3269 | 07:32 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3206 | 07:34 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5214 | 07:44 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2848 | 07:44 | geplant | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA6010 | 07:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 07:46 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7361 | 07:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA1216 expand_more(1) | 07:47 | geplant | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5081 | 07:47 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA978 | 07:48 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1834 | 07:48 | geplant | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA440 | 07:49 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2420 | 07:50 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5917 | 07:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5176 | 07:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 07:52 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5856 | 07:52 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2670 | 07:53 | geplant | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 07:53 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 07:54 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3296 | 07:55 | geplant | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 07:55 | geplant | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5955 | 07:57 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3084 | 07:58 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3235 expand_more(1) | 07:59 | geplant | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1780 | 07:59 | geplant | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5035 | 07:59 | Storniert | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 08:00 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA3230 | 08:00 | geplant | |
| Parkersburg (PKB) | Contour Aviation | LF3415 | 08:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2505 | 08:01 | geplant | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5975 | 08:01 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA461 | 08:03 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1580 expand_more(1) | 08:03 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1638 | 08:03 | geplant | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5540 | 08:04 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1581 expand_more(1) | 08:04 | geplant | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4425 | 08:04 | geplant | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6009 | 08:08 | geplant | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA858 | 08:08 | geplant | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5600 | 08:09 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5267 | 08:09 | geplant | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5399 | 08:09 | geplant | |
| Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3937 | 08:10 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5803 | 08:11 | geplant | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5967 | 08:11 | geplant | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5654 | 08:12 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA384 | 08:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2842 expand_more(1) | 08:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4735 | 08:13 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2760 | 08:14 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3965 | 08:14 | geplant | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5193 | 08:14 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2264 | 08:15 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5548 | 08:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1746 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6000 | 08:15 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3182 | 08:16 | geplant | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 08:16 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1097 expand_more(1) | 08:17 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5531 | 08:17 | geplant | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5808 | 08:19 | geplant | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5238 | 08:19 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 08:19 | geplant | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5495 | 08:20 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5536 | 08:21 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3940 | 08:22 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5833 | 08:22 | geplant | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | OH9970 | 08:22 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6087 | 08:23 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5049 | 08:23 | geplant | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5992 | 08:23 | geplant | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5981 | 08:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA418 | 08:25 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1204 | 08:25 | geplant | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5056 | 08:25 | Storniert | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1585 | 08:25 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5954 | 08:25 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5933 | 08:29 | geplant | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA6098 | 08:32 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2187 expand_more(1) | 08:34 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5595 | 08:34 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 08:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4159 | 08:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7567 | 08:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5062 | 08:34 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA575 expand_more(2) | 08:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4063 | 08:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4280 | 08:39 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 08:42 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42384 | 08:42 | geplant | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA6089 | 08:50 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3279 | 08:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3144 expand_more(1) | 08:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8935 | 08:53 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 | 08:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1439 | 08:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2481 | 08:55 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2538 | 09:09 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5068 | 09:12 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA2967 | 09:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(4) | 09:17 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4620 | 09:17 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7609 | 09:17 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6674 | 09:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 09:17 | geplant | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5897 | 09:20 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA9790 | 09:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1462 | 09:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 09:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3517 | 09:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1784 | 09:36 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA894 | 09:37 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3217 | 09:43 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Douglas Charlotte Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
