Douglas Charlotte Flughafen Abflüge (CLT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1906 | 08:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8315 | 08:30 | geplant | |
Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA874 | 08:30 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA830 | 08:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2407 | 08:30 | geplant | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2620 | 08:30 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3193 | 08:30 | geplant | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5343 | 08:30 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1573 | 08:31 | geplant | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA6114 | 08:32 | geplant | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5796 | 08:33 | geplant | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1731 | 08:35 | geplant | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2493 | 08:35 | geplant | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5106 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2896 | 08:35 | geplant | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA6047 | 08:35 | geplant | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6055 | 08:35 | geplant | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 08:36 | geplant | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5904 | 08:36 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA493 expand_more(2) | 08:37 | geplant | |
New York (JFK) | Finnair | AY4079 | 08:37 | geplant | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7461 | 08:37 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2879 expand_more(1) | 08:38 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7351 | 08:38 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1270 | 08:40 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2710 | 08:40 | geplant | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5816 | 08:40 | geplant | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA3174 | 08:42 | geplant | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5932 | 08:44 | geplant | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5843 | 08:44 | geplant | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5806 | 08:45 | geplant | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2959 | 08:45 | geplant | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5443 | 08:45 | geplant | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5927 | 08:46 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2838 | 08:50 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1678 | 08:50 | Storniert | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1955 | 08:52 | geplant | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5571 | 08:52 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2559 | 08:53 | geplant | |
Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4135 | 08:53 | geplant | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA6012 | 08:54 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2428 | 08:56 | geplant | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA1816 | 08:57 | geplant | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6104 | 08:58 | geplant | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2072 | 08:59 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA9727 | 09:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5020 expand_more(1) | 09:03 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6004 | 09:03 | geplant | |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA1175 | 09:05 | geplant | |
Quebec (YQB) | American Eagle | AA5223 | 09:05 | geplant | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2628 | 09:10 | geplant | |
Liberia (LIR) | American Airlines | AA887 | 09:11 | geplant | |
Calgary (YYC) | American Airlines | AA2626 | 09:16 | geplant | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA611 | 09:20 | geplant | |
Bozeman (BZN) | American Airlines | AA2830 | 09:20 | geplant | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA895 | 09:23 | geplant | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA829 | 09:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1960 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3511 | 09:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5323 | 09:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7170 | 09:30 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1622 | 09:30 | geplant | |
George Town (GCM) | American Airlines | AA301 | 09:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1038 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6490 | 09:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7437 | 09:35 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2825 | 09:36 | geplant | |
Sint Maarten (SXM) | American Airlines | AA3114 | 09:40 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1150 | 09:42 | geplant | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6046 | 09:51 | geplant | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA1134 | 10:00 | geplant | |
Atlanta (FTY) | XCEL JET | XLJ784 | 10:00 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF2320 | 10:05 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3500 | 10:05 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2269 | 10:05 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS8068 | 10:05 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1067 | 10:05 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5739 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Boston (BOS) | SAS | SK3312 | 10:15 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1986 | 10:16 | geplant | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA710 | 10:20 | geplant | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA2233 | 10:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2843 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7184 | 10:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4011 | 10:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7596 | 10:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7335 | 10:20 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3152 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7542 | 10:20 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1094 | 10:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1695 | 10:20 | geplant | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1830 | 10:20 | geplant | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1841 | 10:20 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2023 | 10:20 | geplant | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2442 | 10:20 | geplant | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5524 | 10:20 | geplant | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 10:23 | geplant | |
San Jose (SJO) | American Airlines | AA451 | 10:25 | geplant | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5262 | 10:25 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5416 | 10:25 | geplant | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5482 | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3463 expand_more(5) | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3306 | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2186 | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7409 | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7716 | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7457 | 10:25 | geplant | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA4180 | 10:25 | geplant | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5839 | 10:25 | geplant | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6064 | 10:25 | geplant | |
Avoca (AVP) | American Eagle | AA5280 | 10:26 | geplant | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6103 | 10:29 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA436 | 10:30 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2093 | 10:30 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5107 | 10:30 | geplant | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5412 | 10:30 | geplant | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5852 | 10:30 | geplant | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA6097 | 10:30 | geplant | |
Shreveport (SHV) | American Airlines | AA5324 | 10:33 | geplant | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA5670 | 10:33 | geplant | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1802 | 10:35 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2172 | 10:35 | geplant | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2671 | 10:35 | geplant | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2043 | 10:35 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5885 | 10:35 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6030 | 10:35 | geplant | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5385 | 10:36 | geplant | |
Winston-Salem (INT) | Flexjet | LXJ441 | 10:36 | geplant | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2677 | 10:38 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2470 | 10:39 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1626 | 10:40 | geplant | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA3097 | 10:40 | geplant | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA875 | 10:40 | geplant | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5651 | 10:40 | geplant | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA6056 | 10:40 | geplant | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2203 | 10:42 | geplant | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6111 | 10:43 | geplant | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA859 | 10:44 | geplant | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2730 | 10:45 | geplant | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5208 | 10:45 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5657 | 10:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1995 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1218 | 10:45 | geplant | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2283 | 10:45 | geplant | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 10:45 | geplant | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 10:45 | geplant | |
Traverse City (TVC) | American Airlines | AA3025 | 10:46 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2279 | 10:46 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2812 expand_more(1) | 10:49 | geplant | |
New York (JFK) | Finnair | AY5729 | 10:49 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2945 | 10:50 | geplant | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5988 | 10:50 | geplant | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1697 | 10:52 | geplant | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA3933 | 10:52 | geplant | |
White Plains (HPN) | American Airlines | AA5180 | 10:54 | geplant | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5973 | 10:55 | geplant | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA6106 | 10:55 | geplant | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA5792 | 10:55 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 | 10:59 | geplant | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3863 | 10:59 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA588 | 10:59 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA818 | 11:00 | geplant | |
Salisbury (SBY) | American Eagle | AA5878 | 11:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 | 11:04 | geplant | |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3854 | 11:05 | geplant | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1683 | 11:10 | geplant | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5452 | 11:10 | geplant | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5091 | 11:10 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6191 | 11:10 | geplant | |
Muscle Shoals (MSL) | Contour Aviation | LF3802 | 11:15 | geplant | |
Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA1346 | 11:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2788 expand_more(7) | 11:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3286 | 11:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2109 | 11:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 11:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7192 | 11:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3222 | 11:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4540 | 11:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6436 | 11:19 | geplant | |
New York (EWR) | United Express | UA3418 expand_more(1) | 11:21 | geplant | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8884 | 11:21 | geplant | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2044 | 11:24 | geplant | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1699 | 11:30 | geplant | |
St. Thomas (STT) | American Airlines | AA3111 | 11:30 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5516 | 11:40 | geplant | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA886 | 11:44 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2033 | 11:45 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6112 expand_more(2) | 11:46 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6441 | 11:46 | geplant | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8176 | 11:46 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2183 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1784 | 11:50 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36292 | 11:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7824 | 11:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1687 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7304 | 11:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1801 | 11:50 | geplant | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2236 | 11:52 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6781 | 11:55 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3297 | 11:55 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6890 | 11:55 | geplant | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5170 | 12:08 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91384 | 12:08 | geplant | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA783 | 12:10 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1897 | 12:10 | geplant | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA2695 | 12:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5068 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR8746 | 12:10 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA466 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4580 | 12:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2747 expand_more(4) | 12:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6637 | 12:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1776 | 12:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4261 | 12:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7868 | 12:10 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2915 | 12:10 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 12:11 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA885 | 12:13 | geplant | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5447 | 12:13 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1988 | 12:15 | geplant | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5564 | 12:15 | geplant | |
Mobile (MOB) | American Eagle | AA5797 | 12:15 | geplant | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5821 | 12:15 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5590 | 12:15 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5957 | 12:15 | geplant | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA6037 | 12:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA698 | 12:16 | geplant | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5910 | 12:19 | geplant | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5156 | 12:20 | geplant | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5345 | 12:20 | geplant | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5387 | 12:20 | geplant | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA5862 | 12:20 | geplant | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6075 | 12:20 | geplant | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1478 | 12:20 | geplant | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5663 | 12:20 | geplant | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5786 | 12:20 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA374 | 12:21 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2608 | 12:25 | geplant | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1211 | 12:25 | geplant | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA1794 | 12:25 | geplant | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5661 | 12:25 | geplant | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5015 | 12:26 | geplant | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1242 | 12:26 | geplant | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1495 | 12:27 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1810 | 12:27 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1819 | 12:27 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Douglas Charlotte Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!