Douglas Charlotte Flughafen Abflüge (CLT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1932 | 09:37 | geplant | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5323 | 09:39 | geplant | |
Vieux Fort (UVF) | American Airlines | AA823 | 09:41 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3152 expand_more(1) | 09:44 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7351 | 09:44 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2428 | 09:45 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA2586 | 09:45 | geplant | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA1816 | 09:47 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1639 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2162 | 09:50 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3210 | 09:50 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8405 | 09:50 | geplant | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5651 | 09:55 | geplant | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1616 | 09:56 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1810 | 10:00 | geplant | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5675 | 10:00 | geplant | |
Walterboro (RBW) | NetJets | EJA574 | 10:00 | geplant | |
San Salvador (SAL) | American Airlines | AA9783 | 10:00 | geplant | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5393 | 10:05 | geplant | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5476 | 10:09 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3167 | 10:15 | geplant | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5547 | 10:15 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 expand_more(1) | 10:21 | geplant | |
Boston (BOS) | SAS | SK3312 | 10:21 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2228 expand_more(4) | 10:24 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3593 | 10:24 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2226 | 10:24 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2173 | 10:24 | geplant | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1381 | 10:24 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2074 | 10:25 | geplant | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2730 | 10:35 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(5) | 10:35 | geplant | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8698 | 10:35 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6169 | 10:35 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3362 | 10:35 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2269 | 10:35 | geplant | |
New York (JFK) | WestJet | WS8068 | 10:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1935 expand_more(4) | 10:41 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3306 | 10:41 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2186 | 10:41 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7409 | 10:41 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7457 | 10:41 | geplant | |
San Jose (SJO) | American Airlines | AA2795 | 10:59 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA1807 | 11:00 | geplant | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1786 | 11:00 | geplant | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1877 | 11:00 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2023 | 11:00 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 11:00 | geplant | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2384 | 11:00 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3206 | 11:00 | geplant | |
Texarkana (TXK) | NetJets | EJA335 | 11:00 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2183 expand_more(2) | 11:01 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1784 | 11:01 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2377 | 11:01 | geplant | |
St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2432 | 11:03 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2279 expand_more(3) | 11:04 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7182 | 11:04 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1798 | 11:04 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9142 | 11:04 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5590 | 11:04 | geplant | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5712 | 11:04 | geplant | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1699 | 11:05 | geplant | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2325 | 11:05 | geplant | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3863 | 11:05 | geplant | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5135 | 11:05 | geplant | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5158 | 11:05 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5198 | 11:05 | geplant | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5262 | 11:05 | geplant | |
Mobile (MOB) | American Eagle | AA5797 | 11:05 | geplant | |
Muscle Shoals (MSL) | Contour Aviation | LF3802 | 11:05 | geplant | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5768 | 11:06 | geplant | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 | 11:09 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2222 | 11:10 | geplant | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4149 | 11:10 | geplant | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA4169 | 11:10 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5131 | 11:10 | geplant | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 11:10 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA5477 | 11:10 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5697 | 11:10 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA436 | 11:12 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1687 expand_more(2) | 11:13 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7304 | 11:13 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1801 | 11:13 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1452 | 11:15 | geplant | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2044 | 11:15 | geplant | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 11:15 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 11:15 | geplant | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5807 | 11:15 | geplant | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5990 | 11:15 | geplant | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5999 | 11:15 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS6485 | 11:15 | geplant | |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3854 | 11:15 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3077 | 11:15 | geplant | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA2218 | 11:18 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2051 | 11:19 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA588 | 11:20 | geplant | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5299 | 11:20 | geplant | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5564 | 11:20 | geplant | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 11:20 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5653 | 11:20 | geplant | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5828 | 11:20 | geplant | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5973 | 11:20 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA402 expand_more(1) | 11:21 | geplant | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8884 | 11:21 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA466 expand_more(1) | 11:23 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4580 | 11:23 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2417 | 11:23 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2771 expand_more(3) | 11:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3802 | 11:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7240 | 11:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6375 | 11:24 | geplant | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA859 | 11:25 | geplant | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1495 | 11:25 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 | 11:25 | geplant | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2671 | 11:25 | geplant | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5091 | 11:25 | geplant | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5412 | 11:25 | geplant | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3756 | 11:25 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2424 | 11:27 | geplant | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA875 | 11:30 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA885 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4987 | 11:30 | geplant | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1562 | 11:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2747 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1776 | 11:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4261 | 11:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2366 | 11:30 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 11:33 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1779 | 11:33 | geplant | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA886 | 11:34 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2945 | 11:35 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2743 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6781 | 11:35 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6890 | 11:35 | geplant | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5385 | 11:36 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6112 expand_more(2) | 11:39 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6441 | 11:39 | geplant | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8176 | 11:39 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1041 | 11:40 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1988 expand_more(1) | 11:41 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1283 | 11:41 | geplant | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5519 | 11:45 | geplant | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1283 | 11:46 | geplant | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5543 expand_more(1) | 11:47 | geplant | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR8699 | 11:47 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5964 | 11:47 | geplant | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA3096 | 11:50 | geplant | |
Altoona (AOO) | Contour Aviation | LF3934 | 11:55 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1925 | 11:56 | geplant | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2962 | 12:04 | geplant | |
Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA1346 | 12:10 | geplant | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA2275 | 12:11 | geplant | |
Augusta (AGS) | NetJets | EJA548 | 12:12 | geplant | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1478 | 12:15 | geplant | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA2890 | 12:28 | geplant | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1791 | 12:30 | geplant | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5892 | 12:31 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3019 | 12:36 | geplant | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA2070 | 12:49 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1052 | 01:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2735 | 01:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1226 | 01:00 | geplant | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA3615 | 01:01 | geplant | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5955 | 01:01 | geplant | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5076 | 01:02 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA374 | 01:03 | geplant | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5831 | 01:03 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2915 | 01:04 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1897 | 01:05 | geplant | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA4210 | 01:05 | geplant | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 01:05 | geplant | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5922 | 01:05 | geplant | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5968 | 01:05 | geplant | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5404 | 01:06 | geplant | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5850 | 01:06 | geplant | |
Charleston (JZI) | NetJets | EJA428 | 01:06 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2573 | 01:08 | geplant | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA958 | 01:10 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1819 | 01:10 | geplant | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5269 | 01:10 | geplant | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5860 | 01:10 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6000 | 01:10 | geplant | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5579 | 01:11 | geplant | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA2311 | 01:12 | geplant | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5380 | 01:13 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA922 | 01:15 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1044 | 01:15 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1239 | 01:15 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1589 | 01:15 | geplant | |
Panama City (ECP) | American Airlines | AA3095 | 01:15 | geplant | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5820 | 01:15 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA836 | 01:18 | geplant | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5920 | 01:18 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2805 | 01:19 | geplant | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2321 | 01:20 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5070 | 01:21 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1902 | 01:22 | geplant | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5417 | 01:23 | geplant | |
Bentonville (XNA) | American Airlines | AA2570 | 01:24 | geplant | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3364 | 01:24 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2302 | 01:25 | geplant | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA3307 | 01:25 | geplant | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5090 | 01:25 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5331 | 01:25 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5243 | 01:27 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2191 | 01:30 | geplant | |
Bedford (BED) | Executive Fliteways | XFL297 | 01:30 | geplant | |
Savannah (SAV) | NetJets | EJA255 | 01:30 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1522 | 01:32 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA698 | 01:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA840 | 01:35 | geplant | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1619 | 01:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Douglas Charlotte Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!