Douglas Charlotte Flughafen Abflüge (CLT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1597 | 08:35 | geplant | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA2794 | 08:35 | geplant | |
| Avoca (AVP) | American Airlines | AA2091 | 08:36 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA6067 | 08:38 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA5124 | 08:39 | geplant | |
| Akron (CAK) | American Airlines | AA5184 | 08:40 | geplant | |
| Gainesville (GNV) | American Airlines | AA6063 | 08:40 | geplant | |
| Blountville (TRI) | American Airlines | AA5888 | 08:40 | geplant | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA5152 | 08:41 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1843 | 08:42 | geplant | |
| New Bern (EWN) | American Airlines | AA5921 | 08:42 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3893 | 08:43 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2864 | 08:43 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1803 | 08:44 | geplant | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1078 | 08:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1432 | 08:45 | geplant | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA5240 | 08:45 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1724 | 08:46 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | American Airlines | AA5332 | 08:47 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1065 | 08:49 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1331 expand_more(1) | 08:49 | geplant | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA6612 | 08:49 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1159 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA1658 | 08:50 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2662 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA2398 | 08:50 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2881 | 08:50 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3201 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA6999 | 08:50 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5787 | 08:52 | geplant | |
| Erie (ERI) | American Airlines | AA5860 | 08:52 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1323 expand_more(1) | 08:53 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1782 | 08:53 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2797 | 08:55 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA3315 | 08:55 | geplant | |
| Dayton (DAY) | American Airlines | AA5174 | 08:55 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | American Airlines | AA5946 | 08:55 | geplant | |
| Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA5948 | 08:55 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA6066 | 08:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1101 | 08:55 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1529 expand_more(1) | 08:59 | geplant | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA6963 | 08:59 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1043 | 09:00 | geplant | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1946 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6994 | 09:00 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1085 expand_more(1) | 09:02 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA1669 | 09:02 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | American Airlines | AA6416 | 09:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1635 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA1699 | 09:20 | geplant | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3564 | 09:20 | geplant | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA5553 | 09:20 | geplant | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA5225 | 09:25 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1855 expand_more(1) | 09:28 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA6980 | 09:28 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA2024 | 09:30 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5917 | 09:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2979 expand_more(1) | 09:34 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6978 | 09:34 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | American Airlines | AA6076 | 09:35 | geplant | |
| Charleston (CRW) | American Airlines | AA5263 | 09:36 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1070 expand_more(1) | 09:38 | geplant | |
| New York (LGA) | British Airways | BA6991 | 09:38 | geplant | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2210 | 09:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3299 | 09:40 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA5536 expand_more(1) | 09:41 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA4867 | 09:41 | geplant | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1812 | 09:55 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | American Airlines | AA6057 | 09:56 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1422 | 10:19 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1160 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1802 | 10:25 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1773 | 10:25 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2429 | 10:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2956 expand_more(1) | 10:26 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA1733 | 10:26 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1980 expand_more(1) | 10:27 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA1757 | 10:27 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1062 | 10:28 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2373 | 10:28 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2713 expand_more(1) | 10:28 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6829 | 10:28 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA1508 | 10:29 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1840 | 10:29 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2520 expand_more(1) | 10:29 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5782 | 10:29 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2386 | 10:30 | geplant | |
| Newport News (PHF) | American Airlines | AA5938 | 10:30 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA6061 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA6947 | 10:30 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA6073 | 10:30 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5923 | 10:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1039 expand_more(3) | 10:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4577 | 10:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1794 | 10:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9544 | 10:33 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92451 expand_more(1) | 10:33 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42383 | 10:33 | geplant | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2507 | 10:34 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA3160 | 10:34 | geplant | |
| Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA5926 | 10:34 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1029 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4138 | 10:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2371 | 10:35 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4087 | 10:35 | geplant | |
| Melbourne (MLB) | American Airlines | AA5364 | 10:35 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA5438 | 10:35 | geplant | |
| New Bern (EWN) | American Airlines | AA6128 | 10:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1067 expand_more(1) | 10:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1966 | 10:37 | geplant | |
| Greenville (PGV) | American Airlines | AA6001 | 10:38 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91328 expand_more(1) | 10:38 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42115 | 10:38 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2074 | 10:39 | geplant | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6628 | 10:40 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | American Airlines | AA5533 | 10:40 | geplant | |
| Huntington (HTS) | American Airlines | AA5922 | 10:40 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1269 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA6997 | 10:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2092 | 10:41 | geplant | |
| Blountville (TRI) | American Airlines | AA5912 | 10:41 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | American Airlines | AA5943 | 10:41 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1081 | 10:43 | geplant | |
| Mobile (MOB) | American Airlines | AA5814 | 10:43 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1511 | 10:45 | geplant | |
| Asheville (AVL) | American Airlines | AA5371 | 10:45 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA5376 | 10:45 | geplant | |
| Peoria (PIA) | American Airlines | AA5451 | 10:45 | geplant | |
| Augusta (AGS) | American Airlines | AA5848 | 10:45 | geplant | |
| Florence (FLO) | American Airlines | AA5893 | 10:45 | geplant | |
| Jackson (JAN) | American Airlines | AA6058 | 10:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA979 | 10:45 | geplant | |
| Jacksonville (OAJ) | American Airlines | AA5844 | 10:46 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA734 expand_more(4) | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1599 | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY3810 | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB4761 | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9436 | 10:50 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2413 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6913 | 10:50 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2446 | 10:50 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA2741 | 10:50 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA5188 | 10:50 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3244 expand_more(1) | 10:51 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA1797 | 10:51 | geplant | |
| Panama City (ECP) | American Airlines | AA5159 | 10:52 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2799 expand_more(1) | 10:53 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA5414 | 10:53 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2080 expand_more(1) | 10:54 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA1791 | 10:54 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1047 | 10:55 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1239 | 10:55 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1481 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA1659 | 10:55 | geplant | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1882 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA4825 | 10:55 | geplant | |
| Evansville (EVV) | American Airlines | AA5881 | 10:57 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA1033 | 10:58 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA3224 expand_more(1) | 10:58 | geplant | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA1655 | 10:58 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1502 | 11:00 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1962 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5169 | 11:00 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5205 | 11:00 | geplant | |
| Montgomery (MGM) | American Airlines | AA5805 | 11:01 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1960 expand_more(1) | 11:03 | geplant | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA1674 | 11:03 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA1595 | 11:04 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Douglas Charlotte Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
