Douglas Charlotte Flughafen Ankünfte (CLT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2511 expand_more(1) | 06:36 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 06:36 | geplant | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA536 | 06:36 | 06:03 | Gelandet |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5831 | 06:39 | 05:52 | Gelandet |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1708 | 06:40 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2841 | 06:40 | 06:04 | Gelandet |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2155 | 06:40 | 05:57 | Gelandet |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA549 | 06:41 | 05:58 | Gelandet |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5800 | 06:42 | 05:53 | Gelandet |
Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5861 | 06:43 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5044 | 06:45 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1742 | 06:48 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06:50 | geplant | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91446 expand_more(1) | 06:53 | geplant | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42109 | 06:53 | geplant | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 06:56 | geplant | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA848 | 06:56 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 07:24 | 07:00 | Gelandet |
Orlando (ORL) | NetJets | EJA578 | 07:24 | geplant | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5992 | 07:27 | 06:44 | Gelandet |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5143 | 07:30 | 06:53 | Gelandet |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 07:36 | 06:49 | Gelandet |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2259 | 07:41 | 06:47 | Gelandet |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1973 | 07:43 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5366 | 07:43 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1097 | 07:43 | geplant | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5016 | 07:45 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3255 | 07:46 | geplant | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5841 | 07:48 | 06:51 | Gelandet |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA349 | 07:49 | geplant | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1731 | 07:50 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 07:50 | geplant | |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4024 | 07:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2733 | 07:51 | geplant | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5913 | 07:51 | 06:57 | Gelandet |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5808 | 07:52 | geplant | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5155 | 07:54 | geplant | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA978 | 07:54 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1225 | 07:54 | geplant | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA3216 | 07:55 | geplant | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5204 | 07:55 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA461 | 07:56 | geplant | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA440 | 07:57 | geplant | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5114 | 07:57 | geplant | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5316 expand_more(1) | 07:57 | geplant | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5081 | 07:57 | geplant | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5703 | 07:57 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3167 | 07:57 | geplant | |
Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3455 | 08:00 | geplant | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1204 | 08:01 | geplant | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA1515 | 08:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2842 expand_more(2) | 08:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7222 | 08:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4203 | 08:01 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2848 | 08:02 | geplant | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5081 | 08:03 | geplant | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5365 | 08:03 | geplant | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3711 | 08:05 | geplant | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5702 | 08:05 | geplant | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5949 | 08:07 | geplant | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5851 | 08:07 | geplant | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA5193 | 08:07 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3246 | 08:08 | geplant | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 08:08 | geplant | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2952 | 08:09 | geplant | |
Alabama (MOB) | American Eagle | AA5915 | 08:09 | geplant | |
Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3937 | 08:10 | geplant | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA2666 | 08:10 | geplant | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5990 | 08:10 | geplant | |
New York (LGA) | Frontier | F93133 expand_more(1) | 08:11 | geplant | |
New York (LGA) | Volaris | Y42728 | 08:11 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA628 | 08:12 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2187 expand_more(2) | 08:12 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5595 | 08:12 | geplant | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5069 | 08:12 | geplant | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5600 | 08:13 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1982 | 08:14 | geplant | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5231 | 08:15 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1815 | 08:15 | geplant | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA5421 | 08:15 | geplant | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA1058 | 08:17 | geplant | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5474 | 08:17 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA980 | 08:19 | geplant | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5495 | 08:19 | geplant | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5691 | 08:19 | geplant | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5591 | 08:20 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5925 | 08:20 | geplant | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2632 | 08:20 | geplant | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 08:20 | geplant | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5087 | 08:20 | geplant | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5104 | 08:20 | geplant | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5175 | 08:20 | geplant | |
Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5897 | 08:20 | geplant | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA530 | 08:24 | geplant | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA4254 | 08:25 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3194 | 08:25 | geplant | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2695 | 08:25 | geplant | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA424 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5066 | 08:25 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA856 | 08:25 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA3235 | 08:25 | geplant | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1703 | 08:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA575 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4063 | 08:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4104 | 08:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5046 | 08:30 | geplant | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5335 | 08:40 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA624 | 08:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3144 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 08:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5045 | 08:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5621 | 08:55 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1311 | 08:58 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2481 | 08:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA9780 | 09:01 | Storniert | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3049 | 09:10 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA519 | 09:10 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2967 | 09:10 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3196 | 09:10 | geplant | |
Greenville (GSP) | American Airlines | AA1654 | 09:13 | geplant | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5154 | 09:15 | geplant | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5177 | 09:15 | geplant | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5560 | 09:15 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1675 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4925 | 09:15 | geplant | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5584 | 09:15 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2935 | 09:20 | geplant | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA1502 | 09:23 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA346 | 09:24 | geplant | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA1042 | 09:24 | geplant | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5772 | 09:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1932 | 09:32 | geplant | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2067 | 09:39 | geplant | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2183 | 09:42 | geplant | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2183 | 09:42 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN442 | 09:45 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1518 | 09:46 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1412 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3580 | 09:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1269 | 09:50 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA1039 | 09:52 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2123 | 09:53 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2133 | 09:55 | geplant | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2854 | 09:56 | geplant | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5117 | 09:58 | geplant | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5182 | 09:58 | geplant | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1729 | 09:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1784 expand_more(1) | 09:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6265 | 09:58 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2865 | 09:59 | geplant | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1661 | 09:59 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA827 | 09:59 | geplant | |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3401 | 10:00 | geplant | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2981 | 10:00 | geplant | |
Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3801 | 10:00 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2241 | 10:03 | geplant | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA4083 | 10:03 | geplant | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5679 | 10:04 | geplant | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA680 | 10:05 | geplant | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA1002 | 10:05 | geplant | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3755 | 10:05 | geplant | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5403 | 10:06 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA894 | 10:07 | geplant | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA712 | 10:08 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 | 10:09 | geplant | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5994 | 10:09 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1477 | 10:09 | geplant | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1906 | 10:09 | geplant | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA2333 | 10:10 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2519 | 10:10 | geplant | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5901 | 10:10 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1444 expand_more(2) | 10:11 | geplant | |
New York (JFK) | Finnair | AY5724 | 10:11 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9362 | 10:11 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(2) | 10:12 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6691 | 10:12 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 10:12 | geplant | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA166 | 10:12 | geplant | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5268 | 10:12 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2089 | 10:14 | geplant | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA345 | 10:15 | geplant | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA433 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5065 | 10:15 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3921 | 10:15 | geplant | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5353 | 10:15 | geplant | |
Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5221 | 10:16 | geplant | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5890 | 10:17 | geplant | |
Naples (APF) | NetJets | EJA211 | 10:18 | geplant | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5320 | 10:18 | geplant | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5634 | 10:18 | geplant | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5220 | 10:20 | geplant | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5952 | 10:20 | geplant | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 10:20 | geplant | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2011 | 10:20 | geplant | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5274 | 10:20 | geplant | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA737 | 10:20 | geplant | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1119 | 10:23 | geplant | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5417 | 10:24 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5984 | 10:24 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5612 | 10:25 | geplant | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5375 | 10:25 | geplant | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3371 | 10:25 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA312 | 10:26 | geplant | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA1304 | 10:26 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1136 | 10:27 | geplant | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5242 | 10:28 | geplant | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1846 | 10:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3166 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6650 | 10:30 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36355 | 10:30 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2273 | 10:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2498 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4773 | 10:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA556 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4767 | 10:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2193 | 10:30 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5051 expand_more(1) | 10:34 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7403 | 10:34 | geplant | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5848 | 10:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Douglas Charlotte Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!