Douglas Charlotte Flughafen Ankünfte (CLT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Akron (CAK) | American Eagle | AA5075 | 01:39 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2879 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9128 | 01:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2815 expand_more(2) | 01:41 | geplant | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36033 | 01:41 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7576 | 01:41 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2080 | 01:41 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1842 expand_more(1) | 01:44 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5527 | 01:44 | geplant | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5651 | 01:45 | geplant | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5020 | 01:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1499 expand_more(1) | 01:46 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1311 | 01:46 | geplant | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5323 | 01:48 | geplant | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5993 | 01:49 | geplant | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5393 | 01:49 | geplant | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4159 | 01:50 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2062 | 01:50 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2187 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5595 | 01:50 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36190 | 01:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4984 | 01:50 | geplant | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5103 | 01:50 | geplant | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2520 expand_more(1) | 01:51 | geplant | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5299 | 01:51 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5781 | 01:53 | geplant | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5696 | 01:54 | geplant | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5768 | 01:54 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1955 | 01:54 | geplant | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5229 | 01:55 | geplant | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 01:55 | geplant | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5490 | 01:55 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5590 | 01:55 | geplant | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5675 | 01:55 | geplant | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1203 | 01:56 | geplant | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5730 | 01:57 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2669 | 01:58 | geplant | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4149 | 01:59 | geplant | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5681 | 01:59 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1409 | 02:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1683 | 02:00 | geplant | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1804 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Iberia | IB4760 | 02:00 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2562 | 02:00 | geplant | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5299 | 02:00 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1274 | 02:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4125 | 02:00 | geplant | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Iberia | IB4773 | 02:00 | geplant | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1932 | 02:00 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA6100 expand_more(2) | 02:05 | 13:42 | Gelandet |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3560 | 02:05 | 13:42 | Gelandet |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7152 | 02:05 | 13:42 | Gelandet |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4099 | 02:06 | 13:44 | Gelandet |
Greenville (GSP) | NetJets | EJA549 | 02:09 | geplant | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5712 | 02:13 | 13:45 | Gelandet |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2733 | 02:17 | 13:46 | Gelandet |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA863 | 02:20 | 13:40 | Gelandet |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1413 | 02:24 | 13:48 | Gelandet |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5055 | 02:25 | 14:00 | Gelandet |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5828 | 02:29 | 13:59 | Gelandet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3077 | 02:30 | geplant | |
Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3457 | 02:30 | 14:00 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8747 expand_more(1) | 02:31 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8314 | 02:31 | geplant | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5188 | 02:32 | geplant | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5387 | 02:36 | geplant | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2248 | 02:40 | geplant | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA631 | 02:40 | geplant | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA5034 | 02:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5605 expand_more(1) | 02:44 | geplant | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA5799 | 02:44 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5198 | 02:44 | geplant | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5973 | 02:45 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5609 | 02:45 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1598 | 02:50 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5666 | 02:50 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB4669 | 02:50 | geplant | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5487 | 02:50 | geplant | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA522 | 02:54 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA725 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI7115 | 02:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA1586 | 02:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY4262 | 02:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB4973 | 02:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3185 expand_more(2) | 02:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7586 | 02:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3124 | 02:56 | geplant | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3713 | 03:00 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA371 | 03:01 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3300 | 03:01 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5964 | 03:03 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1150 | 03:03 | geplant | |
New York (LGA) | Frontier | F93133 expand_more(1) | 03:03 | geplant | |
New York (LGA) | Volaris | Y42728 | 03:03 | geplant | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA6013 | 03:04 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2315 | 03:05 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3341 | 03:06 | geplant | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5262 | 03:08 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1136 expand_more(2) | 03:09 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5147 | 03:09 | geplant | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7494 | 03:09 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1960 | 03:09 | geplant | |
Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3939 | 03:10 | geplant | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA1816 | 03:11 | geplant | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2730 | 03:11 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5697 | 03:11 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5592 expand_more(1) | 03:13 | geplant | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6679 | 03:13 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1952 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1200 | 03:15 | geplant | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5653 | 03:16 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 03:16 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6888 | 03:16 | geplant | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1495 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA6551 | 03:20 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9350 | 03:20 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1810 | 03:20 | geplant | |
Smyrna (MQY) | NetJets | EJA551 | 03:21 | geplant | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2325 | 03:24 | geplant | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5467 | 03:25 | geplant | |
Alabama (MOB) | American Eagle | AA5797 | 03:26 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2316 expand_more(1) | 03:27 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6933 | 03:27 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA3099 | 03:28 | geplant | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2480 | 03:30 | geplant | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5385 | 03:32 | geplant | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5050 expand_more(3) | 03:33 | geplant | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6745 | 03:33 | geplant | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9286 | 03:33 | geplant | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9492 | 03:33 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA793 expand_more(1) | 03:34 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9115 | 03:34 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1665 expand_more(1) | 03:34 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4723 | 03:34 | geplant | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2379 | 03:34 | geplant | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1616 | 03:35 | geplant | |
Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3803 | 03:35 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3016 | 03:35 | geplant | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 03:36 | geplant | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5412 | 03:37 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2177 | 03:37 | geplant | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA3899 | 03:38 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1925 | 03:38 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA436 | 03:39 | geplant | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA6008 | 03:39 | geplant | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5479 | 03:40 | geplant | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5381 | 03:40 | geplant | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5547 | 03:40 | geplant | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2671 | 03:41 | geplant | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2671 | 03:41 | geplant | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 03:42 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1688 | 03:42 | geplant | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1562 | 03:43 | geplant | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5922 | 03:43 | geplant | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1328 | 03:45 | geplant | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
Newark (EWR) | British Airways | BA6702 | 03:45 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5528 | 03:45 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1452 | 03:45 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 03:45 | geplant | |
Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA2476 | 03:45 | geplant | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5806 | 03:47 | geplant | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5968 | 03:50 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2418 | 03:51 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1429 expand_more(4) | 03:53 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8753 | 03:53 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5329 | 03:53 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3209 | 03:53 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7121 | 03:53 | geplant | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5564 | 03:58 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA845 | 03:59 | geplant | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2321 | 03:59 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA691 expand_more(3) | 03:59 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6430 | 03:59 | geplant | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7058 | 03:59 | geplant | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8187 | 03:59 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5625 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Boston (BOS) | El Al | LY4177 | 04:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3423 | 04:00 | geplant | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1897 | 04:00 | geplant | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5158 | 04:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 expand_more(1) | 04:01 | geplant | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36470 | 04:01 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5607 expand_more(1) | 04:02 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7372 | 04:02 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2051 expand_more(1) | 04:03 | geplant | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9514 | 04:03 | geplant | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5892 | 04:04 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA749 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA1612 | 04:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4268 | 04:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB4977 | 04:05 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5131 | 04:06 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5331 | 04:07 | geplant | |
Boston (BOS) | Ventura | VNT71 | 04:07 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1698 expand_more(3) | 04:09 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7328 | 04:09 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3276 | 04:09 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 04:09 | geplant | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA3615 | 04:09 | geplant | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 04:09 | geplant | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1877 | 04:10 | geplant | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5579 | 04:10 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA230 | 04:14 | geplant | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5902 | 04:18 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2293 | 04:19 | geplant | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA992 | 04:20 | geplant | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA958 | 04:23 | geplant | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5706 | 04:23 | geplant | |
Brunswick (SSI) | NetJets | EJA814 | 04:24 | geplant | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3988 | 04:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3031 expand_more(5) | 04:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3063 | 04:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6887 | 04:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5323 | 04:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4532 | 04:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6875 | 04:29 | geplant | |
Georgetown (GCM) | American Airlines | AA301 | 04:30 | geplant | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA3307 | 04:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA985 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4924 | 04:30 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2622 | 04:30 | geplant | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5135 | 04:30 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F91362 expand_more(1) | 04:32 | geplant | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42445 | 04:32 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 04:35 | geplant | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA721 expand_more(3) | 04:40 | geplant | |
Rome (FCO) | British Airways | BA1553 | 04:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Finnair | AY4135 | 04:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Iberia | IB4407 | 04:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1947 | 04:41 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5243 | 04:42 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1278 expand_more(3) | 04:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5146 | 04:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6666 | 04:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7404 | 04:44 | geplant | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2620 | 04:45 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5917 | 04:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 04:45 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 04:45 | geplant | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2671 | 04:47 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA467 | 04:48 | geplant | |
Aruba (AUA) | American Airlines | AA874 | 04:49 | geplant | |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3853 | 04:50 | geplant | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 04:53 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3226 | 04:54 | geplant | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA2311 | 04:54 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1819 | 04:55 | geplant | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3757 | 04:55 | geplant | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA3096 | 04:57 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1680 expand_more(1) | 05:01 | geplant | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36414 | 05:01 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA487 | 05:02 | geplant | |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3403 | 05:05 | geplant | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA2302 | 05:05 | geplant | |
Panama City (ECP) | American Airlines | AA3095 | 05:05 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5040 expand_more(5) | 05:05 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF3465 | 05:05 | geplant | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7036 | 05:05 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7457 | 05:05 | geplant | |
New York (JFK) | Saudia | SV6988 | 05:05 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2874 | 05:05 | geplant | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA1852 | 05:05 | geplant | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 | 05:05 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA818 | 05:08 | geplant | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5417 | 05:08 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2635 expand_more(4) | 05:11 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4062 | 05:11 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2187 | 05:11 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7408 | 05:11 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7516 | 05:11 | geplant | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5573 | 05:12 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3069 | 05:12 | geplant | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5798 | 05:13 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA885 expand_more(1) | 05:14 | geplant | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9521 | 05:14 | geplant | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA859 | 05:15 | geplant | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1354 | 05:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2912 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1214 | 05:15 | geplant | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5051 | 05:18 | geplant | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5770 | 05:18 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Douglas Charlotte Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!