Douglas Charlotte Flughafen Ankünfte (CLT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5985 | 01:07 | 12:25 | Gelandet |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6115 | 01:07 | 12:38 | Gelandet |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA2645 | 01:08 | 13:00 | Gelandet |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2024 expand_more(1) | 01:08 | 12:51 | Gelandet |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5531 | 01:08 | 12:51 | Gelandet |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6081 | 01:09 | 12:29 | Gelandet |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 01:10 | 12:56 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1086 expand_more(2) | 01:10 | 12:39 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5145 | 01:10 | 12:39 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7326 | 01:10 | 12:39 | Gelandet |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6007 | 01:10 | 12:27 | Gelandet |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6110 | 01:10 | 12:44 | Gelandet |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5845 | 01:11 | 12:34 | Gelandet |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2037 expand_more(1) | 01:11 | 12:45 | Gelandet |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA1819 | 01:11 | 12:45 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1927 expand_more(1) | 01:13 | 12:42 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 01:13 | 12:42 | Gelandet |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5614 expand_more(1) | 01:14 | 12:47 | Gelandet |
| St Louis (STL) | British Airways | BA4361 | 01:14 | 12:47 | Gelandet |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2573 | 01:15 | 12:59 | Gelandet |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5215 expand_more(1) | 01:15 | 12:46 | Gelandet |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9492 | 01:15 | 12:46 | Gelandet |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5944 | 01:15 | 12:35 | Gelandet |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2585 | 01:17 | geplant | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5795 | 01:17 | 12:43 | Gelandet |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA3250 | 01:18 | 12:50 | Gelandet |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6095 | 01:18 | 12:53 | Gelandet |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6083 | 01:19 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5590 | 01:19 | 12:59 | Gelandet |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5821 | 01:25 | 13:01 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3195 | 01:27 | 12:52 | Gelandet |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2989 | 01:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2822 expand_more(3) | 01:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4926 | 01:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36190 | 01:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4789 | 01:28 | geplant | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA6111 | 01:28 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1419 | 01:31 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA5581 | 01:31 | 12:49 | Gelandet |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2158 expand_more(1) | 01:31 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5063 | 01:31 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2688 | 01:32 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3199 expand_more(5) | 01:34 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA2393 | 01:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4165 | 01:34 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G36205 | 01:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7458 | 01:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2722 | 01:34 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3424 | 01:34 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5211 | 01:36 | 12:57 | Gelandet |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1612 | 01:37 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2808 expand_more(1) | 01:37 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1200 | 01:37 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5998 | 01:37 | 12:54 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2157 expand_more(2) | 01:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 01:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6361 | 01:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5070 expand_more(3) | 01:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7001 | 01:39 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6544 | 01:39 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7682 | 01:39 | geplant | |
| Myrtle Beach (CRE) | NetJets | EJA511 | 01:42 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2221 | 01:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2058 | 01:46 | geplant | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA5126 | 01:48 | geplant | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5126 | 01:48 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5803 | 01:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2359 | 01:58 | geplant | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5232 | 01:59 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5489 | 02:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA705 expand_more(3) | 02:05 | 13:29 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1562 | 02:05 | 13:29 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY3797 | 02:05 | 13:29 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4654 | 02:05 | 13:29 | Gelandet |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5797 | 02:05 | 13:39 | Gelandet |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6015 | 02:07 | 13:41 | Gelandet |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1616 expand_more(1) | 02:11 | 13:51 | Gelandet |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA6956 | 02:11 | 13:51 | Gelandet |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3864 | 02:12 | 13:46 | Gelandet |
| Washington (IAD) | United Express | UA3624 expand_more(2) | 02:13 | 13:35 | Gelandet |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3560 | 02:13 | 13:35 | Gelandet |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7152 | 02:13 | 13:35 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA731 expand_more(4) | 02:15 | 13:40 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA1596 | 02:15 | 13:40 | Gelandet |
| London (LHR) | Finnair | AY3807 | 02:15 | 13:40 | Gelandet |
| London (LHR) | Iberia | IB4667 | 02:15 | 13:40 | Gelandet |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9533 | 02:15 | 13:40 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5020 expand_more(1) | 02:17 | 13:32 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6085 | 02:17 | 13:32 | Gelandet |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA876 | 02:18 | geplant | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2186 | 02:20 | 13:50 | Gelandet |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5297 | 02:24 | 13:48 | Gelandet |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1955 | 02:28 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2253 | 02:29 | 13:59 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1152 expand_more(4) | 02:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36096 | 02:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7328 | 02:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4428 | 02:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9355 | 02:29 | geplant | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA5792 | 02:29 | 14:01 | Gelandet |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA785 expand_more(3) | 02:30 | 13:54 | Gelandet |
| Munich (MUC) | British Airways | BA1631 | 02:30 | 13:54 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Finnair | AY3799 | 02:30 | 13:54 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Iberia | IB4062 | 02:30 | 13:54 | Gelandet |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5241 | 02:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2445 expand_more(1) | 02:37 | geplant | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB4760 | 02:37 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1071 expand_more(1) | 02:38 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4732 | 02:38 | geplant | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5090 expand_more(1) | 02:39 | geplant | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6935 | 02:39 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5446 | 02:39 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1497 | 02:41 | geplant | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA873 | 02:42 | 13:19 | Gelandet |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5161 | 02:43 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3290 | 02:43 | geplant | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5543 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6745 | 02:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9286 | 02:45 | geplant | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5991 | 02:47 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA3436 | 02:48 | geplant | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5273 | 02:48 | 13:57 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5505 | 02:48 | geplant | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Airlines | AA1360 | 02:49 | geplant | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5802 | 02:49 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2007 | 02:49 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2135 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4125 | 02:50 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2356 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6927 | 02:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3099 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA1777 | 02:50 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6092 | 02:51 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2268 | 02:52 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2762 expand_more(1) | 02:54 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Iberia | IB4318 | 02:54 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1264 | 02:55 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1317 | 02:55 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6094 | 02:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA3068 | 02:55 | geplant | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA6099 | 02:56 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1878 | 02:58 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5542 | 02:58 | geplant | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5052 | 03:00 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5836 | 03:00 | geplant | |
| Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3713 | 03:00 | geplant | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 03:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93142 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42568 | 03:00 | geplant | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA1438 | 03:01 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3351 | 03:03 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1203 | 03:05 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1897 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Iberia | IB4773 | 03:05 | geplant | |
| Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3457 | 03:05 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5331 expand_more(1) | 03:06 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA6987 | 03:06 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 03:11 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5528 | 03:11 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2771 | 03:14 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 03:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1882 | 03:16 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | American Airlines | AA301 | 03:16 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5412 | 03:17 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2815 expand_more(1) | 03:18 | geplant | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA6679 | 03:18 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6107 | 03:20 | geplant | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5964 | 03:22 | geplant | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5823 | 03:23 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5196 expand_more(1) | 03:26 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA1683 | 03:26 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1914 | 03:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3204 | 03:32 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5573 | 03:34 | geplant | |
| Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3803 | 03:35 | geplant | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA2856 | 03:37 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | Fly Alliance | KPO56 | 03:37 | geplant | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 03:38 | geplant | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2994 | 03:39 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3280 | 03:40 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA3295 | 03:40 | Verzögert | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5881 | 03:41 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4069 expand_more(3) | 03:42 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6430 | 03:42 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7058 | 03:42 | geplant | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8187 | 03:42 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2209 | 03:44 | geplant | |
| Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA3844 | 03:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1714 expand_more(2) | 03:46 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1792 | 03:46 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7754 | 03:46 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2754 | 03:47 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA3890 expand_more(1) | 03:48 | geplant | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1766 | 03:48 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1753 | 03:48 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1722 | 03:50 | geplant | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5962 | 03:50 | geplant | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA5604 | 03:56 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3104 expand_more(1) | 03:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4924 | 03:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1029 | 04:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 04:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3031 expand_more(4) | 04:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3063 | 04:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6887 | 04:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3124 | 04:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6875 | 04:02 | geplant | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA2663 | 04:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1429 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3209 | 04:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7789 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1598 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY3809 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB4669 | 04:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA749 expand_more(3) | 04:05 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA1612 | 04:05 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY3817 | 04:05 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB4977 | 04:05 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA758 | 04:06 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5848 | 04:07 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6096 | 04:08 | geplant | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5878 | 04:08 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2945 expand_more(1) | 04:09 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA1841 | 04:09 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA631 | 04:09 | geplant | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2014 expand_more(1) | 04:13 | geplant | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6911 | 04:13 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2930 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4724 | 04:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8747 expand_more(1) | 04:17 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8314 | 04:17 | geplant | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5976 | 04:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3101 | 04:19 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4627 | 04:20 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6112 | 04:21 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2773 | 04:25 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2316 expand_more(2) | 04:26 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA6551 | 04:26 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9350 | 04:26 | geplant | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA992 | 04:26 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5110 | 04:26 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5833 | 04:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2819 | 04:28 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1473 expand_more(1) | 04:33 | geplant | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA1701 | 04:33 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA6004 | 04:35 | geplant | |
| North Eleuthera (ELH) | American Eagle | AA5188 | 04:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3175 expand_more(1) | 04:37 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1314 | 04:37 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1977 expand_more(1) | 04:37 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA5592 | 04:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 04:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5754 | 04:38 | geplant | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5032 | 04:38 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA255 | 04:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2254 expand_more(3) | 04:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5147 | 04:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7404 | 04:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9541 | 04:40 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5978 | 04:41 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA6082 | 04:41 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6093 | 04:42 | geplant | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5849 | 04:42 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2381 | 04:46 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6089 expand_more(1) | 04:46 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA1773 | 04:46 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2449 | 04:46 | geplant | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5914 | 04:48 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 04:48 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | British Airways | BA6943 | 04:48 | geplant | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2993 | 04:49 | geplant | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3700 | 04:50 | geplant | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA6098 | 04:50 | geplant | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5789 | 04:50 | geplant | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6079 | 04:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2376 | 04:53 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1047 expand_more(5) | 04:53 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6769 | 04:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4072 | 04:53 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G36143 | 04:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4362 | 04:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9177 | 04:53 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6106 | 04:54 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1247 | 04:54 | geplant | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA689 | 04:54 | geplant | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA689 | 04:54 | geplant | |
| Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3757 | 04:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 04:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 04:55 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3283 expand_more(1) | 04:56 | geplant | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA5290 | 04:56 | geplant | |
| George Town (GGT) | American Eagle | AA5098 | 04:59 | geplant | |
| Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3939 | 05:00 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA2684 | 05:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1146 | 05:02 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Douglas Charlotte Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
