Douglas Charlotte Flughafen Ankünfte (CLT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA3138 | 06:00 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 06:00 | 05:42 | Gelandet |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2464 | 06:01 | 05:56 | Gelandet |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1920 | 06:05 | 05:45 | Gelandet |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1849 | 06:06 | 05:47 | Gelandet |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5434 | 06:07 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3114 | 06:08 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA1744 | 06:11 | geplant | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6078 | 06:13 | geplant | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2681 | 06:15 | 05:57 | Gelandet |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5318 | 06:16 | 06:00 | Gelandet |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5111 | 06:16 | 05:48 | Gelandet |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5880 | 06:19 | 05:38 | Gelandet |
| Florence (FLO) | American Eagle | AA5838 | 06:20 | 05:41 | Gelandet |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5287 | 06:21 | 05:54 | Gelandet |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6048 | 06:22 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6049 | 06:24 | 05:50 | Gelandet |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA6087 | 06:24 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5977 | 06:25 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6061 | 06:28 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5065 | 06:28 | Storniert | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2224 | 06:29 | geplant | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA5845 | 06:29 | 05:58 | Gelandet |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5867 | 06:29 | geplant | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5955 | 06:30 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1271 | 06:33 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2882 | 06:33 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 06:33 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 06:33 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6060 | 06:34 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1859 | 06:35 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2122 | 06:39 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3122 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | AlphaSky | AS6280 | 05:37 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3269 | 06:44 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA834 | 06:51 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA509 | 06:54 | geplant | |
| Akron (CAK) | American Airlines | AA5302 | 06:58 | Storniert | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2634 | 07:07 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3036 | 07:12 | geplant | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5908 | 07:14 | geplant | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1050 | 07:28 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1576 | 07:30 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5855 | 07:34 | geplant | |
| Akron (CAK) | PSA Airlines | OH9956 | 07:41 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1436 | 07:42 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA5214 | 07:47 | Storniert | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1739 | 07:50 | geplant | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5975 | 07:50 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2020 | 07:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1647 | 07:51 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA781 | 07:52 | geplant | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5924 | 07:52 | geplant | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5851 | 07:54 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1673 | 07:55 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1731 | 07:57 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2249 | 07:57 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2718 | 07:57 | geplant | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5311 | 07:58 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5393 | 07:58 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1801 | 07:59 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 07:59 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42410 | 07:59 | geplant | |
| Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3455 | 08:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK1000 | 08:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1036 | 08:01 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2431 | 08:01 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3784 | 08:02 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2515 | 08:02 | geplant | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5250 | 08:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1632 expand_more(1) | 08:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4179 | 08:04 | geplant | |
| Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3711 | 08:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5649 expand_more(1) | 08:06 | geplant | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5081 | 08:06 | geplant | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5025 | 08:07 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2618 | 08:07 | geplant | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1788 | 08:08 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1905 | 08:08 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5353 | 08:08 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1659 | 08:09 | geplant | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5104 | 08:09 | geplant | |
| Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3937 | 08:10 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6056 | 08:10 | geplant | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5808 | 08:11 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3184 expand_more(1) | 08:11 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4928 | 08:11 | geplant | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5498 | 08:12 | geplant | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5589 | 08:13 | geplant | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 08:13 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA683 | 08:14 | geplant | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5193 | 08:14 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1745 | 08:15 | geplant | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5972 | 08:15 | geplant | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5872 | 08:17 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5500 | 08:18 | geplant | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5894 | 08:18 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5933 | 08:19 | geplant | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA6053 | 08:19 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6068 | 08:19 | geplant | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5495 | 08:20 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6088 | 08:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2991 | 08:20 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5798 | 08:20 | geplant | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA6051 | 08:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3236 | 08:21 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1617 | 08:21 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1348 | 08:23 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1433 | 08:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1249 | 08:25 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1933 | 08:25 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1984 | 08:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1980 | 08:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1476 | 08:25 | geplant | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2206 | 08:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA776 | 08:27 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5990 | 08:27 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5182 | 08:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5046 | 08:31 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6052 | 08:31 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6008 | 08:34 | geplant | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA4253 | 08:37 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 08:37 | geplant | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5064 | 08:40 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5253 | 08:41 | geplant | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5231 | 08:46 | geplant | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 08:53 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1794 | 09:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2166 | 09:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1227 | 09:14 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3608 | 09:14 | geplant | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5423 | 09:15 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2538 | 09:15 | geplant | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5992 | 09:19 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1235 | 09:27 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1040 | 09:31 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5208 | 09:31 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA866 | 09:35 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1952 | 09:37 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1012 | 09:39 | geplant | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA865 | 09:39 | geplant | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ506 | 09:40 | geplant | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5839 | 09:42 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2260 | 09:50 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2193 | 09:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Douglas Charlotte Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
