Douglas Charlotte Flughafen Ankünfte (CLT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA1311 | 09:28 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3049 | 09:29 | 08:53 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1930 | 09:35 | geplant | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA1002 | 09:35 | 08:58 | Gelandet |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1518 | 09:36 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK744 | 09:36 | geplant | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5864 | 09:38 | 09:03 | Gelandet |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1412 expand_more(3) | 09:46 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3580 | 09:46 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2225 | 09:46 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1269 | 09:46 | geplant | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA1042 | 09:48 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3852 | 09:50 | geplant | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3233 | 09:50 | geplant | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK509 | 09:52 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA609 | 09:55 | geplant | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2445 | 09:56 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2935 | 09:56 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA312 | 09:57 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA346 | 09:58 | geplant | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5403 | 09:58 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1023 | 09:58 | geplant | |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3401 | 10:00 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1482 | 10:00 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6653 | 10:00 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 10:00 | geplant | |
Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3801 | 10:00 | geplant | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5772 | 10:00 | geplant | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2011 | 10:01 | 09:53 | Gelandet |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1846 | 10:02 | 09:33 | Gelandet |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5240 | 10:03 | 09:39 | Gelandet |
Portland (PWM) | American Airlines | AA497 | 10:03 | 09:32 | Gelandet |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1784 expand_more(1) | 10:04 | 09:28 | Gelandet |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6265 | 10:04 | 09:28 | Gelandet |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5679 | 10:04 | 09:46 | Gelandet |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5987 | 10:05 | geplant | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3755 | 10:05 | 10:00 | Gelandet |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2241 | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2866 | 10:06 | 09:31 | Gelandet |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5353 | 10:08 | 09:57 | Gelandet |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5320 | 10:09 | 09:24 | Gelandet |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA894 | 10:09 | 09:49 | Gelandet |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1477 | 10:09 | 09:57 | Gelandet |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1119 | 10:11 | 09:50 | Gelandet |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1266 expand_more(1) | 10:11 | 09:54 | Gelandet |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5062 | 10:11 | 09:54 | Gelandet |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1704 | 10:12 | 09:47 | Gelandet |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2185 | 10:12 | 09:56 | Gelandet |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2185 | 10:12 | 09:56 | Gelandet |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3921 | 10:12 | geplant | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1439 | 10:13 | 09:38 | Gelandet |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5329 | 10:14 | 10:02 | Gelandet |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5645 | 10:15 | 09:51 | Gelandet |
St Louis (STL) | American Airlines | AA858 | 10:15 | 09:37 | Gelandet |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1193 | 10:15 | 09:59 | Gelandet |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1729 | 10:15 | 09:30 | Gelandet |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5565 | 10:16 | 09:46 | Gelandet |
Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5874 | 10:17 | 09:37 | Gelandet |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA4083 | 10:17 | 09:52 | Gelandet |
Miami (MIA) | Frontier | F93037 expand_more(1) | 10:18 | geplant | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42561 | 10:18 | geplant | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5546 | 10:19 | geplant | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5057 | 10:19 | geplant | |
Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5300 | 10:19 | 09:59 | Gelandet |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5154 | 10:20 | 09:55 | Gelandet |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2854 | 10:20 | 09:44 | Gelandet |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4158 | 10:20 | geplant | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA2505 | 10:21 | 09:48 | Gelandet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA556 expand_more(2) | 10:21 | 09:53 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4767 | 10:21 | 09:53 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2193 | 10:21 | 09:53 | Gelandet |
Key West (EYW) | American Airlines | AA680 | 10:22 | geplant | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5242 | 10:23 | geplant | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5695 | 10:23 | 09:31 | Gelandet |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2862 | 10:23 | geplant | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5281 | 10:24 | 10:03 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3190 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8944 | 10:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6399 | 10:25 | geplant | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5612 | 10:25 | geplant | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA6016 | 10:25 | geplant | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5747 | 10:25 | geplant | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5208 | 10:25 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2498 expand_more(1) | 10:28 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4773 | 10:28 | geplant | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5676 | 10:28 | geplant | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5773 | 10:29 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1444 expand_more(1) | 10:29 | geplant | |
New York (JFK) | Finnair | AY5724 | 10:29 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA969 expand_more(2) | 10:29 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4932 | 10:29 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36355 | 10:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3128 | 10:30 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2715 | 10:30 | 09:52 | Gelandet |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1906 | 10:30 | 09:58 | Gelandet |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2014 | 10:30 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2273 | 10:30 | geplant | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA2872 | 10:30 | geplant | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5657 | 10:31 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5881 | 10:33 | geplant | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5855 | 10:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA317 expand_more(1) | 10:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6617 | 10:38 | geplant | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5132 | 10:42 | geplant | |
Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ397 | 10:47 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5049 | 10:50 | geplant | |
Traverse City (TVC) | Private Jet Center | PJC11 | 10:51 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2972 | 10:53 | geplant | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5270 | 10:54 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6024 expand_more(2) | 10:56 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6434 | 10:56 | geplant | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8197 | 10:56 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5051 expand_more(1) | 10:57 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS5541 | 10:57 | geplant | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1264 | 11:09 | geplant | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA3162 | 11:15 | geplant | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA1841 | 11:15 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2263 | 11:32 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1834 | 11:32 | geplant | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5381 | 11:32 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 11:32 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2530 | 11:33 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2152 | 11:35 | geplant | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 11:40 | geplant | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5703 | 11:44 | geplant | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA573 | 11:45 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2839 | 11:54 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2142 | 11:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1690 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36096 | 11:55 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2917 | 11:56 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2684 expand_more(1) | 11:57 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8197 | 11:57 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA9951 | 12:00 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3009 | 12:02 | geplant | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 12:04 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2036 | 12:05 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2838 | 12:06 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA3311 | 12:06 | geplant | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2497 | 12:10 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3871 | 12:12 | geplant | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2287 expand_more(1) | 12:13 | geplant | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5063 | 12:13 | geplant | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 12:14 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2087 | 12:14 | geplant | |
Baltimore (BWI) | American Eagle | AA5529 | 12:16 | geplant | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3865 | 12:16 | geplant | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3297 | 12:16 | geplant | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5392 | 12:18 | geplant | |
Boston (BOS) | Frontier | F93613 | 12:18 | geplant | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5794 | 12:19 | geplant | |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3851 | 12:20 | geplant | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5932 | 12:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5227 | 12:21 | geplant | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1859 | 12:21 | geplant | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5158 | 12:23 | geplant | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA5792 | 12:24 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA847 | 12:24 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2555 | 12:24 | geplant | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5287 | 12:25 | geplant | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5076 | 12:25 | geplant | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5848 | 12:25 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5958 | 12:25 | geplant | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5264 | 12:25 | geplant | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5699 | 12:25 | geplant | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA6006 | 12:25 | geplant | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5871 | 12:25 | geplant | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5939 | 12:25 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2792 | 12:29 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3295 | 12:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2191 | 12:30 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2898 | 12:30 | geplant | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3168 | 12:30 | geplant | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2317 | 12:30 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1853 | 12:31 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5046 | 12:32 | geplant | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5534 | 12:33 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5070 | 12:42 | geplant | |
Panama City (ECP) | American Airlines | AA1734 | 12:47 | geplant | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5571 | 12:48 | geplant | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5720 | 12:50 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 | 12:53 | geplant | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5852 | 12:54 | geplant | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA893 | 12:55 | geplant | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5262 | 12:59 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA705 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1562 | 01:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4086 | 01:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4654 | 01:00 | geplant | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA717 expand_more(3) | 01:00 | Verzögert | |
Munich (MUC) | British Airways | BA1631 | 01:00 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Finnair | AY4194 | 01:00 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Iberia | IB4062 | 01:00 | Verzögert | |
London (LHR) | American Airlines | AA731 expand_more(4) | 01:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1596 | 01:05 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5664 | 01:05 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB4667 | 01:05 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9533 | 01:05 | geplant | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5859 | 01:09 | geplant | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5651 | 01:10 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5409 | 01:14 | geplant | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5360 | 01:15 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3138 | 01:17 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Douglas Charlotte Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!