Douglas Charlotte Flughafen Ankünfte (CLT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Austin (AUS) | American Airlines | AA818 | 04:21 | 15:43 | Gelandet |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2239 | 04:23 | geplant | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1321 | 04:23 | geplant | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA992 | 04:24 | 16:00 | Gelandet |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA845 | 04:25 | 15:59 | Gelandet |
Denver (DEN) | Frontier | F91362 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42105 | 04:25 | geplant | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1495 expand_more(2) | 04:26 | geplant | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA6551 | 04:26 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9350 | 04:26 | geplant | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2677 expand_more(1) | 04:26 | 15:53 | Gelandet |
Kansas City (MCI) | British Airways | BA6956 | 04:26 | 15:53 | Gelandet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2016 expand_more(1) | 04:27 | geplant | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8883 | 04:27 | geplant | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5846 | 04:27 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(2) | 04:28 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6349 | 04:28 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8168 | 04:28 | geplant | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5156 | 04:29 | 15:58 | Gelandet |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1497 | 04:29 | 15:59 | Gelandet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4844 expand_more(1) | 04:29 | 15:53 | Gelandet |
New York (LGA) | WestJet | WS6783 | 04:29 | 15:53 | Gelandet |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2085 | 04:30 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3788 | 04:30 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2631 | 04:31 | geplant | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2283 | 04:32 | geplant | |
Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4135 | 04:33 | 16:02 | Gelandet |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA6008 | 04:33 | 15:45 | Gelandet |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1328 | 04:34 | geplant | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5898 | 04:34 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA3011 | 04:35 | geplant | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5642 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Knoxville (TYS) | British Airways | BA1958 | 04:35 | geplant | |
Georgetown (GCM) | American Airlines | AA301 | 04:37 | 15:44 | Gelandet |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1925 expand_more(1) | 04:38 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6976 | 04:38 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1589 | 04:39 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1505 expand_more(1) | 04:40 | 16:01 | Gelandet |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9512 | 04:40 | 16:01 | Gelandet |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA859 | 04:41 | 15:56 | Gelandet |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5529 | 04:42 | geplant | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA6106 expand_more(1) | 04:42 | geplant | |
Little Rock (LIT) | British Airways | BA1719 | 04:42 | geplant | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5801 | 04:44 | geplant | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA2233 | 04:45 | geplant | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5105 | 04:45 | geplant | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5973 | 04:45 | geplant | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4099 | 04:45 | geplant | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA6013 | 04:45 | 15:58 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 04:45 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 04:45 | geplant | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6132 | 04:46 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2316 expand_more(1) | 04:46 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5308 | 04:46 | geplant | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5859 | 04:47 | geplant | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA1360 | 04:47 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA854 | 04:50 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1680 | 04:50 | geplant | |
Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3803 | 04:50 | geplant | |
Alabama (MOB) | American Eagle | AA5797 | 04:51 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1626 expand_more(1) | 04:52 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA1749 | 04:52 | geplant | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5914 | 04:52 | geplant | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2366 | 04:53 | geplant | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6096 | 04:55 | geplant | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3757 | 04:55 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2187 expand_more(2) | 04:57 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5595 | 04:57 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8212 | 04:57 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2522 | 04:57 | geplant | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5993 | 04:58 | geplant | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Raleigh (RDU) | British Airways | BA6943 | 05:00 | geplant | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5564 | 05:04 | 16:28 | Gelandet |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3403 | 05:05 | 16:30 | Gelandet |
New York (LGA) | American Airlines | AA1349 expand_more(2) | 05:07 | 16:38 | Gelandet |
New York (LGA) | British Airways | BA1772 | 05:07 | 16:38 | Gelandet |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9514 | 05:07 | 16:38 | Gelandet |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA1049 | 05:08 | 16:32 | Gelandet |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 | 05:10 | 16:31 | Gelandet |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2392 expand_more(1) | 05:11 | Verzögert | |
St Louis (STL) | British Airways | BA6714 | 05:11 | Verzögert | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3179 expand_more(3) | 05:12 | 16:43 | Gelandet |
New York (JFK) | British Airways | BA6769 | 05:12 | 16:43 | Gelandet |
New York (JFK) | Finnair | AY4165 | 05:12 | 16:43 | Gelandet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9326 | 05:12 | 16:43 | Gelandet |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5040 expand_more(6) | 05:13 | 16:27 | Gelandet |
New York (JFK) | Air France | AF3465 | 05:13 | 16:27 | Gelandet |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7036 | 05:13 | 16:27 | Gelandet |
New York (JFK) | KLM | KL5870 | 05:13 | 16:27 | Gelandet |
New York (JFK) | Korean Air | KE7457 | 05:13 | 16:27 | Gelandet |
New York (JFK) | Saudia | SV6988 | 05:13 | 16:27 | Gelandet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2874 | 05:13 | 16:27 | Gelandet |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2040 expand_more(1) | 05:15 | 16:35 | Gelandet |
Washington (DCA) | British Airways | BA6679 | 05:15 | 16:35 | Gelandet |
Rome (FCO) | American Airlines | AA721 expand_more(3) | 05:15 | 16:48 | Gelandet |
Rome (FCO) | British Airways | BA1553 | 05:15 | 16:48 | Gelandet |
Rome (FCO) | Finnair | AY4135 | 05:15 | 16:48 | Gelandet |
Rome (FCO) | Iberia | IB4407 | 05:15 | 16:48 | Gelandet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2635 expand_more(4) | 05:15 | 16:46 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4062 | 05:15 | 16:46 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2187 | 05:15 | 16:46 | Gelandet |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7408 | 05:15 | 16:46 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7516 | 05:15 | 16:46 | Gelandet |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5015 | 05:16 | 16:31 | Gelandet |
Battle Creek (BTL) | NetJets | EJA678 | 05:30 | geplant | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5798 | 05:34 | 16:57 | Gelandet |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1323 | 05:35 | 17:00 | Gelandet |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2315 | 05:35 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1822 | 05:36 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2941 expand_more(1) | 05:41 | 16:58 | Gelandet |
Tampa (TPA) | British Airways | BA6957 | 05:41 | 16:58 | Gelandet |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA815 | 05:42 | Umgeleitet | |
Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5925 | 05:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2135 expand_more(6) | 05:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3077 | 05:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2361 | 05:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7586 | 05:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 05:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5045 | 05:48 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7419 | 05:48 | geplant | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2562 expand_more(1) | 05:48 | geplant | |
Richmond (RIC) | British Airways | BA6935 | 05:48 | geplant | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5661 | 05:50 | geplant | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5980 | 05:53 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5837 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
Boston (BOS) | Air France | AF8895 | 05:55 | geplant | |
Boston (BOS) | KLM | KL5126 | 05:55 | geplant | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3423 | 05:55 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1810 | 05:58 | geplant | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5076 | 06:01 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6442 | 06:03 | geplant | |
Aruba (AUA) | American Airlines | AA874 | 06:06 | geplant | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3543 | 06:09 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2855 | 06:10 | geplant | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5104 | 06:11 | geplant | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2735 | 06:13 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1698 expand_more(6) | 06:16 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6362 | 06:16 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5040 | 06:16 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6459 | 06:16 | geplant | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9509 | 06:16 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3276 | 06:16 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2467 | 06:16 | geplant | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA875 | 06:16 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2168 | 06:17 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA985 expand_more(1) | 06:19 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4924 | 06:19 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3326 | 06:20 | geplant | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1562 | 06:20 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1446 | 06:21 | geplant | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5803 | 06:21 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK488 | 06:21 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1862 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4727 | 06:25 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3140 | 06:27 | geplant | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2082 expand_more(1) | 06:28 | geplant | |
Tulsa (TUL) | British Airways | BA1877 | 06:28 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 06:29 | geplant | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9440 | 06:29 | geplant | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1895 expand_more(1) | 06:29 | geplant | |
Raleigh (RDU) | British Airways | BA6959 | 06:29 | geplant | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA6032 | 06:30 | geplant | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5092 | 06:31 | geplant | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5916 | 06:33 | geplant | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA1794 | 06:33 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3057 | 06:33 | geplant | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5909 | 06:36 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 06:38 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5528 | 06:38 | geplant | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1478 | 06:39 | geplant | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4098 | 06:39 | geplant | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5977 | 06:40 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK2483 | 06:41 | geplant | |
Baltimore (MTN) | AirNet | USC101 | 06:41 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2905 expand_more(1) | 06:43 | geplant | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA6958 | 06:43 | geplant | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6112 | 06:43 | geplant | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1699 | 06:44 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2608 expand_more(1) | 06:44 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | British Airways | BA1658 | 06:44 | geplant | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA5187 | 06:44 | geplant | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5641 expand_more(1) | 06:44 | geplant | |
Knoxville (TYS) | British Airways | BA1887 | 06:44 | geplant | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5672 expand_more(1) | 06:44 | geplant | |
Little Rock (LIT) | British Airways | BA1747 | 06:44 | geplant | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5809 | 06:44 | geplant | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5237 | 06:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 06:46 | geplant | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA1754 | 06:46 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1004 expand_more(1) | 06:46 | geplant | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8827 | 06:46 | geplant | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5259 | 06:46 | geplant | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5990 | 06:47 | geplant | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA6095 | 06:48 | geplant | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA828 | 06:48 | geplant | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA6009 | 06:48 | geplant | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1681 expand_more(1) | 06:49 | geplant | |
Charleston (CHS) | British Airways | BA1753 | 06:49 | geplant | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5962 | 06:49 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1105 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1198 | 06:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4450 | 06:50 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2945 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA1678 | 06:50 | geplant | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5922 | 06:50 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2264 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA1785 | 06:50 | geplant | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2338 | 06:50 | geplant | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA6886 | 06:50 | geplant | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1022 | 06:51 | geplant | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2960 expand_more(1) | 06:51 | geplant | |
Wilmington (ILM) | British Airways | BA1728 | 06:51 | geplant | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2348 expand_more(1) | 06:51 | geplant | |
Richmond (RIC) | British Airways | BA6917 | 06:51 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1429 expand_more(5) | 06:52 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8753 | 06:52 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5329 | 06:52 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3209 | 06:52 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1576 | 06:52 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7789 | 06:52 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA3647 expand_more(6) | 06:53 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3557 | 06:53 | geplant | |
Washington (IAD) | avianca | AV2225 | 06:53 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8895 | 06:53 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2167 | 06:53 | geplant | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1380 | 06:53 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7514 | 06:53 | geplant | |
Richmond (RIC) | NetJets | EJA651 | 06:54 | geplant | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA792 | 06:55 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2138 | 07:00 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5952 | 07:00 | geplant | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5113 | 07:01 | geplant | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5450 expand_more(1) | 07:02 | geplant | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA6927 | 07:02 | geplant | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93408 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Tampa (TPA) | Volaris | Y42531 | 07:05 | geplant | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA3991 | 07:08 | geplant | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5365 | 07:08 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2182 | 07:09 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5508 | 07:10 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5822 | 07:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA735 | 07:15 | geplant | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2744 | 07:15 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5047 | 07:16 | geplant | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA5308 | 07:17 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2068 | 07:20 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3120 | 07:21 | geplant | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5625 | 07:27 | geplant | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 | 07:34 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1735 | 07:35 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1823 | 07:36 | geplant | |
Calgary (YYC) | American Airlines | AA2626 | 07:38 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1212 | 07:40 | geplant | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5311 | 07:40 | geplant | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1216 | 07:45 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1827 | 07:45 | geplant | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA3047 | 07:45 | geplant | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA1411 | 07:51 | geplant | |
Houston (IAH) | Frontier | F93122 | 07:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA919 | 07:54 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2307 | 07:57 | geplant | |
Alabama (MOB) | American Eagle | AA5979 | 07:59 | geplant | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2464 | 08:12 | geplant | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5437 | 08:13 | geplant | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 08:15 | geplant | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2819 | 08:15 | geplant | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5030 | 08:15 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA922 | 08:16 | geplant | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA2320 | 08:16 | geplant | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5584 | 08:18 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA627 | 08:18 | geplant | |
Miami (OPF) | Executive Jet Management | EJM21 | 08:18 | geplant | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5155 | 08:19 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA400 | 08:19 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Douglas Charlotte Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!