Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Douglas Charlotte
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3303 | 01:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3046 | 05:06 | programado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3163 | 05:11 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3022 expand_more(1) | 05:22 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6496 | 05:22 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1012 expand_more(3) | 05:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 05:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5010 | 05:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4715 | 05:41 | programado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA987 | 05:56 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2227 | 05:56 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2504 | 06:06 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3251 | 06:06 | programado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1731 | 06:07 | programado | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2493 | 06:09 | programado | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA1804 | 06:10 | programado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 06:10 | programado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6061 | 06:12 | programado | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2890 | 06:12 | programado | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6078 | 06:13 | programado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5238 | 06:15 | programado | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA1490 | 06:16 | programado | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5975 | 06:16 | programado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5471 | 06:17 | programado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5921 | 06:18 | programado | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5231 | 06:19 | programado | |
| Fletcher (AVL) | American Airlines | AA2569 | 06:20 | programado | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5904 | 06:20 | programado | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2168 | 06:21 | programado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2516 | 06:22 | programado | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 06:22 | programado | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5899 | 06:25 | programado | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA429 | 06:26 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1686 | 06:26 | programado | |
| Florence (FLO) | American Eagle | AA5911 | 06:26 | programado | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5940 | 06:26 | programado | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA5915 | 06:26 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5979 | 06:30 | programado | |
| Staunton (SHD) | SkyWest Airlines | AA4827 | 06:30 | programado | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5839 | 06:30 | programado | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5988 | 06:31 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5946 | 06:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA751 | 06:32 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2514 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5050 | 06:35 | programado | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1708 | 06:36 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3206 | 06:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3230 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1711 | 06:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06:46 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6040 | 06:46 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1275 | 06:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3075 | 06:55 | programado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 06:59 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1795 | 07:13 | programado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6087 | 07:25 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA548 | 07:29 | programado | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA549 | 07:36 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5960 | 07:44 | programado | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA2205 | 07:44 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 07:46 | programado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA465 | 07:47 | programado | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5897 | 07:47 | programado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1721 expand_more(1) | 07:48 | programado | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA4697 | 07:48 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 07:48 | programado | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2670 | 07:49 | programado | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5154 | 07:52 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 07:52 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7361 | 07:52 | programado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA978 | 07:53 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA461 | 07:53 | programado | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5600 | 07:54 | programado | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5986 | 07:54 | programado | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5835 | 07:55 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1225 | 07:55 | programado | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5485 | 07:57 | programado | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2760 | 07:57 | programado | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5399 | 07:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 07:59 | programado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2457 expand_more(1) | 07:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5081 | 07:59 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5809 | 08:00 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA376 | 08:00 | programado | |
| Parkersburg (PKB) | Contour Aviation | LF3415 | 08:00 | programado | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5808 | 08:02 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2934 | 08:02 | programado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5175 | 08:02 | programado | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1204 | 08:04 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1395 | 08:04 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1646 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA4351 | 08:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2552 | 05:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1715 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4716 | 05:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3186 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3820 | 05:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6866 | 05:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6818 | 05:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2727 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3737 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7111 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3812 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7045 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5079 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4024 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7611 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7460 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3500 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4304 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3780 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1762 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3592 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7153 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2172 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1381 | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1208 | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4790 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5314 | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2184 | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7731 | 06:15 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1385 | 06:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91384 | 06:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK700 | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6443 | 06:35 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7059 | 06:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8177 | 06:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5648 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3424 | 06:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(4) | 06:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3193 | 06:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7170 | 06:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6115 | 06:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6683 | 06:46 | programado | |
| Norfolk (ORF) | NetJets | EJA458 | 06:48 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5774 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6691 | 07:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2151 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1436 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1157 | 07:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7341 | 07:05 | programado | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA1852 | 07:05 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1902 | 07:05 | programado | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2431 | 07:05 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2487 | 07:05 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2624 | 07:05 | programado | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2669 | 07:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1661 expand_more(1) | 07:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8357 | 07:06 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Douglas Charlotte
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Douglas Charlotte.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Douglas Charlotte para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
