Aeropuerto de Douglas Charlotte Salidas (CLT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA9827 | 04:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1165 | 05:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3186 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3820 | 05:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6866 | 05:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6818 | 05:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2727 | 05:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3180 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4377 | 05:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2907 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8357 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5079 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4024 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7000 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7611 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7460 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3500 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4304 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6279 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3592 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7153 | 06:00 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA516 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3737 | 06:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7111 | 06:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5648 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4178 | 06:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3424 | 06:10 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3788 | 06:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3812 | 06:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7045 | 06:15 | programado | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA316 | 06:30 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1385 | 06:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3158 expand_more(4) | 06:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3616 | 06:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6864 | 06:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 06:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6885 | 06:59 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5783 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6846 | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6443 | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7059 | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8177 | 07:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA798 | 07:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA965 | 07:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA770 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6649 | 07:05 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1548 | 07:05 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2043 | 07:05 | programado | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA2349 | 07:05 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5215 | 07:05 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2362 | 07:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2525 expand_more(1) | 07:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7577 | 07:06 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1989 | 07:07 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2030 | 07:07 | programado | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2415 | 07:08 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2471 expand_more(1) | 07:09 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6234 | 07:09 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA1280 | 07:10 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5081 | 07:10 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5144 | 07:10 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA6054 | 07:10 | programado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6048 | 07:10 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2427 expand_more(1) | 07:11 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5782 | 07:11 | programado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2487 | 07:12 | programado | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5828 | 07:12 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1865 | 07:15 | programado | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5852 | 07:15 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5798 | 07:16 | programado | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6016 | 07:16 | programado | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2569 | 07:17 | programado | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2431 | 07:18 | programado | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA6033 | 07:19 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2084 | 07:20 | programado | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5219 | 07:20 | programado | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA6080 | 07:20 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2278 | 07:21 | programado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5262 | 07:24 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2615 | 07:25 | programado | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5585 | 07:25 | programado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5793 | 07:25 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1449 | 07:28 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 07:29 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6050 | 07:29 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5878 | 07:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Douglas Charlotte para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
