British Airways en Aeropuerto de Douglas Charlotte - CLT
¿A qué destinos vuela British Airways hacia y desde Aeropuerto de Douglas Charlotte?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 31 | Ver vuelos |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 37 | Ver vuelos |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 42 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 64 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 63 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 15 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 22 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 32 | Ver vuelos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 35 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Ver vuelos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 24 | Ver vuelos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 30 | Ver vuelos |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 40 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 62 | Ver vuelos |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 34 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Ver vuelos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 51 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Ver vuelos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 31 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 70 | Ver vuelos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 20 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | Ver vuelos |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 53 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 37 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 25 | Ver vuelos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 37 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | Ver vuelos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 38 | Ver vuelos |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 13 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 39 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 33 | Ver vuelos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 33 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 41 | Ver vuelos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 44 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | Ver vuelos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 36 | Ver vuelos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 25 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 41 | Ver vuelos |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 21 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 36 | Ver vuelos |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 49 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Douglas Charlotte para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!