Aeropuerto de Douglas Charlotte Llegadas (CLT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6072 | 03:12 | programado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1535 | 03:13 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5419 | 03:14 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2920 | 03:16 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2815 expand_more(1) | 03:19 | programado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1674 | 03:19 | programado | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA2856 | 03:19 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5638 expand_more(1) | 03:19 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6933 | 03:19 | programado | |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA785 expand_more(3) | 03:20 | cancelado | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA1631 | 03:20 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY3799 | 03:20 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB4062 | 03:20 | cancelado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6080 | 03:22 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2209 | 03:22 | programado | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5786 | 03:23 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2930 expand_more(1) | 03:24 | Retrasado | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4724 | 03:24 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3204 | 03:25 | programado | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2994 | 03:28 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5950 | 03:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA705 expand_more(3) | 03:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1562 | 03:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY3797 | 03:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4654 | 03:30 | programado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5440 | 03:30 | programado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1616 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA6956 | 03:30 | programado | |
| North Eleuthera (ELH) | American Eagle | AA5278 | 03:31 | programado | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5412 | 03:33 | programado | |
| Bedford Hanscom (BED) | flyExclusive | JRE839 | 03:33 | programado | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1203 | 03:34 | programado | |
| George Town (GGT) | American Eagle | AA5098 | 03:34 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5557 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4357 | 03:35 | programado | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA3041 | 03:35 | programado | |
| Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3803 | 03:35 | programado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5385 | 03:38 | programado | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2674 | 03:38 | programado | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5878 | 03:38 | programado | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5543 expand_more(2) | 03:39 | programado | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6745 | 03:39 | programado | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9286 | 03:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3208 expand_more(2) | 03:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1996 | 03:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7731 | 03:40 | programado | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5126 | 03:40 | programado | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA5126 | 03:40 | programado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2765 expand_more(1) | 03:41 | programado | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB4760 | 03:41 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2632 | 03:43 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4296 | 03:43 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2048 | 03:46 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3116 expand_more(1) | 03:48 | programado | |
| Tampa (TPA) | Iberia | IB4533 | 03:48 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4792 expand_more(3) | 03:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6430 | 03:50 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7058 | 03:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8187 | 03:50 | programado | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6101 | 03:51 | programado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5873 | 03:53 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4402 | 03:55 | programado | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA1438 | 03:57 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2853 expand_more(1) | 03:57 | programado | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4125 | 03:57 | programado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1242 | 03:58 | programado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5657 | 03:58 | programado | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA5987 | 03:58 | programado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6056 | 04:05 | programado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1897 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Iberia | IB4773 | 04:05 | programado | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5789 | 04:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1429 expand_more(2) | 04:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3209 | 04:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7789 | 04:06 | programado | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA6114 | 04:06 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA2684 | 04:06 | programado | |
| Georgetown (GCM) | American Airlines | AA301 | 04:07 | programado | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA3233 | 04:07 | programado | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA2663 | 04:08 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3280 | 04:09 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3039 | 04:10 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 04:13 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5528 | 04:13 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Douglas Charlotte para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
