Aeropuerto de Douglas Charlotte Llegadas (CLT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Airlines | AA689 | 08:38 | programado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2026 | 08:39 | programado | |
New Bern (EWN) | American Airlines | AA5846 | 08:39 | programado | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA5453 | 08:39 | programado | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA5711 | 08:39 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2955 | 08:42 | programado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3123 | 08:42 | programado | |
Blountville (TRI) | American Airlines | AA5757 | 08:43 | programado | |
Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5192 | 08:44 | programado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2470 | 08:44 | programado | |
Lexington (LEX) | American Airlines | AA5315 | 08:44 | programado | |
Springfield (SGF) | American Airlines | AA5599 | 08:44 | programado | |
Gainesville (GNV) | American Airlines | AA5737 | 08:45 | programado | |
Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5815 | 08:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA5303 | 08:48 | programado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA896 | 08:49 | programado | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2859 | 08:49 | programado | |
Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5123 | 08:49 | programado | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1909 | 08:49 | programado | |
Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA5749 | 08:49 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1355 | 08:50 | programado | |
Greenville (GSP) | American Airlines | AA5387 | 08:50 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2407 | 08:50 | programado | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5443 | 08:50 | programado | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA5525 | 08:50 | programado | |
Newport News (PHF) | American Airlines | AA5752 | 08:50 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1972 | 08:51 | programado | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1462 expand_more(1) | 08:53 | programado | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR7942 | 08:53 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3263 | 08:54 | programado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA573 | 08:55 | programado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1033 | 08:55 | programado | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1573 | 08:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1829 | 08:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2901 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1315 | 08:55 | programado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1003 | 08:55 | programado | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2380 | 08:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2428 | 08:55 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5037 expand_more(1) | 08:57 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7325 | 08:57 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1681 expand_more(7) | 08:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4483 | 08:58 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1932 | 08:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4251 | 08:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6589 | 08:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9389 | 08:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4428 | 08:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2345 | 08:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3137 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3074 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5668 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3690 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3221 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5039 | 09:00 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1617 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5036 expand_more(5) | 09:19 | programado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8699 | 09:19 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5592 | 09:19 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3363 | 09:19 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2891 | 09:19 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7890 | 09:19 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5624 expand_more(1) | 09:22 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3311 | 09:22 | programado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3092 expand_more(1) | 09:22 | programado | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9418 | 09:22 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Sun Country Airlines | SY8727 | 09:49 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 09:54 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2064 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7361 | 10:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6676 | 10:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9135 | 10:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2352 expand_more(5) | 10:14 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3626 | 10:14 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2582 | 10:14 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7034 | 10:14 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2411 | 10:14 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8382 | 10:14 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4025 | 10:20 | programado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK648 | 10:23 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2929 expand_more(4) | 10:34 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6216 | 10:34 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3811 | 10:34 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3529 | 10:34 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7926 | 10:34 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3356 | 10:35 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA365 | 10:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3177 expand_more(7) | 10:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3082 | 10:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2355 | 10:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6865 | 10:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6270 | 10:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3712 | 10:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5043 | 10:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8223 | 10:44 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK927 | 10:55 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6076 expand_more(2) | 10:59 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3581 | 10:59 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7514 | 10:59 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Spirit Airlines | NK498 | 10:59 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Douglas Charlotte para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!