Aeropuerto de Douglas Charlotte Llegadas (CLT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2248 | 02:32 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA705 expand_more(3) | 02:35 | 13:50 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1562 | 02:35 | 13:50 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY3797 | 02:35 | 13:50 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4654 | 02:35 | 13:50 | Aterrizado |
| Manchester (MHT) | American Airlines | AA5457 | 02:37 | cancelado | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5964 | 02:38 | programado | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | PT5964 | 02:38 | programado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 02:38 | cancelado | |
| Raleigh (RDU) | Iberia | IB4773 | 02:38 | cancelado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5630 | 02:40 | programado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | OH5630 | 02:40 | programado | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5950 | 02:41 | programado | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | PT5950 | 02:41 | programado | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6103 | 02:41 | programado | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | PT6103 | 02:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5476 expand_more(1) | 02:44 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1781 | 02:44 | cancelado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2776 | 02:45 | programado | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA1438 | 02:49 | programado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6113 | 02:49 | programado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | PT6113 | 02:49 | programado | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA6322 | 02:54 | cancelado | |
| Pontiac (PTK) | Executive Jet Management | EJM445 | 02:54 | Retrasado | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5914 | 02:55 | programado | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | PT5914 | 02:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93142 expand_more(1) | 02:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42517 | 02:56 | programado | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5627 | 02:58 | programado | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | OH5627 | 02:58 | programado | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA2856 | 03:01 | Retrasado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1535 | 03:04 | 14:34 | Aterrizado |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5575 expand_more(1) | 03:04 | cancelado | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA6956 | 03:04 | cancelado | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK557 | 03:05 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5803 | 03:08 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | PT5803 | 03:08 | 14:39 | Aterrizado |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5098 | 03:10 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | OH5098 | 03:10 | 14:28 | Aterrizado |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3351 | 03:12 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1666 | 03:14 | Retrasado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3108 expand_more(1) | 03:18 | programado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA5061 | 03:18 | programado | |
| Hyannis (HYA) | Vista America | VJA643 | 03:21 | Desviado | |
| Freeport (FPO) | American Eagle | AA5326 | 03:25 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2209 | 03:28 | 14:39 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA5198 | 03:29 | cancelado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2149 expand_more(1) | 03:29 | programado | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6745 | 03:29 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2930 expand_more(1) | 03:29 | 14:44 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4724 | 03:29 | 14:44 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2316 expand_more(2) | 03:30 | cancelado | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA6551 | 03:30 | cancelado | |
| Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9350 | 03:30 | cancelado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 03:31 | programado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | OH5180 | 03:31 | programado | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA5412 | 03:33 | cancelado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA3035 expand_more(1) | 03:33 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6933 | 03:33 | programado | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 03:34 | programado | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | PT5924 | 03:34 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1317 expand_more(2) | 03:34 | programado | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1772 | 03:34 | programado | |
| New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9411 | 03:34 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2226 | 03:34 | 14:42 | Aterrizado |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5079 | 03:35 | cancelado | |
| North Eleuthera (ELH) | American Airlines | AA5269 | 03:35 | cancelado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6087 | 03:36 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | PT6087 | 03:36 | 14:51 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3104 expand_more(2) | 03:36 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4931 | 03:36 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9156 | 03:36 | programado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5385 | 03:39 | programado | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2994 | 03:39 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3116 expand_more(1) | 03:39 | programado | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA5630 | 03:39 | programado | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5849 | 03:39 | programado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6013 | 03:39 | programado | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | PT5849 | 03:39 | programado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | PT6013 | 03:39 | programado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6096 | 03:40 | programado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | PT6096 | 03:40 | 15:00 | Aterrizado |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5313 | 03:41 | programado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA6099 | 03:42 | programado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | PT6099 | 03:42 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1722 | 03:43 | cancelado | |
| Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA2684 | 03:43 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2887 | 03:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3195 | 03:44 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6202 | 03:44 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | YV6202 | 03:44 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1714 expand_more(2) | 03:44 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1795 | 03:44 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7754 | 03:44 | programado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2768 | 03:45 | 14:59 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3204 expand_more(1) | 03:45 | cancelado | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA6702 | 03:45 | cancelado | |
| George Town (GGT) | American Eagle | AA5093 | 03:47 | cancelado | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 03:47 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2773 expand_more(1) | 03:48 | programado | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9512 | 03:48 | programado | |
| Gulfport (GPT) | American Airlines | AA6082 | 03:48 | cancelado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 03:48 | programado | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA3041 | 03:48 | programado | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA2561 | 03:48 | cancelado | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2561 | 03:48 | cancelado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5427 | 03:50 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA4049 | 03:51 | cancelado | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5052 | 03:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1429 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7789 | 03:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 03:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1598 | 03:55 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY3809 | 03:55 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB4669 | 03:55 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5528 | 03:55 | programado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6097 | 03:56 | programado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | PT6097 | 03:56 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1266 expand_more(1) | 03:56 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA6987 | 03:56 | programado | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2339 | 03:56 | programado | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5831 | 03:58 | programado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5657 | 03:59 | programado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | OH5657 | 03:59 | programado | |
| Georgetown (GCM) | American Airlines | AA301 | 04:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3145 expand_more(1) | 04:01 | programado | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5299 | 04:01 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3280 | 04:02 | programado | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5962 | 04:03 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5131 | 04:09 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | OH5131 | 04:09 | programado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6112 | 04:09 | programado | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3700 | 04:10 | programado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1897 expand_more(1) | 04:10 | cancelado | |
| Raleigh (RDU) | British Airways | BA6943 | 04:10 | cancelado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91556 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42190 | 04:10 | programado | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA3064 | 04:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2054 expand_more(3) | 04:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7328 | 04:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9557 | 04:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9302 | 04:13 | programado | |
| Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA3688 | 04:15 | cancelado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5820 | 04:16 | programado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | PT5820 | 04:16 | programado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA992 | 04:18 | programado | |
| Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA5793 | 04:19 | cancelado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 04:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(1) | 04:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8168 | 04:19 | programado | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA3273 expand_more(1) | 04:22 | programado | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6935 | 04:22 | programado | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA631 | 04:28 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA749 expand_more(3) | 04:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA1612 | 04:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY3817 | 04:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB4977 | 04:30 | programado | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5094 | 04:31 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 04:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5799 | 04:32 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA230 | 04:33 | programado | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 04:34 | programado | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1877 | 04:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1097 expand_more(7) | 04:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3858 | 04:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2616 | 04:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5793 | 04:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 04:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 04:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4532 | 04:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6786 | 04:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3028 | 04:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1878 | 04:49 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | American Airlines | AA972 | 04:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 04:55 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 04:55 | programado | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA2839 | 04:58 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1753 expand_more(1) | 05:00 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6977 | 05:00 | cancelado | |
| Puerto Plata (POP) | American Airlines | AA955 | 05:00 | programado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2486 expand_more(1) | 05:01 | programado | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA6714 | 05:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3175 expand_more(1) | 05:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1314 | 05:01 | programado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6003 | 05:05 | programado | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA1908 | 05:08 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1830 expand_more(1) | 05:09 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6976 | 05:09 | programado | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 expand_more(1) | 05:09 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6032 | 05:09 | programado | |
| Aruba (AUA) | American Airlines | AA874 | 05:10 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN512 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1075 expand_more(7) | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6769 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4227 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | GOL | G36143 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4384 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7458 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2932 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2925 | 05:10 | programado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5140 | 05:12 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2943 | 05:13 | programado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5574 expand_more(1) | 05:13 | cancelado | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA1984 | 05:13 | programado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA3156 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6909 | 05:15 | programado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA3816 | 05:15 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5965 | 05:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3313 expand_more(1) | 05:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA1760 | 05:16 | programado | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1365 | 05:18 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1678 | 05:19 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5978 | 05:20 | programado | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5987 | 05:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2635 expand_more(3) | 05:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4062 | 05:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2187 | 05:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7408 | 05:20 | programado | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA6034 | 05:21 | programado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 expand_more(1) | 05:23 | programado | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA4982 | 05:23 | programado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA6101 | 05:23 | programado | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5910 | 05:24 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA160 | 05:24 | programado | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6012 | 05:25 | programado | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5557 | 05:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK343 | 05:25 | programado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5217 | 05:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1096 expand_more(2) | 05:27 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4930 | 05:27 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2344 | 05:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2514 expand_more(2) | 05:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5147 | 05:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9541 | 05:28 | programado | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2993 | 05:28 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3096 expand_more(2) | 05:28 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1864 | 05:28 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9115 | 05:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2376 | 05:29 | programado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2910 expand_more(1) | 05:29 | programado | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA1660 | 05:29 | programado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6089 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA1796 | 05:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1927 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 05:30 | programado | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA1324 | 05:31 | programado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5879 | 05:34 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1107 | 05:34 | programado | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1985 | 05:35 | cancelado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 05:36 | programado | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1822 | 05:36 | programado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2863 | 05:37 | programado | |
| Governors Harbour (GHB) | American Airlines | AA4141 | 05:38 | cancelado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6007 expand_more(1) | 05:39 | programado | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA1874 | 05:39 | programado | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5980 | 05:43 | programado | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA6107 | 05:50 | cancelado | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA6115 | 06:00 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA3309 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5067 | 06:08 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1917 | 06:08 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA519 | 06:12 | programado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA792 | 06:18 | programado | |
| Georgetown (GCM) | American Airlines | AA351 | 06:23 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Douglas Charlotte para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
