Aeropuerto de Douglas Charlotte Llegadas (CLT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5657 | 10:36 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA317 expand_more(1) | 10:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6796 | 10:41 | programado | |
New York (JFK) | Flexjet | LXJ361 | 10:52 | programado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2972 | 10:53 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6024 expand_more(2) | 10:56 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6434 | 10:56 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8197 | 10:56 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5051 expand_more(1) | 10:57 | cancelado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5447 | 10:57 | cancelado | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5855 | 10:58 | programado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5418 | 10:59 | programado | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5474 | 10:59 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2530 | 11:11 | 10:31 | Aterrizado |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA1841 | 11:15 | programado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2898 | 11:25 | programado | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA3162 | 11:30 | programado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA573 | 11:34 | 11:00 | Aterrizado |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1113 | 11:38 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 11:38 | programado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3221 | 11:50 | programado | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5683 | 11:51 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2684 expand_more(1) | 11:57 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8197 | 11:57 | programado | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5287 | 11:59 | programado | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 12:00 | programado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2036 | 12:02 | programado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA3311 | 12:03 | Retrasado | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3297 | 12:03 | programado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1490 | 12:05 | programado | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5742 | 12:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3009 | 12:05 | programado | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1264 | 12:06 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1419 | 12:08 | programado | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA3312 | 12:09 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2839 | 12:12 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2838 | 12:13 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1690 expand_more(1) | 12:13 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36096 | 12:13 | programado | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA4275 | 12:14 | programado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 12:15 | programado | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3871 | 12:15 | programado | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5392 | 12:17 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2191 expand_more(2) | 12:17 | Retrasado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4928 | 12:17 | Retrasado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36278 | 12:17 | Retrasado | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1859 | 12:18 | programado | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5695 | 12:19 | programado | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5688 | 12:19 | programado | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2555 | 12:19 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA847 expand_more(1) | 12:21 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7731 | 12:21 | programado | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5932 | 12:21 | programado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5903 | 12:22 | programado | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5848 | 12:24 | programado | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5871 | 12:24 | programado | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5566 | 12:25 | programado | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA5792 | 12:25 | programado | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5984 | 12:26 | programado | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2813 | 12:26 | programado | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5546 | 12:28 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1853 | 12:28 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2792 expand_more(1) | 12:29 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6744 | 12:29 | programado | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1227 | 12:30 | programado | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1497 | 12:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1895 | 12:30 | programado | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2072 | 12:30 | programado | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2287 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5063 | 12:30 | programado | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2317 | 12:30 | programado | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2497 | 12:30 | programado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2917 | 12:30 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5046 expand_more(1) | 12:32 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7868 | 12:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5227 | 12:35 | programado | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA6006 | 12:38 | programado | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3865 | 12:39 | programado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5018 | 12:40 | programado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1697 | 12:42 | programado | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5270 | 12:42 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | Airshare | XSR340 | 12:44 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9794 | 12:45 | programado | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5852 | 12:46 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 | 12:53 | programado | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5720 | 12:58 | programado | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA893 | 12:59 | programado | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA705 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1562 | 01:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4086 | 01:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4654 | 01:00 | programado | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA717 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
Munich (MUC) | British Airways | BA1631 | 01:00 | programado | |
Munich (MUC) | Finnair | AY4194 | 01:00 | programado | |
Munich (MUC) | Iberia | IB4062 | 01:00 | programado | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5655 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA731 expand_more(4) | 01:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1596 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5664 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB4667 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9533 | 01:05 | programado | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5859 | 01:10 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5070 expand_more(2) | 01:11 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6544 | 01:11 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7682 | 01:11 | programado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5360 | 01:15 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3202 | 01:20 | programado | |
Augusta (AUG) | NetJets | EJA467 | 01:24 | programado | |
Louisville (SDF) | NetJets | EJA967 | 01:24 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5531 | 01:26 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA381 | 01:28 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3138 | 01:29 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA495 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4072 | 01:30 | programado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36143 | 01:30 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7664 | 01:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 01:30 | programado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1467 | 01:31 | programado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2710 expand_more(1) | 01:32 | programado | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4780 | 01:32 | programado | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5572 | 01:33 | programado | |
Bloomington (BMG) | NetJets | EJA918 | 01:33 | programado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2755 | 01:33 | programado | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA3324 | 01:33 | programado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2515 | 01:34 | programado | |
Lafayette (LAF) | NetJets | EJA312 | 01:36 | programado | |
Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5040 | 01:36 | programado | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5075 | 01:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1846 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 01:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5524 | 01:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2879 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9128 | 01:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2815 expand_more(2) | 01:41 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36033 | 01:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7576 | 01:41 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2080 | 01:41 | programado | |
New York (LGA) | Frontier | F93133 expand_more(1) | 01:42 | programado | |
New York (LGA) | Volaris | Y42728 | 01:42 | programado | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1842 expand_more(1) | 01:44 | programado | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5527 | 01:44 | programado | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5651 | 01:45 | programado | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5020 | 01:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1499 expand_more(1) | 01:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1311 | 01:46 | programado | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5323 | 01:48 | programado | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5993 | 01:49 | programado | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5393 | 01:49 | programado | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4159 | 01:50 | programado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2062 | 01:50 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2187 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5595 | 01:50 | programado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36190 | 01:50 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4984 | 01:50 | programado | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5103 | 01:50 | programado | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2520 expand_more(1) | 01:51 | programado | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5299 | 01:51 | programado | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5781 | 01:53 | programado | |
Myrtle Beach (CRE) | NetJets | EJA452 | 01:54 | programado | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5696 | 01:54 | programado | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5768 | 01:54 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1955 | 01:54 | programado | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5229 | 01:55 | programado | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 01:55 | programado | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5490 | 01:55 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5590 | 01:55 | programado | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5675 | 01:55 | programado | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1203 | 01:56 | programado | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5730 | 01:57 | programado | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA4149 | 01:59 | programado | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5681 | 01:59 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1409 | 02:00 | programado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1683 | 02:00 | programado | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1804 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Houston (IAH) | Iberia | IB4760 | 02:00 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2562 | 02:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1274 | 02:00 | programado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4125 | 02:00 | programado | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1932 | 02:00 | programado | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Raleigh (RDU) | Iberia | IB4773 | 02:00 | programado | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA622 | 02:00 | programado | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4099 | 02:06 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6100 | 02:11 | programado | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5712 | 02:13 | programado | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2733 | 02:17 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA863 | 02:20 | programado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1413 | 02:24 | programado | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5055 | 02:25 | programado | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5828 | 02:29 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8747 expand_more(1) | 02:31 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8314 | 02:31 | programado | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5188 | 02:32 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Douglas Charlotte para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!