Aeropuerto de Douglas Charlotte Llegadas (CLT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2576 | 08:02 | programado | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1216 | 08:08 | programado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1192 | 08:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3139 | 08:21 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1502 | 08:25 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1703 | 08:27 | programado | |
Huntington (HTS) | American Airlines | AA5900 | 08:30 | programado | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA2851 | 08:33 | programado | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA497 | 08:34 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2732 | 08:37 | programado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2883 | 08:40 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2225 | 08:40 | programado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3156 | 08:40 | programado | |
Fletcher (AVL) | American Airlines | AA6129 | 08:42 | programado | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 08:45 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2930 | 08:45 | programado | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1586 | 08:50 | programado | |
Akron (CAK) | American Airlines | AA5155 | 08:51 | programado | |
Indianapolis (IND) | Spirit Airlines | NK1904 | 08:51 | programado | |
Montgomery (MGM) | American Airlines | AA6074 | 08:51 | programado | |
Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA5537 | 08:57 | programado | |
White Plains (HPN) | American Airlines | AA5070 | 08:59 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2631 | 08:59 | programado | |
Shreveport (SHV) | American Airlines | AA6106 | 09:00 | programado | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA5418 | 09:02 | programado | |
Melbourne (MLB) | American Airlines | AA5311 | 09:02 | programado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1408 | 09:04 | programado | |
Jacksonville (OAJ) | American Airlines | AA5844 | 09:05 | programado | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA430 | 09:09 | programado | |
Houston (IAH) | Frontier | F93122 | 09:10 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1364 | 09:12 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3227 | 09:16 | programado | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1267 | 09:18 | programado | |
Gulfport (GPT) | American Airlines | AA5089 | 09:19 | programado | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2475 | 09:20 | programado | |
Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA6061 | 09:20 | programado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1448 | 09:21 | programado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA660 | 09:21 | programado | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA5165 | 09:21 | programado | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA5165 | 09:21 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8749 | 09:22 | programado | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1464 | 09:23 | programado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2762 | 09:23 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2200 | 09:23 | programado | |
Alabama (MOB) | American Airlines | AA5979 | 09:23 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1383 | 09:25 | programado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA2849 | 09:26 | programado | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1661 | 09:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3137 expand_more(3) | 09:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5046 | 09:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3690 | 09:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5039 | 09:28 | programado | |
Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5929 | 09:29 | programado | |
Gainesville (GNV) | American Airlines | AA6113 | 09:29 | programado | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1904 expand_more(1) | 09:29 | programado | |
Raleigh (RDU) | British Airways | BA6950 | 09:29 | programado | |
Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA5853 | 09:29 | programado | |
Aruba (AUA) | American Airlines | AA1346 | 09:30 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2672 | 09:30 | programado | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3879 | 09:31 | programado | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1930 expand_more(1) | 09:33 | programado | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5531 | 09:33 | programado | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1486 | 09:34 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5048 expand_more(2) | 09:34 | programado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4267 | 09:34 | programado | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6679 | 09:34 | programado | |
Columbia (CAE) | American Airlines | AA6103 | 09:34 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2061 expand_more(1) | 09:34 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA1709 | 09:34 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1417 expand_more(1) | 09:34 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA6501 | 09:34 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2352 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3626 | 09:35 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2319 | 09:35 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2411 | 09:35 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8382 | 09:35 | programado | |
Newport News (PHF) | American Airlines | AA5842 | 09:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2802 expand_more(1) | 09:38 | programado | |
Minneapolis (MSP) | British Airways | BA1767 | 09:38 | programado | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA3294 | 09:38 | programado | |
Blountville (TRI) | American Airlines | AA5829 | 09:38 | programado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1161 | 09:39 | programado | |
Charleston (CRW) | American Airlines | AA5365 | 09:39 | programado | |
Fayetteville (FAY) | American Airlines | AA5915 | 09:39 | programado | |
New Bern (EWN) | American Airlines | AA6010 | 09:39 | programado | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA5030 expand_more(1) | 09:39 | programado | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6056 | 09:39 | programado | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2962 | 09:41 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2651 | 09:41 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 09:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5297 | 09:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2189 | 09:41 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7730 | 09:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7715 | 09:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6235 | 09:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3312 | 09:41 | programado | |
Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5952 | 09:43 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2407 | 09:43 | programado | |
Roanoke (ROA) | American Airlines | AA6130 | 09:43 | programado | |
Springfield (SGF) | American Airlines | AA5466 | 09:44 | programado | |
Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5984 | 09:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3236 expand_more(2) | 09:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA5754 | 09:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2730 | 09:46 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5807 expand_more(3) | 09:47 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4530 | 09:47 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5116 | 09:47 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3311 | 09:47 | programado | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 09:47 | programado | |
Memphis (MEM) | British Airways | BA1721 | 09:47 | programado | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2338 | 09:47 | programado | |
Jackson (JAN) | American Airlines | AA5874 | 09:48 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA6086 | 09:49 | programado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4726 | 09:49 | programado | |
Lexington (LEX) | American Airlines | AA5548 | 09:49 | programado | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA6886 | 09:49 | programado | |
South Bend (SBN) | American Airlines | AA5240 | 09:50 | programado | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA5339 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA6909 | 09:50 | programado | |
Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA5671 | 09:50 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA3009 | 09:52 | programado | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3618 expand_more(1) | 09:52 | programado | |
Little Rock (LIT) | British Airways | BA1843 | 09:52 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2836 expand_more(1) | 09:52 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA1806 | 09:52 | programado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1003 expand_more(1) | 09:53 | programado | |
Kansas City (MCI) | British Airways | BA1728 | 09:53 | programado | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1909 expand_more(1) | 09:53 | programado | |
Richmond (RIC) | British Airways | BA6911 | 09:53 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA689 expand_more(7) | 09:54 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7219 | 09:54 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4202 | 09:54 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5374 | 09:54 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4367 | 09:54 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7404 | 09:54 | programado | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9387 | 09:54 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7991 | 09:54 | programado | |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA2605 | 09:55 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2779 | 09:55 | programado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3003 | 09:55 | programado | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA1908 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Washington (IAD) | British Airways | BA5179 | 09:55 | programado | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9403 | 09:55 | programado | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2097 | 09:55 | programado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2885 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Jacksonville (JAX) | British Airways | BA1723 | 09:55 | programado | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2366 | 09:55 | programado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2525 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA5290 | 09:55 | programado | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA3119 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Knoxville (TYS) | British Airways | BA4834 | 09:55 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94353 expand_more(1) | 09:56 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42767 | 09:56 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5714 expand_more(1) | 09:57 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7095 | 09:57 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2864 expand_more(2) | 09:59 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6431 | 09:59 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8188 | 09:59 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1577 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4931 | 10:10 | programado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36060 | 10:10 | programado | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6619 | 10:10 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2849 | 10:10 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3339 | 10:28 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5036 expand_more(5) | 10:37 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2512 | 10:37 | programado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8699 | 10:37 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3363 | 10:37 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2891 | 10:37 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7890 | 10:37 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA522 expand_more(5) | 10:41 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1933 | 10:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4259 | 10:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9389 | 10:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3188 | 10:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9338 | 10:41 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 11:14 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2929 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5898 | 11:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3811 | 11:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3529 | 11:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7926 | 11:15 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2139 | 11:15 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2465 | 11:28 | programado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK368 | 11:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1959 expand_more(5) | 11:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2355 | 11:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6858 | 11:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6865 | 11:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6270 | 11:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8223 | 11:50 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1069 expand_more(5) | 11:50 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1854 | 11:50 | programado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36476 | 11:50 | programado | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6544 | 11:50 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9245 | 11:50 | programado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5043 | 11:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Douglas Charlotte para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!