Aeropuerto de Douglas Charlotte Salidas (CLT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2428 | 09:37 | programado | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5802 | 09:38 | programado | |
Vieux Fort (UVF) | American Airlines | AA823 | 09:40 | programado | |
Muscle Shoals (MSL) | Contour Aviation | LF3802 | 09:40 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2407 | 09:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1960 expand_more(2) | 09:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3511 | 09:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7170 | 09:41 | programado | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5657 | 09:42 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1639 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2253 | 09:45 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3210 | 09:45 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6738 | 09:45 | programado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1757 | 09:46 | programado | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA1816 | 09:55 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA3844 | 09:55 | programado | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5811 | 09:55 | programado | |
New York (LGA) | Frontier | F93134 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
New York (LGA) | Volaris | Y42144 | 09:55 | programado | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5772 | 10:00 | cancelado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7031 | 10:00 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3362 | 10:00 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2269 | 10:00 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8068 | 10:00 | programado | |
George Town (GGT) | American Eagle | AA9673 | 10:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1986 | 10:01 | programado | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2668 | 10:02 | programado | |
Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA2586 | 10:05 | programado | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3863 | 10:05 | programado | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5957 | 10:05 | programado | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2676 | 10:05 | programado | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5693 | 10:11 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 expand_more(1) | 10:12 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3312 | 10:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2366 | 10:17 | programado | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1877 | 10:24 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA875 | 10:25 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6025 expand_more(3) | 10:29 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3593 | 10:29 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2173 | 10:29 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7873 | 10:29 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA1965 | 10:30 | programado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1813 | 10:37 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1650 | 10:40 | programado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA818 | 10:49 | programado | |
Akron (CAK) | Flexjet | LXJ541 | 10:54 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA402 expand_more(1) | 10:56 | programado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8884 | 10:56 | programado | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1452 | 11:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1687 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1801 | 11:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2183 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1784 | 11:00 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2687 | 11:00 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2741 | 11:00 | programado | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA831 | 11:03 | cancelado | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1478 | 11:03 | programado | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 11:03 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2023 | 11:04 | programado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2222 | 11:04 | programado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2671 | 11:04 | programado | |
San Jose (SJO) | American Airlines | AA2795 | 11:05 | programado | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5098 | 11:05 | programado | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5343 | 11:05 | programado | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5543 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR8699 | 11:05 | programado | |
Little Rock (LIT) | American Airlines | AA5587 | 11:05 | programado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5663 | 11:05 | programado | |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3854 | 11:05 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5732 | 11:06 | programado | |
Augusta (AGS) | American Airlines | AA5959 | 11:08 | programado | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 | 11:09 | programado | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1409 | 11:10 | cancelado | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5564 | 11:10 | programado | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA5670 | 11:10 | programado | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5867 | 11:11 | programado | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA430 | 11:12 | programado | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5976 | 11:12 | programado | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5262 | 11:13 | programado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5987 | 11:13 | cancelado | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA5851 | 11:14 | programado | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA859 | 11:15 | programado | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2442 | 11:15 | programado | |
Mobile (MOB) | American Eagle | AA5797 | 11:15 | programado | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3712 | 11:15 | programado | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA783 | 11:15 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 11:16 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 11:16 | programado | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6005 | 11:18 | programado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 | 11:19 | programado | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 11:19 | programado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA436 | 11:20 | programado | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1699 | 11:20 | programado | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2044 | 11:20 | programado | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3138 | 11:20 | programado | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 11:20 | programado | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5681 | 11:20 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1935 expand_more(5) | 11:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3306 | 11:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2186 | 11:20 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7409 | 11:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7716 | 11:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7457 | 11:20 | programado | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA1411 | 11:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2788 expand_more(6) | 11:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3286 | 11:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3083 | 11:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5327 | 11:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8993 | 11:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4540 | 11:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7783 | 11:22 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2424 | 11:24 | programado | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 | 11:24 | programado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1662 | 11:25 | programado | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA2275 | 11:25 | programado | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5526 | 11:25 | programado | |
Dayton (DAY) | American Airlines | AA5796 | 11:25 | programado | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3756 | 11:25 | programado | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2072 | 11:26 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2419 | 11:28 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1626 | 11:29 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA466 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
San Diego (SAN) | AlphaSky | AS4580 | 11:30 | programado | |
St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2432 | 11:30 | programado | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5188 | 11:30 | programado | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6469 | 11:30 | programado | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2283 | 11:33 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA588 | 11:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2747 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6637 | 11:35 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1776 | 11:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4261 | 11:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7868 | 11:35 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2812 expand_more(2) | 11:37 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5729 | 11:37 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9636 | 11:37 | programado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA885 expand_more(1) | 11:38 | programado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4987 | 11:38 | programado | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1810 | 11:39 | programado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 11:39 | programado | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1779 | 11:39 | programado | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5846 | 11:40 | programado | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA5355 | 11:41 | programado | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1643 | 11:42 | programado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1819 | 11:42 | cancelado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1925 | 11:42 | programado | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1791 expand_more(1) | 11:43 | programado | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA1791 | 11:43 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5711 expand_more(1) | 11:43 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7307 | 11:43 | programado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA886 | 11:45 | programado | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3338 | 11:45 | programado | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 11:45 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6112 expand_more(2) | 11:47 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6441 | 11:47 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8176 | 11:47 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1988 expand_more(1) | 11:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1283 | 11:49 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(2) | 11:53 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7225 | 11:53 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6890 | 11:53 | programado | |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3402 | 11:55 | programado | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5807 | 12:00 | programado | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2670 | 12:04 | programado | |
Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA1346 | 12:05 | programado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2033 | 12:16 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2945 | 12:17 | programado | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5179 | 12:23 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2048 | 12:25 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 12:30 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA374 | 12:35 | programado | |
Baltimore (BWI) | Frontier | F93076 | 12:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3315 | 12:50 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3851 | 12:55 | programado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA698 | 01:00 | programado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1589 | 01:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2573 | 01:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1876 | 01:00 | programado | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA559 | 01:00 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | NetJets | EJA769 | 01:00 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1052 | 01:01 | programado | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2876 | 01:03 | programado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1619 | 01:04 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1897 | 01:04 | programado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2915 | 01:04 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1044 | 01:05 | programado | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA5500 | 01:05 | programado | |
New Bern (EWN) | American Airlines | AA5561 | 01:05 | programado | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5801 | 01:05 | programado | |
Hilton Head Island (HHH) | American Airlines | AA3864 | 01:05 | programado | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5696 | 01:06 | programado | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5836 | 01:06 | programado | |
Florence (FLO) | American Airlines | AA5922 | 01:06 | programado | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5951 | 01:08 | programado | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1763 | 01:10 | programado | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5216 | 01:10 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5331 | 01:10 | programado | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 01:10 | programado | |
Jacksonville (OAJ) | American Airlines | AA5839 | 01:10 | programado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5983 | 01:10 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5070 | 01:10 | programado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5554 | 01:13 | programado | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 01:14 | programado | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1562 | 01:15 | programado | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5529 | 01:18 | programado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5988 | 01:18 | programado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA836 | 01:19 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA840 | 01:19 | programado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1041 | 01:20 | programado | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5798 | 01:20 | programado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5360 | 01:21 | programado | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5475 | 01:22 | programado | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5770 | 01:23 | programado | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5741 | 01:24 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2732 | 01:25 | programado | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5964 | 01:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA352 | 01:26 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1926 | 01:27 | programado | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5555 | 01:28 | programado | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 | 01:29 | programado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1134 | 01:30 | programado | |
Washington (DCA) | PSA Airlines | OH9954 | 01:30 | programado | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA383 | 01:30 | programado | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5806 | 01:33 | programado | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2200 | 01:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Douglas Charlotte para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!