Aeropuerto de Douglas Charlotte Salidas (CLT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2828 | 01:41 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2035 expand_more(1) | 01:44 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2778 | 01:44 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1106 | 01:45 | programado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2842 | 01:45 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3138 | 01:45 | programado | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3457 | 01:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5030 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6146 | 01:45 | programado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6007 | 01:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2758 expand_more(2) | 01:48 | programado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36445 | 01:48 | programado | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4862 | 01:48 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2870 | 01:49 | programado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5528 | 01:50 | programado | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 01:50 | programado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6040 | 01:50 | programado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6089 | 01:50 | programado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6132 | 01:50 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1897 | 01:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2334 expand_more(3) | 01:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7183 | 01:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7335 | 01:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2355 | 01:53 | programado | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5789 | 01:53 | programado | |
| Jackson (JAN) | American Airlines | AA6015 | 01:53 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1735 | 01:55 | programado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2910 | 01:55 | programado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5050 | 01:55 | programado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA6101 | 01:55 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3404 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8916 | 01:55 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2837 | 01:56 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3288 | 01:56 | programado | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1457 | 01:57 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3303 | 02:00 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA796 | 02:00 | programado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA857 | 02:00 | programado | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5116 | 02:02 | programado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5597 | 02:05 | programado | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5989 | 02:05 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2215 | 02:07 | programado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5524 | 02:07 | programado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2869 | 02:08 | programado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3711 | 02:08 | programado | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5502 | 02:08 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 expand_more(1) | 02:08 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7135 | 02:08 | programado | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5138 | 02:10 | programado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6095 | 02:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2586 expand_more(6) | 02:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3492 | 02:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8849 | 02:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5503 | 02:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6275 | 02:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3787 | 02:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5046 | 02:12 | programado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3311 | 02:15 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2905 | 02:17 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5954 | 02:17 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5804 | 02:21 | programado | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA6035 | 02:21 | programado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1462 | 02:25 | programado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6048 | 02:27 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 expand_more(2) | 02:27 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8920 | 02:27 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5897 | 02:27 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1743 | 02:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1158 | 02:32 | programado | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1216 | 02:35 | programado | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 02:40 | programado | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA5606 | 02:42 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5422 | 02:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2576 expand_more(7) | 02:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7129 | 02:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6121 | 02:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6596 | 02:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8321 | 02:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7327 | 02:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9216 | 02:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7505 | 02:45 | programado | |
| Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3854 | 02:45 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | Executive Jet Management | EJM304 | 02:45 | programado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5510 | 02:46 | programado | |
| Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA554 | 02:48 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6203 expand_more(3) | 02:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3582 | 02:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8897 | 02:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7515 | 02:52 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3927 | 02:58 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK182 | 02:58 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2400 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2935 | 03:00 | programado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2909 | 03:02 | programado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93121 | 03:07 | programado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42491 | 03:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1375 expand_more(5) | 03:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1778 | 03:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36123 | 03:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6487 | 03:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3310 | 03:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7803 | 03:24 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Piedmont Airlines | PT6102 | 03:24 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1454 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6656 | 03:25 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA6984 | 03:25 | programado | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2974 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6928 | 03:25 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3294 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4509 | 03:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9379 | 03:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2406 | 03:25 | programado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6117 | 03:25 | cancelado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1297 | 03:26 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1012 expand_more(3) | 03:28 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1783 | 03:28 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36036 | 03:28 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9439 | 03:28 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1301 expand_more(1) | 03:29 | programado | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA6652 | 03:29 | programado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5131 | 03:30 | programado | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5187 | 03:30 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5214 | 03:30 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5956 | 03:30 | programado | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA6100 | 03:30 | programado | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5447 expand_more(3) | 03:33 | programado | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA5183 | 03:33 | programado | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7928 | 03:33 | programado | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5104 | 03:33 | programado | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA2839 | 03:35 | programado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5501 | 03:35 | programado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA5599 | 03:35 | programado | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5909 | 03:35 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1176 expand_more(1) | 03:36 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA6792 | 03:36 | programado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2434 expand_more(1) | 03:36 | programado | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA6999 | 03:36 | programado | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5915 | 03:36 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5428 | 03:38 | programado | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5488 | 03:39 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA1611 | 03:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY3816 | 03:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB4978 | 03:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2329 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1167 | 03:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1708 | 03:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3290 | 03:40 | programado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6088 expand_more(1) | 03:41 | programado | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA1719 | 03:41 | programado | |
| Mobile (MOB) | American Eagle | AA5979 | 03:43 | programado | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1857 | 03:45 | programado | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2276 | 03:45 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2885 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6965 | 03:45 | programado | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA554 | 03:45 | programado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2983 expand_more(1) | 03:46 | programado | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA1788 | 03:46 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1740 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4580 | 03:50 | programado | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA5879 | 03:50 | programado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5402 expand_more(1) | 03:54 | programado | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA1694 | 03:54 | programado | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2598 | 03:55 | programado | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5504 | 03:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1276 | 03:57 | programado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1660 | 03:58 | programado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5027 | 03:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1687 | 04:00 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5571 | 04:00 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA361 | 04:00 | programado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5846 | 04:01 | programado | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2477 expand_more(1) | 04:02 | programado | |
| St. Louis (STL) | British Airways | BA6741 | 04:02 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6026 | 04:02 | programado | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3594 | 04:04 | programado | |
| Florence (FLO) | American Eagle | AA5982 | 04:06 | programado | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2301 | 04:07 | programado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2552 expand_more(1) | 04:07 | programado | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA1808 | 04:07 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2743 expand_more(1) | 04:09 | programado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36196 | 04:09 | programado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA774 | 04:10 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2912 expand_more(2) | 04:11 | programado | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1671 | 04:11 | programado | |
| New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9391 | 04:11 | programado | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5940 | 04:13 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3329 expand_more(1) | 04:14 | programado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA6614 | 04:14 | programado | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5586 | 04:20 | programado | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA6017 | 04:20 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2171 | 04:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5045 expand_more(1) | 04:24 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6012 | 04:24 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1983 expand_more(3) | 04:25 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4777 | 04:25 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6514 | 04:25 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7693 | 04:25 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5970 | 04:26 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA3225 expand_more(1) | 04:28 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6639 | 04:28 | programado | |
| Savannah (SAV) | Piedmont Airlines | PT6124 | 04:29 | programado | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5557 | 04:30 | programado | |
| Altoona (AOO) | Contour Aviation | LF3936 | 04:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2838 expand_more(5) | 04:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6982 | 04:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6606 | 04:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9477 | 04:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4146 | 04:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8197 | 04:35 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3714 | 04:35 | programado | |
| Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3458 | 04:40 | programado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2854 | 04:44 | programado | |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA784 | 04:45 | programado | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1330 | 04:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2438 | 04:45 | programado | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2662 | 04:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4022 | 04:51 | programado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5984 | 04:52 | programado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5790 | 04:56 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL606 | 05:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5848 | 05:00 | programado | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA607 | 05:00 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2883 | 05:02 | programado | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2509 | 05:04 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2751 | 05:05 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3190 expand_more(4) | 05:05 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6631 | 05:05 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5729 | 05:05 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4548 | 05:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2547 | 05:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8748 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8316 | 05:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3031 expand_more(7) | 05:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7934 | 05:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5794 | 05:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6866 | 05:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6208 | 05:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3222 | 05:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4347 | 05:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6304 | 05:10 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN451 | 05:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(4) | 05:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5994 | 05:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5586 | 05:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2409 | 05:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6968 | 05:11 | programado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA6091 | 05:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1791 expand_more(3) | 05:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1171 | 05:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5010 | 05:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4586 | 05:20 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2623 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA6969 | 05:20 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2750 | 05:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2812 | 05:20 | programado | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3864 | 05:20 | programado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1920 expand_more(1) | 05:23 | programado | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA1675 | 05:23 | programado | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5049 | 05:23 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5953 | 05:23 | programado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1586 expand_more(1) | 05:24 | programado | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA6961 | 05:24 | programado | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5842 | 05:25 | programado | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA4965 | 05:27 | programado | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5017 | 05:27 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Douglas Charlotte para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
