Vluchten Aankomst en vertrek op Douglas Charlotte Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2976 expand_more(3) | 00:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7298 | 00:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3608 | 00:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8638 | 00:04 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY8727 | 00:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Solairus Aviation | TWY295 | 00:45 | Gepland | |
| St Louis (CPS) | NetJets | EJA814 | 01:15 | 00:56 | geland |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3372 | 01:36 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3035 expand_more(2) | 05:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5071 | 05:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3149 | 05:24 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2873 | 05:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA659 | 05:49 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2514 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5050 | 06:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2751 | 06:04 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1078 | 06:05 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5859 | 06:09 | Gepland | |
| Florence (FLO) | American Eagle | AA5920 | 06:10 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2960 | 06:11 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA683 | 06:12 | Gepland | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5927 | 06:14 | Gepland | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA6121 | 06:17 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1735 | 06:17 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2130 expand_more(1) | 06:18 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4370 | 06:18 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5166 | 06:19 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA3130 | 06:22 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA580 | 06:23 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5851 | 06:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5216 | 06:24 | Gepland | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5264 | 06:25 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5848 | 06:25 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5926 | 06:26 | Gepland | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2020 | 06:26 | Gepland | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5906 | 06:29 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5826 | 06:29 | Gepland | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA5793 | 06:30 | Gepland | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5917 | 06:30 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5846 | 06:30 | Gepland | |
| Staunton (SHD) | American Eagle | AA4827 | 06:30 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA2349 | 06:32 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA376 | 06:32 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1349 | 06:35 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1834 | 06:35 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6092 | 06:36 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5345 | 06:36 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1359 | 06:40 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5398 | 06:42 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5801 | 06:42 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2821 | 06:42 | Gepland | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1113 | 06:50 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5441 | 07:07 | 06:54 | geland |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2115 expand_more(1) | 07:19 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 07:19 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1708 | 07:27 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA653 | 07:33 | 06:58 | geland |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3116 | 07:36 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 07:42 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7361 | 07:42 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5049 | 07:44 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5214 | 07:45 | Gepland | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5834 | 07:45 | Gepland | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5799 | 07:45 | 07:02 | geland |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5897 | 07:45 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 07:46 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3275 | 07:47 | Gepland | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5790 | 07:48 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6069 | 07:49 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5814 | 07:51 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 07:51 | Gepland | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA440 | 07:52 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3206 | 07:53 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 07:54 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 07:55 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3084 | 07:55 | Gepland | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 07:56 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3298 expand_more(1) | 07:57 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA4697 | 07:57 | Gepland | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA3001 | 07:57 | Gepland | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2505 | 07:57 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2492 | 07:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 08:02 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA1485 | 08:02 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5278 | 08:02 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5182 | 08:03 | Gepland | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5915 | 08:04 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2264 | 08:04 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1474 | 08:05 | Gepland | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5792 | 08:05 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1846 | 08:05 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1521 expand_more(1) | 08:06 | Gepland | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA2483 | 08:06 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5600 | 08:06 | Gepland | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5540 | 08:08 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3182 | 08:08 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 08:09 | Gepland | |
| Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3937 | 08:10 | Gepland | |
| Parkersburg (PKB) | Contour Aviation | LF3415 | 08:10 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5399 | 08:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5329 | 08:12 | Gepland | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1515 | 08:12 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5253 | 08:13 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2695 | 08:13 | Gepland | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1585 | 08:13 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5852 | 08:14 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5548 | 08:14 | Gepland | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5787 | 08:14 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5459 | 08:15 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5017 | 08:16 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6070 | 08:16 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3965 | 08:17 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5046 expand_more(1) | 08:18 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6000 | 08:18 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 08:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2643 expand_more(2) | 08:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4159 | 08:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5062 | 08:19 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3004 expand_more(1) | 08:19 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5663 | 08:19 | Gepland | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5495 | 08:20 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5850 | 08:20 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6071 | 08:20 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5946 | 08:20 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5916 | 08:20 | Gepland | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5984 | 08:20 | Gepland | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5785 | 08:20 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3296 | 08:21 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2670 | 08:22 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA418 | 08:23 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5921 | 08:24 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1204 | 08:25 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1630 | 08:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2842 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7222 | 08:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6265 | 08:25 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5103 | 08:25 | Gepland | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA3183 | 08:25 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA384 | 08:25 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1235 | 08:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91760 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42206 | 08:35 | Gepland | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5197 | 08:37 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1091 expand_more(2) | 08:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4063 | 08:39 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4280 | 08:39 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1647 | 08:47 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5193 | 08:48 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA429 | 08:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2481 | 08:53 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5217 | 09:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3432 | 09:06 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1439 | 09:09 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2538 | 09:10 | Gepland | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5835 | 09:15 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5969 | 09:25 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | ConciAir | NXC2222 | 09:29 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3219 | 09:33 | Gepland | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 09:37 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5676 | 09:41 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4053 expand_more(2) | 09:44 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3580 | 09:44 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1269 | 09:44 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2011 | 09:44 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5048 | 09:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1742 | 09:46 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5955 | 10:05 | 09:17 | geland |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5417 | 10:06 | Vertraagd | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5538 | 10:06 | 09:19 | geland |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2866 | 10:06 | 09:35 | geland |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1032 | 10:07 | 09:41 | geland |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5679 expand_more(1) | 10:07 | 09:46 | geland |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6018 | 10:07 | 09:46 | geland |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ567 | 10:07 | 10:02 | geland |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2087 | 10:08 | 09:48 | geland |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2241 expand_more(1) | 10:08 | Vertraagd | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5528 | 10:08 | Vertraagd | |
| Lewisburg (LWB) | American Eagle | AA4829 | 10:09 | 09:44 | geland |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5982 | 10:10 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2273 expand_more(1) | 10:10 | 09:37 | geland |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA5403 | 10:10 | 09:37 | geland |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2133 | 10:10 | 09:55 | geland |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5477 | 10:10 | 09:59 | geland |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1704 | 10:10 | 09:57 | geland |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4083 | 10:10 | 09:38 | geland |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5824 | 10:10 | 09:39 | geland |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93110 expand_more(1) | 10:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42521 | 10:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3190 expand_more(2) | 10:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6136 | 10:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6399 | 10:12 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2099 | 10:12 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA424 expand_more(1) | 10:12 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5065 | 10:12 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5958 | 10:15 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1753 | 10:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1518 expand_more(1) | 10:16 | Gepland | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA2478 | 10:16 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5945 | 10:16 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4158 | 10:17 | 09:58 | geland |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5393 | 10:18 | 09:30 | geland |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2767 | 10:19 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2448 | 10:20 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5786 | 10:20 | 09:34 | geland |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5972 | 10:20 | 09:50 | geland |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5638 | 10:20 | 10:00 | geland |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6093 | 10:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA361 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4926 | 10:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36070 | 10:20 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2854 | 10:22 | 10:01 | geland |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA5993 | 10:22 | 09:51 | geland |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5847 | 10:22 | 09:42 | geland |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6030 | 10:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3426 expand_more(2) | 10:24 | 09:45 | geland |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4767 | 10:24 | 09:45 | geland |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2193 | 10:24 | 09:45 | geland |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5965 | 10:25 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5242 | 10:25 | 09:56 | geland |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6040 | 10:25 | Gepland | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3635 | 10:25 | 09:48 | geland |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5322 | 10:25 | Gepland | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5426 | 10:25 | 09:47 | geland |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA894 | 10:25 | 09:55 | geland |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5290 | 10:25 | Gepland | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA712 | 10:25 | Gepland | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA1002 | 10:30 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1731 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1780 | 10:30 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA1039 | 10:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2715 | 10:30 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1729 | 10:30 | Gepland | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA4901 | 10:30 | 09:56 | geland |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1775 | 10:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 10:32 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42384 | 10:32 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2072 | 10:33 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5960 | 10:35 | 10:02 | geland |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5063 expand_more(1) | 10:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5754 | 10:38 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2792 | 10:41 | Gepland | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5151 expand_more(1) | 10:42 | Gepland | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6742 | 10:42 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA317 | 10:43 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5277 | 10:43 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA609 | 10:48 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3217 | 10:51 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3988 expand_more(2) | 10:54 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6434 | 10:54 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8197 | 10:54 | Gepland | |
| Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA537 | 10:57 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1216 expand_more(1) | 10:59 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA6551 | 10:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1965 expand_more(2) | 10:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6573 | 10:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36156 | 10:59 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6083 | 10:59 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA454 | 11:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 | 11:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY15 | 11:05 | Gepland | |
| Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE780 | 11:11 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Frontier | F92396 expand_more(1) | 11:14 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42387 | 11:14 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 | 11:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA411 expand_more(2) | 11:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6399 | 11:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5147 | 11:16 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA346 | 11:25 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5176 | 11:25 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3504 | 11:26 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 11:29 | Gepland | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5405 | 11:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA573 | 11:32 | Gepland | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 11:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA703 | 11:36 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3246 | 11:44 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN349 | 11:45 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA681 | 11:48 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3162 | 11:57 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1975 | 11:58 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 11:58 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2170 | 12:00 | Gepland | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3871 | 12:02 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA430 | 12:03 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2036 | 12:04 | Gepland | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA6075 | 13:05 | 12:38 | geland |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA785 expand_more(3) | 13:05 | 12:54 | geland |
| Munich (MUC) | British Airways | BA1631 | 13:05 | 12:54 | geland |
| Munich (MUC) | Finnair | AY3799 | 13:05 | 12:54 | geland |
| Munich (MUC) | Iberia | IB4062 | 13:05 | 12:54 | geland |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3863 | 13:08 | 12:56 | geland |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA381 | 13:10 | 12:25 | geland |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5068 | 13:14 | 12:31 | geland |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5810 | 13:20 | 12:45 | geland |
| Newark (EWR) | United Express | UA3597 | 13:21 | 13:00 | geland |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5156 | 13:23 | Gepland | |
| Bedford Hanscom (BED) | AirNet | USC101 | 13:24 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5145 expand_more(1) | 13:24 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5136 | 13:24 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5385 | 13:25 | 12:54 | geland |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2180 | 13:25 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA761 | 13:26 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2917 | 13:28 | 13:03 | geland |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1203 | 13:29 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2157 expand_more(3) | 13:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 13:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8935 | 13:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6361 | 13:32 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA6008 | 13:33 | 12:47 | geland |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 13:34 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 13:34 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA871 | 13:36 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3082 | 13:36 | 12:58 | geland |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2476 | 13:40 | Gepland | |
| Vero Beach (VRB) | American Eagle | AA5650 | 13:41 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2493 expand_more(1) | 13:42 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7328 | 13:42 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | NetJets | EJA849 | 13:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5688 expand_more(3) | 13:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7001 | 13:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6119 | 13:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7360 | 13:42 | Gepland | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA9950 | 13:44 | 12:42 | geland |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1452 | 13:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2445 | 13:46 | Gepland | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5883 | 13:47 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2710 | 13:47 | Gepland | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5122 | 13:48 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1790 expand_more(1) | 13:48 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA1819 | 13:48 | Gepland | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5021 | 13:49 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA2742 | 13:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1859 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4841 | 13:50 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2888 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6828 | 13:50 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5203 | 13:51 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1672 expand_more(1) | 13:52 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA2402 | 13:52 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA568 | 13:53 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5975 | 13:54 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA469 expand_more(2) | 13:54 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1311 | 13:54 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1711 | 13:54 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5957 | 13:55 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5658 | 13:55 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5491 | 13:55 | Gepland | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5983 | 13:55 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1804 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA5592 | 13:55 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5828 | 13:55 | Gepland | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA6016 | 13:55 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5997 | 13:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93037 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42399 | 13:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(1) | 13:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8168 | 13:59 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5604 | 14:00 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5938 | 14:00 | Gepland | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA710 | 14:00 | Gepland | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6041 | 14:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA493 expand_more(5) | 14:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA2393 | 14:00 | Gepland | |
