Douglas Charlotte Airport aankomsten (CLT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 | 01:23 | Gepland | |
Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA328 | 01:24 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5531 | 01:26 | 12:53 | geland |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9964 | 01:26 | Geannuleerd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA381 | 01:28 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3138 | 01:29 | 13:00 | geland |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5613 expand_more(4) | 01:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7001 | 01:29 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8983 | 01:29 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6305 | 01:29 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS7417 | 01:29 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA495 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY4072 | 01:30 | Gepland | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36143 | 01:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7664 | 01:30 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 01:30 | 12:45 | geland |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 01:30 | 12:45 | geland |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1467 | 01:31 | 12:58 | geland |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2710 expand_more(1) | 01:32 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4780 | 01:32 | Gepland | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5572 | 01:33 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2755 | 01:33 | Gepland | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA3324 | 01:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2515 | 01:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3158 expand_more(1) | 01:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 01:36 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5040 | 01:36 | Gepland | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5075 | 01:39 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2879 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9128 | 01:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2815 expand_more(2) | 01:41 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36033 | 01:41 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7576 | 01:41 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2080 | 01:41 | 12:57 | geland |
New York (LGA) | Frontier | F93133 expand_more(1) | 01:42 | Gepland | |
New York (LGA) | Volaris | Y42728 | 01:42 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1842 expand_more(1) | 01:44 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5527 | 01:44 | Gepland | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5651 | 01:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5020 | 01:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1499 expand_more(1) | 01:46 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1311 | 01:46 | Gepland | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5323 | 01:48 | Gepland | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5993 | 01:49 | Gepland | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5393 | 01:49 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4159 | 01:50 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2062 | 01:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2187 expand_more(3) | 01:50 | Geannuleerd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5595 | 01:50 | Geannuleerd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36190 | 01:50 | Geannuleerd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4984 | 01:50 | Geannuleerd | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5103 | 01:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9600 | 01:50 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2520 expand_more(1) | 01:51 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5299 | 01:51 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5781 | 01:53 | Gepland | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5696 | 01:54 | Gepland | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5768 | 01:54 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1955 | 01:54 | Gepland | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5229 | 01:55 | Gepland | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 01:55 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5490 | 01:55 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5590 | 01:55 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5675 | 01:55 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1203 | 01:56 | Gepland | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5730 | 01:57 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2669 | 01:58 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4149 | 01:59 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5681 | 01:59 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1409 | 02:00 | Vertraagd | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1683 | 02:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1804 expand_more(1) | 02:00 | Vertraagd | |
Houston (IAH) | Iberia | IB4760 | 02:00 | Vertraagd | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2562 | 02:00 | Gepland | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5299 | 02:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1274 | 02:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4125 | 02:00 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1932 | 02:00 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Iberia | IB4773 | 02:00 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA9956 | 02:01 | Geannuleerd | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4099 | 02:06 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA6100 expand_more(2) | 02:11 | 13:37 | geland |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3560 | 02:11 | 13:37 | geland |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7152 | 02:11 | 13:37 | geland |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5712 | 02:13 | 13:47 | geland |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2733 | 02:17 | 13:46 | geland |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA863 | 02:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1413 | 02:24 | 13:52 | geland |
Jacksonville (JAX) | American Eagle | AA5323 | 02:25 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5055 | 02:25 | 13:40 | geland |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5828 | 02:29 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3077 | 02:30 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8747 expand_more(1) | 02:31 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8314 | 02:31 | Gepland | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5188 | 02:32 | Gepland | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5387 | 02:36 | Gepland | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2248 | 02:40 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA631 | 02:40 | Gepland | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA5034 | 02:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5605 expand_more(1) | 02:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA5799 | 02:44 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5198 | 02:44 | Gepland | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5973 | 02:45 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5609 | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 02:50 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1598 | 02:50 | Vertraagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5666 | 02:50 | Vertraagd | |
London (LHR) | Iberia | IB4669 | 02:50 | Vertraagd | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5487 | 02:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA725 expand_more(4) | 02:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI7115 | 02:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA1586 | 02:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY4262 | 02:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB4973 | 02:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3185 expand_more(1) | 02:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3124 | 02:56 | Gepland | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3713 | 03:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3300 | 03:01 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5964 | 03:03 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1150 | 03:03 | Gepland | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA6013 | 03:04 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2315 | 03:05 | Vertraagd | |
Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3457 | 03:05 | Gepland | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5262 | 03:08 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3341 | 03:08 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1136 expand_more(2) | 03:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5147 | 03:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7494 | 03:09 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1960 | 03:09 | Gepland | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA1816 | 03:11 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5697 | 03:11 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2730 | 03:11 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5592 expand_more(1) | 03:13 | Gepland | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6679 | 03:13 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA371 | 03:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1952 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1200 | 03:15 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5653 | 03:16 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 03:16 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6888 | 03:16 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9794 | 03:18 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1495 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA6551 | 03:20 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9350 | 03:20 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1810 | 03:20 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2325 | 03:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9964 | 03:25 | Gepland | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5467 | 03:25 | Gepland | |
Alabama (MOB) | American Eagle | AA5797 | 03:26 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2316 expand_more(1) | 03:27 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6933 | 03:27 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA3099 | 03:28 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2480 | 03:30 | Gepland | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5385 | 03:32 | Gepland | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5050 expand_more(3) | 03:33 | Gepland | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6745 | 03:33 | Gepland | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9286 | 03:33 | Gepland | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9492 | 03:33 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA793 expand_more(1) | 03:34 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9115 | 03:34 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1665 expand_more(1) | 03:34 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4723 | 03:34 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2379 | 03:34 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1616 | 03:35 | Gepland | |
Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3803 | 03:35 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3016 | 03:35 | Gepland | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 03:36 | Gepland | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5412 | 03:37 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2177 | 03:37 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA3899 | 03:38 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1925 | 03:38 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA436 | 03:39 | Gepland | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA6008 | 03:39 | Gepland | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5479 | 03:40 | Gepland | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5381 | 03:40 | Gepland | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5547 | 03:40 | Gepland | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2671 | 03:41 | Gepland | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2671 | 03:41 | Gepland | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 03:42 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1688 | 03:42 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1562 | 03:43 | Gepland | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5922 | 03:43 | Gepland | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1328 | 03:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | British Airways | BA6702 | 03:45 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5528 | 03:45 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1452 | 03:45 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 03:45 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA2476 | 03:45 | Gepland | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5806 | 03:47 | Gepland | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA630 | 03:48 | Gepland | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5968 | 03:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2418 | 03:51 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1429 expand_more(4) | 03:53 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8753 | 03:53 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5329 | 03:53 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3209 | 03:53 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7121 | 03:53 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA691 expand_more(3) | 03:55 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6430 | 03:55 | Gepland | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7058 | 03:55 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8187 | 03:55 | Gepland | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5564 | 03:58 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA845 | 03:59 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2321 | 03:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5625 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY4177 | 04:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3423 | 04:00 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1897 | 04:00 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5158 | 04:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 expand_more(1) | 04:01 | Gepland | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36470 | 04:01 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5607 expand_more(1) | 04:02 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7372 | 04:02 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2051 expand_more(1) | 04:03 | Gepland | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9514 | 04:03 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5892 | 04:04 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier | F91362 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42445 | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA749 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA1612 | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4268 | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB4977 | 04:05 | Gepland | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5131 | 04:06 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5331 | 04:07 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1698 expand_more(3) | 04:09 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7328 | 04:09 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3276 | 04:09 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 04:09 | Gepland | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA3615 | 04:09 | Gepland | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 04:09 | Gepland | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1877 | 04:10 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5579 | 04:10 | Gepland | |
Nashville (BNA) | JetRight | JRT60 | 04:12 | Gepland | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5902 | 04:18 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2293 | 04:19 | Gepland | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA992 | 04:20 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA958 | 04:23 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5706 | 04:23 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5679 | 04:23 | Gepland | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3988 | 04:28 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3031 expand_more(5) | 04:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 04:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6887 | 04:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5323 | 04:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4532 | 04:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6875 | 04:29 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | American Airlines | AA301 | 04:30 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA3307 | 04:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA985 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4924 | 04:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2622 | 04:30 | Gepland | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5135 | 04:30 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA9962 | 04:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA230 | 04:34 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 04:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA721 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | British Airways | BA1553 | 04:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Finnair | AY4135 | 04:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Iberia | IB4407 | 04:40 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5243 | 04:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1278 expand_more(3) | 04:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5146 | 04:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6666 | 04:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7404 | 04:44 | Gepland | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2620 | 04:45 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5917 | 04:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 04:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 04:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2671 | 04:47 | Gepland | |
Aruba (AUA) | American Airlines | AA874 | 04:49 | Gepland | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 04:53 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3226 | 04:54 | Gepland | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA2311 | 04:54 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1819 | 04:55 | Gepland | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3757 | 04:55 | Gepland | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA3096 | 04:57 | Gepland | |
Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3939 | 05:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1680 expand_more(1) | 05:01 | Gepland | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36414 | 05:01 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA487 | 05:02 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Douglas Charlotte Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!