Douglas Charlotte Airport aankomsten (CLT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5322 | 10:02 | 09:31 | geland |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5772 | 10:02 | 09:27 | geland |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1412 expand_more(2) | 10:03 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3580 | 10:03 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1269 | 10:03 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2011 | 10:04 | 09:38 | geland |
Birmingham (BHM) | American Airlines | AA3253 | 10:05 | Gepland | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA1002 | 10:05 | 09:42 | geland |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1526 | 10:05 | 09:31 | geland |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5078 | 10:05 | 09:34 | geland |
Destin (VPS) | American Eagle | AA5165 | 10:05 | 09:39 | geland |
Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5165 | 10:05 | 09:39 | geland |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3755 | 10:05 | 09:59 | geland |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5612 | 10:06 | 09:35 | geland |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA601 | 10:06 | Gepland | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 10:07 | Gepland | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5403 | 10:07 | Gepland | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA1058 | 10:08 | Gepland | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5154 | 10:10 | 09:46 | geland |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1675 expand_more(2) | 10:10 | 09:48 | geland |
Miami (MIA) | British Airways | BA4925 | 10:10 | 09:48 | geland |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36070 | 10:10 | 09:48 | geland |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3921 | 10:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2087 | 10:12 | 09:40 | geland |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA345 | 10:13 | 09:29 | geland |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1906 | 10:13 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2519 | 10:13 | 09:50 | geland |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5863 | 10:14 | 09:35 | geland |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2273 | 10:15 | 09:51 | geland |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3371 | 10:15 | Gepland | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5268 | 10:15 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5353 | 10:15 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5132 | 10:16 | Gepland | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5274 | 10:17 | 09:58 | geland |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2556 | 10:17 | 09:53 | geland |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA4083 | 10:17 | Gepland | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5679 | 10:18 | 09:52 | geland |
Key West (EYW) | American Airlines | AA680 | 10:20 | 09:55 | geland |
St Louis (STL) | American Airlines | AA712 | 10:20 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5901 | 10:20 | Gepland | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5967 | 10:21 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA3254 | 10:22 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5375 | 10:24 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5546 | 10:24 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA772 | 10:24 | 09:56 | geland |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5220 | 10:25 | Gepland | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5320 | 10:25 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5908 | 10:25 | Gepland | |
Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5221 | 10:25 | 09:55 | geland |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5691 | 10:25 | Gepland | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5871 | 10:25 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ654 | 10:26 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1222 | 10:28 | Gepland | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5676 | 10:28 | Gepland | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1268 | 10:29 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1518 | 10:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4784 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6546 | 10:30 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5878 | 10:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2498 | 10:31 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5176 expand_more(1) | 10:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA5793 | 10:32 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5722 | 10:32 | Gepland | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5242 | 10:33 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5547 | 10:33 | Gepland | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5848 | 10:34 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA619 | 10:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3405 expand_more(2) | 10:41 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4767 | 10:41 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2193 | 10:41 | Gepland | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA584 | 10:48 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA609 | 10:53 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5696 expand_more(3) | 10:57 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7001 | 10:57 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6228 | 10:57 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 10:57 | Gepland | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5203 | 10:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6324 | 11:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6747 | 11:00 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5032 | 11:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4843 | 11:00 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5191 | 11:04 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1163 | 11:06 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA574 | 11:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3202 | 11:11 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier | F91362 expand_more(1) | 11:13 | Gepland | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42445 | 11:13 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1227 | 11:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1543 | 11:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2365 expand_more(2) | 11:28 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5595 | 11:28 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36464 | 11:28 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1467 | 11:30 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3244 | 11:31 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1690 expand_more(1) | 11:39 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36096 | 11:39 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA3075 | 11:42 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5618 expand_more(1) | 11:43 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS8480 | 11:43 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3111 | 11:45 | Geannuleerd | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA2788 | 11:53 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2036 | 11:54 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3088 | 11:58 | Gepland | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA1852 | 12:00 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 12:01 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA966 | 12:02 | Gepland | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK3755 | 12:02 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2123 | 12:02 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5466 | 12:03 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5341 | 12:04 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1181 | 12:05 | Gepland | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1683 | 12:06 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1186 expand_more(1) | 12:08 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5064 | 12:08 | Gepland | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5852 | 12:08 | Gepland | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA2303 | 12:09 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1419 | 12:10 | Gepland | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 12:10 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2898 | 12:10 | Gepland | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5714 | 12:13 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1736 | 12:13 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3274 | 12:13 | Gepland | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1254 | 12:14 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5249 | 12:15 | Gepland | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5381 | 12:15 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1895 | 12:15 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5580 | 12:15 | Gepland | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2493 | 12:16 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3860 | 12:16 | Gepland | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5343 | 12:18 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5259 | 12:19 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5573 | 12:19 | Gepland | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5161 | 12:20 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5731 | 12:21 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5304 | 12:23 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5373 | 12:24 | Gepland | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5932 | 12:24 | Gepland | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5780 | 12:25 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5540 | 12:25 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3247 | 12:26 | Gepland | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA5750 | 12:26 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2555 | 12:30 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5785 | 12:31 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2218 | 12:32 | Gepland | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5877 | 12:33 | Gepland | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5682 | 12:35 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA847 | 12:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 | 12:46 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA495 | 12:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2080 | 12:50 | Gepland | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5966 | 12:57 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA702 | 12:59 | Gepland | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5566 | 01:00 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5102 | 01:02 | Gepland | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA225 | 01:06 | Gepland | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA942 | 01:07 | Gepland | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5034 | 01:08 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5505 | 01:10 | Gepland | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5255 | 01:10 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA620 | 01:18 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2085 | 01:21 | Gepland | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5681 | 01:26 | Gepland | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5755 | 01:27 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4397 | 01:30 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3099 | 01:30 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5732 | 01:31 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5563 | 01:33 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3007 expand_more(3) | 01:34 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4931 | 01:34 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36272 | 01:34 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4984 | 01:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3185 expand_more(2) | 01:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7138 | 01:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6464 | 01:36 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1461 expand_more(3) | 01:38 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36033 | 01:38 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7328 | 01:38 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4611 | 01:38 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2830 | 01:38 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2710 | 01:38 | Gepland | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 01:39 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1804 expand_more(1) | 01:41 | Gepland | |
Houston (IAH) | Iberia | IB4760 | 01:41 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2086 | 01:42 | Gepland | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5252 | 01:43 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1935 expand_more(1) | 01:44 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5527 | 01:44 | Gepland | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5387 | 01:44 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5027 | 01:45 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5461 | 01:45 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1476 | 01:46 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3973 | 01:46 | Gepland | |
Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5761 | 01:48 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5692 | 01:49 | Gepland | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Airlines | AA1078 | 01:50 | Gepland | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5393 | 01:50 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5589 | 01:50 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5037 | 01:51 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA938 expand_more(1) | 01:52 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1214 | 01:52 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2058 | 01:52 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1465 expand_more(1) | 01:53 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5063 | 01:53 | Gepland | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5175 | 01:54 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5374 | 01:54 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1155 | 01:56 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5197 | 01:56 | Gepland | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5962 | 01:56 | Gepland | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5968 | 01:56 | Gepland | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA5423 | 01:56 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5250 | 01:57 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2730 | 01:58 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Iberia | IB4773 | 01:59 | Gepland | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA9959 | 02:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1409 | 02:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA488 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | AlphaSky | AS6354 | 02:00 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1845 | 02:00 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5192 | 02:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5020 | 02:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK745 | 02:01 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Douglas Charlotte Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!