Douglas Charlotte Airport aankomsten (CLT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 04:13 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5528 | 04:13 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 05:01 | 16:25 | geland |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91556 | 05:03 | Gepland | |
| Aruba (AUA) | American Airlines | AA874 | 05:05 | 16:35 | geland |
| Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3423 | 05:05 | Gepland | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA501 | 05:06 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 05:06 | 16:29 | geland |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3175 expand_more(1) | 05:07 | 16:34 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1314 | 05:07 | 16:34 | geland |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2556 | 05:09 | Vertraagd | |
| Belize City (BZE) | American Airlines | AA2514 | 05:10 | 16:26 | geland |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5969 | 05:10 | 16:25 | geland |
| Vail Eagle (EGE) | American Airlines | AA672 | 05:11 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 expand_more(1) | 05:12 | 16:33 | geland |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6032 | 05:12 | 16:33 | geland |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1985 | 05:15 | 17:00 | geland |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5928 | 05:15 | 16:41 | geland |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5475 expand_more(1) | 05:17 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6909 | 05:17 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5310 | 05:19 | 16:44 | geland |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5283 | 05:19 | 16:47 | geland |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5809 | 05:20 | 16:43 | geland |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1146 | 05:21 | 16:57 | geland |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5847 | 05:21 | 16:42 | geland |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1311 | 05:22 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3303 | 05:22 | 16:49 | geland |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA6408 | 05:24 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA943 | 05:24 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2201 expand_more(2) | 05:26 | Gepland | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1772 | 05:26 | Gepland | |
| New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9418 | 05:26 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5408 expand_more(1) | 05:26 | 16:57 | geland |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6935 | 05:26 | 16:57 | geland |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5879 | 05:28 | 16:50 | geland |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3733 | 05:28 | 16:58 | geland |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1830 expand_more(1) | 05:29 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6976 | 05:29 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1927 expand_more(1) | 05:30 | 16:52 | geland |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 05:30 | 16:52 | geland |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5899 | 05:31 | 16:53 | geland |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3012 expand_more(1) | 05:31 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6534 | 05:31 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2298 expand_more(1) | 05:32 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6977 | 05:32 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2942 expand_more(1) | 05:33 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA1767 | 05:33 | Geannuleerd | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1210 | 05:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2376 | 05:35 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | British Airways | BA6943 | 05:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3489 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4062 | 05:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2187 | 05:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7408 | 05:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2915 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA6957 | 05:35 | Gepland | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6016 | 05:36 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3104 | 05:38 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2993 | 05:40 | 16:45 | geland |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA3316 | 05:41 | 17:00 | geland |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6093 expand_more(1) | 05:43 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA1850 | 05:43 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5517 expand_more(1) | 05:48 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1822 | 05:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(1) | 05:48 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8168 | 05:48 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1096 expand_more(1) | 05:49 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4930 | 05:49 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6119 expand_more(1) | 05:49 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA1773 | 05:49 | Gepland | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5988 | 05:54 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5978 | 05:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 05:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 05:55 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA1665 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (FTY) | Suburban Air Freight | SUB8903 | 06:00 | Gepland | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2085 | 06:05 | Gepland | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5833 | 06:12 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3321 expand_more(1) | 06:19 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA1847 | 06:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3158 expand_more(5) | 06:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3077 | 06:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7150 | 06:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6327 | 06:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5045 | 06:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7419 | 06:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA941 | 06:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 06:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1754 | 06:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2576 expand_more(3) | 06:21 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4203 | 06:21 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5143 | 06:21 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9387 | 06:21 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA5447 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6742 | 06:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2559 | 06:25 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6029 | 06:27 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA792 | 06:27 | Gepland | |
| Georgetown (GCM) | American Airlines | AA351 | 06:27 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA3118 expand_more(1) | 06:29 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6917 | 06:29 | Gepland | |
| Detroit (YIP) | NetJets | EJA701 | 06:30 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5844 | 06:32 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 06:33 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5530 | 06:33 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA3005 | 06:34 | Geannuleerd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2953 expand_more(1) | 06:37 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5065 | 06:37 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1478 | 06:42 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5030 expand_more(1) | 06:46 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6056 | 06:46 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2372 expand_more(1) | 06:47 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA6958 | 06:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91362 expand_more(1) | 06:48 | Vertraagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42131 | 06:48 | Vertraagd | |
| New York (LGA) | Frontier | F93133 | 06:48 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2197 | 06:49 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA828 | 06:50 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1335 expand_more(1) | 06:51 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5258 | 06:51 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3241 | 06:54 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3626 expand_more(5) | 06:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3557 | 06:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2225 | 06:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8895 | 06:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2167 | 06:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1380 | 06:55 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA611 | 06:55 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | American Airlines | AA898 | 06:59 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4216 | 07:04 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA2203 | 07:04 | Gepland | |
| Bedford Hanscom (BED) | AirNet | USC101 | 07:04 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | American Airlines | AA2478 | 07:05 | Gepland | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA1818 | 07:06 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1537 expand_more(2) | 07:08 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4058 | 07:08 | Gepland | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA6678 | 07:08 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2382 | 07:10 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5050 | 07:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5067 expand_more(7) | 07:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2644 | 07:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8699 | 07:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7036 | 07:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6634 | 07:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7457 | 07:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2777 | 07:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7321 | 07:12 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5047 expand_more(1) | 07:14 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6795 | 07:14 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6059 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA4944 | 07:15 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2215 | 07:16 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2526 | 07:17 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Douglas Charlotte Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
