Douglas Charlotte Airport aankomsten (CLT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA1311 | 09:28 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3049 | 09:29 | 08:53 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1930 | 09:35 | Gepland | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA1002 | 09:35 | 08:58 | geland |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1518 | 09:36 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK744 | 09:36 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5864 | 09:38 | 09:03 | geland |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1412 expand_more(3) | 09:46 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3580 | 09:46 | Gepland | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2225 | 09:46 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1269 | 09:46 | Gepland | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA1042 | 09:48 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3852 | 09:50 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3233 | 09:50 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK509 | 09:52 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA609 | 09:55 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2445 | 09:56 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2935 | 09:56 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA312 | 09:57 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA346 | 09:58 | Gepland | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5403 | 09:58 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1023 | 09:58 | Gepland | |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3401 | 10:00 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1482 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6653 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 10:00 | Gepland | |
Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3801 | 10:00 | Gepland | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5772 | 10:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2011 | 10:01 | 09:53 | geland |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1846 | 10:02 | 09:33 | geland |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5240 | 10:03 | 09:39 | geland |
Portland (PWM) | American Airlines | AA497 | 10:03 | 09:32 | geland |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1784 expand_more(1) | 10:04 | 09:28 | geland |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6265 | 10:04 | 09:28 | geland |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5679 | 10:04 | 09:46 | geland |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5987 | 10:05 | Gepland | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3755 | 10:05 | 10:00 | geland |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2241 | 10:05 | 09:44 | geland |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2866 | 10:06 | 09:31 | geland |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5353 | 10:08 | 09:57 | geland |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5320 | 10:09 | 09:24 | geland |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA894 | 10:09 | 09:49 | geland |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1477 | 10:09 | 09:57 | geland |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1119 | 10:11 | 09:50 | geland |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1266 expand_more(1) | 10:11 | 09:54 | geland |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5062 | 10:11 | 09:54 | geland |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1704 | 10:12 | 09:47 | geland |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2185 | 10:12 | 09:56 | geland |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2185 | 10:12 | 09:56 | geland |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3921 | 10:12 | Gepland | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1439 | 10:13 | 09:38 | geland |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5329 | 10:14 | 10:02 | geland |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5645 | 10:15 | 09:51 | geland |
St Louis (STL) | American Airlines | AA858 | 10:15 | 09:37 | geland |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1193 | 10:15 | 09:59 | geland |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1729 | 10:15 | 09:30 | geland |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5565 | 10:16 | 09:46 | geland |
Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5874 | 10:17 | 09:37 | geland |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA4083 | 10:17 | 09:52 | geland |
Miami (MIA) | Frontier | F93037 expand_more(1) | 10:18 | Gepland | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42561 | 10:18 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5546 | 10:19 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5057 | 10:19 | Gepland | |
Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5300 | 10:19 | 09:59 | geland |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5154 | 10:20 | 09:55 | geland |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2854 | 10:20 | 09:44 | geland |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4158 | 10:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA2505 | 10:21 | 09:48 | geland |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA556 expand_more(2) | 10:21 | 09:53 | geland |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4767 | 10:21 | 09:53 | geland |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2193 | 10:21 | 09:53 | geland |
Key West (EYW) | American Airlines | AA680 | 10:22 | Gepland | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5242 | 10:23 | Gepland | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5695 | 10:23 | 09:31 | geland |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2862 | 10:23 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5281 | 10:24 | 10:03 | geland |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3190 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8944 | 10:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6399 | 10:25 | Gepland | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5612 | 10:25 | Gepland | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA6016 | 10:25 | Gepland | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5747 | 10:25 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5208 | 10:25 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2498 expand_more(1) | 10:28 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4773 | 10:28 | Gepland | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5676 | 10:28 | Gepland | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5773 | 10:29 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1444 expand_more(1) | 10:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY5724 | 10:29 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA969 expand_more(2) | 10:29 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4932 | 10:29 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36355 | 10:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3128 | 10:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2715 | 10:30 | 09:52 | geland |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1906 | 10:30 | 09:58 | geland |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2014 | 10:30 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2273 | 10:30 | Gepland | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA2872 | 10:30 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5657 | 10:31 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5881 | 10:33 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5855 | 10:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA317 expand_more(1) | 10:38 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6617 | 10:38 | Gepland | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5132 | 10:42 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ397 | 10:47 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5049 | 10:50 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | Private Jet Center | PJC11 | 10:51 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2972 | 10:53 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5270 | 10:54 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Express | UA6024 expand_more(2) | 10:56 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6434 | 10:56 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8197 | 10:56 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5051 expand_more(1) | 10:57 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS5541 | 10:57 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1264 | 11:09 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA3162 | 11:15 | Gepland | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA1841 | 11:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2263 | 11:32 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1834 | 11:32 | Gepland | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5381 | 11:32 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 11:32 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2530 | 11:33 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2152 | 11:35 | Gepland | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 11:40 | Gepland | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5703 | 11:44 | Gepland | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA573 | 11:45 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2839 | 11:54 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2142 | 11:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1690 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36096 | 11:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2917 | 11:56 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2684 expand_more(1) | 11:57 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8197 | 11:57 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA9951 | 12:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3009 | 12:02 | Gepland | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 12:04 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2036 | 12:05 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2838 | 12:06 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA3311 | 12:06 | Gepland | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2497 | 12:10 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3871 | 12:12 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2287 expand_more(1) | 12:13 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5063 | 12:13 | Gepland | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 12:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2087 | 12:14 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | American Eagle | AA5529 | 12:16 | Gepland | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3865 | 12:16 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3297 | 12:16 | Gepland | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5392 | 12:18 | Gepland | |
Boston (BOS) | Frontier | F93613 | 12:18 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5794 | 12:19 | Gepland | |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3851 | 12:20 | Gepland | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5932 | 12:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5227 | 12:21 | Gepland | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1859 | 12:21 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5158 | 12:23 | Gepland | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA5792 | 12:24 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA847 | 12:24 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2555 | 12:24 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5287 | 12:25 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5076 | 12:25 | Gepland | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5848 | 12:25 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5958 | 12:25 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5264 | 12:25 | Gepland | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5699 | 12:25 | Gepland | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA6006 | 12:25 | Gepland | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5871 | 12:25 | Gepland | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5939 | 12:25 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2792 | 12:29 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3295 | 12:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2191 | 12:30 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2898 | 12:30 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3168 | 12:30 | Gepland | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2317 | 12:30 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1853 | 12:31 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5046 | 12:32 | Gepland | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5534 | 12:33 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5070 | 12:42 | Gepland | |
Panama City (ECP) | American Airlines | AA1734 | 12:47 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5571 | 12:48 | Gepland | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5720 | 12:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 | 12:53 | Gepland | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5852 | 12:54 | Gepland | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA893 | 12:55 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5262 | 12:59 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA705 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1562 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4086 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4654 | 01:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA717 expand_more(3) | 01:00 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | British Airways | BA1631 | 01:00 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Finnair | AY4194 | 01:00 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Iberia | IB4062 | 01:00 | Vertraagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA731 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1596 | 01:05 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5664 | 01:05 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB4667 | 01:05 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9533 | 01:05 | Gepland | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5859 | 01:09 | Gepland | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5651 | 01:10 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5409 | 01:14 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5360 | 01:15 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3138 | 01:17 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Douglas Charlotte Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!