Douglas Charlotte Airport aankomsten (CLT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
North Eleuthera (ELH) | American Eagle | AA5037 | 02:25 | 13:59 | geland |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1505 | 02:28 | Vertraagd | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5959 | 02:29 | 14:01 | geland |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3075 expand_more(1) | 02:29 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4125 | 02:29 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5551 | 02:29 | 13:56 | geland |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5993 | 02:29 | 13:53 | geland |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 02:31 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 02:31 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8747 expand_more(1) | 02:31 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8314 | 02:31 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA6080 | 02:32 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6005 | 02:35 | Gepland | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA863 | 02:35 | 13:54 | geland |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5661 | 02:40 | Gepland | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2248 | 02:45 | 13:58 | geland |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5663 | 02:50 | Gepland | |
Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA4331 | 02:50 | 14:04 | geland |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5846 | 02:50 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1497 | 02:55 | Gepland | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5075 | 02:58 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1598 | 03:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5666 | 03:00 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB4669 | 03:00 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2072 | 03:01 | 14:31 | geland |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1097 expand_more(1) | 03:03 | 14:33 | geland |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 03:03 | 14:33 | geland |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA252 | 03:03 | 14:56 | geland |
New York (LGA) | Frontier | F93133 expand_more(1) | 03:04 | 14:39 | geland |
New York (LGA) | Volaris | Y42728 | 03:04 | 14:39 | geland |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3341 | 03:04 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5592 | 03:09 | Gepland | |
Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3939 | 03:10 | 14:35 | geland |
Key West (EYW) | American Airlines | AA1816 | 03:10 | 14:26 | geland |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5050 expand_more(2) | 03:10 | 14:33 | geland |
Washington (IAD) | British Airways | BA6745 | 03:10 | 14:33 | geland |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9286 | 03:10 | 14:33 | geland |
Denver (DEN) | United Airlines | UA371 | 03:11 | 15:05 | geland |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2400 | 03:12 | 14:40 | geland |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1616 | 03:13 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA854 | 03:14 | 15:03 | geland |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 03:14 | 14:46 | geland |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6888 | 03:14 | 14:46 | geland |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2239 | 03:15 | 14:50 | geland |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2177 | 03:15 | 14:54 | geland |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6469 | 03:17 | 15:02 | geland |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5370 | 03:19 | 14:58 | geland |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5262 | 03:20 | 14:58 | geland |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1960 | 03:21 | 14:59 | geland |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2671 | 03:22 | 14:55 | geland |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2671 | 03:22 | 14:55 | geland |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5796 | 03:23 | 14:48 | geland |
Cedar Rapids (CID) | NetJets | EJA694 | 03:24 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1925 | 03:24 | Vertraagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2316 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6933 | 03:25 | Gepland | |
Brunswick (SSI) | Executive Jet Management | EJM304 | 03:25 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA2684 | 03:30 | 14:52 | geland |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3853 | 03:30 | 14:47 | geland |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 03:31 | 14:53 | geland |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1665 expand_more(1) | 03:32 | 14:52 | geland |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4723 | 03:32 | 14:52 | geland |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2279 expand_more(3) | 03:32 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5146 | 03:32 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7404 | 03:32 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9541 | 03:32 | Vertraagd | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5412 | 03:33 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 | 03:33 | 15:01 | geland |
Alabama (MOB) | American Eagle | AA5797 | 03:34 | Gepland | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1697 expand_more(1) | 03:35 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | British Airways | BA6702 | 03:35 | Vertraagd | |
George Town (GGT) | American Eagle | AA5595 | 03:35 | 15:04 | geland |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA793 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9115 | 03:35 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3088 | 03:38 | Vertraagd | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 03:39 | Gepland | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 03:39 | Gepland | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5988 | 03:39 | Gepland | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA6073 | 03:39 | 15:09 | geland |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5836 | 03:40 | Gepland | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5922 | 03:40 | 15:08 | geland |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 03:40 | Gepland | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5555 | 03:40 | 15:08 | geland |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 03:40 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA436 | 03:42 | Gepland | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA6013 | 03:42 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6075 | 03:43 | 15:06 | geland |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1328 | 03:44 | 14:56 | geland |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2442 | 03:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA725 expand_more(4) | 03:45 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI7115 | 03:45 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA1586 | 03:45 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY4262 | 03:45 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB4973 | 03:45 | Vertraagd | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5564 | 03:45 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1452 | 03:45 | 15:07 | geland |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2681 | 03:45 | Gepland | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA3271 | 03:45 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5526 | 03:45 | Gepland | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5582 | 03:45 | 15:00 | geland |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2297 expand_more(2) | 03:47 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4926 | 03:47 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9517 | 03:47 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1429 expand_more(4) | 03:51 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8753 | 03:51 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5329 | 03:51 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3209 | 03:51 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7789 | 03:51 | Gepland | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5801 | 03:52 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1688 | 03:55 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5331 | 03:55 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5587 | 03:58 | Gepland | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA6008 | 03:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1696 expand_more(4) | 03:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7576 | 03:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9557 | 03:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3276 | 03:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7731 | 03:59 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA691 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6430 | 04:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7058 | 04:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8187 | 04:00 | Gepland | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 04:01 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2741 | 04:03 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1952 expand_more(1) | 04:04 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1200 | 04:04 | Gepland | |
Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA4099 | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA749 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA1612 | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4268 | 04:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB4977 | 04:05 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3806 | 04:05 | Gepland | |
Manassas (MNZ) | flyExclusive | JRE736 | 04:08 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5724 expand_more(1) | 04:09 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7461 | 04:09 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1897 | 04:10 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5983 | 04:10 | Gepland | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA992 | 04:11 | Gepland | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5839 | 04:12 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA230 expand_more(2) | 04:14 | Gepland | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8883 | 04:14 | Gepland | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8827 | 04:14 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1763 | 04:16 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2085 | 04:17 | Gepland | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5515 | 04:18 | Gepland | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5951 | 04:18 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 04:21 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1791 expand_more(1) | 04:26 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA5065 | 04:26 | Gepland | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 04:27 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(2) | 04:28 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6349 | 04:28 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8168 | 04:28 | Gepland | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5500 | 04:29 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | American Airlines | AA301 | 04:35 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA611 | 04:40 | Gepland | |
Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3366 | 04:43 | Gepland | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA721 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | British Airways | BA1553 | 04:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Finnair | AY4135 | 04:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Iberia | IB4407 | 04:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 04:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 04:45 | Gepland | |
Aruba (AUA) | American Airlines | AA874 | 04:48 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5319 | 04:49 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2045 | 04:50 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2812 expand_more(5) | 04:53 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA4389 | 04:53 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY4165 | 04:53 | Gepland | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36065 | 04:53 | Gepland | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7458 | 04:53 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8778 | 04:53 | Gepland | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3757 | 04:55 | Gepland | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA859 | 04:56 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5355 | 04:59 | Gepland | |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA1049 | 05:01 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA997 expand_more(2) | 05:02 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA6551 | 05:02 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9350 | 05:02 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2040 expand_more(1) | 05:04 | Gepland | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6679 | 05:04 | Gepland | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2735 | 05:04 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3057 | 05:04 | Gepland | |
Athens (ATH) | American Airlines | AA325 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | British Airways | BA1633 | 05:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Finnair | AY5771 | 05:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Iberia | IB4909 | 05:05 | Gepland | |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3403 | 05:05 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1589 | 05:05 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1862 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4727 | 05:05 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2200 | 05:05 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3138 | 05:05 | Gepland | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5188 | 05:07 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2570 expand_more(2) | 05:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1214 | 05:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4450 | 05:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2945 | 05:11 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3280 expand_more(1) | 05:11 | Gepland | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9514 | 05:11 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2635 expand_more(5) | 05:12 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4062 | 05:12 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2187 | 05:12 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7408 | 05:12 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7516 | 05:12 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3312 | 05:12 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2135 expand_more(5) | 05:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3077 | 05:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2361 | 05:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7586 | 05:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5045 | 05:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7419 | 05:13 | Gepland | |
Greenville (GSP) | American Airlines | AA2050 | 05:13 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5995 | 05:13 | Gepland | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5848 | 05:14 | Gepland | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3543 | 05:14 | Gepland | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 | 05:15 | Gepland | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA497 | 05:16 | Gepland | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5798 | 05:16 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6079 | 05:17 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5040 expand_more(7) | 05:19 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3465 | 05:19 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7036 | 05:19 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5870 | 05:19 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5868 | 05:19 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7457 | 05:19 | Gepland | |
New York (JFK) | Saudia | SV6988 | 05:19 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2874 | 05:19 | Gepland | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5475 | 05:19 | Gepland | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6100 | 05:19 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2222 | 05:20 | Gepland | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5914 | 05:23 | Gepland | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5529 | 05:23 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5977 | 05:23 | Gepland | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5365 | 05:24 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA985 expand_more(2) | 05:24 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4924 | 05:24 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2344 | 05:24 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2529 | 05:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA1754 | 05:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA885 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9521 | 05:25 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6065 | 05:25 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1680 expand_more(1) | 05:27 | Gepland | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36457 | 05:27 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5216 | 05:28 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1478 | 05:29 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2676 | 05:29 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA818 | 05:30 | Gepland | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA1411 | 05:30 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1626 | 05:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1822 | 05:30 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2704 | 05:30 | Gepland | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA3215 | 05:30 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2915 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA6957 | 05:30 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1810 | 05:32 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6014 | 05:38 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5862 | 05:40 | Gepland | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA875 | 05:50 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5809 | 05:54 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1876 | 05:55 | Gepland | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5448 | 05:56 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1294 | 05:59 | Gepland | |
Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA665 | 06:06 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5952 | 06:10 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN398 | 06:10 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA880 | 06:12 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1698 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6701 | 06:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5040 | 06:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6564 | 06:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 06:15 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5530 | 06:15 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 | 06:15 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3128 | 06:19 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5837 expand_more(3) | 06:19 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF8895 | 06:19 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL5126 | 06:19 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3423 | 06:19 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1562 | 06:19 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2876 | 06:23 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Douglas Charlotte Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!