Douglas Charlotte Airport vertrektijden (CLT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA417 | 04:17 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2912 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | British Airways | BA6990 | 04:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9391 | 04:20 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA3033 | 04:20 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5045 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6012 | 04:20 | Gepland | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5143 | 04:20 | Gepland | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA6058 | 04:20 | Gepland | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5049 | 04:23 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA5192 expand_more(1) | 04:24 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA1694 | 04:24 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1161 | 04:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1407 expand_more(2) | 04:28 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1801 | 04:28 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9564 | 04:28 | Gepland | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5853 | 04:28 | Gepland | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5225 | 04:29 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2838 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1775 | 04:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36136 | 04:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4151 | 04:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9477 | 04:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4146 | 04:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9057 | 04:30 | Gepland | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3662 | 04:30 | Gepland | |
| Altoona (AOO) | Contour Aviation | LF3936 | 04:30 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2200 | 05:03 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5586 | 05:03 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8748 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8316 | 05:05 | Gepland | |
| Mobile (MOB) | American Eagle | AA5979 | 05:06 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2046 | 05:09 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5584 | 05:09 | Gepland | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3073 | 05:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5048 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7158 | 05:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 05:11 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4804 | 05:11 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9549 | 05:11 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2778 | 05:11 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1584 expand_more(4) | 05:11 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5628 | 05:11 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5586 | 05:11 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2409 | 05:11 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6744 | 05:11 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2301 | 05:12 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | American Airlines | AA2418 | 05:13 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2854 expand_more(1) | 05:13 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36475 | 05:13 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 expand_more(3) | 05:18 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8920 | 05:18 | Gepland | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4178 | 05:18 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5897 | 05:18 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1297 | 05:21 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6014 | 05:24 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 05:24 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2883 | 05:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3663 expand_more(3) | 05:30 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4325 | 05:30 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2188 | 05:30 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7459 | 05:30 | Geannuleerd | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2824 | 05:31 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2517 expand_more(2) | 05:36 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA6607 | 05:36 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9398 | 05:36 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA3115 expand_more(1) | 05:36 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6926 | 05:36 | Gepland | |
| North Myrtle Beach (CRE) | NetJets | EJA907 | 05:36 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5895 | 05:37 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1064 | 05:39 | Gepland | |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA784 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA1632 | 05:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Finnair | AY3798 | 05:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Iberia | IB4971 | 05:40 | Gepland | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5997 | 05:40 | Gepland | |
| Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3424 | 05:45 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5845 | 05:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93109 expand_more(1) | 05:48 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42520 | 05:48 | Gepland | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1919 | 05:52 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2885 expand_more(1) | 05:52 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6965 | 05:52 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5984 | 05:52 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1849 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2410 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5009 | 06:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2812 | 06:00 | Gepland | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3799 | 06:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2750 | 06:03 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5622 | 06:03 | Gepland | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5811 | 06:03 | Gepland | |
| Owensboro (OWB) | Contour Aviation | LF3092 | 06:05 | Gepland | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5547 | 06:06 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5862 | 06:06 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5870 | 06:07 | Gepland | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2305 | 06:09 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2054 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6928 | 06:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA3141 | 06:12 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA914 | 06:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3906 expand_more(2) | 06:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA6594 | 06:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR9340 | 06:13 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5921 | 06:13 | Gepland | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6049 | 06:14 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1775 expand_more(1) | 06:17 | Gepland | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA5210 | 06:17 | Gepland | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5915 | 06:18 | Gepland | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3361 | 06:18 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1586 expand_more(1) | 06:21 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA6961 | 06:21 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1822 expand_more(2) | 06:21 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1803 | 06:21 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2282 | 06:21 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5213 | 06:22 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2623 expand_more(1) | 06:24 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA6969 | 06:24 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2937 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | British Airways | BA6843 | 06:25 | Gepland | |
| Muscle Shoals (MSL) | Contour Aviation | LF3804 | 06:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1199 expand_more(3) | 06:26 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7129 | 06:26 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6629 | 06:26 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9524 | 06:26 | Geannuleerd | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1325 | 06:26 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1791 expand_more(3) | 06:26 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1283 | 06:26 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5010 | 06:26 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4586 | 06:26 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3684 | 06:26 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1904 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA6951 | 06:30 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Iberia | IB4748 | 06:30 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA6085 | 06:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Suburban Air Freight | SUB8903 | 06:30 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5435 | 06:31 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1909 expand_more(4) | 06:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5370 | 06:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4202 | 06:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | GOL | G36307 | 06:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9095 | 06:32 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5658 expand_more(1) | 06:33 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA6988 | 06:33 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1657 expand_more(1) | 06:34 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA6899 | 06:34 | Gepland | |
| Salisbury (SBY) | American Eagle | AA5957 | 06:34 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA756 | 06:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1550 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA1919 | 06:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Iberia | IB4749 | 06:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1764 expand_more(1) | 06:36 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA5281 | 06:36 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2464 expand_more(1) | 06:39 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA6905 | 06:39 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5913 | 06:40 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3126 expand_more(1) | 06:41 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4404 | 06:41 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5959 | 06:41 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5429 | 06:42 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1780 expand_more(1) | 06:43 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA1810 | 06:43 | Gepland | |
| Shreveport (SHV) | American Airlines | AA4965 | 06:44 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2297 expand_more(1) | 06:47 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB4746 | 06:47 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(1) | 06:47 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6552 | 06:47 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1140 | 06:49 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5227 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA1865 | 06:50 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5850 | 06:53 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2948 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA1808 | 06:55 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1920 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA1688 | 07:00 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2604 | 07:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2093 expand_more(1) | 07:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4930 | 07:01 | Gepland | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1461 expand_more(1) | 07:03 | Gepland | |
| New York (EWR) | British Airways | BA6615 | 07:03 | Gepland | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2654 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA5183 | 07:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3158 expand_more(6) | 07:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5767 | 07:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7150 | 07:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6864 | 07:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6210 | 07:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5044 | 07:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6885 | 07:06 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5181 | 07:07 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5788 | 07:10 | Gepland | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5138 | 07:12 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6015 | 07:12 | Gepland | |
| Atlanta (FTY) | AirNet | USC101 | 07:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA704 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1555 | 07:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY3796 | 07:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4653 | 07:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Douglas Charlotte Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
