Douglas Charlotte Airport vertrektijden (CLT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2681 | 05:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9781 | 05:35 | Geannuleerd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA439 expand_more(1) | 05:42 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36321 | 05:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3186 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3369 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3945 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6818 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5079 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7000 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7460 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3500 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Saudia | SV6989 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5648 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3424 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | SAS | SK3788 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3308 | 06:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3414 | 06:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3210 | 06:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7111 | 06:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(3) | 06:02 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3812 | 06:02 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3299 | 06:02 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7045 | 06:02 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5314 | 06:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2184 | 06:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7731 | 06:15 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 06:28 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6443 | 06:28 | Gepland | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7059 | 06:28 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8177 | 06:28 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK518 | 06:40 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN276 | 06:40 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5099 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6352 | 07:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1453 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3156 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4815 | 07:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3691 | 07:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6311 | 07:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1707 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6611 | 07:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7237 | 07:10 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1906 | 07:10 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2152 | 07:10 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN717 | 07:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2406 | 07:10 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3254 | 07:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA770 expand_more(1) | 07:14 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36317 | 07:14 | Gepland | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1268 | 07:14 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1987 expand_more(2) | 07:14 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1167 | 07:14 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7341 | 07:14 | Gepland | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA2436 | 07:14 | Gepland | |
St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2684 | 07:15 | Gepland | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA1881 | 07:15 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5032 | 07:15 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5723 | 07:15 | Gepland | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5877 | 07:15 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5094 | 07:16 | Gepland | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5863 | 07:16 | Gepland | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5223 expand_more(1) | 07:17 | Gepland | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR8699 | 07:17 | Gepland | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2000 | 07:17 | Gepland | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5676 | 07:17 | Gepland | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA881 | 07:20 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5456 | 07:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1564 | 07:21 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2843 expand_more(1) | 07:21 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7335 | 07:21 | Gepland | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5466 | 07:21 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1186 | 07:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1642 | 07:25 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1736 | 07:25 | Gepland | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA1120 | 07:25 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3178 | 07:27 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2555 | 07:30 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5989 | 07:31 | Gepland | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1782 | 07:32 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1661 | 07:34 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5573 | 07:35 | Gepland | |
Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA874 | 07:35 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1853 | 07:35 | Gepland | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA5341 | 07:35 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3099 | 07:36 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5995 | 07:36 | Gepland | |
Beaufort (QNM) | NetJets | EJA312 | 07:36 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Douglas Charlotte Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!