Iberia op Douglas Charlotte Airport - CLT
Naar welke locaties vliegt Iberia van en naar Douglas Charlotte Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Vluchten bekijken |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Vluchten bekijken |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 21 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 9 | Vluchten bekijken |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 11 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Vluchten bekijken |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Vluchten bekijken |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 21 | Vluchten bekijken |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 6 | Vluchten bekijken |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Vluchten bekijken |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Vluchten bekijken |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 12 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Douglas Charlotte Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!

















































