Chegadas e partidas de voos em Douglas Charlotte Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3166 | 00:07 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1725 expand_more(3) | 00:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6651 | 00:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36070 | 00:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9321 | 00:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1318 expand_more(1) | 00:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9302 | 00:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1702 | 00:38 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2766 expand_more(8) | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4915 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4915 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4129 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4129 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8544 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8544 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5121 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5121 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2766 expand_more(8) | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4915 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4915 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4129 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4129 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8544 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8544 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5121 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5121 | 00:59 | agendado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3303 | 02:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3299 | 05:05 | 04:54 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2461 expand_more(1) | 05:05 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4524 | 05:05 | Atrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3181 | 05:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3126 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4404 | 05:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1791 expand_more(3) | 05:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1711 | 05:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5010 | 05:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4586 | 05:37 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1849 | 05:37 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2945 | 05:51 | Cancelado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1040 | 05:56 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Medic | MDC440 | 06:00 | agendado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1920 | 06:03 | Cancelado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 06:04 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2464 | 06:05 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA3141 | 06:05 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6061 | 06:13 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | American Airlines | AA2190 | 06:14 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1595 | 06:14 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA1352 | 06:14 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5107 | 06:15 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3114 | 06:16 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA3260 | 06:17 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1651 expand_more(1) | 06:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6888 | 06:18 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5065 | 06:20 | agendado | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5908 | 06:20 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5977 | 06:21 | agendado | |
| Staunton (SHD) | American Eagle | AA4827 | 06:22 | agendado | |
| Florence (FLO) | American Eagle | AA5838 | 06:23 | agendado | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5231 | 06:24 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2918 | 06:25 | agendado | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5867 | 06:26 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1313 | 06:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2643 expand_more(1) | 06:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5081 | 06:27 | agendado | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5955 | 06:27 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1271 | 06:30 | Cancelado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5021 | 06:30 | agendado | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5904 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2737 expand_more(1) | 06:30 | Cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 06:30 | Cancelado | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA6063 | 06:30 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1788 | 06:30 | agendado | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA5881 | 06:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2224 | 06:35 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3097 | 06:35 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5794 | 06:35 | agendado | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5839 | 06:38 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2882 | 06:40 | agendado | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5991 | 06:46 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06:49 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6091 | 06:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2849 | 06:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9797 | 07:01 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1474 | 07:12 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1580 | 07:12 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1576 | 07:31 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5855 | 07:33 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2681 | 07:41 | agendado | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5906 | 07:44 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA2180 | 07:45 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1698 | 07:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2473 | 07:48 | Cancelado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1794 | 07:48 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5990 | 07:48 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA960 expand_more(1) | 07:49 | agendado | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA4411 | 07:49 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1436 | 07:49 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2239 | 07:49 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1984 | 07:50 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2718 | 07:50 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1348 | 07:52 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1647 | 07:53 | agendado | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5851 | 07:54 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1982 | 07:55 | agendado | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5975 | 07:55 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2020 | 07:55 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5932 | 07:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1449 | 07:57 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91446 expand_more(1) | 07:58 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42158 | 07:58 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2618 | 07:59 | agendado | |
| Parkersburg (PKB) | Contour Aviation | LF3415 | 08:00 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA1485 | 08:01 | agendado | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5250 | 08:02 | 07:38 | Pousado |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5674 | 08:03 | 07:46 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1632 expand_more(2) | 08:03 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7224 | 08:03 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4179 | 08:03 | Cancelado | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6127 | 08:04 | 07:19 | Pousado |
| Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3711 | 08:05 | 07:51 | Pousado |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1036 | 08:05 | 07:49 | Pousado |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1689 | 08:06 | 07:36 | Pousado |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3602 | 08:07 | 07:49 | Pousado |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1739 | 08:07 | Cancelado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2515 expand_more(1) | 08:08 | 07:56 | Pousado |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5527 | 08:08 | 07:56 | Pousado |
| Evansville (EVV) | American Airlines | AA5808 | 08:09 | Cancelado | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5104 | 08:09 | Atrasado | |
| Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3937 | 08:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2991 | 08:10 | 07:44 | Pousado |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3816 | 08:10 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5111 | 08:11 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 08:11 | 07:51 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42384 | 08:11 | 07:51 | Pousado |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5498 | 08:12 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1905 | 08:13 | agendado | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5193 | 08:13 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2116 | 08:14 | agendado | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5495 | 08:15 | agendado | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5872 | 08:16 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5345 | 08:16 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1745 | 08:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1249 | 08:19 | 07:57 | Pousado |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5894 | 08:19 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA683 | 08:19 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1235 | 08:19 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5861 | 08:20 | agendado | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5798 | 08:20 | agendado | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA6126 | 08:20 | Desviado | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 08:20 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5589 | 08:20 | Cancelado | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5972 | 08:20 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5353 | 08:20 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6040 | 08:20 | 07:58 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2184 | 08:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1476 expand_more(1) | 08:24 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4339 | 08:24 | Cancelado | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1588 | 08:25 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1659 | 08:25 | 08:01 | Pousado |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA959 expand_more(1) | 08:25 | 07:59 | Pousado |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4415 | 08:25 | 07:59 | Pousado |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2206 | 08:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5046 expand_more(1) | 08:28 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6000 | 08:28 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5182 | 08:28 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1091 expand_more(2) | 08:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4064 | 08:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4156 | 08:33 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2045 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4159 | 08:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8571 | 08:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5062 | 08:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2716 | 08:35 | Cancelado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5064 | 08:38 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6008 | 08:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3144 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7434 | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8993 | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5039 | 08:40 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5297 | 08:40 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 08:44 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6026 | 08:54 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5827 | 09:09 | agendado | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5992 | 09:09 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 09:10 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1227 | 09:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2481 | 09:15 | agendado | |
| Florence (FLO) | Piedmont Airlines | PT6126 | 09:16 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F93408 expand_more(1) | 09:16 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Volaris | Y42601 | 09:16 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5068 | 09:19 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1011 expand_more(2) | 09:21 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4924 | 09:21 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5069 | 09:21 | Cancelado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2538 | 09:22 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5540 | 09:27 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2947 | 09:35 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6698 | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 09:35 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1952 | 09:36 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3410 | 09:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA317 expand_more(1) | 09:43 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6687 | 09:43 | Cancelado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1693 | 09:47 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1801 | 09:49 | Cancelado | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2348 | 09:51 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5208 | 09:51 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2280 | 09:53 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1354 | 09:54 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2021 | 09:55 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2459 | 09:55 | Cancelado | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA1858 | 09:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1411 | 09:56 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5403 | 09:57 | agendado | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5897 | 09:57 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1846 | 09:58 | Cancelado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2549 | 09:59 | agendado | |
| Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3421 | 10:00 | agendado | |
| Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3801 | 10:00 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1975 | 10:03 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1992 | 10:04 | Cancelado | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1050 | 10:05 | Cancelado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1444 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5724 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9362 | 10:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2011 | 10:05 | Cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2052 | 10:05 | Cancelado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1278 | 10:07 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2437 | 10:09 | agendado | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA1384 | 10:10 | Cancelado | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1477 | 10:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5679 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6018 | 10:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 10:11 | agendado | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5348 | 10:11 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1704 | 10:11 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5741 expand_more(1) | 11:11 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5569 | 11:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2814 | 11:14 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1704 | 11:15 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2585 | 11:15 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5214 | 11:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2989 | 11:24 | Atrasado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5195 | 11:30 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5430 | 11:36 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1405 | 11:38 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2255 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6828 | 11:39 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5068 | 11:39 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1264 | 11:40 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2378 expand_more(1) | 11:41 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA5061 | 11:41 | Cancelado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2910 | 11:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2960 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4929 | 11:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36156 | 11:45 | agendado | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3324 | 11:47 | Atrasado | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA1952 | 11:47 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2280 | 11:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO9910 | 11:52 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA684 | 11:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2539 | 11:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2684 expand_more(1) | 11:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8197 | 11:57 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2485 | 11:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1813 | 12:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1796 | 12:01 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 12:05 | Cancelado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1123 | 12:05 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2221 | 12:06 | agendado | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2183 | 12:07 | Cancelado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 12:08 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN778 | 12:10 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2475 | 12:10 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2875 expand_more(1) | 12:12 | Atrasado | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA4829 | 12:12 | Atrasado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3871 | 12:13 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2622 | 12:15 | Cancelado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5076 | 12:15 | Cancelado | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA2498 | 12:15 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6116 | 12:16 | Cancelado | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5852 | 12:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1623 | 12:17 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2158 expand_more(1) | 12:19 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5063 | 12:19 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5965 | 12:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1682 | 12:21 | Atrasado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2111 | 12:22 | Cancelado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5290 | 12:22 | Cancelado | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5837 | 12:22 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1812 | 12:22 | agendado | |
| Augusta (AGS) | American Airlines | AA5889 | 12:24 | Cancelado | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6083 | 12:25 | Cancelado | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3865 | 12:25 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4945 | 12:25 | agendado | |
| Huntington (HTS) | American Airlines | AA5985 | 12:25 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA6062 | 12:25 | Cancelado | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA5807 | 12:25 | Cancelado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5823 | 12:25 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2555 | 12:28 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1969 expand_more(2) | 12:30 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2374 | 12:30 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8193 | 12:30 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1419 | 12:32 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1895 | 12:34 | Cancelado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3250 | 12:39 | Cancelado | |
| Dayton (DAY) | PSA Airlines | OH9962 | 12:41 | agendado | |
| Newport News (PHF) | American Airlines | AA5795 | 12:47 | Cancelado | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5366 | 12:48 | agendado | |
| Ocean Reef (OCA) | NetJets | EJA449 | 12:48 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3022 | 12:54 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5572 | 12:54 | Cancelado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2863 | 13:03 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA3199 expand_more(4) | 13:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA2393 | 13:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4165 | 13:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | GOL | G36143 | 13:04 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2722 | 13:04 | Cancelado | |
| Gainesville (GNV) | American Airlines | AA5998 | 13:06 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3550 | 13:09 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA5859 | 13:09 | Cancelado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5994 | 13:11 | Cancelado | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5161 | 13:18 | Cancelado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2573 | 13:22 | Cancelado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1473 | 13:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1555 | 13:29 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1409 expand_more(2) | 13:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5145 | 13:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7326 | 13:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2822 expand_more(3) | 13:33 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4926 | 13:33 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36190 | 13:33 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4789 | 13:33 | Cancelado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2169 | 13:34 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1955 | 13:35 | agendado | |
| Vero Beach (VRB) | American Airlines | AA5650 | 13:35 | Cancelado | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5792 | 13:37 | Cancelado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6051 | 13:37 | Cancelado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2778 | 13:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5046 expand_more(1) | 13:40 | Cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7868 | 13:40 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2157 expand_more(3) | 13:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 13:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7173 | 13:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6361 | 13:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93110 expand_more(1) | 13:42 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42521 | 13:42 | Cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3099 | 13:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2445 | 13:45 | agendado | |
| Akron (CAK) | American Airlines | AA5140 | 13:46 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3195 | 13:47 | agendado | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 13:47 | Cancelado | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5883 | 13:49 | Cancelado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1842 expand_more(1) | 13:49 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5064 | 13:49 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA6006 | 13:50 | Cancelado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2516 | 13:50 | Cancelado | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5336 | 13:51 | Cancelado | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2316 expand_more(2) | 13:52 | Cancelado | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA6551 | 13:52 | Cancelado | |
| Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9350 | 13:52 | Cancelado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3317 | 03:33 | agendado | |
