Chegadas e partidas de voos em Douglas Charlotte Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2976 expand_more(3) | 00:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7298 | 00:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3608 | 00:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8638 | 00:04 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY8727 | 00:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Solairus Aviation | TWY295 | 00:45 | agendado | |
| St Louis (CPS) | NetJets | EJA814 | 01:15 | agendado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3372 | 01:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3035 expand_more(2) | 05:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5071 | 05:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3149 | 05:24 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2873 | 05:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA659 | 05:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2514 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5050 | 06:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2751 | 06:04 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1078 | 06:05 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5859 | 06:09 | agendado | |
| Florence (FLO) | American Eagle | AA5920 | 06:10 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2960 | 06:11 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA683 | 06:12 | agendado | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5927 | 06:14 | agendado | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA6121 | 06:17 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1735 | 06:17 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2130 expand_more(1) | 06:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4370 | 06:18 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5166 | 06:19 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA3130 | 06:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA580 | 06:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5216 | 06:24 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5851 | 06:24 | agendado | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5848 | 06:25 | agendado | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5264 | 06:25 | agendado | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5926 | 06:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2020 | 06:26 | agendado | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5906 | 06:29 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5826 | 06:29 | agendado | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA5793 | 06:30 | agendado | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5917 | 06:30 | agendado | |
| Staunton (SHD) | American Eagle | AA4827 | 06:30 | agendado | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5846 | 06:30 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA376 | 06:32 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA2349 | 06:32 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1834 | 06:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1349 | 06:35 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5345 | 06:36 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6092 | 06:36 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1359 | 06:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2821 | 06:42 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5801 | 06:42 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5398 | 06:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1113 | 06:50 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5441 | 07:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2115 expand_more(1) | 07:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 07:19 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1708 | 07:27 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA653 | 07:33 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3116 | 07:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 07:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7361 | 07:42 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5049 | 07:44 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5897 | 07:45 | agendado | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5834 | 07:45 | agendado | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5799 | 07:45 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5214 | 07:45 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 07:46 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3275 | 07:47 | agendado | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5790 | 07:48 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6069 | 07:49 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 07:51 | agendado | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5814 | 07:51 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA440 | 07:52 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3206 | 07:53 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 07:54 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3084 | 07:55 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 07:55 | agendado | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 07:56 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2505 | 07:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA3001 | 07:57 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3298 expand_more(1) | 07:57 | agendado | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA4697 | 07:57 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2492 | 07:59 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5278 | 08:02 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA1485 | 08:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 08:02 | agendado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5182 | 08:03 | agendado | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5915 | 08:04 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2264 | 08:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1474 | 08:05 | agendado | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5792 | 08:05 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1846 | 08:05 | agendado | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5600 | 08:06 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1521 expand_more(1) | 08:06 | agendado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA2483 | 08:06 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3182 | 08:08 | agendado | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5540 | 08:08 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 08:09 | agendado | |
| Parkersburg (PKB) | Contour Aviation | LF3415 | 08:10 | agendado | |
| Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3937 | 08:10 | agendado | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5399 | 08:11 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1515 | 08:12 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1165 | 05:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3180 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4377 | 05:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3737 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7111 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6171 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3592 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7153 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2172 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3186 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3820 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3691 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6818 | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1838 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5079 expand_more(5) | 06:07 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4024 | 06:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7000 | 06:07 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7611 | 06:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7460 | 06:07 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3500 | 06:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5648 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3424 | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3788 | 06:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3812 | 06:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7045 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2771 expand_more(3) | 06:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4999 | 06:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2192 | 06:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7731 | 06:44 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5766 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5587 | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA798 | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2100 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6234 | 07:05 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1775 | 07:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2946 | 07:05 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2072 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA543 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1167 | 07:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1151 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7607 | 07:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1216 | 07:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA770 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6649 | 07:05 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2838 | 07:07 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1545 | 07:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5063 | 07:10 | agendado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5035 | 07:10 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2681 | 07:10 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5965 | 07:10 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6083 | 07:10 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1410 | 07:10 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5960 | 07:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5490 | 07:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4368 | 07:10 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2036 | 07:12 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6030 | 07:15 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1749 | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA854 | 07:15 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5958 | 07:15 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2889 | 07:15 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3217 | 07:15 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6093 | 07:15 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2287 | 07:16 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1569 | 07:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2758 | 07:20 | agendado | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5982 | 07:20 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5277 | 07:20 | agendado | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6040 | 07:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1419 | 07:20 | agendado | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5786 | 07:20 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 07:22 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1781 expand_more(1) | 07:22 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA1809 | 07:22 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1731 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1962 | 07:25 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5980 | 07:25 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5955 | 07:25 | agendado | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5945 | 07:25 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5290 | 07:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 07:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 07:30 | agendado | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 07:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6848 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7759 | 07:30 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4895 | 07:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2445 | 07:32 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1678 | 07:32 | agendado | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2497 | 07:33 | agendado | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5299 | 07:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2843 expand_more(1) | 07:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7327 | 07:34 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2170 | 07:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1328 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4878 | 07:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1975 | 07:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1656 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3133 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3946 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7012 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7051 | 07:40 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3255 | 07:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1581 expand_more(1) | 07:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4429 | 07:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2972 | 07:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 07:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7321 | 07:57 | agendado | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1707 | 08:01 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 08:22 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA430 | 08:25 | agendado | |
| Avoca (AVP) | American Eagle | AA5122 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA365 expand_more(1) | 08:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5729 | 08:34 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4016 | 08:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1963 | 08:48 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA1744 | 08:55 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1203 | 08:55 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1466 | 08:55 | agendado | |
| Jackson (JAC) | American Airlines | AA1175 | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1995 expand_more(2) | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1218 | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7341 | 08:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1748 | 08:57 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA710 | 08:58 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2962 | 08:59 | agendado | |
Voando de e para Douglas Charlotte Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Douglas Charlotte Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Douglas Charlotte Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
