Douglas Charlotte Aeroporto Partidas (CLT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA202 | 10:02 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA202 | 10:02 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5024 | 10:09 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5337 | 10:09 | agendado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2561 | 10:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3543 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3593 | 10:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2226 | 10:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2173 | 10:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F93076 | 10:13 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2325 | 10:14 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5190 | 10:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK710 | 10:16 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | American Airlines | AA507 | 10:20 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2635 | 10:30 | agendado | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1390 | 10:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3509 expand_more(5) | 10:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3306 | 10:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2186 | 10:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7409 | 10:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7716 | 10:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7457 | 10:34 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1265 | 10:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1095 | 10:50 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 10:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(6) | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2320 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4619 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7609 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3362 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2269 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8068 | 10:55 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1699 | 11:00 | agendado | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA2073 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2919 | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5336 | 11:00 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA6114 | 11:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA583 | 11:00 | agendado | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA841 | 11:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA466 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4580 | 11:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1992 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1744 | 11:01 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA4296 | 11:01 | agendado | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA6121 | 11:01 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2684 | 11:02 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Eagle | AA5640 | 11:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1687 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7304 | 11:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2051 | 11:05 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2432 | 11:05 | agendado | |
| Staunton (SHD) | American Eagle | AA4828 | 11:05 | agendado | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA6110 | 11:05 | agendado | |
| Muscle Shoals (MSL) | Contour Aviation | LF3802 | 11:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1700 | 11:06 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2334 | 11:08 | agendado | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5950 | 11:08 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1984 | 11:09 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA3086 | 11:10 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA5176 | 11:10 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5637 | 11:10 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5805 | 11:10 | agendado | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA5825 | 11:10 | agendado | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5995 | 11:10 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6100 | 11:10 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2203 | 11:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK902 | 11:12 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2491 | 11:13 | agendado | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA1161 | 11:15 | agendado | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3639 | 11:15 | agendado | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA6001 | 11:15 | agendado | |
| Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA1346 | 11:16 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1915 | 11:16 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 11:16 | agendado | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 expand_more(1) | 11:16 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6015 | 11:16 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA3193 | 11:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2388 | 11:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1784 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7183 | 11:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7327 | 11:20 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2989 | 11:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3060 | 11:20 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA3633 | 11:20 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5161 | 11:20 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6012 | 11:20 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA1166 | 11:21 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2676 | 11:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1988 expand_more(1) | 11:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1283 | 11:22 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3618 expand_more(1) | 11:24 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8884 | 11:24 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1785 | 11:25 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2221 | 11:25 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA3258 | 11:25 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5195 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5326 | 11:25 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5977 | 11:25 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6024 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA374 expand_more(4) | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4077 | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36312 | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8059 | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2925 | 11:26 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2044 | 11:27 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA886 | 11:30 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5085 | 11:30 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5983 | 11:30 | agendado | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA6104 | 11:30 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6444 | 11:30 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA325 | 11:30 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2166 | 11:31 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3133 | 11:31 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2255 | 11:32 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ346 | 11:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1634 | 11:34 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2053 | 11:35 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5207 | 11:35 | agendado | |
| Altoona (AOO) | Contour Aviation | LF3934 | 11:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1231 | 11:36 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2529 | 11:36 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3166 | 11:40 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2032 | 11:41 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Douglas Charlotte Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
