Douglas Charlotte Aeroporto Partidas (CLT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA969 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1783 | 11:00 | agendado | |
| Bangor (BGR) | American Airlines | AA1463 | 11:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1877 | 11:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2279 | 11:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2498 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7304 | 11:00 | agendado | |
| Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3582 | 11:00 | agendado | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA859 | 11:00 | agendado | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2717 | 11:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2908 expand_more(2) | 11:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7184 | 11:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7335 | 11:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2153 | 11:02 | agendado | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA783 | 11:04 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2363 | 11:04 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 11:05 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5199 | 11:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5220 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR8699 | 11:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5104 | 11:05 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5385 | 11:05 | agendado | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5388 | 11:05 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5956 | 11:05 | agendado | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6017 | 11:05 | agendado | |
| Muscle Shoals (MSL) | Contour Aviation | LF3802 | 11:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA466 expand_more(1) | 11:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4580 | 11:07 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5802 | 11:07 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3448 | 11:09 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1616 | 11:10 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2220 | 11:10 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5027 | 11:10 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5870 | 11:10 | agendado | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA6075 | 11:10 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5457 | 11:11 | agendado | |
| Mobile (MOB) | American Eagle | AA5844 | 11:11 | agendado | |
| Staunton (SHD) | American Eagle | AA4828 | 11:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1827 expand_more(3) | 11:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6524 | 11:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3812 | 11:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6890 | 11:12 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 11:13 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1699 | 11:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1781 | 11:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2127 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36080 | 11:15 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2254 | 11:15 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5796 | 11:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA889 | 11:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1285 expand_more(2) | 11:16 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6875 | 11:16 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9569 | 11:16 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1611 | 11:16 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2225 | 11:20 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2348 | 11:20 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2853 | 11:20 | agendado | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5113 | 11:20 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6134 | 11:20 | agendado | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 expand_more(1) | 11:21 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6015 | 11:21 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5349 | 11:22 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5883 | 11:22 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1763 | 11:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2038 | 11:25 | agendado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4060 | 11:25 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4932 | 11:25 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6127 | 11:25 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2001 | 11:26 | agendado | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5093 | 11:26 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA1085 | 11:27 | agendado | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA6064 | 11:27 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA1292 | 11:30 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4146 | 11:30 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA6053 | 11:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1758 | 11:31 | agendado | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5853 | 11:34 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA846 | 11:35 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2033 | 11:35 | agendado | |
| Altoona (AOO) | Contour Aviation | LF3934 | 11:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA588 | 11:36 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2295 | 11:37 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA886 | 11:39 | agendado | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5785 | 11:39 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5148 | 11:41 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA5444 | 11:41 | agendado | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA837 | 11:42 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2134 | 11:46 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2812 expand_more(5) | 11:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5729 | 11:47 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36268 | 11:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4439 | 11:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9636 | 11:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5009 | 11:47 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5490 | 11:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6236 expand_more(2) | 11:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6441 | 11:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8176 | 11:48 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1448 | 11:51 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5051 expand_more(1) | 11:54 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7005 | 11:54 | agendado | |
| Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3422 | 11:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1213 expand_more(1) | 11:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1283 | 11:56 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2170 | 11:56 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA3278 | 11:59 | agendado | |
| Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA1346 | 12:04 | agendado | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA5357 | 12:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1251 | 12:09 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA973 | 12:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3190 expand_more(6) | 12:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3154 | 12:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5769 | 12:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5830 | 12:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6229 | 12:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5046 | 12:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6367 | 12:19 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91445 expand_more(1) | 12:29 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42157 | 12:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1919 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR9101 | 12:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Douglas Charlotte Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
