Chegadas de Douglas Charlotte Aeroporto (CLT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1860 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6007 | 05:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2821 | 05:00 | agendado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA3299 | 05:08 | Atrasado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA3174 | 05:43 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1454 | 05:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3001 | 05:52 | Atrasado | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA3109 | 05:52 | agendado | |
Greenville (GSP) | American Airlines | AA2431 | 05:53 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA640 | 05:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2511 expand_more(3) | 05:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 05:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5071 | 05:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3149 | 05:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2793 | 06:01 | agendado | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA3298 | 06:02 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2056 expand_more(1) | 06:06 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4732 | 06:06 | agendado | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA1893 | 06:09 | agendado | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA3260 | 06:11 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2464 | 06:14 | agendado | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5894 | 06:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2410 expand_more(2) | 06:17 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5050 | 06:17 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF4401 | 06:17 | agendado | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA6065 | 06:18 | agendado | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5058 | 06:19 | agendado | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2918 | 06:19 | agendado | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA549 | 06:20 | agendado | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5814 | 06:20 | agendado | |
Fletcher (AVL) | American Airlines | AA1596 | 06:22 | agendado | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5838 | 06:22 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6082 | 06:22 | agendado | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA6009 | 06:23 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2504 | 06:25 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2882 | 06:26 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 06:26 | agendado | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5238 | 06:26 | agendado | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5513 | 06:27 | agendado | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5989 | 06:28 | agendado | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5917 | 06:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5319 | 06:31 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA6007 | 06:32 | agendado | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5921 | 06:32 | agendado | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1708 | 06:33 | agendado | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA6094 | 06:33 | agendado | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2632 | 06:35 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA376 | 06:36 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5837 | 06:39 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1270 | 06:52 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2245 | 06:54 | agendado | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1592 | 06:55 | agendado | |
Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5861 | 06:55 | agendado | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1721 | 07:02 | agendado | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5080 | 07:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2680 expand_more(1) | 07:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1711 | 07:16 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1164 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4926 | 07:20 | agendado | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5992 | 07:20 | agendado | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5500 | 07:23 | agendado | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5055 | 07:28 | agendado | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3639 | 07:35 | agendado | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2695 | 07:38 | agendado | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1235 | 07:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1595 | 07:39 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 07:44 | agendado | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 07:47 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2537 | 07:47 | agendado | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA429 | 07:49 | agendado | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA6092 | 07:50 | agendado | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA978 | 07:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2020 | 07:50 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1984 | 07:51 | agendado | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5353 | 07:53 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 07:53 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42372 | 07:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA381 | 07:55 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2618 | 07:57 | agendado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 07:58 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA548 | 07:58 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 07:58 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7361 | 07:58 | agendado | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1204 | 07:59 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5948 | 07:59 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3296 | 07:59 | agendado | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5250 | 08:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA461 | 08:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91446 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42157 | 08:00 | agendado | |
Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3455 | 08:00 | agendado | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5872 | 08:01 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3150 | 08:01 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 08:02 | agendado | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA1560 expand_more(1) | 08:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5081 | 08:02 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3084 | 08:04 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2135 | 08:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2670 | 08:05 | agendado | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3711 | 08:05 | agendado | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5399 | 08:05 | agendado | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA2505 | 08:06 | agendado | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 08:08 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA6087 | 08:08 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Douglas Charlotte Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!