Chegadas de Douglas Charlotte Aeroporto (CLT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1709 | 07:15 | 06:46 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2074 expand_more(1) | 07:17 | 06:56 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1711 | 07:17 | 06:56 | Pousado |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA1363 | 07:25 | 06:52 | Pousado |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK555 | 07:47 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1794 | 07:48 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3336 | 07:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3107 | 07:50 | agendado | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Airlines | AA1045 | 07:51 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1647 | 07:51 | agendado | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5992 | 07:51 | agendado | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | PT5992 | 07:51 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1788 | 07:52 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2020 | 07:52 | agendado | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5839 | 07:52 | agendado | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | PT5839 | 07:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92387 expand_more(1) | 07:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42371 | 07:53 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5990 | 07:54 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | PT5990 | 07:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA1637 | 07:55 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6068 | 07:55 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | PT6068 | 07:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1588 | 07:56 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1731 | 07:56 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1801 | 07:56 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1250 | 07:56 | agendado | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5897 | 07:57 | agendado | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | PT5897 | 07:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1739 | 07:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1249 | 07:59 | Cancelado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1106 | 08:00 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2268 | 08:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F93408 | 08:00 | agendado | |
| Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3455 | 08:00 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5345 | 08:01 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA6056 | 08:01 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | PT6056 | 08:01 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1036 | 08:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1632 expand_more(2) | 08:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7224 | 08:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4179 | 08:02 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5182 | 08:03 | Cancelado | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA6050 | 08:04 | agendado | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | PT6050 | 08:04 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3711 | 08:05 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2431 | 08:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3225 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4926 | 08:05 | agendado | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5386 | 08:05 | agendado | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5975 | 08:05 | agendado | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | OH5386 | 08:05 | agendado | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | PT5975 | 08:05 | agendado | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5808 | 08:08 | agendado | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | PT5808 | 08:08 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6008 | 08:08 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1982 | 08:09 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5589 | 08:09 | agendado | |
| Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3937 | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3236 | 08:10 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1905 | 08:10 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5500 | 08:10 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | OH5500 | 08:10 | agendado | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5104 | 08:11 | agendado | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | OH5104 | 08:11 | agendado | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5498 | 08:12 | agendado | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | OH5498 | 08:12 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2500 | 08:12 | agendado | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5193 | 08:13 | agendado | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | OH5193 | 08:13 | agendado | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5872 | 08:14 | agendado | |
| Erie (ERI) | American Eagle | PT5872 | 08:14 | agendado | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5495 | 08:15 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5945 | 08:15 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5961 | 08:15 | agendado | |
| Akron (CAK) | American Eagle | OH5495 | 08:15 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | PT5945 | 08:15 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2618 | 08:15 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2515 | 08:15 | agendado | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5972 | 08:15 | agendado | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | PT5972 | 08:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1617 | 08:16 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1235 | 08:17 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5353 | 08:19 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | OH5353 | 08:19 | agendado | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5250 | 08:20 | agendado | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | OH5250 | 08:20 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6072 | 08:20 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | PT6072 | 08:20 | agendado | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA6053 | 08:20 | agendado | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA6069 | 08:20 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2329 | 08:20 | agendado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5064 | 08:20 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5374 | 08:20 | agendado | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5894 | 08:20 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6078 | 08:20 | agendado | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | OH5064 | 08:20 | agendado | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | PT5894 | 08:20 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | PT6078 | 08:20 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | Piedmont Airlines | PT6075 | 08:22 | agendado | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1050 | 08:25 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA1556 | 08:25 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1745 | 08:25 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1348 | 08:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2991 | 08:25 | Cancelado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA683 | 08:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1476 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1638 | 08:25 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA1485 | 08:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5046 expand_more(1) | 08:28 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6000 | 08:28 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | OH5046 | 08:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA855 expand_more(2) | 08:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6684 | 08:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4280 | 08:31 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1659 | 08:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2404 | 08:39 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2045 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4159 | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1973 expand_more(1) | 08:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8935 | 08:41 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 08:41 | Cancelado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2594 | 08:45 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 08:48 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2538 | 09:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2481 | 09:02 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2400 | 09:02 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3427 | 09:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | YX3427 | 09:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91446 expand_more(1) | 09:07 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42159 | 09:07 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5423 | 09:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1227 | 09:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA765 expand_more(2) | 09:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4932 | 09:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36476 | 09:11 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1040 | 09:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(3) | 09:18 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6698 | 09:18 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6653 | 09:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 09:18 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5049 | 09:18 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1479 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2866 | 09:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2011 | 09:45 | agendado | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2348 | 09:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA1858 | 09:46 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2356 | 09:46 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1846 | 09:49 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2549 | 09:52 | agendado | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2206 | 09:52 | agendado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4083 | 09:52 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2745 | 09:54 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1952 | 09:54 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2260 | 09:55 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2459 | 09:55 | agendado | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5231 | 09:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1411 | 09:55 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA2049 | 09:58 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1992 | 09:58 | agendado | |
| Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3401 | 10:00 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2021 | 10:00 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA6055 | 10:00 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6067 | 10:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1354 | 10:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2052 | 10:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2420 | 10:00 | agendado | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5878 | 10:00 | agendado | |
| Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3801 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3550 expand_more(2) | 10:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3580 | 10:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1269 | 10:02 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2485 | 10:03 | agendado | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5679 expand_more(1) | 10:03 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6018 | 10:03 | agendado | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5092 | 10:05 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1477 | 10:05 | agendado | |
| Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3755 | 10:05 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1906 | 10:06 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1698 | 10:07 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2479 | 10:07 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2480 | 10:07 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1278 | 10:08 | agendado | |
| Blountville (TRI) | American Airlines | AA5904 | 10:08 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 10:10 | agendado | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5403 | 10:10 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA1224 | 10:10 | agendado | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA1224 | 10:10 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3371 | 10:10 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1444 expand_more(2) | 10:11 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5724 | 10:11 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36273 | 10:11 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1975 | 10:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1004 | 10:14 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1433 | 10:14 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2437 | 10:14 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5612 | 10:15 | agendado | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5417 | 10:15 | agendado | |
| Fayetteville (FAY) | American Airlines | AA5982 | 10:15 | Cancelado | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA6095 | 10:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1704 | 10:15 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5538 | 10:17 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5600 | 10:17 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA4197 | 10:19 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA5641 | 10:20 | Cancelado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5450 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1784 | 10:20 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5809 | 10:20 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA5956 | 10:21 | Cancelado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6111 | 10:21 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5300 | 10:22 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA6080 | 10:22 | Cancelado | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA6108 | 10:22 | Cancelado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5375 | 10:25 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5430 | 10:25 | agendado | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA1384 | 10:25 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA4940 | 10:25 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA5329 | 10:25 | Cancelado | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5796 | 10:25 | agendado | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA6059 | 10:25 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2184 | 10:28 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5969 | 10:29 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Douglas Charlotte Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
