Chegadas de Douglas Charlotte Aeroporto (CLT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Airlines | AA3120 | 07:19 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2068 | 07:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1827 | 07:31 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1735 | 07:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1823 | 07:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1212 | 07:40 | agendado | |
Melbourne (MLB) | American Airlines | AA5311 | 07:40 | agendado | |
Manchester (MHT) | American Airlines | AA5259 | 07:41 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1448 | 07:45 | agendado | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1216 | 07:45 | agendado | |
Little Rock (LIT) | American Airlines | AA5672 | 07:49 | agendado | |
Bangor (BGR) | American Airlines | AA1411 | 07:51 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1073 | 08:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA5030 | 08:01 | agendado | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Airlines | AA5437 | 08:03 | agendado | |
Alabama (MOB) | American Airlines | AA5979 | 08:09 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2464 | 08:12 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2819 | 08:15 | agendado | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 08:15 | agendado | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA2320 | 08:16 | agendado | |
Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5584 | 08:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA627 | 08:18 | agendado | |
Akron (CAK) | American Airlines | AA5155 | 08:19 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA400 | 08:19 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5965 | 08:20 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA6042 | 08:20 | agendado | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA3282 | 08:21 | agendado | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2225 | 08:22 | agendado | |
Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA5537 | 08:22 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1050 | 08:22 | agendado | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1556 | 08:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3139 | 08:25 | agendado | |
Roanoke (ROA) | American Airlines | AA6003 | 08:27 | agendado | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2097 | 08:28 | agendado | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2105 | 08:28 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1320 | 08:29 | agendado | |
Jacksonville (OAJ) | American Airlines | AA5844 | 08:30 | agendado | |
Fayetteville (FAY) | American Airlines | AA5915 | 08:31 | agendado | |
Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA5853 | 08:31 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1894 | 08:31 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2716 | 08:32 | agendado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1662 | 08:33 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA5140 | 08:33 | agendado | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1859 | 08:34 | agendado | |
Fletcher (AVL) | American Airlines | AA449 | 08:35 | agendado | |
Gulfport (GPT) | American Airlines | AA5089 | 08:35 | agendado | |
Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA6119 | 08:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2407 | 08:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1703 | 08:37 | agendado | |
Shreveport (SHV) | American Airlines | AA5135 | 08:37 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1192 | 08:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2428 | 08:39 | agendado | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1586 | 08:40 | agendado | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3349 | 08:40 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1619 | 08:40 | agendado | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA783 | 08:40 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2525 | 08:41 | agendado | |
Blountville (TRI) | American Airlines | AA5814 | 08:42 | agendado | |
New Bern (EWN) | American Airlines | AA6010 | 08:43 | agendado | |
Columbia (CAE) | American Airlines | AA6100 | 08:45 | agendado | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1486 | 08:46 | agendado | |
Newport News (PHF) | American Airlines | AA5842 | 08:46 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA3308 | 08:48 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1417 | 08:48 | agendado | |
Greenville (GSP) | American Airlines | AA6093 | 08:48 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1443 | 08:48 | agendado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA660 | 08:49 | agendado | |
Aruba (AUA) | American Airlines | AA1346 | 08:50 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5952 | 08:50 | agendado | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1909 | 08:50 | agendado | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 | 08:50 | agendado | |
Allentown (ABE) | American Airlines | AA5502 | 08:52 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5277 | 08:52 | agendado | |
Springfield (SGF) | American Airlines | AA5466 | 08:52 | agendado | |
Burlington (BTV) | American Airlines | AA5323 | 08:54 | agendado | |
Panama City (ECP) | American Airlines | AA5059 | 08:55 | agendado | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3634 | 08:55 | agendado | |
White Plains (HPN) | American Airlines | AA5070 | 08:55 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA5240 | 08:55 | agendado | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA5317 | 08:55 | agendado | |
Lexington (LEX) | American Airlines | AA5574 | 08:55 | agendado | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA5475 | 08:55 | agendado | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA5536 | 08:55 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA5536 | 08:55 | agendado | |
South Bend (SBN) | American Airlines | AA5586 | 08:55 | agendado | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2962 | 09:00 | agendado | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1786 | 09:00 | agendado | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA2278 | 09:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2470 | 09:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1954 | 09:00 | agendado | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1985 | 09:00 | agendado | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2146 | 09:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2344 | 09:00 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA3119 | 09:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN482 | 09:05 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1364 | 09:12 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8749 | 09:22 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5064 | 09:23 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3221 | 09:28 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5714 | 09:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1948 | 09:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2202 | 09:41 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2352 | 09:43 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1596 | 09:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA636 | 09:48 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2864 | 09:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5807 | 10:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA689 | 10:07 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5036 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2891 | 10:20 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7890 | 10:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1792 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1829 | 10:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5092 | 10:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6589 | 10:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9527 | 10:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9338 | 10:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2465 | 10:59 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 11:14 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Douglas Charlotte Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!