Douglas Charlotte Aeroporto Partidas (CLT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA1165 | 05:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2743 expand_more(3) | 05:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3367 | 05:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3945 | 05:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6818 | 05:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3180 expand_more(1) | 05:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6611 | 05:39 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3002 | 05:40 | agendado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2421 | 05:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(2) | 06:00 | Cancelado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3458 | 06:00 | Cancelado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7111 | 06:00 | Cancelado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5079 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7000 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7460 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Saudia | SV6989 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5828 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3424 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3788 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6013 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3592 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7153 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2226 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2172 | 06:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3510 | 06:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2727 | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3812 | 06:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7045 | 06:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5314 | 06:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2184 | 06:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7731 | 06:30 | agendado | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ357 | 06:43 | agendado | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA507 | 06:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1920 expand_more(4) | 06:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4815 | 06:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3691 | 06:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6311 | 06:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7067 | 06:52 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5099 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6443 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7059 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8177 | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA659 | 07:00 | agendado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA834 | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2406 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36196 | 07:05 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA770 | 07:06 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1802 | 07:06 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2838 | 07:07 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1845 | 07:08 | agendado | |
St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2431 | 07:09 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1419 | 07:10 | agendado | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2014 | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5063 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2720 | 07:10 | agendado | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5744 | 07:10 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5773 | 07:10 | agendado | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA528 | 07:12 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1954 expand_more(1) | 07:13 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4628 | 07:13 | agendado | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5106 expand_more(1) | 07:13 | agendado | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2896 | 07:13 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA830 | 07:14 | agendado | |
Providence (PVD) | American Eagle | AA5664 | 07:14 | agendado | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5769 | 07:15 | agendado | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2379 | 07:17 | agendado | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5828 | 07:17 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2070 expand_more(1) | 07:18 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1167 | 07:18 | agendado | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5871 | 07:18 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2043 | 07:19 | agendado | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2445 | 07:19 | agendado | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2497 | 07:19 | agendado | |
Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA874 | 07:20 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2180 | 07:20 | agendado | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5904 | 07:22 | agendado | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5503 | 07:23 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5719 | 07:23 | agendado | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA5727 | 07:24 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5755 | 07:24 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA863 | 07:25 | agendado | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1885 | 07:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2619 | 07:25 | agendado | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5971 | 07:25 | agendado | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 07:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1180 | 07:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1707 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7237 | 07:30 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5048 | 07:30 | agendado | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5816 | 07:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 07:31 | agendado | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5774 | 07:33 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5845 | 07:33 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1678 | 07:35 | agendado | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2287 | 07:35 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2681 | 07:35 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5590 | 07:40 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA881 | 07:43 | agendado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1328 | 07:45 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA462 | 07:45 | agendado | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA893 | 07:47 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2152 | 07:48 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1449 | 07:49 | agendado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1782 | 07:51 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1834 | 07:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2863 | 08:00 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA9951 | 08:00 | agendado | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5698 | 08:05 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1386 | 08:06 | agendado | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA507 | 08:06 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA493 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4079 | 08:10 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7461 | 08:10 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5009 | 08:10 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 08:10 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA3163 | 08:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1915 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3454 | 08:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3946 | 08:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6633 | 08:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2843 expand_more(1) | 08:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7335 | 08:26 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2565 | 08:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2733 | 08:30 | agendado | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5483 | 08:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8315 | 08:30 | agendado | |
Greenville (PGV) | NetJets | EJA437 | 08:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1256 | 08:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1067 | 08:55 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1323 | 08:55 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1616 | 08:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2796 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4262 | 08:55 | agendado | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA3122 | 08:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3152 | 08:56 | agendado | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1354 | 08:57 | agendado | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA710 | 08:58 | agendado | |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA1175 | 08:58 | agendado | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2052 | 08:58 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1094 | 08:59 | agendado | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1203 | 08:59 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5083 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5228 | 09:00 | agendado | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA5453 | 09:00 | agendado | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5551 | 09:00 | agendado | |
Salisbury (SBY) | American Eagle | AA5878 | 09:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 | 09:00 | agendado | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5658 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA836 | 09:00 | agendado | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5572 | 09:01 | agendado | |
North Eleuthera (ELH) | American Eagle | AA5642 | 09:01 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5840 | 09:01 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Douglas Charlotte Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!