Douglas Charlotte Aeroporto Partidas (CLT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1502 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1171 | 02:30 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2068 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9526 | 02:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2231 expand_more(5) | 02:30 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1786 | 02:30 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36084 | 02:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6548 | 02:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9170 | 02:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5108 | 02:30 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2529 | 02:30 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2704 | 02:30 | agendado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2909 | 02:30 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3128 | 02:30 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1957 | 02:31 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2397 | 02:32 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2839 expand_more(2) | 02:34 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4575 | 02:34 | agendado | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6612 | 02:34 | agendado | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5151 | 02:35 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5219 | 02:35 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5862 | 02:35 | agendado | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6014 | 02:35 | agendado | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA6074 | 02:35 | agendado | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA6065 | 02:37 | agendado | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA2293 | 02:38 | agendado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA3258 expand_more(1) | 02:38 | agendado | |
New York (EWR) | British Airways | BA6615 | 02:38 | agendado | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA5308 | 02:38 | agendado | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5448 | 02:38 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2307 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6638 | 02:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3251 | 02:40 | agendado | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2146 | 02:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3018 expand_more(5) | 02:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6121 | 02:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6629 | 02:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6596 | 02:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9490 | 02:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9216 | 02:41 | agendado | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5141 | 02:41 | agendado | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5136 | 02:42 | agendado | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5977 | 02:42 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1446 | 02:44 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1833 | 02:45 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA2050 | 02:45 | agendado | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5809 | 02:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1129 | 02:45 | agendado | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5914 | 02:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2586 expand_more(6) | 02:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4031 | 02:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8849 | 02:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5044 | 02:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3787 | 02:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5046 | 02:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7002 | 02:48 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3497 expand_more(4) | 02:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3582 | 02:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8897 | 02:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1381 | 02:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7515 | 02:48 | agendado | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5909 | 02:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1650 | 02:50 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5952 | 02:52 | agendado | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA5397 | 02:53 | agendado | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2330 | 02:56 | agendado | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5606 | 02:56 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA750 expand_more(1) | 02:58 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1780 | 02:58 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1735 | 02:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1709 expand_more(6) | 03:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6874 | 03:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1774 | 03:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36123 | 03:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4142 | 03:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9518 | 03:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9355 | 03:03 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2170 expand_more(1) | 03:03 | agendado | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36359 | 03:03 | agendado | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2477 | 03:05 | agendado | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2962 | 03:06 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1161 | 03:08 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1933 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9379 | 03:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2900 | 03:10 | agendado | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1661 | 03:11 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5822 | 03:12 | agendado | |
Mobile (MOB) | American Eagle | AA5979 | 03:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8748 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8316 | 03:15 | agendado | |
Orlando (ORL) | NetJets | EJA694 | 03:15 | agendado | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5135 | 03:16 | agendado | |
Avoca (AVP) | American Eagle | AA6068 | 03:18 | agendado | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5573 | 03:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2140 | 03:22 | agendado | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5895 | 03:22 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2107 | 03:29 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2525 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA6658 | 03:30 | agendado | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA794 | 03:30 | agendado | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5235 | 03:31 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA1611 | 03:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4267 | 03:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB4978 | 03:35 | agendado | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5311 | 03:35 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA1849 | 03:37 | agendado | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6078 | 03:37 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1838 expand_more(4) | 03:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7382 | 03:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4131 | 03:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6514 | 03:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2242 | 03:40 | agendado | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5447 expand_more(3) | 03:44 | agendado | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6628 | 03:44 | agendado | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7928 | 03:44 | agendado | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5104 | 03:44 | agendado | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3800 | 03:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL606 expand_more(3) | 03:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 03:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3299 | 03:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6889 | 03:48 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91384 expand_more(1) | 03:49 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42037 | 03:49 | agendado | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5275 | 03:54 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA1556 | 03:55 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5649 | 03:56 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1522 | 04:01 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1942 | 04:01 | agendado | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA378 | 04:02 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1682 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36196 | 04:05 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1003 | 04:15 | agendado | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1736 | 04:15 | agendado | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2900 | 04:15 | agendado | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5574 | 04:15 | agendado | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA2210 | 04:16 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2171 | 04:16 | agendado | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5321 | 04:18 | agendado | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA6009 | 04:19 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5965 | 04:20 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1417 | 04:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA460 expand_more(7) | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4387 | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1777 | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36136 | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4198 | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9480 | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4776 | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8197 | 04:23 | agendado | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5939 | 04:23 | agendado | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5565 | 04:24 | agendado | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6003 | 04:24 | agendado | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA716 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Munich (MUC) | British Airways | BA1632 | 04:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Finnair | AY4193 | 04:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Iberia | IB4971 | 04:25 | agendado | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2338 | 04:25 | agendado | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5052 | 04:25 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5823 | 04:25 | agendado | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5899 | 04:25 | agendado | |
Salisbury (SBY) | American Eagle | AA6031 | 04:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA536 expand_more(5) | 04:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7183 | 04:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1795 | 04:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9507 | 04:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2239 | 04:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7109 | 04:26 | agendado | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5946 | 04:27 | agendado | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2762 | 04:30 | agendado | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5323 | 04:30 | agendado | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA5466 | 04:30 | agendado | |
Altoona (AOO) | Contour Aviation | LF3936 | 04:30 | agendado | |
Norfolk (ORF) | NetJets | EJA932 | 04:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3046 | 04:32 | agendado | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5155 | 04:32 | agendado | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA6064 | 04:32 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5027 | 04:33 | agendado | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA5269 | 04:33 | agendado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1330 expand_more(1) | 04:34 | agendado | |
New York (EWR) | British Airways | BA6617 | 04:34 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5030 | 04:34 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1894 | 04:35 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6518 | 04:35 | agendado | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3714 | 04:35 | agendado | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA2320 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3031 expand_more(8) | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4798 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7934 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5323 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6866 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6208 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3222 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4347 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6703 | 04:36 | agendado | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2859 expand_more(2) | 04:37 | agendado | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA6607 | 04:37 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9398 | 04:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA506 | 04:40 | agendado | |
Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3404 | 04:40 | agendado | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5910 | 04:41 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1930 expand_more(1) | 04:43 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA1810 | 04:43 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5999 | 04:43 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5968 | 04:44 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA704 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1555 | 04:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4091 | 04:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4653 | 04:45 | agendado | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1486 | 04:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2936 | 04:46 | agendado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA5201 | 04:46 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA986 | 04:47 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5022 expand_more(1) | 04:49 | agendado | |
Washington (DCA) | British Airways | BA5210 | 04:49 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA724 expand_more(4) | 04:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI7114 | 04:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA1581 | 04:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY4261 | 04:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB4974 | 04:50 | agendado | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3977 | 04:50 | agendado | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA6097 | 04:50 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3806 | 04:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA562 expand_more(1) | 04:51 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6246 | 04:51 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1859 | 04:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1012 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1127 | 04:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4715 | 04:55 | agendado | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5876 | 04:56 | agendado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1159 | 04:57 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA675 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6442 | 05:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8175 | 05:00 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1722 expand_more(1) | 05:03 | agendado | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9391 | 05:03 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1981 | 05:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1031 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1782 | 05:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1660 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36475 | 05:05 | agendado | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2668 | 05:10 | agendado | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6090 | 05:10 | agendado | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA786 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
Paris (CDG) | British Airways | BA1539 | 05:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY4175 | 05:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB4008 | 05:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(3) | 05:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5994 | 05:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2410 | 05:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7014 | 05:13 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1422 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4804 | 05:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9549 | 05:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2740 | 05:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2155 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4325 | 05:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2188 | 05:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7459 | 05:15 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA657 expand_more(5) | 05:17 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6631 | 05:17 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4077 | 05:17 | agendado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36205 | 05:17 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2840 | 05:17 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5009 | 05:17 | agendado | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1786 | 05:21 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3510 | 05:25 | agendado | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4275 | 05:28 | agendado | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5586 | 05:28 | agendado | |
Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3458 | 05:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1550 expand_more(2) | 05:31 | agendado | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA1919 | 05:31 | agendado | |
Tampa (TPA) | Iberia | IB4749 | 05:31 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2604 | 05:31 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 05:31 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5714 expand_more(4) | 05:32 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8838 | 05:32 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7283 | 05:32 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7019 | 05:32 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2893 | 05:32 | agendado | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5297 | 05:44 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5272 | 05:52 | agendado | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5982 | 05:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2135 expand_more(6) | 05:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8763 | 05:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6864 | 05:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6891 | 05:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6210 | 05:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5044 | 05:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6932 | 05:58 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5048 expand_more(1) | 05:59 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7158 | 05:59 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA527 | 06:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA612 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB4102 | 06:00 | agendado | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2105 | 06:00 | agendado | |
Saginaw (MBS) | Airshare | XSR751 | 06:00 | agendado | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5635 | 06:01 | agendado | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5984 | 06:02 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA3119 | 06:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2488 expand_more(4) | 06:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7129 | 06:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4513 | 06:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1796 | 06:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4172 | 06:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA751 | 06:05 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2004 | 06:05 | agendado | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5853 | 06:05 | agendado | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA6082 | 06:05 | agendado | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5317 expand_more(2) | 06:07 | agendado | |
Washington (IAD) | British Airways | BA5183 | 06:07 | agendado | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7789 | 06:07 | agendado | |
Asheville (AVL) | American Airlines | AA1375 | 06:08 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA702 | 06:08 | agendado | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1909 | 06:09 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3003 | 06:10 | agendado | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4087 | 06:10 | agendado | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5099 | 06:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2947 expand_more(5) | 06:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1778 | 06:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4215 | 06:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4155 | 06:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3309 | 06:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9569 | 06:11 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5163 | 06:11 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5800 | 06:12 | agendado | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5915 | 06:14 | agendado | |
Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3758 | 06:15 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1060 | 06:16 | agendado | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2686 | 06:16 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5940 | 06:17 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA849 | 06:17 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2410 | 06:17 | agendado | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5456 | 06:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5175 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA5292 | 06:20 | agendado | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5016 | 06:20 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA3064 | 06:21 | agendado | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6088 | 06:22 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Douglas Charlotte Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!