Douglas Charlotte Aeroporto Partidas (CLT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | American Airlines | AA698 | 01:00 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1589 | 01:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1052 expand_more(5) | 01:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7181 | 01:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6730 | 01:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1793 | 01:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7596 | 01:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9431 | 01:01 | agendado | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3864 | 01:03 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1876 | 01:04 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1897 | 01:04 | agendado | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2876 | 01:04 | agendado | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5216 | 01:04 | agendado | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA997 | 01:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2915 | 01:05 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5331 | 01:05 | agendado | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5801 | 01:05 | agendado | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5836 | 01:05 | agendado | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5922 | 01:05 | agendado | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5951 | 01:05 | agendado | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6075 | 01:05 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5070 expand_more(6) | 01:07 | Cancelado | |
New York (JFK) | Air France | AF7927 | 01:07 | Cancelado | |
New York (JFK) | KLM | KL5763 | 01:07 | Cancelado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7002 | 01:07 | Cancelado | |
New York (JFK) | SAS | SK3500 | 01:07 | Cancelado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2892 | 01:07 | Cancelado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7299 | 01:07 | Cancelado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5983 | 01:08 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2573 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7352 | 01:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1805 | 01:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7666 | 01:10 | agendado | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5500 | 01:10 | agendado | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5515 | 01:10 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5554 | 01:10 | agendado | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5793 | 01:10 | agendado | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5839 | 01:10 | agendado | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA6008 | 01:10 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3827 | 01:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1044 | 01:12 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5988 | 01:12 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1041 | 01:15 | agendado | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1763 | 01:15 | agendado | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 01:15 | agendado | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1562 | 01:16 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA836 | 01:18 | agendado | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6100 | 01:20 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3443 expand_more(1) | 01:21 | agendado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8916 | 01:21 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5360 | 01:22 | agendado | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5529 | 01:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA840 expand_more(4) | 01:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6982 | 01:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4238 | 01:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6606 | 01:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7660 | 01:23 | agendado | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5475 | 01:23 | agendado | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5798 | 01:23 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 01:24 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA1809 | 01:24 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2732 | 01:25 | agendado | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6079 | 01:25 | agendado | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2200 | 01:27 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1619 | 01:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA352 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1157 | 01:30 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1778 | 01:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1134 | 01:33 | agendado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1283 | 01:38 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA922 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2835 | 01:40 | agendado | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5266 | 01:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 01:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2719 | 01:49 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5878 | 01:53 | agendado | |
Key West (EYW) | American Eagle | AA3822 | 02:00 | agendado | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA3991 | 02:01 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 expand_more(1) | 02:03 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7135 | 02:03 | agendado | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5365 | 02:14 | agendado | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5213 | 02:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5630 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5603 | 02:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1502 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1171 | 02:30 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2068 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9526 | 02:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2231 expand_more(5) | 02:30 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1786 | 02:30 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36084 | 02:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6548 | 02:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9170 | 02:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5108 | 02:30 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2529 | 02:30 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2704 | 02:30 | agendado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2909 | 02:30 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3128 | 02:30 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1957 | 02:31 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2397 | 02:32 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2839 expand_more(2) | 02:34 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4575 | 02:34 | agendado | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6612 | 02:34 | agendado | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5151 | 02:35 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | American Eagle | AA5219 | 02:35 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5862 | 02:35 | agendado | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6014 | 02:35 | agendado | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA6074 | 02:35 | agendado | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA6065 | 02:37 | agendado | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA2293 | 02:38 | agendado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA3258 expand_more(1) | 02:38 | agendado | |
New York (EWR) | British Airways | BA6615 | 02:38 | agendado | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA5308 | 02:38 | agendado | |
Richmond (RIC) | American Eagle | AA5448 | 02:38 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2307 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6638 | 02:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3251 | 02:40 | agendado | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2146 | 02:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3018 expand_more(5) | 02:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6121 | 02:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6629 | 02:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6596 | 02:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9490 | 02:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9216 | 02:41 | agendado | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5141 | 02:41 | agendado | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5136 | 02:42 | Cancelado | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5977 | 02:42 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1446 | 02:44 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1833 | 02:45 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA2050 | 02:45 | agendado | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5809 | 02:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1129 | 02:45 | agendado | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5914 | 02:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2586 expand_more(6) | 02:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4031 | 02:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8849 | 02:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5044 | 02:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3787 | 02:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5046 | 02:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8037 | 02:48 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3497 expand_more(4) | 02:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3582 | 02:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8897 | 02:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1381 | 02:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7515 | 02:48 | agendado | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5909 | 02:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1650 | 02:50 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5952 | 02:52 | agendado | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA5397 | 02:53 | agendado | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2330 | 02:56 | agendado | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5606 | 02:56 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA750 | 02:58 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1735 | 02:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1709 | 03:03 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2170 | 03:03 | agendado | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2477 | 03:05 | agendado | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2962 | 03:06 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1161 | 03:08 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1933 | 03:10 | agendado | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1661 | 03:11 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5822 | 03:12 | agendado | |
Mobile (MOB) | American Eagle | AA5979 | 03:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8748 | 03:15 | agendado | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5135 | 03:16 | agendado | |
Avoca (AVP) | American Eagle | AA6068 | 03:18 | agendado | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5573 | 03:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2140 | 03:22 | agendado | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5895 | 03:22 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2107 | 03:29 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2525 | 03:30 | agendado | |
Birmingham (BHM) | American Airlines | AA9955 | 03:30 | Cancelado | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5235 | 03:31 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA748 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB4978 | 03:35 | agendado | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5311 | 03:35 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA1849 | 03:37 | agendado | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6078 | 03:37 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1838 expand_more(4) | 03:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7382 | 03:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4131 | 03:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6514 | 03:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2242 | 03:40 | agendado | |
Washington (IAD) | American Eagle | AA5447 expand_more(3) | 03:44 | agendado | |
Washington (IAD) | British Airways | BA6628 | 03:44 | agendado | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7928 | 03:44 | agendado | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5104 | 03:44 | agendado | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3800 | 03:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL606 expand_more(3) | 03:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2429 | 03:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3299 | 03:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6889 | 03:48 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91384 expand_more(1) | 03:49 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42037 | 03:49 | agendado | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA5275 | 03:54 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA1556 | 03:55 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5649 | 03:56 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1522 | 04:01 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1942 | 04:01 | agendado | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA378 | 04:02 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1682 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36196 | 04:05 | agendado | |
Hailey (SUN) | BellAir | TCN399 | 04:05 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1003 | 04:15 | agendado | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1736 | 04:15 | agendado | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2900 | 04:15 | agendado | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5574 | 04:15 | agendado | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA2210 | 04:16 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2171 | 04:16 | agendado | |
Dayton (DAY) | American Airlines | AA5321 | 04:18 | agendado | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA6009 | 04:19 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5965 | 04:20 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1417 | 04:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA460 expand_more(7) | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4387 | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1777 | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36136 | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4198 | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9480 | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4776 | 04:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8197 | 04:23 | agendado | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5939 | 04:23 | agendado | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5565 | 04:24 | agendado | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6003 | 04:24 | agendado | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA716 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Munich (MUC) | British Airways | BA1632 | 04:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Finnair | AY4193 | 04:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Iberia | IB4971 | 04:25 | agendado | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2338 | 04:25 | agendado | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5052 | 04:25 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5823 | 04:25 | agendado | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5899 | 04:25 | agendado | |
Salisbury (SBY) | American Eagle | AA6031 | 04:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA536 expand_more(5) | 04:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7183 | 04:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1795 | 04:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9507 | 04:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2239 | 04:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7109 | 04:26 | agendado | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5946 | 04:27 | agendado | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2762 | 04:30 | agendado | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5323 | 04:30 | agendado | |
Altoona (AOO) | Contour Aviation | LF3936 | 04:30 | agendado | |
Greenville (PGV) | Vista America | VJA668 | 04:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3046 | 04:32 | agendado | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5155 | 04:32 | agendado | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA6064 | 04:32 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5027 | 04:33 | agendado | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA5269 | 04:33 | agendado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1330 expand_more(1) | 04:34 | agendado | |
New York (EWR) | British Airways | BA6617 | 04:34 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5030 | 04:34 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1894 | 04:35 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6518 | 04:35 | Cancelado | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3714 | 04:35 | agendado | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA2320 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3031 expand_more(8) | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4798 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7934 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5323 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6866 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6208 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3222 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4347 | 04:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6703 | 04:36 | agendado | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2859 expand_more(2) | 04:37 | agendado | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA6607 | 04:37 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9398 | 04:37 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Douglas Charlotte Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!