Douglas Charlotte Aeroporto Partidas (CLT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1705 | 06:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2503 | 06:30 | agendado | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA5501 | 06:32 | agendado | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5429 | 06:34 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2023 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1171 | 06:35 | agendado | |
Columbia (CAE) | American Airlines | AA5959 | 06:37 | agendado | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1064 | 06:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1482 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | AlphaSky | AS4668 | 06:40 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1764 | 06:40 | agendado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1071 expand_more(1) | 06:41 | agendado | |
New York (EWR) | British Airways | BA6617 | 06:41 | agendado | |
Salisbury (SBY) | American Airlines | AA5860 | 06:42 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3204 expand_more(1) | 06:43 | agendado | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9487 | 06:43 | agendado | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1586 | 06:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA352 | 06:49 | agendado | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2935 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Houston (IAH) | Iberia | IB4994 | 06:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH429 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4037 | 06:50 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9260 | 06:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1290 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2871 | 06:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6864 | 06:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6425 | 06:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5044 | 06:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7273 | 06:50 | agendado | |
Blountville (TRI) | American Airlines | AA5757 | 06:55 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5441 | 06:57 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL946 expand_more(1) | 07:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6900 | 07:04 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA5304 | 07:07 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA3134 | 07:10 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1176 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA6792 | 07:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2798 | 07:15 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1645 | 07:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5625 | 07:29 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1855 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6612 | 07:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2602 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8567 | 07:30 | agendado | |
Bentonville (XNA) | American Airlines | AA3233 | 07:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1275 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA5281 | 07:50 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6022 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3594 | 07:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1095 | 07:50 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5047 | 07:59 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1727 expand_more(4) | 08:09 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4229 | 08:09 | agendado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36307 | 08:09 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7461 | 08:09 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9426 | 08:09 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA5292 | 08:13 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2421 | 08:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1580 | 08:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1842 | 08:15 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2022 | 08:15 | agendado | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA2330 | 08:15 | agendado | |
Dayton (DAY) | American Airlines | AA5482 | 08:15 | agendado | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1976 | 08:18 | agendado | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2662 | 08:19 | agendado | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3692 | 08:19 | agendado | |
Avoca (AVP) | American Airlines | AA1206 | 08:20 | agendado | |
Akron (CAK) | American Airlines | AA5184 | 08:20 | agendado | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5617 | 08:20 | agendado | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5622 | 08:20 | agendado | |
Augusta (AGS) | American Airlines | AA5882 | 08:20 | agendado | |
Montreal (YUL) | American Airlines | AA5137 | 08:21 | agendado | |
Shreveport (SHV) | American Airlines | AA5454 | 08:22 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA5730 | 08:22 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA5134 | 08:23 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2950 | 08:25 | agendado | |
Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA5250 | 08:25 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1843 | 08:28 | agendado | |
Salisbury (SBY) | American Airlines | AA5809 | 08:28 | agendado | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1823 | 08:29 | agendado | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1840 | 08:29 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA5504 | 08:29 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5825 | 08:29 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA732 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1597 | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5675 | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB4668 | 08:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA815 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1797 | 08:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7327 | 08:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA5047 | 08:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA727 expand_more(1) | 08:33 | agendado | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6095 | 08:33 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA1077 | 08:33 | agendado | |
Lexington (LEX) | American Airlines | AA5301 | 08:33 | agendado | |
Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4023 | 08:34 | agendado | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA2445 | 08:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1141 | 08:35 | agendado | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4087 | 08:35 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5135 | 08:35 | agendado | |
Lafayette (LFT) | American Airlines | AA5206 | 08:35 | agendado | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA5147 | 08:36 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1942 | 08:39 | agendado | |
White Plains (HPN) | American Airlines | AA5152 | 08:39 | agendado | |
New York (LGA) | Frontier | F93134 | 08:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2017 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1139 | 08:40 | agendado | |
Fort Wayne (FWA) | American Airlines | AA5378 | 08:41 | agendado | |
Newport News (PHF) | American Airlines | AA5714 | 08:44 | agendado | |
Jacksonville (OAJ) | American Airlines | AA5987 | 08:44 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1962 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5169 | 08:45 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA768 | 08:45 | agendado | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA1043 | 08:45 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1062 | 08:45 | agendado | |
Gulfport (GPT) | American Airlines | AA5533 | 08:45 | agendado | |
Mobile (MOB) | American Airlines | AA5799 | 08:45 | agendado | |
Peoria (PIA) | American Airlines | AA5451 | 08:46 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA813 | 08:47 | agendado | |
New Bern (EWN) | American Airlines | AA5906 | 08:48 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA526 | 08:50 | agendado | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA5351 | 08:50 | agendado | |
Roanoke (ROA) | American Airlines | AA5834 | 08:50 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA545 | 08:51 | agendado | |
South Bend (SBN) | American Airlines | AA5108 | 08:52 | agendado | |
Erie (ERI) | American Airlines | AA5701 | 08:53 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1648 expand_more(1) | 08:54 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1804 | 08:54 | agendado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA5169 | 08:54 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1753 | 08:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2363 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6656 | 08:55 | agendado | |
Moline (MLI) | American Airlines | AA5015 | 08:55 | agendado | |
Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5776 | 08:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK872 | 08:55 | agendado | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA2882 | 08:56 | agendado | |
Blountville (TRI) | American Airlines | AA5912 | 08:59 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1337 | 09:00 | agendado | |
Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5629 | 09:00 | agendado | |
Fayetteville (FAY) | American Airlines | AA5874 | 09:03 | agendado | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2778 | 09:04 | agendado | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA993 | 09:10 | agendado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA981 | 09:20 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2958 | 09:26 | agendado | |
Charleston (CRW) | American Airlines | AA5207 | 09:28 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2004 | 09:32 | agendado | |
Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA5105 | 09:39 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1903 | 09:40 | agendado | |
Evansville (EVV) | American Airlines | AA5787 | 09:44 | agendado | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA4252 | 09:53 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2031 | 09:58 | agendado | |
Albany (ALB) | American Airlines | AA1858 | 10:25 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA539 | 10:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2189 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1803 | 10:25 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3068 | 10:25 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA676 | 10:27 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1269 | 10:27 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2781 | 10:27 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Douglas Charlotte Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!