Douglas Charlotte Flygplats Ankomster (CLT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1860 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4732 | 05:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA2878 | 05:14 | 04:56 | landat |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2199 expand_more(3) | 05:29 | Försenad | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 05:29 | Försenad | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5071 | 05:29 | Försenad | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4399 | 05:29 | Försenad | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA640 | 05:36 | schemalagd | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA1849 | 05:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2793 | 05:54 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2924 | 05:56 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA2952 | 06:00 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA3298 | 06:03 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | American Airlines | AA1817 | 06:05 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2493 | 06:07 | schemalagd | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5716 | 06:10 | schemalagd | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5821 | 06:12 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2464 | 06:12 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5855 | 06:14 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5257 | 06:17 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2918 | 06:19 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5946 | 06:19 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2751 expand_more(1) | 06:20 | Försenad | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1887 | 06:20 | Försenad | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5778 | 06:21 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA549 | 06:21 | schemalagd | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5892 | 06:23 | schemalagd | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA6007 | 06:24 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5303 | 06:24 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2056 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6281 | 06:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5507 | 06:26 | schemalagd | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5718 | 06:26 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5921 | 06:26 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5866 | 06:27 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1078 | 06:29 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5674 | 06:29 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5381 | 06:30 | schemalagd | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5749 | 06:30 | schemalagd | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA5756 | 06:30 | schemalagd | |
Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5765 | 06:30 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA349 | 06:31 | schemalagd | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5565 | 06:34 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA365 | 06:35 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1708 | 06:35 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2632 | 06:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3035 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1711 | 06:35 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 06:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2862 | 06:45 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06:46 | schemalagd | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1113 | 06:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3169 | 06:55 | schemalagd | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA9976 | 07:10 | schemalagd | |
Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX555 | 07:17 | schemalagd | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5975 | 07:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2187 expand_more(2) | 07:26 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5595 | 07:26 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5069 | 07:26 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2410 | 07:28 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA2991 | 07:30 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2760 | 07:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2680 | 07:35 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA1775 | 07:41 | schemalagd | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5803 | 07:43 | schemalagd | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5540 | 07:45 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA429 | 07:46 | schemalagd | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5856 | 07:47 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA3206 | 07:49 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 07:50 | schemalagd | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA2505 | 07:50 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1225 | 07:50 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | American Eagle | AA5654 | 07:51 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 expand_more(2) | 07:51 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7361 | 07:51 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6453 | 07:51 | schemalagd | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5872 | 07:52 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA978 | 07:53 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | American Eagle | AA5600 | 07:54 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 07:55 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 07:56 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1581 | 07:56 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1815 | 07:56 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5955 | 07:56 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 07:56 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA5193 | 07:58 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5730 | 07:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA1674 | 07:59 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1235 | 08:00 | schemalagd | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5967 | 08:00 | schemalagd | |
Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3455 | 08:00 | schemalagd | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5056 | 08:01 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5140 | 08:01 | schemalagd | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5214 | 08:02 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5399 | 08:02 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5548 | 08:03 | schemalagd | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5917 | 08:04 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5253 | 08:05 | schemalagd | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3711 | 08:05 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3296 | 08:05 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA5049 | 08:05 | schemalagd | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5415 | 08:07 | schemalagd | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5240 | 08:08 | schemalagd | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5757 | 08:08 | schemalagd | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1585 | 08:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3575 | 08:09 | schemalagd | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5808 | 08:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2723 | 08:09 | schemalagd | |
Martinsburg (AOO) | Contour Aviation | LF3937 | 08:10 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2670 | 08:10 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | American Airlines | AA2299 | 08:11 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3084 | 08:11 | schemalagd | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5035 | 08:11 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK2427 | 08:12 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5611 | 08:13 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA461 | 08:13 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3182 | 08:14 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 08:14 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3965 | 08:15 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 08:16 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1474 | 08:16 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Douglas Charlotte Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!