Douglas Charlotte Flygplats Ankomster (CLT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Frontier | F91760 | 07:51 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | American Airlines | AA2478 | 07:52 | schemalagd | |
| St Croix Island (STX) | American Airlines | AA2821 | 07:52 | schemalagd | |
| Melbourne (MLB) | American Airlines | AA5488 | 07:53 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA5630 | 07:53 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2905 | 07:54 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA2823 | 07:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1073 | 07:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4532 | 07:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2019 | 07:55 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6193 | 08:01 | schemalagd | |
| Erie (ERI) | American Airlines | AA5909 | 08:03 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1959 | 08:04 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA5832 | 08:06 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1192 | 08:09 | schemalagd | |
| St Lucia (UVF) | American Airlines | AA3136 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2181 | 08:12 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA3237 | 08:15 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5466 | 08:16 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3129 | 08:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1954 | 08:20 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA5959 | 08:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3318 | 08:25 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1619 | 08:27 | schemalagd | |
| Alabama (MOB) | American Airlines | AA5979 | 08:27 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2792 | 08:27 | schemalagd | |
| Augusta (AGS) | American Airlines | AA5898 | 08:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA522 | 08:29 | schemalagd | |
| Fayetteville (FAY) | American Airlines | AA5415 | 08:29 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA3826 | 08:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1427 | 08:31 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2520 | 08:32 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2126 | 08:34 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2140 | 08:34 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2870 | 08:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1876 | 08:34 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 | 08:34 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA3153 | 08:34 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | American Airlines | AA5831 | 08:34 | schemalagd | |
| Jacksonville (OAJ) | American Airlines | AA6116 | 08:34 | schemalagd | |
| New Bern (EWN) | American Airlines | AA5899 | 08:37 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA6113 | 08:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3139 | 08:38 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5651 | 08:39 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5929 | 08:39 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | American Airlines | AA5076 | 08:39 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5993 | 08:39 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA3825 | 08:39 | schemalagd | |
| Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA6028 | 08:39 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA6108 | 08:39 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2910 | 08:40 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2592 | 08:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA4085 | 08:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1590 | 08:44 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | American Airlines | AA5989 | 08:44 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 | 08:44 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1904 | 08:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2775 | 08:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA5045 | 08:45 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | American Airlines | AA5187 | 08:45 | schemalagd | |
| Greenville (PGV) | American Airlines | AA6102 | 08:45 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA1857 | 08:47 | schemalagd | |
| Charleston (CRW) | American Airlines | AA5049 | 08:47 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | American Airlines | AA5557 | 08:47 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2623 | 08:48 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA5283 | 08:48 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | American Airlines | AA6012 | 08:50 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | American Airlines | AA5970 | 08:50 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2598 | 08:50 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | American Airlines | AA5599 | 08:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1462 | 08:51 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1586 | 08:52 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA5070 | 08:52 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA5502 | 08:52 | schemalagd | |
| Newport News (PHF) | American Airlines | AA5842 | 08:54 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2750 | 08:55 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5867 | 08:55 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | American Airlines | AA5515 | 08:55 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA6091 | 08:55 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA2276 | 08:55 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA3057 | 08:55 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1814 | 08:56 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2553 | 08:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2033 | 09:00 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2301 | 09:00 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA1818 | 09:00 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1735 | 09:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2564 | 09:00 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2674 | 09:00 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA5587 | 09:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1852 | 09:02 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8749 | 09:02 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1480 | 09:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2161 | 09:16 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2912 | 09:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2352 | 09:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5538 | 09:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2929 expand_more(3) | 09:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7521 | 09:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7926 | 09:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3529 | 09:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2305 expand_more(4) | 09:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5787 | 09:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4087 | 09:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4042 | 09:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2815 | 09:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2200 expand_more(2) | 09:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4371 | 09:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5379 | 09:42 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5637 expand_more(1) | 09:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7629 | 09:43 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1330 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA5267 | 09:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2864 expand_more(3) | 09:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6431 | 09:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6095 | 09:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8188 | 09:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5807 expand_more(2) | 10:12 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8895 | 10:12 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3311 | 10:12 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2608 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6381 | 10:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1596 expand_more(4) | 10:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6573 | 10:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36360 | 10:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF4369 | 10:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9517 | 10:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3178 expand_more(6) | 10:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6560 | 09:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6560 | 10:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6599 | 09:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6599 | 10:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2325 | 09:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2325 | 10:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3178 expand_more(6) | 10:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6560 | 09:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6560 | 10:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6599 | 09:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6599 | 10:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2325 | 09:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2325 | 10:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1703 expand_more(4) | 10:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1931 | 10:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7655 | 10:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4259 | 10:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8192 | 10:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 10:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5036 expand_more(5) | 11:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2512 | 11:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6633 | 11:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3363 | 11:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7890 | 11:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2891 | 11:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3177 expand_more(8) | 11:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3492 | 11:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2355 | 11:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7159 | 11:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6865 | 11:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6451 | 11:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3221 | 11:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8223 | 11:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5043 | 11:49 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Douglas Charlotte Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
