Douglas Charlotte Flygplats Ankomster (CLT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA2432 | 08:07 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41910 | 08:10 | schemalagd | |
St Lucia (UVF) | American Airlines | AA823 | 08:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA627 | 08:11 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN398 | 08:15 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93408 | 08:22 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | American Airlines | AA5400 | 08:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1703 | 08:30 | schemalagd | |
Akron (CAK) | American Airlines | AA5155 | 08:30 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1192 | 08:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1122 | 08:33 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1682 | 08:34 | schemalagd | |
Shreveport (SHV) | American Airlines | AA5135 | 08:35 | schemalagd | |
Portland (PWM) | American Airlines | AA3047 | 08:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3139 expand_more(5) | 08:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3073 | 08:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5040 | 08:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7138 | 08:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6878 | 08:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5003 | 08:39 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA2586 | 08:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3218 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6039 | 08:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6534 | 08:40 | schemalagd | |
San José (SJO) | American Airlines | AA2788 | 08:40 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2962 | 08:44 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2732 | 08:45 | schemalagd | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 08:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1727 | 08:47 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2097 | 08:51 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | American Airlines | AA2158 | 08:53 | schemalagd | |
Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA5853 | 08:55 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | American Airlines | AA5070 | 08:59 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA5465 | 09:01 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2105 | 09:02 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA3119 | 09:06 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1565 | 09:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1448 expand_more(2) | 09:13 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9440 | 09:13 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2297 | 09:13 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1948 | 09:18 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA582 expand_more(1) | 09:21 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | AlphaSky | AS6354 | 09:21 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8749 expand_more(1) | 09:21 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8311 | 09:21 | schemalagd | |
Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA5537 | 09:22 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5072 expand_more(2) | 09:22 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4509 | 09:22 | schemalagd | |
Washington (DCA) | British Airways | BA5061 | 09:22 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1596 expand_more(4) | 09:23 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6573 | 09:23 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36060 | 09:23 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6544 | 09:23 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8213 | 09:23 | schemalagd | |
Fayetteville (FAY) | American Airlines | AA5915 | 09:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1661 expand_more(1) | 09:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2562 | 09:27 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA2320 | 09:27 | schemalagd | |
Blountville (TRI) | American Airlines | AA5814 | 09:27 | schemalagd | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1283 | 09:28 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1050 | 09:28 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2428 | 09:28 | schemalagd | |
Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA6090 | 09:29 | schemalagd | |
Aruba (AUA) | American Airlines | AA1346 | 09:30 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2672 | 09:31 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1095 | 09:31 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2859 expand_more(2) | 09:32 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA6555 | 09:32 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9495 | 09:32 | schemalagd | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA5201 | 09:32 | schemalagd | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA5201 | 09:32 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1904 | 09:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2407 | 09:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93142 expand_more(1) | 09:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42588 | 09:34 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3221 expand_more(1) | 09:34 | schemalagd | |
New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9418 | 09:34 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2140 | 09:37 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | American Airlines | AA6088 | 09:37 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1930 expand_more(1) | 09:37 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5531 | 09:37 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | American Airlines | AA6072 | 09:38 | schemalagd | |
Gulfport (GPT) | American Airlines | AA5089 | 09:38 | schemalagd | |
Newport News (PHF) | American Airlines | AA6082 | 09:38 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1486 | 09:39 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 09:39 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA6886 | 09:39 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5800 | 09:40 | schemalagd | |
Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5940 | 09:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA5030 | 09:40 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | American Airlines | AA5466 | 09:42 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA4258 | 09:43 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1786 | 09:43 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1909 | 09:43 | schemalagd | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1161 | 09:44 | schemalagd | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1330 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
Newark (EWR) | British Airways | BA5267 | 09:44 | schemalagd | |
New Bern (EWN) | American Airlines | AA6010 | 09:44 | schemalagd | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA2338 | 09:44 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3679 | 09:45 | schemalagd | |
Panama City (ECP) | American Airlines | AA5297 | 09:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA617 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5297 | 09:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2189 | 09:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7730 | 09:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7715 | 09:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6235 | 09:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2352 expand_more(4) | 09:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3626 | 09:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2319 | 09:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8382 | 09:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2411 | 09:46 | schemalagd | |
Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA5269 | 09:48 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | American Airlines | AA5052 | 09:49 | schemalagd | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA5317 expand_more(2) | 09:49 | schemalagd | |
Washington (IAD) | British Airways | BA5179 | 09:49 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9403 | 09:49 | schemalagd | |
Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5984 | 09:49 | schemalagd | |
Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5968 | 09:50 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | American Airlines | AA5586 | 09:50 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4121 | 09:50 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | American Airlines | AA5456 | 09:50 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA5982 | 09:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1829 | 09:53 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1615 | 09:54 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2979 | 09:55 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1586 | 09:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2470 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4726 | 09:55 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2076 | 09:55 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1003 | 09:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA636 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1314 | 09:55 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1443 | 09:55 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA473 | 09:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2864 expand_more(2) | 09:57 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6431 | 09:57 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8188 | 09:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA689 expand_more(7) | 10:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7219 | 10:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5374 | 10:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4367 | 10:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7430 | 10:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9387 | 10:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7991 | 10:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7314 | 10:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5037 expand_more(1) | 10:02 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7435 | 10:02 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1532 | 10:16 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5807 expand_more(3) | 10:23 | schemalagd | |
Boston (BOS) | El Al | LY4530 | 10:23 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL5116 | 10:23 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3311 | 10:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA522 expand_more(5) | 10:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1933 | 10:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5092 | 10:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4259 | 10:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9527 | 10:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7730 | 10:33 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1183 | 10:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3137 expand_more(7) | 10:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3074 | 10:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2981 | 10:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3690 | 10:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 10:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3712 | 10:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 10:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5039 | 10:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5036 expand_more(4) | 10:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2512 | 10:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3363 | 10:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS7890 | 10:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2891 | 10:57 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 10:59 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1869 | 11:00 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3806 | 11:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1138 | 11:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2929 expand_more(4) | 11:43 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3470 | 11:43 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3811 | 11:43 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7926 | 11:43 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3529 | 11:43 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Douglas Charlotte Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!