Douglas Charlotte Flygplats Ankomster (CLT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison (MSN) | American Eagle | AA5246 | 02:16 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Eagle | OH5246 | 02:16 | 13:49 | landat |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA3295 | 02:18 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | American Airlines | AA5988 | 02:22 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | PT5988 | 02:22 | 13:59 | landat |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA785 expand_more(3) | 02:25 | 13:39 | landat |
| Munich (MUC) | British Airways | BA1631 | 02:25 | 13:39 | landat |
| Munich (MUC) | Finnair | AY3799 | 02:25 | 13:39 | landat |
| Munich (MUC) | Iberia | IB4062 | 02:25 | 13:39 | landat |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2248 | 02:32 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA705 expand_more(3) | 02:35 | 13:50 | landat |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1562 | 02:35 | 13:50 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY3797 | 02:35 | 13:50 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4654 | 02:35 | 13:50 | landat |
| Manchester (MHT) | American Airlines | AA5457 | 02:37 | Inställt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5964 | 02:38 | schemalagd | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | PT5964 | 02:38 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 02:38 | Inställt | |
| Raleigh (RDU) | Iberia | IB4773 | 02:38 | Inställt | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5630 | 02:40 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | OH5630 | 02:40 | schemalagd | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5950 | 02:41 | schemalagd | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | PT5950 | 02:41 | schemalagd | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6103 | 02:41 | schemalagd | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | PT6103 | 02:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5476 expand_more(1) | 02:44 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1781 | 02:44 | Inställt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2776 | 02:45 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA1438 | 02:49 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6113 | 02:49 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | PT6113 | 02:49 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA6322 | 02:54 | Inställt | |
| Pontiac (PTK) | Executive Jet Management | EJM445 | 02:54 | Försenad | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5914 | 02:55 | schemalagd | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | PT5914 | 02:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93142 expand_more(1) | 02:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42517 | 02:56 | schemalagd | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5627 | 02:58 | schemalagd | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | OH5627 | 02:58 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA2856 | 03:01 | Försenad | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1535 | 03:04 | 14:34 | landat |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5575 expand_more(1) | 03:04 | Inställt | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA6956 | 03:04 | Inställt | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK557 | 03:05 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5803 | 03:08 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | PT5803 | 03:08 | 14:39 | landat |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5098 | 03:10 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | OH5098 | 03:10 | 14:28 | landat |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3351 | 03:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1666 | 03:14 | Försenad | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3108 expand_more(1) | 03:18 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA5061 | 03:18 | schemalagd | |
| Hyannis (HYA) | Vista America | VJA643 | 03:21 | Avledd | |
| Freeport (FPO) | American Eagle | AA5326 | 03:25 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2209 | 03:28 | 14:39 | landat |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA5198 | 03:29 | Inställt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2149 expand_more(1) | 03:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6745 | 03:29 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2930 expand_more(1) | 03:29 | 14:44 | landat |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4724 | 03:29 | 14:44 | landat |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2316 expand_more(2) | 03:30 | Inställt | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA6551 | 03:30 | Inställt | |
| Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9350 | 03:30 | Inställt | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 03:31 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | OH5180 | 03:31 | schemalagd | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA5412 | 03:33 | Inställt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA3035 expand_more(1) | 03:33 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6933 | 03:33 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 03:34 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | PT5924 | 03:34 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1317 expand_more(2) | 03:34 | schemalagd | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1772 | 03:34 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9411 | 03:34 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2226 | 03:34 | 14:42 | landat |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5079 | 03:35 | Inställt | |
| North Eleuthera (ELH) | American Airlines | AA5269 | 03:35 | Inställt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6087 | 03:36 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | PT6087 | 03:36 | 14:51 | landat |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3104 expand_more(2) | 03:36 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4931 | 03:36 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9156 | 03:36 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5385 | 03:39 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2994 | 03:39 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3116 expand_more(1) | 03:39 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA5630 | 03:39 | schemalagd | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5849 | 03:39 | schemalagd | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6013 | 03:39 | schemalagd | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | PT5849 | 03:39 | schemalagd | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | PT6013 | 03:39 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA6096 | 03:40 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | PT6096 | 03:40 | 15:00 | landat |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5313 | 03:41 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA6099 | 03:42 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | PT6099 | 03:42 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1722 | 03:43 | Inställt | |
| Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA2684 | 03:43 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2887 | 03:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3195 | 03:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6202 | 03:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | YV6202 | 03:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1714 expand_more(2) | 03:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1795 | 03:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7754 | 03:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2768 | 03:45 | 14:59 | landat |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3204 expand_more(1) | 03:45 | Inställt | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA6702 | 03:45 | Inställt | |
| George Town (GGT) | American Eagle | AA5093 | 03:47 | Inställt | |
| Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5594 | 03:47 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2773 expand_more(1) | 03:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9512 | 03:48 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | American Airlines | AA6082 | 03:48 | Inställt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 03:48 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA3041 | 03:48 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA2561 | 03:48 | Inställt | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2561 | 03:48 | Inställt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5427 | 03:50 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA4049 | 03:51 | Inställt | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5052 | 03:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1429 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7789 | 03:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1598 | 03:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY3809 | 03:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB4669 | 03:55 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5528 | 03:55 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6097 | 03:56 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | PT6097 | 03:56 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1266 expand_more(1) | 03:56 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA6987 | 03:56 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2339 | 03:56 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5831 | 03:58 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5657 | 03:59 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | OH5657 | 03:59 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | American Airlines | AA301 | 04:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3145 expand_more(1) | 04:01 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5299 | 04:01 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3280 | 04:02 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5962 | 04:03 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5131 | 04:09 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | OH5131 | 04:09 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6112 | 04:09 | schemalagd | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3700 | 04:10 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1897 expand_more(1) | 04:10 | Inställt | |
| Raleigh (RDU) | British Airways | BA6943 | 04:10 | Inställt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91556 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42190 | 04:10 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA3064 | 04:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2054 expand_more(3) | 04:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7328 | 04:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9557 | 04:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9302 | 04:13 | schemalagd | |
| Marsh Harbour (MHH) | American Eagle | AA3688 | 04:15 | Inställt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5820 | 04:16 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | PT5820 | 04:16 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA992 | 04:18 | schemalagd | |
| Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA5793 | 04:19 | Inställt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2070 | 04:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(1) | 04:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8168 | 04:19 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA3273 expand_more(1) | 04:22 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6935 | 04:22 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA631 | 04:28 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA749 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA1612 | 04:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY3817 | 04:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB4977 | 04:30 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA5094 | 04:31 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 04:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA5799 | 04:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA230 | 04:33 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 04:34 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1877 | 04:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1097 expand_more(7) | 04:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3858 | 04:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2616 | 04:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5793 | 04:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6863 | 04:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7143 | 04:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6786 | 04:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4532 | 04:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3028 | 04:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1878 | 04:49 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | American Airlines | AA972 | 04:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 04:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 04:55 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA2839 | 04:58 | Inställt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1753 expand_more(1) | 05:00 | Inställt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6977 | 05:00 | Inställt | |
| Puerto Plata (POP) | American Airlines | AA955 | 05:00 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2486 expand_more(1) | 05:01 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA6714 | 05:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3175 expand_more(1) | 05:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1314 | 05:01 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6003 | 05:05 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA1908 | 05:08 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1830 expand_more(1) | 05:09 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6976 | 05:09 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 expand_more(1) | 05:09 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6032 | 05:09 | schemalagd | |
| Aruba (AUA) | American Airlines | AA874 | 05:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN512 | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1075 expand_more(7) | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6769 | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4227 | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36143 | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4384 | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7458 | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2932 | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2925 | 05:10 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA5140 | 05:12 | schemalagd | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2943 | 05:13 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5574 expand_more(1) | 05:13 | Inställt | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA1984 | 05:13 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA3156 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6909 | 05:15 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA3816 | 05:15 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5965 | 05:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3313 expand_more(1) | 05:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA1760 | 05:16 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1365 | 05:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1678 | 05:19 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5978 | 05:20 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5987 | 05:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2635 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4062 | 05:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2187 | 05:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7408 | 05:20 | schemalagd | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA6034 | 05:21 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2934 expand_more(1) | 05:23 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA4982 | 05:23 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA6101 | 05:23 | schemalagd | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5910 | 05:24 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA160 | 05:24 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA6012 | 05:25 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5557 | 05:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK343 | 05:25 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5217 | 05:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1096 expand_more(2) | 05:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4930 | 05:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2344 | 05:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2514 expand_more(2) | 05:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5147 | 05:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9541 | 05:28 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2993 | 05:28 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3096 expand_more(2) | 05:28 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1864 | 05:28 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9115 | 05:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2376 | 05:29 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2910 expand_more(1) | 05:29 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA1660 | 05:29 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6089 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA1796 | 05:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1927 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 05:30 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA1324 | 05:31 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5879 | 05:34 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1107 | 05:34 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1985 | 05:35 | Inställt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2725 expand_more(1) | 05:36 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1822 | 05:36 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2863 | 05:37 | schemalagd | |
| Governors Harbour (GHB) | American Airlines | AA4141 | 05:38 | Inställt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6007 expand_more(1) | 05:39 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA1874 | 05:39 | schemalagd | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5980 | 05:43 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA6107 | 05:50 | Inställt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA6115 | 06:00 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA3309 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5067 | 06:08 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1917 | 06:08 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA519 | 06:12 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Douglas Charlotte Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
