Douglas Charlotte Flygplats Ankomster (CLT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA776 expand_more(2) | 08:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4064 | 08:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4280 | 08:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2045 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4159 | 08:30 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5182 | 08:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5046 expand_more(1) | 08:31 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6000 | 08:31 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6052 | 08:31 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6008 | 08:34 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA4253 | 08:37 | 07:54 | landat |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 08:37 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5064 | 08:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5253 | 08:41 | schemalagd | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5231 | 08:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1973 expand_more(1) | 08:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8965 | 08:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8842 | 08:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93142 expand_more(1) | 08:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42568 | 08:52 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5234 | 08:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2481 | 09:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA437 | 09:06 | Försenad | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2166 expand_more(2) | 09:10 | 08:59 | landat |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4932 | 09:10 | 08:59 | landat |
| Miami (MIA) | GOL | G36278 | 09:10 | 08:59 | landat |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1227 | 09:14 | 08:59 | landat |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 | 09:15 | 08:56 | landat |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5423 | 09:15 | 08:36 | landat |
| Newark (EWR) | United Express | UA3608 | 09:15 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2538 | 09:15 | 08:47 | landat |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(3) | 09:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6795 | 09:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6653 | 09:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 09:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5049 | 09:19 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5992 | 09:19 | 08:34 | landat |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93003 expand_more(1) | 09:21 | 08:39 | landat |
| San Juan (SJU) | Volaris | Y42538 | 09:21 | 08:39 | landat |
| Oxford (UOX) | NetJets | EJA645 | 09:24 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1235 | 09:27 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | OH9974 | 09:27 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1040 | 09:31 | 08:51 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA866 | 09:35 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1952 | 09:37 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1012 | 09:39 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2193 | 09:40 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5839 | 09:42 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA326 | 09:48 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1411 | 09:52 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA984 | 09:54 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2260 | 09:55 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA1858 | 09:57 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA1379 | 09:58 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2021 | 09:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2011 | 09:59 | schemalagd | |
| Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3401 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1416 | 10:00 | schemalagd | |
| Sheffield (MSL) | Contour Aviation | LF3801 | 10:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5208 | 10:01 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2549 | 10:02 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1846 | 10:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2052 | 10:02 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1975 | 10:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3475 expand_more(2) | 10:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3580 | 10:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1269 | 10:03 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2501 | 10:03 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1278 | 10:05 | schemalagd | |
| Paducah (PAH) | Contour Aviation | LF3755 | 10:05 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2745 | 10:06 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1477 | 10:06 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1906 | 10:06 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1992 | 10:07 | schemalagd | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5897 | 10:07 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2594 | 10:09 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5403 | 10:09 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5679 expand_more(1) | 10:09 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6018 | 10:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1444 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5724 | 10:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36273 | 10:10 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5585 | 10:11 | Inställt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2479 | 10:12 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6197 | 10:12 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 10:13 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA6071 | 10:13 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2687 | 10:14 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1698 | 10:14 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5600 | 10:14 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1704 | 10:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK8894 | 10:16 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6024 | 10:18 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5430 | 10:19 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA6097 | 10:19 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1354 | 10:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1784 | 10:19 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2480 | 10:19 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4197 | 10:19 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA1384 | 10:20 | schemalagd | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5965 | 10:20 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5790 | 10:22 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3371 | 10:22 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5300 | 10:22 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2437 | 10:22 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5375 | 10:24 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6117 | 10:24 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1433 | 10:24 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5612 | 10:25 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA5359 | 10:25 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5417 | 10:25 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA6113 | 10:25 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2561 | 10:25 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA2561 | 10:25 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4083 | 10:25 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5824 | 10:25 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA6063 | 10:25 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2296 | 10:26 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1004 | 10:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA317 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6687 | 10:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2947 | 10:30 | schemalagd | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5796 | 10:30 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1479 | 10:30 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2014 | 10:30 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2463 | 10:30 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2485 | 10:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2498 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6453 | 10:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1947 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3529 expand_more(2) | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4767 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2193 | 10:31 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5953 | 10:35 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5785 | 10:35 | schemalagd | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5959 | 10:36 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3988 expand_more(2) | 10:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6434 | 10:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8197 | 10:41 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Private Jet Center | PJC17 | 10:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5587 | 10:43 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F94574 | 10:43 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA6130 | 10:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3073 | 10:45 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5981 | 10:49 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6134 | 10:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2792 | 10:53 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | NetJets | EJA641 | 10:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5113 | 10:54 | schemalagd | |
| Florence (FLO) | NetJets | EJA680 | 10:54 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2585 | 10:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1551 | 11:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2814 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4278 | 11:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1963 | 11:05 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5634 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5136 | 11:05 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA941 | 11:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5059 | 11:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5711 expand_more(1) | 11:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7482 | 11:17 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91362 expand_more(1) | 11:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42134 | 11:22 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3324 | 11:22 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2953 expand_more(1) | 11:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4861 | 11:37 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1990 | 11:48 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1835 | 11:56 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA5060 | 11:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1926 expand_more(2) | 11:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3209 | 11:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8197 | 11:59 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2221 | 11:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1630 | 11:59 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA3314 | 12:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1850 | 12:01 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2318 | 12:01 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2111 | 12:01 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2989 | 12:03 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA5636 | 12:06 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5373 | 12:09 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2622 | 12:10 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1677 | 12:10 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 12:12 | schemalagd | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6028 | 12:13 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5018 | 12:15 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5932 | 12:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 12:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA845 | 12:17 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2910 | 12:17 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3871 | 12:17 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA938 | 12:18 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1623 | 12:20 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5076 | 12:20 | schemalagd | |
| Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3851 | 12:20 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1472 | 12:23 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5944 | 12:24 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1419 | 12:24 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA6062 | 12:25 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5843 | 12:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1041 | 12:26 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Douglas Charlotte Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
