Douglas Charlotte Flygplats avgångar (CLT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1656 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3989 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3946 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7180 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7051 | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1304 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5314 | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2184 | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7731 | 06:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3984 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6443 | 06:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7059 | 06:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8177 | 06:45 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1220 | 06:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5756 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA798 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(2) | 07:04 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3812 | 07:04 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7045 | 07:04 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA466 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4580 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA543 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1167 | 07:05 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1775 | 07:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1833 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7577 | 07:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2411 | 07:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2445 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2211 | 07:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2528 | 07:05 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2838 | 07:05 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2911 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2036 | 07:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA770 expand_more(1) | 07:09 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6649 | 07:09 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 07:10 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 07:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5063 | 07:10 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5591 | 07:10 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5965 | 07:10 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5960 | 07:10 | schemalagd | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6083 | 07:10 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2287 | 07:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | American Eagle | AA5490 expand_more(1) | 07:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR9282 | 07:11 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2264 | 07:15 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6061 | 07:15 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6128 | 07:15 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2264 | 07:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1216 | 07:16 | schemalagd | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6040 | 07:17 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5642 expand_more(1) | 07:18 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA6961 | 07:18 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6030 | 07:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1451 | 07:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1545 | 07:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1678 | 07:20 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA5585 | 07:20 | schemalagd | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5937 | 07:20 | schemalagd | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5982 | 07:20 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 07:21 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA3269 | 07:22 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5475 | 07:22 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1737 | 07:25 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5945 | 07:25 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5955 | 07:25 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5980 | 07:25 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA6001 | 07:25 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1753 | 07:26 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2818 | 07:26 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3064 | 07:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1410 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2278 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4202 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2547 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5055 | 07:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 07:30 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5924 | 07:30 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5677 | 07:31 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1626 | 07:35 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2431 | 07:35 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2497 | 07:35 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3187 | 07:36 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA5657 | 07:36 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA2185 | 07:37 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1226 | 07:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 expand_more(1) | 07:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7237 | 07:41 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5795 | 07:41 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1554 | 07:42 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | NetJets | EJA974 | 07:45 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA9955 | 07:45 | schemalagd | |
| San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3338 | 07:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2843 expand_more(1) | 07:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7327 | 07:49 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7321 | 07:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1707 | 07:55 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA649 | 08:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3217 | 08:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1581 expand_more(1) | 08:04 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4429 | 08:04 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1619 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3156 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4815 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3945 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6311 | 08:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6952 | 08:10 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA821 | 08:24 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2958 | 08:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1963 | 08:46 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA710 | 08:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7607 | 08:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1995 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1218 | 08:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7341 | 08:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2585 | 08:55 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2889 | 08:55 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA818 | 08:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1051 | 08:56 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1913 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6688 | 08:57 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2684 | 08:57 | schemalagd | |
| West Palm Beach (DJT) | American Airlines | AA1955 | 08:59 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA1809 | 08:59 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5624 | 09:00 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | American Eagle | AA5928 | 09:00 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5961 | 09:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62148 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7666 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6811 | 09:00 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1354 | 09:01 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA2317 | 09:01 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5020 expand_more(1) | 09:01 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6004 | 09:01 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Douglas Charlotte Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
