Douglas Charlotte Flygplats Ankomster (CLT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1466 | 08:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1647 | 08:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA3293 | 08:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8843 | 08:58 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA683 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2705 expand_more(2) | 09:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7523 | 09:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 09:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2481 | 09:02 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 | 09:03 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1204 | 09:14 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2695 | 09:14 | schemalagd | |
| Erie (ERI) | American Eagle | AA5915 | 09:15 | schemalagd | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6072 | 09:16 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1753 | 09:16 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1775 | 09:16 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3031 | 09:18 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | American Airlines | AA1485 | 09:18 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2133 | 09:19 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2975 expand_more(1) | 09:19 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1780 | 09:19 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2087 | 09:19 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1747 | 09:22 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1515 | 09:24 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA653 | 09:24 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1846 | 09:25 | schemalagd | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5927 | 09:26 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5785 | 09:28 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2715 | 09:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1439 | 09:29 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3279 | 09:29 | schemalagd | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5787 | 09:29 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA424 | 09:29 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2966 | 09:29 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3965 | 09:31 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5921 | 09:33 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5566 | 09:33 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5960 | 09:34 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5676 | 09:34 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5399 | 09:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5329 | 09:35 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5015 | 09:35 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | American Eagle | AA5035 | 09:35 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5193 | 09:35 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5794 | 09:36 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3355 | 09:36 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G44900 | 09:36 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 09:37 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5548 | 09:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1784 | 09:39 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3511 | 09:40 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5664 | 09:40 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5242 | 09:42 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5021 | 09:43 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5965 | 09:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3426 expand_more(2) | 09:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4767 | 09:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2193 | 09:43 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2241 expand_more(1) | 09:43 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5527 | 09:43 | schemalagd | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5540 | 09:44 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5048 | 09:44 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5898 | 09:44 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5814 | 09:44 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5600 | 09:45 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5538 | 09:45 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5795 | 09:45 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6070 | 09:45 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5036 | 09:45 | schemalagd | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA5873 | 09:45 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2413 | 09:45 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5239 | 09:45 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1032 | 09:50 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA987 | 09:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3162 | 09:50 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1297 | 09:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA461 | 09:50 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2273 | 09:50 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2651 | 09:50 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1235 | 09:50 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA9952 | 09:54 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1221 | 09:55 | schemalagd | |
| Parkersburg (PKB) | Contour Aviation | LF3415 | 09:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 expand_more(4) | 09:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4620 | 09:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5477 | 09:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6244 | 09:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2178 | 09:56 | schemalagd | |
| Marco Island (MRK) | NetJets | EJA353 | 09:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1444 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5724 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9362 | 10:00 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5403 | 10:01 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA5220 | 10:06 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5220 | 10:06 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5679 expand_more(1) | 10:14 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6018 | 10:14 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Douglas Charlotte Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
