Douglas Charlotte Flygplats avgångar (CLT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2555 | 07:17 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1197 | 07:18 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1731 | 07:18 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5093 | 07:18 | schemalagd | |
Nassau (NAS) | American Airlines | AA893 | 07:20 | schemalagd | |
St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2684 | 07:20 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5418 | 07:20 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5657 | 07:20 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5726 | 07:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2554 | 07:22 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2036 | 07:23 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | American Airlines | AA874 | 07:24 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5329 | 07:24 | schemalagd | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1881 | 07:25 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5431 | 07:25 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1802 | 07:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1804 | 07:28 | schemalagd | |
Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5747 | 07:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2287 | 07:34 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA5987 | 07:34 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA631 | 07:35 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA1852 | 07:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA2582 | 07:35 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5695 | 07:35 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5879 | 07:37 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA881 | 07:39 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5855 | 07:39 | schemalagd | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5742 | 07:40 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1853 | 07:42 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1678 | 07:43 | schemalagd | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1328 | 07:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2843 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7335 | 07:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1782 | 07:53 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA3312 | 07:54 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2310 | 08:00 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2497 | 08:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA9787 | 08:00 | schemalagd | |
San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3322 | 08:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1059 | 08:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA493 expand_more(3) | 08:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY4079 | 08:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7461 | 08:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9341 | 08:07 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1180 | 08:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2917 | 08:10 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1264 | 08:12 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1256 | 08:15 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA5287 | 08:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(2) | 08:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3454 | 08:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3946 | 08:22 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1834 | 08:29 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8315 | 08:30 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1227 | 08:33 | schemalagd | |
New York (LGA) | Frontier | F93134 | 08:38 | schemalagd | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK653 | 08:41 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Flexjet | LXJ302 | 08:47 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1413 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7607 | 08:55 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA1497 | 08:55 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2379 | 08:55 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2399 | 08:55 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2737 | 08:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2796 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4362 | 08:55 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2072 | 08:56 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1995 expand_more(2) | 08:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1218 | 08:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7341 | 08:57 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | American Airlines | AA3324 | 08:57 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2317 | 08:58 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2710 | 08:58 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1409 | 08:59 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5018 | 09:00 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | American Eagle | AA5040 | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5228 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR8756 | 09:00 | schemalagd | |
Albany (ALB) | American Eagle | AA5229 | 09:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5555 | 09:00 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA5566 | 09:00 | schemalagd | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5655 | 09:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5799 | 09:00 | schemalagd | |
Augusta (AGS) | NetJets | EJA749 | 09:00 | schemalagd | |
Naples (APF) | NetJets | EJA820 | 09:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5020 | 09:01 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5944 | 09:05 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5984 | 09:05 | schemalagd | |
Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA6012 | 09:05 | schemalagd | |
Burlington (BTV) | American Eagle | AA5188 | 09:05 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | American Eagle | AA5692 | 09:05 | schemalagd | |
Florence (FLO) | American Eagle | AA5703 | 09:05 | schemalagd | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA5802 | 09:07 | schemalagd | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5721 | 09:08 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1955 | 09:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1067 | 09:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1150 | 09:10 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5531 | 09:10 | schemalagd | |
Avoca (AVP) | American Eagle | AA5572 | 09:10 | schemalagd | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5696 | 09:10 | schemalagd | |
Newport News (PHF) | American Eagle | AA5852 | 09:10 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA5249 | 09:12 | schemalagd | |
Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5871 | 09:12 | schemalagd | |
Naples (APF) | NetJets | EJA972 | 09:12 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA5360 | 09:13 | schemalagd | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA818 | 09:15 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | American Airlines | AA2478 | 09:15 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2565 | 09:15 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2813 | 09:15 | schemalagd | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA5387 | 09:15 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA5609 | 09:15 | schemalagd | |
New Bern (EWN) | American Eagle | AA5698 | 09:15 | schemalagd | |
Greenville (PGV) | American Eagle | AA5792 | 09:15 | schemalagd | |
George Town (GCM) | American Airlines | AA301 | 09:20 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA895 | 09:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1038 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6490 | 09:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7437 | 09:20 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1203 | 09:20 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5083 | 09:20 | schemalagd | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5392 | 09:20 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5490 | 09:20 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA5546 | 09:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3266 | 09:22 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA829 | 09:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1683 | 09:25 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1783 | 09:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1757 | 09:25 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2620 | 09:25 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2825 | 09:25 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA5389 | 09:25 | schemalagd | |
Erie (ERI) | American Eagle | AA5883 | 09:25 | schemalagd | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3865 | 09:27 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1695 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6524 | 09:30 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2093 | 09:30 | schemalagd | |
Melbourne (MLB) | American Eagle | AA5104 | 09:30 | schemalagd | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA5932 | 09:30 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA1965 | 09:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1986 | 09:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2407 | 09:35 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA3866 | 09:35 | schemalagd | |
Akron (CAK) | American Eagle | AA5098 | 09:35 | schemalagd | |
Clarksburg (CKB) | Contour Aviation | LF3712 | 09:35 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1932 | 09:37 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1639 expand_more(2) | 09:38 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3210 | 09:38 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7114 | 09:38 | schemalagd | |
Daytona Beach (DAB) | American Eagle | AA5323 | 09:39 | schemalagd | |
Staunton (SHD) | Contour Aviation | LF3456 | 09:40 | schemalagd | |
Vieux Fort (UVF) | American Airlines | AA823 | 09:41 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3152 | 09:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1692 | 09:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2428 | 09:45 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA2586 | 09:45 | schemalagd | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA1816 | 09:47 | schemalagd | |
Charleston (CRW) | American Eagle | AA5651 | 09:55 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1616 | 09:56 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1810 | 10:00 | schemalagd | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5675 | 10:00 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5393 | 10:05 | schemalagd | |
Manchester (MHT) | American Eagle | AA5476 | 10:09 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3167 | 10:15 | schemalagd | |
Portland (PWM) | American Eagle | AA5547 | 10:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2228 | 10:24 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2074 | 10:25 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2730 | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5052 | 10:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1935 expand_more(6) | 10:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3306 | 10:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2186 | 10:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7409 | 10:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7716 | 10:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7457 | 10:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3313 | 10:41 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5626 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL7846 | 10:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3312 | 10:45 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA1807 | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1786 | 11:00 | schemalagd | |
Providence (PVD) | American Airlines | AA1877 | 11:00 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2208 | 11:00 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2384 | 11:00 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA3206 | 11:00 | schemalagd | |
North Myrtle Beach (CRE) | NetJets | EJA452 | 11:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2183 expand_more(2) | 11:01 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1784 | 11:01 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2377 | 11:01 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2023 | 11:02 | schemalagd | |
St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2432 | 11:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2279 expand_more(3) | 11:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7182 | 11:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1798 | 11:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9142 | 11:04 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA5590 | 11:04 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5712 | 11:04 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1699 | 11:05 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2325 | 11:05 | schemalagd | |
Hilton Head Island (HHH) | American Eagle | AA3863 | 11:05 | schemalagd | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5135 | 11:05 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5158 | 11:05 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA5198 | 11:05 | schemalagd | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA5262 | 11:05 | schemalagd | |
Mobile (MOB) | American Eagle | AA5797 | 11:05 | schemalagd | |
Muscle Shoals (MSL) | Contour Aviation | LF3802 | 11:05 | schemalagd | |
Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5768 | 11:06 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK745 | 11:07 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 | 11:09 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2222 | 11:10 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | American Eagle | AA4169 | 11:10 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Airlines | AA4149 | 11:10 | schemalagd | |
Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5131 | 11:10 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 11:10 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA5477 | 11:10 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5697 | 11:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1991 expand_more(1) | 11:11 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6890 | 11:11 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA436 | 11:12 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1687 expand_more(1) | 11:13 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1801 | 11:13 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA1452 | 11:15 | schemalagd | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2044 | 11:15 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2790 | 11:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 11:15 | schemalagd | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5807 | 11:15 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5990 | 11:15 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5999 | 11:15 | schemalagd | |
Lewisburg (LWB) | Contour Aviation | LF3854 | 11:15 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3077 | 11:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Douglas Charlotte Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!