Douglas Charlotte Flygplats avgångar (CLT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1803 expand_more(1) | 07:47 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA1650 | 07:47 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA3021 | 07:47 | schemalagd | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA5176 | 07:47 | schemalagd | |
| New Bern (EWN) | American Airlines | AA5921 | 07:47 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | American Airlines | AA1812 | 07:48 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | American Airlines | AA6071 | 07:48 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1946 expand_more(1) | 07:49 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6994 | 07:49 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA6086 | 07:49 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1847 | 07:51 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2979 expand_more(1) | 07:51 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6978 | 07:51 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA6080 | 07:52 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA5124 | 07:53 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | American Airlines | AA5152 | 07:53 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA2330 | 07:54 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3135 | 07:54 | schemalagd | |
| Salisbury (SBY) | American Airlines | AA5791 | 07:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1115 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA6608 | 07:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9525 | 07:55 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2080 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA1788 | 07:55 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | American Airlines | AA5834 | 07:57 | schemalagd | |
| Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA5853 | 07:58 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA3201 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA6999 | 08:00 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | American Airlines | AA5874 | 08:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA6061 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA4374 | 08:00 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA3037 | 08:04 | schemalagd | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA2794 | 08:04 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2291 | 08:06 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | American Airlines | AA5556 | 08:08 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2604 | 08:09 | schemalagd | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2197 | 08:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1843 | 08:13 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA5787 | 08:13 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | American Airlines | AA5137 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6029 | 08:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA732 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1597 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY3808 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB4668 | 08:25 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2210 | 08:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1727 expand_more(5) | 08:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5294 | 08:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4229 | 08:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7461 | 08:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9426 | 08:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5009 | 08:29 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1855 expand_more(1) | 08:29 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA6980 | 08:29 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1323 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1782 | 08:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA5047 expand_more(1) | 08:34 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6037 | 08:34 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1331 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA6612 | 08:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2352 | 08:38 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | American Airlines | AA5553 | 08:38 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA3119 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6920 | 08:40 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3235 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA1653 | 08:40 | schemalagd | |
| Erie (ERI) | American Airlines | AA5857 | 08:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91555 expand_more(1) | 08:46 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42199 | 08:46 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2187 | 09:07 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | American Airlines | AA6416 | 09:20 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | American Airlines | AA5533 | 09:28 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2054 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6910 | 09:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4138 | 09:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9480 | 09:30 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | American Airlines | AA5655 | 09:30 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1325 | 09:33 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1176 expand_more(1) | 09:34 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA6792 | 09:34 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1236 | 09:34 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1705 expand_more(1) | 09:34 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6944 | 09:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1075 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1966 | 09:35 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1773 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA5648 | 09:35 | schemalagd | |
| Florence (FLO) | American Airlines | AA5893 | 09:35 | schemalagd | |
| Newport News (PHF) | American Airlines | AA5938 | 09:35 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | American Airlines | AA5943 | 09:35 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA5536 expand_more(1) | 09:37 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA6947 | 09:37 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | American Airlines | AA5054 | 09:38 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1081 | 09:39 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3692 expand_more(1) | 09:39 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA1679 | 09:39 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2386 | 09:40 | schemalagd | |
| Fayetteville (FAY) | American Airlines | AA5335 | 09:40 | schemalagd | |
| Montgomery (MGM) | American Airlines | AA5805 | 09:40 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1657 expand_more(1) | 09:41 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA6899 | 09:41 | schemalagd | |
| Lynchburg (LYH) | American Airlines | AA5926 | 09:41 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3294 expand_more(1) | 09:42 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9487 | 09:42 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3594 | 09:42 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA5266 | 09:42 | schemalagd | |
| Greenville (PGV) | American Airlines | AA6001 | 09:42 | schemalagd | |
| Avoca (AVP) | American Airlines | AA2091 | 09:45 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | American Airlines | AA5240 | 09:45 | schemalagd | |
| Jacksonville (OAJ) | American Airlines | AA5987 | 09:45 | schemalagd | |
| Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA6066 | 09:45 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | American Airlines | AA6063 | 09:45 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2778 | 09:48 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | American Airlines | AA5922 | 09:49 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1062 | 09:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA3146 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6628 | 09:50 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3238 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA1674 | 09:50 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3564 | 09:50 | schemalagd | |
| Melbourne (MLB) | American Airlines | AA5364 | 09:50 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | American Airlines | AA5869 | 09:50 | schemalagd | |
| New Bern (EWN) | American Airlines | AA6128 | 09:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3316 | 09:52 | schemalagd | |
| Charleston (CRW) | American Airlines | AA5263 | 09:54 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA6073 | 09:55 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1885 | 09:55 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA3155 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA1688 | 09:55 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | American Airlines | AA5371 | 09:55 | schemalagd | |
| Mobile (MOB) | American Airlines | AA5814 | 09:55 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1481 expand_more(1) | 09:56 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA1659 | 09:56 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2092 | 09:56 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA3306 | 09:59 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA5644 | 09:59 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA1058 | 10:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1269 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA6997 | 10:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1502 | 10:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1615 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA1715 | 10:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2799 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA5414 | 10:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Malaysia Airlines | MH9517 | 10:00 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA5118 | 10:00 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | American Airlines | AA5901 | 10:00 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1043 | 10:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1840 | 10:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1160 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1802 | 10:05 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1962 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5169 | 10:05 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA6075 | 10:05 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | American Airlines | AA5451 | 10:08 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2562 expand_more(1) | 10:09 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | British Airways | BA2467 | 10:09 | schemalagd | |
| Augusta (AGS) | American Airlines | AA5848 | 10:09 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | American Airlines | AA6072 | 10:10 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1463 | 10:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1397 | 10:17 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA3244 expand_more(1) | 10:18 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | British Airways | BA1797 | 10:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1039 expand_more(3) | 10:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4577 | 10:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1794 | 10:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9544 | 10:18 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5450 | 10:21 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | American Airlines | AA6058 | 10:25 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2446 | 10:30 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2507 | 10:31 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA1508 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA734 expand_more(4) | 11:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1599 | 11:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY3810 | 11:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB4761 | 11:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9436 | 11:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Douglas Charlotte Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
