Charlotte Douglas 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3303 | 01:35 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3046 | 05:06 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3163 | 05:11 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3022 expand_more(1) | 05:22 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6496 | 05:22 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1012 expand_more(3) | 05:41 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1687 | 05:41 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5010 | 05:41 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4715 | 05:41 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA987 | 05:56 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2227 | 05:56 | 已预定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2504 | 06:06 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3251 | 06:06 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1731 | 06:07 | 已预定 | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2493 | 06:09 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA1804 | 06:10 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1903 | 06:10 | 已预定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA6061 | 06:12 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2890 | 06:12 | 已预定 | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6078 | 06:13 | 已预定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5238 | 06:15 | 已预定 | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA1490 | 06:16 | 已预定 | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5975 | 06:16 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5471 | 06:17 | 已预定 | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5921 | 06:18 | 已预定 | |
| Charleston (CRW) | American Eagle | AA5231 | 06:19 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | American Airlines | AA2569 | 06:20 | 已预定 | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5904 | 06:20 | 已预定 | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2168 | 06:21 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2516 | 06:22 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1063 | 06:22 | 已预定 | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5899 | 06:25 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA429 | 06:26 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1686 | 06:26 | 已预定 | |
| Florence (FLO) | American Eagle | AA5911 | 06:26 | 已预定 | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5940 | 06:26 | 已预定 | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA5915 | 06:26 | 已预定 | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5979 | 06:30 | 已预定 | |
| Staunton (SHD) | SkyWest Airlines | AA4827 | 06:30 | 已预定 | |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5839 | 06:30 | 已预定 | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA5988 | 06:31 | 已预定 | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5946 | 06:32 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA751 | 06:32 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2514 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5050 | 06:35 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1708 | 06:36 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3206 | 06:36 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3230 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1711 | 06:40 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1896 | 06:46 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA6040 | 06:46 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1275 | 06:55 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3075 | 06:55 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1575 | 06:59 | 已预定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA1795 | 07:13 | 已预定 | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6087 | 07:25 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA548 | 07:29 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA549 | 07:36 | 已预定 | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5960 | 07:44 | 已预定 | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA2205 | 07:44 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1065 | 07:46 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA465 | 07:47 | 已预定 | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5897 | 07:47 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1721 expand_more(1) | 07:48 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA4697 | 07:48 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2938 | 07:48 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2670 | 07:49 | 已预定 | |
| Burlington (BTV) | American Eagle | AA5154 | 07:52 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 07:52 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7361 | 07:52 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA978 | 07:53 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA461 | 07:53 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | American Eagle | AA5600 | 07:54 | 已预定 | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA5986 | 07:54 | 已预定 | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5835 | 07:55 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1225 | 07:55 | 已预定 | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | American Eagle | AA5485 | 07:57 | 已预定 | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2760 | 07:57 | 已预定 | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5399 | 07:58 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA387 | 07:59 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2457 expand_more(1) | 07:59 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5081 | 07:59 | 已预定 | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5809 | 08:00 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA376 | 08:00 | 已预定 | |
| Parkersburg (PKB) | Contour Aviation | LF3415 | 08:00 | 已预定 | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5808 | 08:02 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2934 | 08:02 | 已预定 | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5175 | 08:02 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA1204 | 08:04 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1395 | 08:04 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1646 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA4351 | 08:05 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2552 | 05:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1715 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4716 | 05:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3186 expand_more(3) | 05:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3820 | 05:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6866 | 05:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6818 | 05:30 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2727 | 06:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3737 | 06:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7111 | 06:00 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2491 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3812 | 06:00 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7045 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5079 expand_more(6) | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4024 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7611 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7460 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3500 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4304 | 06:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3780 | 06:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1762 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3592 | 06:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7153 | 06:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2172 | 06:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1381 | 06:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1208 | 06:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4790 expand_more(3) | 06:15 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5314 | 06:15 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2184 | 06:15 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7731 | 06:15 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1385 | 06:15 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91384 | 06:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK700 | 06:30 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(3) | 06:35 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6443 | 06:35 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7059 | 06:35 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8177 | 06:35 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5648 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3424 | 06:45 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(4) | 06:46 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3193 | 06:46 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7170 | 06:46 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6115 | 06:46 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6683 | 06:46 | 已预定 | |
| Norfolk (ORF) | NetJets | EJA458 | 06:48 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5774 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6691 | 07:00 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2151 | 07:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1436 expand_more(2) | 07:05 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1157 | 07:05 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7341 | 07:05 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA1852 | 07:05 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1902 | 07:05 | 已预定 | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2431 | 07:05 | 已预定 | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2487 | 07:05 | 已预定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2624 | 07:05 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2669 | 07:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1661 expand_more(1) | 07:06 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8357 | 07:06 | 已预定 | |
往返Charlotte Douglas 机场
此页面提供有关可通过 Charlotte Douglas 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Charlotte Douglas 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
