Charlotte Douglas 机场 到达(CLT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA5598 | 05:23 | 16:47 | 登陆 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2390 | 05:25 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1484 expand_more(1) | 05:25 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6977 | 05:25 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3012 expand_more(1) | 05:28 | 16:56 | 登陆 |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6534 | 05:28 | 16:56 | 登陆 |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3432 | 05:29 | 16:55 | 登陆 |
| New York (JFK) | American Airlines | AA377 expand_more(5) | 05:30 | 16:59 | 登陆 |
| New York (JFK) | British Airways | BA6769 | 05:30 | 16:59 | 登陆 |
| New York (JFK) | Finnair | AY4165 | 05:30 | 16:59 | 登陆 |
| New York (JFK) | Iberia | IB4453 | 05:30 | 16:59 | 登陆 |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7458 | 05:30 | 16:59 | 登陆 |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8578 | 05:30 | 16:59 | 登陆 |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA859 | 05:40 | 16:54 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3175 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1314 | 05:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4532 | 05:45 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Sun Country Airlines | SY8702 | 05:45 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5837 expand_more(1) | 05:47 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3423 | 05:47 | 已预定 | |
| Greenville (PGV) | American Eagle | AA6049 | 05:48 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1278 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9521 | 05:50 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1108 | 05:51 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 05:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 05:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 05:55 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5027 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA2494 | 05:55 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1876 expand_more(1) | 05:56 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6147 | 05:56 | 已预定 | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2085 | 06:00 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5530 | 06:00 | 已预定 | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA5407 | 06:04 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5639 | 06:07 | 已预定 | |
| Fayetteville (FAY) | American Eagle | AA5865 | 06:08 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2732 | 06:09 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2296 expand_more(1) | 06:09 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6909 | 06:09 | 已预定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5986 | 06:13 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1698 expand_more(4) | 06:15 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7328 | 06:15 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9509 | 06:15 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4145 | 06:15 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2843 | 06:15 | 已预定 | |
| State College (SCE) | American Eagle | AA5944 | 06:15 | 已预定 | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5327 | 06:16 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1589 | 06:18 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1616 expand_more(1) | 06:18 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA6956 | 06:18 | 已预定 | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA6048 | 06:19 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5932 | 06:22 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA3060 expand_more(1) | 06:22 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA2374 | 06:22 | 已预定 | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA875 | 06:24 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | American Airlines | AA1411 | 06:25 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2442 | 06:25 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2820 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6402 | 06:25 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7828 | 06:25 | 已预定 | |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA1744 | 06:26 | 已预定 | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6006 | 06:29 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN159 | 06:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA985 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4924 | 06:30 | 已预定 | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3570 | 06:30 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2143 | 06:30 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1225 | 06:30 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA891 | 06:31 | 已预定 | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5939 | 06:33 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5067 expand_more(7) | 06:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2644 | 06:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8699 | 06:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7036 | 06:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5478 | 06:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7457 | 06:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2777 | 06:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7686 | 06:35 | 已预定 | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA6058 | 06:36 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2039 expand_more(1) | 06:37 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA1728 | 06:37 | 已预定 | |
| Hilton Head (HHH) | American Eagle | AA3463 | 06:38 | 已预定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA5416 expand_more(1) | 06:38 | 已预定 | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA6992 | 06:38 | 已预定 | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6042 | 06:38 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2605 | 06:40 | 已预定 | |
| Lynchburg (LYH) | American Eagle | AA6024 | 06:40 | 已预定 | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5801 | 06:41 | 已预定 | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA6067 | 06:41 | 已预定 | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA5516 | 06:43 | 已预定 | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5941 | 06:43 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5574 | 06:44 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1671 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA1871 | 06:45 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA440 | 06:46 | 已预定 | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1950 | 06:46 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1715 expand_more(1) | 06:47 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5258 | 06:47 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2298 expand_more(1) | 06:48 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA1672 | 06:48 | 已预定 | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5967 | 06:49 | 已预定 | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5217 | 06:49 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2981 expand_more(1) | 06:49 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6531 | 06:49 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA828 | 06:49 | 延迟 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1052 | 06:50 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1927 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1827 | 06:50 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA792 | 06:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA735 expand_more(3) | 06:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1610 | 06:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY3811 | 06:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB4784 | 06:50 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA2076 | 06:50 | 已预定 | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6017 | 06:51 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2070 expand_more(2) | 06:52 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1198 | 06:52 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3309 | 06:52 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3001 | 06:53 | 已预定 | |
| Aruba (AUA) | American Airlines | AA874 | 06:54 | 已预定 | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA1537 | 06:55 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 06:56 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6917 | 06:56 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6209 expand_more(4) | 06:57 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3557 | 06:57 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2225 | 06:57 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8895 | 06:57 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2167 | 06:57 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3158 expand_more(7) | 07:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3077 | 07:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2597 | 07:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5765 | 07:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3690 | 07:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6210 | 07:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5045 | 07:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7419 | 07:01 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 07:04 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1754 | 07:04 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA3822 | 07:05 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2182 expand_more(2) | 07:08 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4267 | 07:08 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA6678 | 07:08 | 已预定 | |
| Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA706 | 07:12 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5047 expand_more(1) | 07:14 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7794 | 07:14 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1611 | 07:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Charlotte Douglas 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
