Charlotte Douglas 机场 到达(CLT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| White Plains (HPN) | American Eagle | AA5180 | 05:01 | 16:25 | 登陆 |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91556 | 05:03 | 已预定 | |
| Aruba (AUA) | American Airlines | AA874 | 05:05 | 16:35 | 登陆 |
| Beckley (BKW) | Contour Aviation | LF3423 | 05:05 | 已预定 | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA501 | 05:06 | 已预定 | |
| Huntington (HTS) | American Eagle | AA5900 | 05:06 | 16:29 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3175 expand_more(1) | 05:07 | 16:34 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1314 | 05:07 | 16:34 | 登陆 |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2556 | 05:09 | 延迟 | |
| Belize City (BZE) | American Airlines | AA2514 | 05:10 | 16:26 | 登陆 |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5969 | 05:10 | 16:25 | 登陆 |
| Vail Eagle (EGE) | American Airlines | AA672 | 05:11 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | American Eagle | AA5350 expand_more(1) | 05:12 | 16:33 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD6032 | 05:12 | 16:33 | 登陆 |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1985 | 05:15 | 17:00 | 登陆 |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA5928 | 05:15 | 16:41 | 登陆 |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5475 expand_more(1) | 05:17 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6909 | 05:17 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA5310 | 05:19 | 16:44 | 登陆 |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5283 | 05:19 | 16:47 | 登陆 |
| Newport News (PHF) | American Eagle | AA5809 | 05:20 | 16:43 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1146 | 05:21 | 16:57 | 登陆 |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5847 | 05:21 | 16:42 | 登陆 |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1311 | 05:22 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3303 | 05:22 | 16:49 | 登陆 |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA6408 | 05:24 | 取消 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA943 | 05:24 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2201 expand_more(2) | 05:26 | 已预定 | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1772 | 05:26 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Malaysia Airlines | MH9418 | 05:26 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA5408 expand_more(1) | 05:26 | 16:57 | 登陆 |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6935 | 05:26 | 16:57 | 登陆 |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5879 | 05:28 | 16:50 | 登陆 |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3733 | 05:28 | 16:58 | 登陆 |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1830 expand_more(1) | 05:29 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA6976 | 05:29 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1927 expand_more(1) | 05:30 | 16:52 | 登陆 |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA4729 | 05:30 | 16:52 | 登陆 |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA5899 | 05:31 | 16:53 | 登陆 |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3012 expand_more(1) | 05:31 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6534 | 05:31 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2298 expand_more(1) | 05:32 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6977 | 05:32 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2942 expand_more(1) | 05:33 | 取消 | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA1767 | 05:33 | 取消 | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1210 | 05:35 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2376 | 05:35 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | British Airways | BA6943 | 05:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3489 expand_more(3) | 05:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4062 | 05:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2187 | 05:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7408 | 05:35 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2915 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA6957 | 05:35 | 已预定 | |
| Jacksonville (OAJ) | American Eagle | AA6016 | 05:36 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3104 | 05:38 | 已预定 | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2993 | 05:40 | 16:45 | 登陆 |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA3316 | 05:41 | 17:00 | 登陆 |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6093 expand_more(1) | 05:43 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA1850 | 05:43 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5517 expand_more(1) | 05:48 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1822 | 05:48 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2819 expand_more(1) | 05:48 | 取消 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8168 | 05:48 | 取消 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1096 expand_more(1) | 05:49 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4930 | 05:49 | 已预定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA6119 expand_more(1) | 05:49 | 已预定 | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA1773 | 05:49 | 已预定 | |
| New Bern (EWN) | American Eagle | AA5988 | 05:54 | 已预定 | |
| Charlottesville (CHO) | American Eagle | AA5978 | 05:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 05:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4036 | 05:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9261 | 05:55 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA1665 | 06:00 | 已预定 | |
| Atlanta (FTY) | Suburban Air Freight | SUB8903 | 06:00 | 已预定 | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA2085 | 06:05 | 已预定 | |
| Salisbury-Ocean City (SBY) | American Eagle | AA5833 | 06:12 | 已预定 | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3321 expand_more(1) | 06:19 | 已预定 | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA1847 | 06:19 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3158 expand_more(5) | 06:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3077 | 06:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7150 | 06:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6327 | 06:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5045 | 06:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7419 | 06:20 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA941 | 06:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA5067 expand_more(1) | 06:21 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1754 | 06:21 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2576 expand_more(3) | 06:21 | 取消 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4203 | 06:21 | 取消 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5143 | 06:21 | 取消 | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9387 | 06:21 | 取消 | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA5447 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA6742 | 06:25 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2559 | 06:25 | 已预定 | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA6029 | 06:27 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA792 | 06:27 | 已预定 | |
| Georgetown (GCM) | American Airlines | AA351 | 06:27 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA3118 expand_more(1) | 06:29 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | British Airways | BA6917 | 06:29 | 已预定 | |
| Detroit (YIP) | NetJets | EJA701 | 06:30 | 已预定 | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5844 | 06:32 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 06:33 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5530 | 06:33 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA3005 | 06:34 | 取消 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2953 expand_more(1) | 06:37 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5065 | 06:37 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1478 | 06:42 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA5030 expand_more(1) | 06:46 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6056 | 06:46 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2372 expand_more(1) | 06:47 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA6958 | 06:47 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91362 expand_more(1) | 06:48 | 延迟 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42131 | 06:48 | 延迟 | |
| New York (LGA) | Frontier | F93133 | 06:48 | 已预定 | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2197 | 06:49 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA828 | 06:50 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1335 expand_more(1) | 06:51 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA5258 | 06:51 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA3241 | 06:54 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3626 expand_more(5) | 06:55 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3557 | 06:55 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2225 | 06:55 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8895 | 06:55 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2167 | 06:55 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1380 | 06:55 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA611 | 06:55 | 已预定 | |
| Liberia (LIR) | American Airlines | AA898 | 06:59 | 已预定 | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4216 | 07:04 | 已预定 | |
| Daytona Beach (DAB) | American Airlines | AA2203 | 07:04 | 已预定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | AirNet | USC101 | 07:04 | 已预定 | |
| Philipsburg (SXM) | American Airlines | AA2478 | 07:05 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA1818 | 07:06 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1537 expand_more(2) | 07:08 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4058 | 07:08 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA6678 | 07:08 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2382 | 07:10 | 已预定 | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5050 | 07:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5067 expand_more(7) | 07:12 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2644 | 07:12 | 已预定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8699 | 07:12 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7036 | 07:12 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6634 | 07:12 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7457 | 07:12 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2777 | 07:12 | 已预定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7321 | 07:12 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5047 expand_more(1) | 07:14 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6795 | 07:14 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA6059 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | British Airways | BA4944 | 07:15 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2215 | 07:16 | 已预定 | |
| Nassau (NAS) | American Airlines | AA2526 | 07:17 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Charlotte Douglas 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
