Spirit Airlines op Douglas Charlotte Airport - CLT
Naar welke locaties vliegt Spirit Airlines van en naar Douglas Charlotte Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 8 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 8 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 8 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 22 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 8 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 8 | Vluchten bekijken |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 12 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 8 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 24 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 8 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 8 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Douglas Charlotte Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!