Charlotte Douglas 机场 的 NetJets - CLT
NetJets 往返于哪些地点的 Charlotte Douglas 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 1 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | 查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 6 | 查看航班 |
Fulton County (FTY) | United States | Atlanta Fulton County | 2 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 2 | 查看航班 |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 4 | 查看航班 |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 1 | 查看航班 |
Tri-cities Regional (TRI) | United States | Blountville | 1 | 查看航班 |
Public (BCT) | United States | Boca Raton | 1 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | 查看航班 |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 2 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 8 | 查看航班 |
Yeager (CRW) | United States | Charleston Yeager | 1 | 查看航班 |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 3 | 查看航班 |
Cuyahoga County (CGF) | United States | Cleveland Cuyahoga County | 1 | 查看航班 |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 1 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | 查看航班 |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 4 | 查看航班 |
Willow Run (YIP) | United States | Detroit Willow Run | 1 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 5 | 查看航班 |
Elizabeth City (ECG) | United States | Elizabeth City | 1 | 查看航班 |
Municipal (FAY) | United States | Fayetteville Municipal | 1 | 查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 1 | 查看航班 |
Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 1 | 查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 1 | 查看航班 |
Greenville Downtown (GMU) | United States | Greenville Downtown | 1 | 查看航班 |
Gulfport-Biloxi International (GPT) | United States | Gulfport | 1 | 查看航班 |
Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 1 | 查看航班 |
Hickory (HKY) | United States | Hickory | 1 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 1 | 查看航班 |
Rock County (JVL) | United States | Janesville | 1 | 查看航班 |
Kissimmee Gateway (ISM) | United States | Kissimmee | 1 | 查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 1 | 查看航班 |
Capital City (LAN) | United States | Lansing | 1 | 查看航班 |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 1 | 查看航班 |
Westmoreland County (LBE) | United States | Latrobe Westmoreland County | 2 | 查看航班 |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 2 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | 查看航班 |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 1 | 查看航班 |
Marathon Flight Strip (MTH) | United States | Marathon Flight Strip | 1 | 查看航班 |
Key Field (MEI) | United States | Meridian | 2 | 查看航班 |
Millville (MIV) | United States | Millville | 1 | 查看航班 |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 1 | 查看航班 |
Naples (APF) | United States | Naples | 5 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | 查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 1 | 查看航班 |
Memorial (OWD) | United States | Norwood | 2 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | 查看航班 |
Rocky Mount-wilson (RWI) | United States | Rocky Mount | 1 | 查看航班 |
MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 1 | 查看航班 |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 1 | 查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 18 | 查看航班 |
Space Center Exect. (TIX) | United States | Titusville | 1 | 查看航班 |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 2 | 查看航班 |
Municipal (VRB) | United States | Vero Beach | 2 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 1 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 5 | 查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 2 | 查看航班 |
Smith-Reynolds (INT) | United States | Winston Salem | 3 | 查看航班 |
NetJets 运营的飞往 Charlotte Douglas 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Elizabeth City | Elizabeth City (ECG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Downtown | Greenville Downtown (GMU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hickory | Hickory (HKY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Meridian | Key Field (MEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Norwood | Memorial (OWD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
NetJets 运营的 Charlotte Douglas 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Meridian | Key Field (MEI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Marathon Flight Strip | Marathon Flight Strip (MTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Norwood | Memorial (OWD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Millville | Millville (MIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Municipal | Municipal (FAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Janesville | Rock County (JVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Rocky Mount | Rocky Mount-wilson (RWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston Yeager | Yeager (CRW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Charlotte Douglas 机场 租车 节省大量资金。